Preço do gasóleo no distrito de Leiria
O distrito de Leiria fica em 10.º lugar entre 18, a contar do mais barato, com o gasóleo simples a 2,304 € por litro em mediana. Isto significa uma diferença de ±0,000 € face à mediana nacional em cada litro que entra no depósito, calculada sobre 214 postos com preço declarado. O posto mais barato do distrito é GESTROIL ENERGY - Barreira (Leiria) (Leiria), com o litro a 1,973 €, enquanto o mais caro do mesmo distrito pede 2,404 €. Ou seja, 0,431 € por litro separam os dois extremos, e essa diferença soma-se a cada litro que entra no depósito.
O que isto significa
Nestes postos, o gasóleo (2,304 € em mediana) e a gasolina 95 (2,174 €) ficam separados por −0,130 € por litro, contando a gasolina menos o gasóleo, o que interessa sobretudo a quem hesita entre dois motores. Em cada cem postos daqui, cerca de 21 têm a bandeira Galp, o que faz da política de preços desta rede um fator com peso direto na mediana dos 214 postos. A diferença entre o gasóleo de autoestrada (2,379 € em mediana) e o dos outros postos (2,296 €) é de +0,083 € por litro, o que numa viagem longa justifica escolher bem a paragem.
Concelhos próximos
Bombarral2,169 €Figueiró dos Vinhos (Leiria)2,132 €Alvaiázere2,234 €preço do gasóleo em Porto de Mós1,973 €postos em Alcobaça1,973 €gasóleo em Peniche2,219 €gasóleo em Nazaré2,296 €gasóleo em Caldas da Rainha1,973 €postos em Pombal2,143 €gasóleo em Ansião2,143 €Óbidos (Leiria)2,192 €gasóleo em Pedrógão Grande2,289 €postos em Batalha1,973 €gasóleo em Marinha Grande2,009 €
Mapa dos postos
Todos os postos · Leiria
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GESTROIL ENERGY - Barreira (Leiria) | Leiria2410-251 | G-Energy | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:40 |
| 2PA Benedita (Carbuiberia P12) | Alcobaça2475-041 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:40 |
| 3PA Fervença (Carbuiberia P19) | Alcobaça2460-525 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:45 |
| 4Ribeira dos Amiais | Caldas da Rainha2500-379 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:50 |
| 5Vidais | Caldas da Rainha2500-749 | G-Energy | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:50 |
| 6PA Mendiga (Carbuiberia P26) | Porto de Mós2480-215 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:55 |
| 7PA São Mamede (Carbuiberia P13) | Batalha2495-032 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:55 |
| 8PA Pinhal Fanheiro (Carbuiberia P04) | Alcobaça2460-302 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:55 |
| 9Transforpel Combustíveis Calços Martingança | Alcobaça2445-701 | Transforpel | 2,009 € | 1,929 € | 2026-09-18 18:25 |
| 10Transforpel Combustíveis Marinha Grande | Marinha Grande2430-091 | Transforpel | 2,009 € | 1,929 € | 2026-09-18 18:30 |
| 11PRIO FIGUEIRO DOS VINHOS | Figueiró dos Vinhos3260-427 | Prio | 2,132 € | 2,018 € | 2026-09-21 14:25 |
| 12Intermarché Figueiró dos Vinhos | Figueiró dos Vinhos3260-000 | Intermarché | 2,139 € | 2,019 € | 2026-09-22 09:25 |
| 13Galp- Caldelas | Leiria2420-063 | Galp | 2,140 € | 2,040 € | 2026-09-18 18:40 |
| 14AUTO JULIO - Pombal | Pombal3100-516 | Auto Julio | 2,143 € | 2,040 € | 2026-09-20 23:45 |
| 15Inter Ansião ZI | Ansião3240-235 | Intermarché | 2,143 € | 2,019 € | 2026-09-22 20:00 |
| 16Intermarché Ansião hipermercado | Ansião3240-235 | Intermarché | 2,143 € | 2,019 € | 2026-09-22 20:30 |
| 17Intermarché - Marinha da Guia | Pombal3105-063 | Intermarché | 2,143 € | 2,019 € | 2026-09-22 20:30 |
| 18Intermarché Pombal | Pombal3100-389 | Intermarché | 2,143 € | 2,019 € | 2026-09-22 20:30 |
| 19RE - GUIA (Pombal) | Pombal3105-099 | Rede Energia | 2,144 € | 2,060 € | 2026-09-22 08:40 |
| 20Orlindo Crespo Pedrosa, Lda | Pombal3105-089 | Genérico | 2,145 € | 2,193 € | 2026-09-22 00:00 |
| 21INTERMARCHÉ DA BENEDITA | Alcobaça2475-022 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-21 21:00 |
| 22PA Neomaquina Supermercado Benedita | Alcobaça2475-130 | Genérico | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 07:30 |
| 23PA Neomaquina Supermercado Pombal | Pombal3100-371 | Genérico | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 08:00 |
| 24Intermarché de Alcobaça | Alcobaça2460-000 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 08:00 |
| 25INTERMARCHÉ DE PATAIAS | Alcobaça2442-012 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 08:00 |
| 26Galp- Cruz da Areia (Leiria) | Leiria2410-112 | Galp | 2,163 € | 2,055 € | 2026-09-18 18:40 |
| 27Intermarché de São Martinho do Porto hipermercado | Alcobaça2460-667 | Intermarché | 2,164 € | 2,029 € | 2026-09-21 11:40 |
| 28PD LEIRIA MARRAZES | Leiria2415-598 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 29PD PORTO DE MÓS | Porto de Mós2480-060 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 30PD CALDAS DA RAINHA | Caldas da Rainha2500-294 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 31INTERMARCHE CUMEIRA JUNCAL | Porto de Mós2480-078 | Intermarché | 2,168 € | 2,048 € | 2026-09-21 10:40 |
| 32intermarche maceira | Leiria2400-000 | Intermarché | 2,169 € | 2,049 € | 2026-09-20 19:55 |
| 33Intermarché Porto de Mós | Porto de Mós2480-303 | Intermarché | 2,169 € | 2,049 € | 2026-09-21 07:30 |
| 34Cooperativa Agricola Bombarral, CRL | Bombarral2540-172 | Repsol | 2,169 € | 2,079 € | 2026-09-21 08:35 |
| 35Coopben | Alcobaça2475-102 | Repsol | 2,174 € | sem preço | 2026-09-14 11:00 |
| 36PA INTERMARCHÉ Leiria - GÂNDARA DOS OLIVAIS | Leiria2415-415 | Intermarché | 2,176 € | 2,023 € | 2026-09-21 07:00 |
| 37REDE ENERGIA Leiria Centro | Leiria2400-193 | Rede Energia | 2,176 € | 2,023 € | 2026-09-21 11:40 |
| 38INTERMARCHÉ Monte Redondo hipermercado | Leiria2425-617 | Intermarché | 2,176 € | 2,023 € | 2026-09-22 09:00 |
| 39Intermarché da Marinha Grande | Marinha Grande2430-275 | Intermarché | 2,179 € | 2,049 € | 2026-09-21 09:10 |
| 40Supervieira Supermercados Lda | Marinha Grande2430-773 | Intermarché | 2,179 € | 2,049 € | 2026-09-22 08:00 |
| 41E.LECLERC CALDAS DA RAINHA hipermercado | Caldas da Rainha2504-915 | Leclerc | 2,192 € | 2,083 € | 2026-09-21 07:30 |
| 42Intermarché de Óbidos | Óbidos2510-739 | Intermarché | 2,192 € | 2,083 € | 2026-09-22 10:30 |
| 43BXPRESS BAROSA | Leiria2400-016 | Bxpress | 2,196 € | 2,043 € | 2026-09-21 12:10 |
| 44POSTO DOMINGUES E DOMINGOS | Ansião3240-689 | Genérico | 2,198 € | 2,109 € | 2026-09-15 19:30 |
| 45MIRA D'AIRE | Porto de Mós2485-126 | Cepsa | 2,199 € | 2,073 € | 2026-09-21 09:15 |
| 46DIGUIPNEUS, LDA - Cardosos | Leiria2420-020 | Genérico | 2,199 € | 2,064 € | 2026-09-21 10:30 |
| 47REDE ENERGIA Cardosos | Leiria2420-020 | Rede Energia | 2,199 € | 2,064 € | 2026-09-21 11:40 |
| 48INTERMARCHÉ BOMBARRAL | Bombarral2540-041 | Intermarché | 2,199 € | 2,099 € | 2026-09-22 08:00 |
| 49P.A. Mourisca | Pombal3105-198 | Genérico | 2,201 € | 2,174 € | 2026-09-22 07:00 |
| 50RE - CARVIDE | Leiria2425-345 | Rede Energia | 2,203 € | 2,070 € | 2026-09-21 11:30 |
| 51AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA Amor | Leiria2400-762 | Rede Energia | 2,203 € | 2,070 € | 2026-09-21 11:30 |
| 52Ouro Negro - Pombal - Poente | Pombal3105-295 | Genérico | 2,213 € | 2,129 € | 2026-09-22 09:50 |
| 53Ouro Negro - Pombal - Nascente | Pombal3105-295 | Genérico | 2,213 € | 2,129 € | 2026-09-22 09:50 |
| 54Casimiro | Porto de Mós2480-211 | Repsol | 2,216 € | 2,166 € | 2026-09-21 14:40 |
| 55PA Ramalhais de Cima | Pombal3100-012 | Genérico | 2,219 € | 2,169 € | 2026-09-13 22:30 |
| 56VIEIRA DE LEIRIA | Marinha Grande2430-773 | Cepsa | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-21 09:15 |
| 57INTERMARCHÉ Atouguia da Baleia | Peniche2525-553 | Intermarché | 2,219 € | 2,099 € | 2026-09-21 10:40 |
| 58PA Alcaria - Porto de Mós | Porto de Mós2480-011 | Genérico | 2,233 € | 2,110 € | 2026-09-22 00:00 |
| 59BP Cabaços JMGracio | Alvaiázere3250-359 | Bp | 2,234 € | 2,199 € | 2026-09-21 10:05 |
| 60Repsol - Coop. Agric. Alcobaça | Alcobaça2460-059 | Repsol | 2,239 € | 2,149 € | 2026-09-22 00:00 |
| 61Galp-OFIMAQ- Pousos_Leiria | Leiria2410-211 | Genérico | 2,240 € | 2,100 € | 2026-09-22 00:00 |
| 62SLJM COMBUSTIVEIS UNIPESSOAL LDA | Bombarral2540-659 | Genérico | 2,243 € | 2,140 € | 2026-09-21 10:15 |
| 63LEIRIA - POUSOS | Leiria2400-095 | Moeve | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 64TFUEL - REGUENGO DO FETAL | Batalha2440-208 | Tfuel | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-21 00:00 |
| 65Petromendes, Lda. - Meirinhas | Pombal3105-245 | Genérico | 2,249 € | 2,139 € | 2026-09-21 11:35 |
| 66Petromendes, Lda. - Santiago de Litém | Pombal3100-648 | Genérico | 2,249 € | 2,139 € | 2026-09-21 11:35 |
| 67AUTO JÙLIO - Posto Interno | Caldas da Rainha2500-138 | Auto Julio | 2,253 € | 2,218 € | 2026-09-13 00:00 |
| 68P A COLMEIAS | Leiria2420-202 | Repsol | 2,254 € | 2,134 € | 2026-09-21 00:00 |
| 69Posto de Abastecimento Auto Albergue, Lda. | Pombal3100-081 | Genérico | 2,259 € | 2,149 € | 2026-09-21 22:00 |
| 70Daniel Vicente Francisco - PA Galp Carris | Alcobaça2460-480 | Galp | 2,260 € | 2,220 € | 2026-09-21 22:50 |
| 71SERRA D'EL REI | Peniche2520-801 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 72CEPSA S. Martinho do Porto | Alcobaça2460-642 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 73PA Cabaços Gás | Alvaiázere3250-373 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 74MOEVE CHÃO DE COUCE | Figueiró dos Vinhos3260-027 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 75POSTO ALVAIÁZERE | Alvaiázere3250-111 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 09:15 |
| 76POSTO AMÉRICO DE SÁ | Ansião3240-407 | Genérico | 2,269 € | 2,149 € | 2026-09-21 22:05 |
| 77VMF- Raposeira | Leiria2420-003 | Galp | 2,273 € | 2,150 € | 2026-09-21 09:55 |
| 78BP BARRACÃO POENTE | Leiria2420-193 | Bp | 2,279 € | 2,179 € | 2026-09-21 00:00 |
| 79CEPSA Figueiró dos Vinhos | Figueiró dos Vinhos3260-417 | Cepsa | 2,279 € | 2,153 € | 2026-09-21 00:00 |
| 80BP BARRACÃO NASCENTE | Leiria2420-193 | Bp | 2,279 € | 2,179 € | 2026-09-21 00:00 |
| 81Bp Confraria - Leiria | Leiria2420-203 | Bp | 2,279 € | 2,179 € | 2026-09-21 08:15 |
| 82GALP CST (Leiria-Lisboa) - 13114 | Alcobaça2460-715 | Galp | 2,279 € | 2,149 € | 2026-09-21 09:35 |
| 83GALP CST (Lisboa-Leiria) - 13115 | Alcobaça2460-715 | Galp | 2,279 € | 2,149 € | 2026-09-21 09:40 |
| 84Lupins | Leiria2420-195 | Genérico | 2,279 € | 2,179 € | 2026-09-21 20:55 |
| 85Clarisse & Rodrigues | Porto de Mós2480-353 | Galp | 2,283 € | 2,210 € | 2026-09-22 15:35 |
| 86GALP Boa Vista - Leiria (13110) | Leiria2420-403 | Galp | 2,286 € | 2,164 € | 2026-09-14 10:50 |
| 87REPSOL Pedrogão Grande - 1076 | Pedrógão Grande3270-171 | Repsol | 2,289 € | 2,174 € | 2026-09-15 15:10 |
| 88ANTÓNIO LOURENÇO VINAGRE, LDA. | Alcobaça2475-149 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 07:55 |
| 89NADP Bajouca | Leiria2425-208 | Auto Julio | 2,289 € | 2,210 € | 2026-09-21 08:40 |
| 90JETBASE - Produtos BP | Marinha Grande2430-018 | Genérico | 2,289 € | 2,149 € | 2026-09-21 11:15 |
| 91ALVES BANDEIRA Santa Catarina | Caldas da Rainha2500-171 | Alves Bandeira | 2,289 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:25 |
| 92COPOMBAL,CRL - PA Repsol Pombal | Pombal3100-427 | Repsol | 2,289 € | 2,149 € | 2026-09-21 11:45 |
| 93LUÍS JOSÉ BRUNO PEREIRA, LDA.(2) | Peniche2520-000 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 14:30 |
| 94PA São Bento | Porto de Mós2480-142 | Genérico | 2,289 € | 2,109 € | 2026-09-21 15:30 |
| 95E.S. POMBAL | Pombal3100-354 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 00:00 |
| 96E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA A | Leiria2400-180 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 00:00 |
| 97E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA B | Leiria2400-180 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 00:00 |
| 98Cooperativa Agricola da Batalha, CRL | Batalha2440-105 | Genérico | 2,290 € | 2,150 € | 2026-09-21 10:00 |
| 99USSEIRA | Óbidos2510-772 | Auto Julio | 2,293 € | 2,210 € | 2026-09-22 06:40 |
| 100ALVES BANDEIRA Turquel | Alcobaça2460-815 | Alves Bandeira | 2,294 € | 2,174 € | 2026-09-21 15:00 |
| 101LEAL, LEAL & INÊS, LDA. | Nazaré2450-000 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 102Galp- GASOGASGEST,LDA- Macieira do Liz | Leiria2405-004 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 15:25 |
| 103NEVES & QUINTAS, COMBUSTÍVEIS, LDA | Alcobaça2445-252 | Bp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 00:00 |
| 104Leal, Leal & Inês, Lda. | Peniche2520-000 | Galp | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 105PETROALVES - DIST. COMB. LUB., S.A. | Alvaiázere3250-000 | Galp | 2,299 € | 2,164 € | 2026-09-21 09:40 |
| 106SHELL Nazaré | Nazaré2450-106 | Shell | 2,299 € | 2,164 € | 2026-09-22 00:30 |
| 107MJC - Ferreira - Casal Do Abegão - PRODUTOS BP | Alcobaça2460-484 | Bp | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-22 15:00 |
| 108E.S. BIDOEIRA DE CIMA | Leiria2415-023 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 109E.S. PATAIAS | Alcobaça2445-206 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 110E.S. VALE MACEIRA | Alcobaça2640-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 111E.S. ANSIAO | Ansião3240-228 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 112E.S. VERMOIL | Pombal3105-437 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 113ALVES BANDEIRA Moita | Marinha Grande2445-630 | Alves Bandeira | 2,304 € | 2,184 € | 2026-09-21 11:45 |
| 114E.S. CELA N8 | Alcobaça2460-347 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:25 |
| 115E.S. CUMEIRA DE CIMA | Porto de Mós2480-071 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:25 |
| 116E.S. MACEIRINHA | Leiria2405-026 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 19:00 |
| 117MARIA MANUELA P. RIBEIRO, LDA. | Caldas da Rainha2500-000 | Galp | 2,306 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 118GALP Caldas da Rainha Sul | Caldas da Rainha2500-209 | Galp | 2,306 € | 2,169 € | 2026-09-21 10:15 |
| 119PETROALVES,LDA | Caldas da Rainha2500-218 | Galp | 2,306 € | 2,169 € | 2026-09-21 12:25 |
| 120ALVES BANDEIRA Albergaria dos Doze | Pombal3100-081 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:10 |
| 121ALVES BANDEIRA Avelar | Ansião3240-302 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:25 |
| 122ALVES BANDEIRA Pombal | Pombal3100-532 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:30 |
| 123ALVES BANDEIRA Cortes | Leiria2410-854 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:35 |
| 124ALVES BANDEIRA Leiria | Leiria2415-449 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:45 |
| 125ALVES BANDEIRA Óbidos | Óbidos2510-123 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:45 |
| 126CVB-COMB.VENDA DO BRASIL | Ansião3240-690 | Genérico | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-22 06:30 |
| 127GALP A dos Francos | Caldas da Rainha2500-038 | Galp | 2,310 € | 2,170 € | 2026-09-21 22:30 |
| 128E.S. PEDROGAO GRANDE IC8 | Pedrógão Grande3270-171 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 129E.S. CALDAS DA RAINHA | Caldas da Rainha2500-256 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 130E.S. CALDAS II | Caldas da Rainha2500-918 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 131E.S. C. RAINHA-LAVRADIO II | Caldas da Rainha2500-186 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 132E.S. PEDROGAO GRANDE | Pedrógão Grande3270-000 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 133E.S. AVELAR | Ansião3240-306 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 10:15 |
| 134Galp- Rua da Base Aérea n.º 365 (Monte Real) GUI Mon | Leiria2425-022 | Galp | 2,323 € | 2,200 € | 2026-09-21 14:15 |
| 135Rodrigues e Lagarto, Monte Real | Leiria2425-039 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:00 |
| 136CUNHA E MONTEIRO LDA | Marinha Grande2430-795 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:00 |
| 137FILOMENA GUIMARÃES | Pedrógão Grande3270-099 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:20 |
| 138GALP Alto do Verissimo (Atouguia da Baleia) | Peniche2525-005 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:40 |
| 139ALVES BANDEIRA Vila Cã | Pombal3100-835 | Alves Bandeira | 2,329 € | 2,209 € | 2026-09-21 11:15 |
| 140ANTÓNIO MARQUES VIEIRA, LDA. | Alcobaça2460-601 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 16:15 |
| 141AB Outão | Pedrógão Grande3270-026 | Alves Bandeira | 2,329 € | 2,209 € | 2026-09-21 17:10 |
| 142BP ZONA INDUSTRIAL | Caldas da Rainha2500-290 | Bp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 00:00 |
| 143C. RAINHA - R. GEN. A. MOTA | Caldas da Rainha2500-209 | Bp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 00:00 |
| 144LAVRADIO-RECTA DA TORNADA | Caldas da Rainha2500-294 | Bp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 00:00 |
| 145P.A. Shell - Monte Redondo | Leiria2425-617 | Shell | 2,329 € | 2,204 € | 2026-09-22 08:45 |
| 146OLIVEIROIL - Combustíveis e Lubrificantes, Lda. (G | Leiria2425-618 | Galp | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 07:05 |
| 147ALVES BANDEIRA Castanheira de Pera | Castanheira de Pêra3280-041 | Alves Bandeira | 2,333 € | 2,203 € | 2026-09-21 11:35 |
| 148GALP Casal do Arqueiro - Batalha | Batalha2440-019 | Galp | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 14:15 |
| 149Bombas Light, Comércio de Combustíveis, lda | Castanheira de Pêra3280-017 | Galp | 2,334 € | 2,204 € | 2026-09-21 08:45 |
| 150GALP Meirinhas (Sul - Norte) - 11433) | Pombal3105-253 | Galp | 2,334 € | 2,204 € | 2026-09-21 09:15 |
| 151GALP Meirinhas (Norte - Sul) - 19031 | Pombal3105-253 | Galp | 2,334 € | 2,204 € | 2026-09-21 09:40 |
| 152A8 OBIDOS ( LEI / LIS ) POENTE autoestrada | Óbidos2500-000 | Shell | 2,334 € | 2,199 € | 2026-09-22 00:30 |
| 153A8 OBIDOS ( LIS / LEI ) NASCENTE autoestrada | Óbidos2500-000 | Shell | 2,334 € | 2,199 € | 2026-09-22 00:30 |
| 154BP Monte Redondo | Leiria2425-617 | Bp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-21 22:10 |
| 155PENICHE - AV. MONS. BASTOS | Peniche2520-000 | Bp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-22 00:05 |
| 156BP Carnide - Redinha | Pombal3105-028 | Bp | 2,344 € | 2,209 € | 2026-09-21 00:00 |
| 157Rodrigues e Lagarto Leiria | Leiria2400-448 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 00:00 |
| 158LEAL & LEAL, LDA. | Bombarral2540-000 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 00:00 |
| 159GALP Pataias - 13133 | Alcobaça2445-205 | Galp | 2,346 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:30 |
| 160GASOGASGEST - GESTÃO DE P.A.'s, LDA. (2) | Marinha Grande2430-000 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 15:20 |
| 161GASOGASGEST - GESTÃO DE P.A.'s, LDA. (1) | Marinha Grande2430-091 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 15:25 |
| 162SOCIEDADE AUTOMÓVEIS CRUZ DE CRISTO, LDA (1) | Alcobaça2460-052 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 16:20 |
| 163Soc.Automoveis Cruz de Cristo | Alcobaça2460-028 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 16:20 |
| 164AUTO PROGRESSO DA BATALHA, LDA. | Batalha2440-100 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 20:15 |
| 165Nunes & Filhos, Lda 1 | Pombal3100-000 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 21:00 |
| 166Nunes & Filhos, Lda 2 | Pombal3100-000 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 21:00 |
| 167PB GALP VALE GRACIOSO | Leiria2400-827 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-22 09:40 |
| 168JOSÉ MONTEIRO DE SOUSA, LDA. (2) | Leiria2400-827 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-22 09:45 |
| 169GALP A.S. Leiria | Leiria2410-140 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-22 17:55 |
| 170GALP A.S. Leiria (Continente) | Leiria2400-823 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-22 18:05 |
| 171ALVES BANDEIRA Vale de Ourém | Batalha2495-036 | Alves Bandeira | 2,348 € | 2,218 € | 2026-09-21 11:15 |
| 172E.S. LEIRIA SUL | Leiria2400-140 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 173E.S. PORTO DE MOS | Porto de Mós2480-170 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 174E.S. VALADO FRADES | Nazaré2450-338 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 175E.S. MAR. GRANDE - ROTUNDA | Marinha Grande2430-000 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 176E.S. S. JORGE BATALHA A | Batalha2440-477 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 177E.S. S. JORGE BATALHA B | Batalha2440-477 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 178E.S. POMBAL CENTRO | Pombal3100-000 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 179E.S. MARINHA GRANDE | Marinha Grande2430-535 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 10:00 |
| 180PA Repsol - Posto B - 1081 (Cardosos - Leiria) | Leiria2420-020 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 10:40 |
| 181ALVES BANDEIRA Bombarral | Bombarral2540-127 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 11:30 |
| 182E.S. LOUREIRA | Leiria2495-000 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 11:30 |
| 183ALVES BANDEIRA Carriço | Pombal3105-057 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 11:30 |
| 184REPSOL Alcobaça | Alcobaça2460-059 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 12:25 |
| 185AB Louriçal | Pombal3105-165 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 15:00 |
| 186E.S. COVA FAIAS B | Leiria2420-354 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 18:50 |
| 187E.S. COVA FAIAS A | Leiria2420-354 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 18:55 |
| 188E.S. ALBERGARIA | Marinha Grande2430-011 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 19:00 |
| 189D'AMÉRICO | Leiria2495-191 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-22 00:00 |
| 190ES ALMOINHA - Gespost - Gestão e Administração de Po | Leiria2415-318 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-22 08:25 |
| 191Posto de Abastecimento de Almagreira | Pombal3105-004 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-22 17:30 |
| 192PA - Petromoderno | Pombal3100-555 | Genérico | 2,350 € | 2,224 € | 2026-09-21 00:00 |
| 193P51 - SHELL Pombal | Pombal3100-356 | Shell | 2,354 € | 2,224 € | 2026-09-22 00:30 |
| 194BP Azoia | Leiria2400-823 | Bp | 2,359 € | 2,229 € | 2026-09-22 00:00 |
| 195BP Embra (Marinha Grande) | Marinha Grande2430-091 | Bp | 2,359 € | 2,229 € | 2026-09-22 00:00 |
| 196BP Leiria | Leiria2415-520 | Bp | 2,359 € | 2,229 € | 2026-09-22 00:00 |
| 197BP Marinha Grande | Marinha Grande2430-307 | Bp | 2,359 € | 2,229 € | 2026-09-22 00:00 |
| 198BP Pedrome | Leiria2495-183 | Bp | 2,364 € | 2,234 € | 2026-09-22 00:00 |
| 199AS MONTE REDONDO B - Gespost - Gestão e Administraçã autoestrada | Leiria2425-623 | Repsol | 2,374 € | 2,239 € | 2026-09-22 08:20 |
| 200AS MONTE REDONDO A - Gespost - Gestão e Administraçã autoestrada | Leiria2425-623 | Repsol | 2,374 € | 2,239 € | 2026-09-22 08:25 |
| 201Área de Serviço Moeve da A1 LEIRIA (LIS/LRA) autoestrada | Leiria2495-106 | Moeve | 2,379 € | 2,259 € | 2026-09-21 00:00 |
