Preço do gasóleo em Alcobaça
Os 31 postos do concelho de Alcobaça (Leiria) não praticam todos o mesmo preço. Na prática, quem abastece no posto Transforpel Combustíveis Calços Martingança paga 1,929 € por litro, contra 2,229 € no posto mais caro, uma distância de 0,300 € que se repete a cada litro. Na prática, o posto típico de Alcobaça cobra 2,154 € por litro, ou seja, −0,008 € face à mediana do distrito de Leiria. Por isso a comparação mostra se o concelho é, no conjunto, mais barato ou mais caro do que o distrito.
O que isto significa
A mediana do gasóleo, 2,154 € por litro, serve aqui de base, e a gasolina 95 compara-se com ela com uma diferença de −0,212 €, já que o preço mediano desta fica em 1,942 €. A diferença entre o gasóleo de autoestrada (2,224 € em mediana) e o dos outros postos (2,147 €) é de +0,077 € por litro, o que numa viagem longa justifica escolher bem a paragem. Em cada cem postos daqui, cerca de 27 têm a bandeira Galp, o que faz da política de preços desta rede um fator com peso direto na mediana dos 30 postos.
Mapa dos postos
| Posto | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1Transforpel Combustíveis Calços Martingança | Transforpel | 1,929 € | 1,849 € | 2026-11-13 16:55 |
| 2INTERMARCHÉ DE PATAIAS | Intermarché | 2,049 € | 1,869 € | 2026-11-10 08:00 |
| 3Intermarché de Alcobaça | Intermarché | 2,049 € | 1,869 € | 2026-11-10 08:00 |
| 4INTERMARCHÉ DA BENEDITA | Intermarché | 2,059 € | 1,859 € | 2026-11-09 21:00 |
| 5Intermarché de São Martinho do Porto hipermercado | Intermarché | 2,069 € | 1,864 € | 2026-11-16 14:30 |
| 6Gestroil - Benedita | Gestroil Energy | 2,080 € | 1,871 € | 2026-11-09 09:50 |
| 7Gestroil - Alcobaça | Gestroil Energy | 2,080 € | 1,871 € | 2026-11-09 09:50 |
| 8Gestroil - Fervença | Gestroil Energy | 2,080 € | 1,871 € | 2026-11-09 09:55 |
| 9Coopben | Repsol | 2,084 € | sem preço | 2026-11-16 08:40 |
| 10CEPSA S. Martinho do Porto | Cepsa | 2,099 € | 1,908 € | 2026-11-16 00:00 |
| 11BP Moleanos | Bp | 2,129 € | 1,999 € | 2026-11-16 13:05 |
| 12GALP CST (Leiria-Lisboa) - 13114 | Galp | 2,132 € | 1,917 € | 2026-11-16 10:20 |
| 13GALP CST (Lisboa-Leiria) - 13115 | Galp | 2,132 € | 1,917 € | 2026-11-16 10:20 |
| 14ANTÓNIO LOURENÇO VINAGRE, LDA. | Galp | 2,142 € | 1,927 € | 2026-11-16 07:35 |
| 15ALVES BANDEIRA Turquel | Alves Bandeira | 2,147 € | 1,942 € | 2026-11-16 15:00 |
| 16E.S. VALE MACEIRA | Repsol | 2,154 € | 1,964 € | 2026-11-16 00:00 |
| 17E.S. PATAIAS | Repsol | 2,154 € | 1,964 € | 2026-11-16 00:00 |
| 18E.S. CELA N8 | Repsol | 2,154 € | 1,964 € | 2026-11-16 14:30 |
| 19NEVES & QUINTAS, COMBUSTÍVEIS, LDA | Bp | 2,156 € | 1,937 € | 2026-11-16 00:00 |
| 20Daniel Vicente Francisco - PA Galp Carris | Galp | 2,160 € | 1,930 € | 2026-11-13 22:55 |
| 21GALP Pataias - 13133 | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 11:00 |
| 22MJC - Ferreira - Casal Do Abegão - PRODUTOS BP | Bp | 2,179 € | 1,969 € | 2026-11-09 19:05 |
| 23ANTÓNIO MARQUES VIEIRA, LDA. | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 17:25 |
| 24REPSOL Alcobaça | Repsol | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-16 14:25 |
| 25Soc.Automoveis Cruz de Cristo | Galp | 2,199 € | 1,977 € | 2026-11-16 17:25 |
| 26SOCIEDADE AUTOMÓVEIS CRUZ DE CRISTO, LDA (1) | Galp | 2,199 € | 1,977 € | 2026-11-16 17:25 |
| 27BP Alcobaça | Bp | 2,219 € | 1,999 € | 2026-11-16 00:00 |
| 28BP A-8 Nazaré Sentido Sul/Norte autoestrada | Bp | 2,224 € | 2,004 € | 2026-11-16 00:00 |
| 29BP A-8 Nazaré Sentido Norte/Sul autoestrada | Bp | 2,224 € | 2,004 € | 2026-11-16 00:00 |
| 30Repsol - Coop. Agric. Alcobaça | Repsol | 2,229 € | 2,044 € | 2026-11-08 00:00 |
Concelhos próximos
Nazaré (Leiria)2,159 €Porto de Mós (Leiria)1,998 €gasóleo em Caldas da Rainha2,068 €gasóleo em Batalha2,080 €Óbidos (Leiria)2,067 €
Marcas · Alcobaça
Galp · 8 2,132 €Repsol · 6 2,084 €Bp · 6 2,129 €Intermarché · 4 2,049 €Gestroil Energy · 3 2,080 €Transforpel · 1 1,929 €Cepsa · 1 2,099 €Alves Bandeira · 1 2,147 €
Concelhos · Leiria
gasóleo em Figueiró dos Vinhos2,039 €Bombarral2,029 €Porto de Mós (Leiria)1,998 €preço do gasóleo em Peniche2,059 €preço do gasóleo em Marinha Grande1,929 €Alvaiázere2,099 €gasóleo em Ansião2,019 €Óbidos (Leiria)2,067 €Nazaré (Leiria)2,159 €gasóleo em Caldas da Rainha2,068 €Pombal1,999 €preço do gasóleo em Pedrógão Grande2,164 €gasóleo em Batalha2,080 €
preço do gasóleo em Leiria · Os postos mais baratos de Portugal · Preço do gasóleo