Preço do gasóleo na Intermarché
A diferença de −0,109 € face à mediana nacional resume o posicionamento de preço da Intermarché, porque mede a distância entre o posto típico da marca (2,053 € por litro) e o posto típico do país. O cálculo usa os 213 postos da rede com preço declarado a 16 de novembro de 2026.
O que isto significa
Entre o posto mais caro e o mais barato, a conta de um depósito de 50 litros muda 14,50 €, porque o litro vai de 1,899 € a 2,189 € entre os postos considerados aqui. Abastecer num hipermercado ou noutro posto não dá o mesmo resultado, porque a mediana dos primeiros é 2,049 € e a dos segundos 2,055 € (diferença de −0,006 € por litro). Com o gasóleo a 2,053 € por litro em mediana, a gasolina 95 sai aqui com uma diferença de −0,204 € (mediana própria de 1,849 €), porque os dois combustíveis têm cotações e impostos distintos.
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1INTERMARCHE VILAR FORMOSO hipermercado | Almeida6355-289 | Intermarché | 1,899 € | 1,829 € | 2026-11-16 11:20 |
| 2Intermarche de Vila Real de Santo Antonio | Vila Real de Santo António8900-216 | Intermarché | 1,929 € | 1,769 € | 2026-11-09 22:00 |
| 3INTERMARCHE MARACHIQUE ALVOR hipermercado | Portimão8500-071 | Intermarché | 1,968 € | 1,798 € | 2026-11-16 06:55 |
| 4Intermarche de Ílhavo | Ílhavo3830-309 | Intermarché | 1,969 € | 1,759 € | 2026-11-16 12:00 |
| 5INTERMARCHE GAFANHA DA NAZARE | Ílhavo3830-793 | Intermarché | 1,969 € | 1,759 € | 2026-11-16 12:25 |
| 6Intermarché de Marco de Canaveses | Marco de Canaveses4634-909 | Intermarché | 1,969 € | 1,814 € | 2026-11-16 13:35 |
| 7Intermarché de Lagos | Lagos8600-546 | Intermarché | 1,978 € | 1,788 € | 2026-11-16 09:15 |
| 8INTERMARCHÉ CASTELO BRANCO | Castelo Branco6000-991 | Intermarché | 1,979 € | 1,789 € | 2026-11-16 07:30 |
| 9INTERMARCHÉ Covilhã | Covilhã6200-506 | Intermarché | 1,979 € | 1,799 € | 2026-11-16 11:45 |
| 10INTERMARCHE FREAMUNDE | Paços de Ferreira4590-356 | Intermarché | 1,979 € | 1,779 € | 2026-11-12 21:00 |
| 11Intermarché Paços de Ferreira | Paços de Ferreira4595-225 | Intermarché | 1,979 € | 1,779 € | 2026-11-12 21:30 |
| 12INTERMARCHE LORDELO | Paredes4580-503 | Intermarché | 1,979 € | 1,779 € | 2026-11-13 07:40 |
| 13Intermarche de Vila Nova de Santo Andre | Santiago do Cacém7500-120 | Intermarché | 1,984 € | 1,849 € | 2026-11-16 08:35 |
| 14INTERMARCHE DE LOUSADA | Lousada4620-668 | Intermarché | 1,985 € | 1,805 € | 2026-11-16 08:55 |
| 15INTERMARCHE AGUEDA | Águeda3750-855 | Intermarché | 1,989 € | 1,939 € | 2026-11-09 10:15 |
| 16INTERMARCHE DE URGEZES | Guimarães4810-107 | Intermarché | 1,989 € | 1,809 € | 2026-11-16 08:00 |
| 17INTERMARCHÉ IDANHA-A-NOVA | Idanha-a-Nova6060-101 | Intermarché | 1,989 € | 1,809 € | 2026-11-16 07:30 |
| 18INTERMARCHÉ ALCAINS | Castelo Branco6005-010 | Intermarché | 1,989 € | 1,809 € | 2026-11-16 07:30 |
| 19INTERMARCHÉ Ericeira | Mafra2655-139 | Intermarché | 1,989 € | 1,779 € | 2026-11-16 09:55 |
| 20INTERMARCHÉ Terrugem hipermercado | Sintra2705-844 | Intermarché | 1,989 € | 1,779 € | 2026-11-16 10:25 |
| 21INTERMARCHE MAFRA | Mafra2640-487 | Intermarché | 1,989 € | 1,779 € | 2026-11-16 10:35 |
| 22SODIMALVEIRA - SUPERMERCADOS, LDA | Mafra2665-279 | Intermarché | 1,989 € | 1,779 € | 2026-11-16 11:55 |
| 23Intermarché de Felgueiras | Felgueiras4610-821 | Intermarché | 1,989 € | 1,844 € | 2026-11-16 08:05 |
| 24INTERMARCHÉ PINHAL NOVO | Palmela2955-047 | Intermarché | 1,989 € | 1,798 € | 2026-11-16 08:30 |
| 25Intermarché | São Pedro do sul3660-683 | Intermarché | 1,989 € | 1,809 € | 2026-11-16 08:00 |
| 26Intermarché São Miguel de Paredes | Penafiel4575-304 | Intermarché | 1,990 € | 1,813 € | 2026-11-16 07:35 |
| 27INTERMARCHÉ DE ALCANEDE | Santarém2025-057 | Intermarché | 1,994 € | 1,854 € | 2026-11-16 13:45 |
| 28INTERMARCHE FIGUEIRA DA FOZ | Figueira da Foz3080-847 | Intermarché | 1,998 € | 1,818 € | 2026-11-16 09:40 |
| 29DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos | Figueira da Foz3090-452 | Intermarché | 1,998 € | 1,818 € | 2026-11-16 09:50 |
| 30Intermarché de Sagres | Vila do Bispo8650-366 | Intermarché | 1,998 € | 1,838 € | 2026-11-16 08:30 |
| 31INTERMARCHE CUMEIRA JUNCAL | Porto de Mós2480-078 | Intermarché | 1,998 € | 1,808 € | 2026-11-16 10:45 |
| 32Intermarche - oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro3770-222 | Intermarché | 1,999 € | 1,899 € | 2026-11-10 07:30 |
| 33intermarché Mesão Frio | Guimarães4810-007 | Intermarché | 1,999 € | 1,799 € | 2026-11-12 09:20 |
| 34INTERMARCHÉ DE BRAGA | Braga4705-180 | Intermarché | 1,999 € | 1,809 € | 2026-11-16 07:50 |
| 35Intermarche Mirandela | Mirandela5370-520 | Intermarché | 1,999 € | 1,799 € | 2026-11-16 14:05 |
| 36INTERMARCHÉ Torre de Moncorvo | Torre de Moncorvo5160-310 | Intermarché | 1,999 € | 1,839 € | 2026-11-16 18:00 |
| 37Intermarché Arganil | Arganil3300-109 | Intermarché | 1,999 € | 1,819 € | 2026-11-16 07:55 |
| 38INTERMARCHÉ Tábua | Tábua3420-427 | Intermarché | 1,999 € | 1,819 € | 2026-11-16 07:55 |
| 39intermarche V.N.Foz Côa | Vila Nova de Foz Côa5150-614 | Intermarché | 1,999 € | 1,869 € | 2026-11-16 18:00 |
| 40intermarche maceira | Leiria2400-000 | Intermarché | 1,999 € | 1,809 € | 2026-11-16 07:00 |
| 41Intermarché Porto de Mós | Porto de Mós2480-303 | Intermarché | 1,999 € | 1,809 € | 2026-11-16 07:30 |
| 42INTERMARCHÉ ARRUDA DOS VINHOS | Arruda dos Vinhos2630-310 | Intermarché | 1,999 € | 1,799 € | 2026-11-13 09:05 |
| 43Posto de Abastecimento - Intermarché de Famões hipermercado | Odivelas1675-351 | Intermarché | 1,999 € | 1,839 € | 2026-11-16 09:55 |
| 44Intersacavem Supermercados Lda | Loures2685-038 | Intermarché | 1,999 € | 1,839 € | 2026-11-16 10:05 |
| 45INTERMARCHÉ NELAS | Nelas3520-056 | Intermarché | 1,999 € | 1,799 € | 2026-11-16 08:50 |
| 46Intermache Santa Comba Dão | Santa Comba Dão3440-323 | Intermarché | 1,999 € | 1,824 € | 2026-11-16 17:45 |
| 47Intermarche Rio maior | Rio Maior2040-349 | Intermarché | 2,004 € | 1,839 € | 2026-11-16 12:40 |
| 48INTERMARCHE DE ARRIFANA | Santa Maria da Feira3700-414 | Intermarché | 2,009 € | 1,854 € | 2026-11-16 15:05 |
| 49INTERMARCHÉ BELMONTE | Belmonte6250-020 | Intermarché | 2,009 € | 1,799 € | 2026-11-10 09:40 |
| 50Intermarché de ELVAS | Elvas7350-310 | Intermarché | 2,009 € | 1,879 € | 2026-11-16 11:50 |
| 51INTERMARCHÉ ERMESINDE | Valongo4445-451 | Intermarché | 2,009 € | 1,819 € | 2026-11-16 08:00 |
| 52INTERMARCHÉ Viseu hipermercado | Viseu3505-488 | Intermarché | 2,009 € | 1,814 € | 2026-11-16 09:25 |
| 53INTERCALENDARIO,SUPERMERCADOS LDA | Vila Nova de Famalicão4760-384 | Intermarché | 2,014 € | 1,808 € | 2026-11-15 22:20 |
| 54Interestarreja Supermercados, Lda | Estarreja3860-363 | Intermarché | 2,019 € | 1,819 € | 2026-11-10 08:40 |
| 55Intermarché Castelo de Paiva | Castelo de Paiva4550-131 | Intermarché | 2,019 € | 1,835 € | 2026-11-16 00:00 |
| 56INTERMARCHÉ Interviatodos | Barcelos4775-250 | Intermarché | 2,019 € | 1,819 € | 2026-11-16 09:35 |
| 57Intermarché - Marinha da Guia | Pombal3105-063 | Intermarché | 2,019 € | 1,869 € | 2026-11-09 20:30 |
| 58Intermarché Pombal | Pombal3100-389 | Intermarché | 2,019 € | 1,869 € | 2026-11-09 20:30 |
| 59Inter Ansião ZI | Ansião3240-235 | Intermarché | 2,019 € | 1,869 € | 2026-11-09 20:30 |
| 60Intermarché Ansião hipermercado | Ansião3240-235 | Intermarché | 2,019 € | 1,869 € | 2026-11-09 20:30 |
| 61INTERMARCHÉ SANTA IRIA DA AZÓIA | Loures2690-340 | Intermarché | 2,019 € | 1,839 € | 2026-11-16 09:55 |
| 62Interagraço Supermercados, Lda | Sobral de Monte Agraço2590-057 | Intermarché | 2,019 € | 1,859 € | 2026-11-16 12:15 |
| 63Intermarché da Trofa | Trofa4785-344 | Intermarché | 2,019 € | 1,799 € | 2026-11-13 10:30 |
| 64INTERMARCHÉ MAZAREFES | Viana do Castelo4935-443 | Intermarché | 2,019 € | 1,849 € | 2026-11-16 13:05 |
| 65INTERMARCHE ÂNCORA hipermercado | Caminha4910-011 | Intermarché | 2,019 € | 1,849 € | 2026-11-16 16:00 |
| 66INTERMARCHE AREOSA | Viana do Castelo4900-580 | Intermarché | 2,019 € | 1,849 € | 2026-11-16 18:00 |
| 67INTERMARCHÉ Anadia hipermercado | Anadia3780-305 | Intermarché | 2,027 € | 1,869 € | 2026-11-09 20:00 |
| 68INTERMARCHÉ MEALHADA | Mealhada3050-343 | Intermarché | 2,027 € | 1,869 € | 2026-11-09 20:30 |
| 69Intermarché Oliveira Azeméis | Oliveira de Azeméis3720-300 | Intermarché | 2,029 € | 1,829 € | 2026-11-12 08:00 |
| 70INTERMARCHÉ DE GOUVEIA | Gouveia6290-909 | Intermarché | 2,029 € | 1,829 € | 2026-11-10 08:00 |
| 71Intermarché da Marinha Grande | Marinha Grande2430-275 | Intermarché | 2,029 € | 1,819 € | 2026-11-16 15:15 |
| 72INTERMARCHÉ St. António dos Cavaleiros | Loures2670-339 | Intermarché | 2,029 € | 1,829 € | 2026-11-16 10:05 |
| 73Intermarché Vialonga | Vila Franca de Xira2625-716 | Intermarché | 2,029 € | 1,839 € | 2026-11-16 18:25 |
| 74INTERMARCHE PÓVOA DE LANHOSO | Póvoa de Lanhoso4830-508 | Intermarché | 2,033 € | 1,858 € | 2026-11-16 07:25 |
| 75Intermarché Fundão | Fundão6230-481 | Intermarché | 2,034 € | 1,804 € | 2026-11-09 20:00 |
| 76INTERMARCHÉ Baião | Baião4640-133 | Intermarché | 2,036 € | 1,828 € | 2026-11-16 09:45 |
| 77INTERMARCHÉ DE CINFÃES | Cinfães4690-892 | Intermarché | 2,036 € | 1,828 € | 2026-11-16 09:30 |
| 78Intermarché Castro Daire | Castro Daire3600-124 | Intermarché | 2,036 € | 1,828 € | 2026-11-16 10:00 |
| 79Intermarché de Soure (espadinha) | Soure3130-200 | Intermarché | 2,037 € | 1,869 € | 2026-11-09 20:30 |
| 80Intermarché Santa Clara | Coimbra3040-197 | Intermarché | 2,037 € | 1,869 € | 2026-11-09 21:00 |
| 81Intermarché de Beja | Beja7800-395 | Intermarché | 2,039 € | 1,829 € | 2026-11-16 14:00 |
| 82FERREIRA ALENTEJO | Ferreira do Alentejo7900-000 | Intermarché | 2,039 € | 1,870 € | 2026-11-16 16:30 |
| 83INTERMARCHÉ-Superproença-Supermercados,lda | Proença-a-Nova6150-503 | Intermarché | 2,039 € | 1,809 € | 2026-11-10 08:25 |
| 84Intermarché da Sertã | Sertã6100-698 | Intermarché | 2,039 € | 1,819 € | 2026-11-10 09:35 |
| 85Intermarché de Algoz hipermercado | Silves8365-064 | Intermarché | 2,039 € | 1,849 € | 2026-11-16 12:45 |
| 86INTERMARCHÉ DE MONCHIQUE | Monchique8550-328 | Intermarché | 2,039 € | 1,819 € | 2026-11-16 16:05 |
| 87Intermarché Figueiró dos Vinhos | Figueiró dos Vinhos3260-000 | Intermarché | 2,039 € | 1,819 € | 2026-11-10 09:25 |
| 88INTERMARCHÉ Algueirão - Mem Martins | Sintra2725-037 | Intermarché | 2,039 € | 1,849 € | 2026-11-16 07:00 |
| 89INTERMARCHÉ CARTAXO | Cartaxo2070-012 | Intermarché | 2,039 € | 1,849 € | 2026-11-07 07:00 |
| 90INTERMARCHÉ de Santiago do Cacém | Santiago do Cacém7540-113 | Intermarché | 2,039 € | 1,839 € | 2026-11-16 17:05 |
| 91Intermarche Vila Pouca de Aguiar | Vila Pouca de Aguiar5450-036 | Intermarché | 2,042 € | 1,827 € | 2026-11-16 08:00 |
| 92Intermarché Vale Pedras | Albufeira8200-047 | Intermarché | 2,044 € | 1,844 € | 2026-11-16 16:20 |
| 93INTERMARCHÉ DA GUARDA | Guarda6300-309 | Intermarché | 2,044 € | 1,844 € | 2026-11-10 08:00 |
| 94Intermarché São Bartolomeu de Messines | Silves8375-127 | Intermarché | 2,045 € | 1,839 € | 2026-11-16 12:50 |
| 95Intermarché Silveira hipermercado | Torres Vedras2560-531 | Intermarché | 2,045 € | 1,849 € | 2026-11-16 10:15 |
| 96INTERMARCHÉ SOBREIRO CURVO | Torres Vedras2560-562 | Intermarché | 2,045 € | 1,849 € | 2026-11-16 10:15 |
| 97Intermarché Avintes hipermercado | Vila Nova de Gaia4430-822 | Intermarché | 2,048 € | 1,828 € | 2026-11-16 10:05 |
| 98INTERMARCHÉ - VIZELA | Vizela4620-574 | Intermarché | 2,049 € | 1,819 € | 2026-11-13 10:20 |
| 99INTERMARCHÉ DE PATAIAS | Alcobaça2442-012 | Intermarché | 2,049 € | 1,869 € | 2026-11-10 08:00 |
| 100Intermarché de Alcobaça | Alcobaça2460-000 | Intermarché | 2,049 € | 1,869 € | 2026-11-10 08:00 |
| 101Intermarché Carregado | Alenquer2580-491 | Intermarché | 2,049 € | 1,859 € | 2026-11-10 08:30 |
| 102INTERMARCHÉ VILA NOVA DA TELHA | Maia4470-768 | Intermarché | 2,049 € | 1,879 € | 2026-11-16 09:20 |
| 103Distrijovim - Supermercados Lda - PA Intermarché Jov | Gondomar4510-019 | Intermarché | 2,049 € | 1,839 € | 2026-11-16 14:10 |
| 104INTERMARCHE DE TOMAR | Tomar2300-394 | Intermarché | 2,049 € | 1,869 € | 2026-11-16 08:00 |
| 105INTERMACHÉ SINES hipermercado | Sines7520-001 | Intermarché | 2,049 € | 1,839 € | 2026-11-16 08:00 |
| 106INTERMARCHÉ DE ALIJÓ | Alijó5070-050 | Intermarché | 2,049 € | 1,839 € | 2026-11-16 16:00 |
| 107Superestremoz-Supermercados | Estremoz7100-147 | Intermarché | 2,053 € | 1,849 € | 2026-11-13 11:10 |
| 108INTERMARCHÉ DE PONTE DE SOR | Ponte de Sor7400-123 | Intermarché | 2,055 € | 1,885 € | 2026-11-10 20:00 |
| 109INTERMARCHÉ CALDAS das TAIPAS hipermercado | Guimarães4805-104 | Intermarché | 2,058 € | 1,828 € | 2026-11-16 09:30 |
| 110Intermarché de Mira | Mira3070-323 | Intermarché | 2,058 € | 1,828 € | 2026-11-10 09:05 |
| 111INTERMARCHE CANEDO | Santa Maria da Feira4525-189 | Intermarché | 2,059 € | 1,829 € | 2026-11-10 07:15 |
| 112Intermarché Fajões | Oliveira de Azeméis3700-672 | Intermarché | 2,059 € | 1,829 € | 2026-11-10 14:20 |
| 113SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA | Aljustrel7600-073 | Intermarché | 2,059 € | 1,899 € | 2026-11-10 14:50 |
| 114Intermarché Miranda do Douro hipermercado | Miranda do Douro5210-206 | Intermarché | 2,059 € | 1,909 € | 2026-11-09 20:35 |
| 115INTERMARCHE - SUPERFARO SUPERMERCADOS hipermercado | Faro8005-294 | Intermarché | 2,059 € | 1,849 € | 2026-11-16 14:05 |
| 116INTERMARCHÉ DA BENEDITA | Alcobaça2475-022 | Intermarché | 2,059 € | 1,859 € | 2026-11-09 21:00 |
| 117PA INTERMARCHÉ Leiria - GÂNDARA DOS OLIVAIS | Leiria2415-415 | Intermarché | 2,059 € | 1,825 € | 2026-11-10 08:00 |
| 118INTERMARCHÉ Monte Redondo hipermercado | Leiria2425-617 | Intermarché | 2,059 € | 1,825 € | 2026-11-12 08:00 |
| 119INTERMARCHÉ Atouguia da Baleia | Peniche2525-553 | Intermarché | 2,059 € | 1,879 € | 2026-11-16 07:00 |
| 120PAC INTERMARCHE LOURINHA | Lourinhã2530-320 | Intermarché | 2,059 € | 1,879 € | 2026-11-16 14:00 |
| 121Sodimagos - Supermercados, Lda | Salvaterra de Magos2120-115 | Intermarché | 2,059 € | 1,879 € | 2026-11-16 12:55 |
| 122Intermarche do Montijo | Montijo2870-224 | Intermarché | 2,059 € | 1,839 € | 2026-11-10 09:20 |
| 123INTERMARCHE ALCOCHETE | Alcochete2890-551 | Intermarché | 2,059 € | 1,839 € | 2026-11-10 11:25 |
| 124Intermarché da Moita | Moita2860-010 | Intermarché | 2,059 € | 1,839 € | 2026-11-13 12:10 |
| 125INTERMARCHÉ DE SÁTÃO | Sátão3560-196 | Intermarché | 2,059 € | 1,829 € | 2026-11-13 09:10 |
| 126Intermarche de Vila Viçosa | Vila Viçosa7160-204 | Intermarché | 2,062 € | 1,847 € | 2026-11-16 09:30 |
| 127INTERMARCHÉ REDONDO | Redondo7170-072 | Intermarché | 2,062 € | 1,847 € | 2026-11-16 10:30 |
| 128INTERMARCHÉ Tramagal | Abrantes2205-645 | Intermarché | 2,063 € | 1,876 € | 2026-11-10 08:00 |
| 129Intermarché de Abrantes | Abrantes2200-042 | Intermarché | 2,063 € | 1,876 € | 2026-11-14 08:00 |
| 130Distrimonsaraz - Supermercados, Lda | Reguengos de Monsaraz7200-999 | Intermarché | 2,064 € | 1,894 € | 2026-11-16 09:35 |
| 131Intermarche Vila Nova Barquinha | Vila Nova da Barquinha2260-418 | Intermarché | 2,064 € | 1,874 € | 2026-11-12 23:55 |
| 132INTERMARCHÉ CANTANHEDE | Cantanhede3060-228 | Intermarché | 2,065 € | 1,835 € | 2026-11-09 21:00 |
| 133INTERMARCHÉ DA TOCHA hipermercado | Cantanhede3060-704 | Intermarché | 2,065 € | 1,835 € | 2026-11-10 09:30 |
| 134INTERMARCHÉ VALONGO | Valongo4440-007 | Intermarché | 2,065 € | 1,855 € | 2026-11-13 20:00 |
| 135INTERMARCHÉ DE CHAMUSCA | Chamusca2140-011 | Intermarché | 2,065 € | 1,865 € | 2026-11-10 09:05 |
| 136INTERMARCHÉ ALPIARÇA | Alpiarça2090-022 | Intermarché | 2,065 € | 1,865 € | 2026-11-10 09:15 |
| 137PA INTERMARCHE ODEMIRA | Odemira7630-244 | Intermarché | 2,066 € | 1,867 € | 2026-11-16 07:00 |
| 138Intermarché de Óbidos | Óbidos2510-739 | Intermarché | 2,067 € | 1,874 € | 2026-11-12 14:25 |
| 139Intermarché de Fafe | Fafe4820-099 | Intermarché | 2,068 € | 1,868 € | 2026-11-10 07:50 |
| 140INTERCABECEIRAS - SUPERMERCADOS, LDA | Cabeceiras de Basto4860-370 | Intermarché | 2,068 € | 1,899 € | 2026-11-12 11:00 |
| 141INTERMARCHÉ CONTACT DE BUDENS | Vila do Bispo8650-070 | Intermarché | 2,068 € | 1,828 € | 2026-11-09 09:00 |
| 142Intermarché Coruche | Coruche2100-027 | Intermarché | 2,068 € | 1,859 € | 2026-11-10 08:00 |
| 143INTERMARCHÉ DE ALCANENA | Alcanena2380-180 | Intermarché | 2,068 € | 1,874 € | 2026-11-10 08:55 |
| 144INTERMARCHE TORRES NOVAS | Torres Novas2350-650 | Intermarché | 2,068 € | 1,874 € | 2026-11-10 09:00 |
| 145INTERMARCHÉ Murtosa | Murtosa3870-153 | Intermarché | 2,069 € | 1,819 € | 2026-11-13 20:30 |
| 146Intermarché Olhão | Olhão8700-221 | Intermarché | 2,069 € | 1,869 € | 2026-11-16 08:10 |
| 147Supervieira Supermercados Lda | Marinha Grande2430-773 | Intermarché | 2,069 € | 1,839 € | 2026-11-10 08:00 |
| 148Intermarché de São Martinho do Porto hipermercado | Alcobaça2460-667 | Intermarché | 2,069 € | 1,864 € | 2026-11-16 14:30 |
| 149INTER. T.VEDRAS | Torres Vedras2560-612 | Intermarché | 2,069 € | 1,869 € | 2026-11-16 09:30 |
| 150INTERMARCHE - MOSQUETEIROS | Portalegre7300-526 | Intermarché | 2,069 € | 1,849 € | 2026-11-16 13:40 |
| 151INTERMARCHÉ CARVALHOS | Vila Nova de Gaia4415-369 | Intermarché | 2,069 € | 1,839 € | 2026-11-10 07:00 |
| 152INTERMARCHE CANELAS | Vila Nova de Gaia4410-228 | Intermarché | 2,069 € | 1,839 € | 2026-11-10 07:00 |
| 153INTERMARCHÉ ARCOZELO | Vila Nova de Gaia4410-440 | Intermarché | 2,069 € | 1,839 € | 2026-11-10 07:00 |
| 154INTERMARCHÉ DE AMARANTE | Amarante4600-021 | Intermarché | 2,069 € | 1,876 € | 2026-11-10 09:00 |
| 155Intermarché Vila das Aves | Santo Tirso4796-908 | Intermarché | 2,069 € | 1,809 € | 2026-11-12 09:25 |
| 156INTER FERNÃO FERRO SUPERMERCADOS, LDA. | Seixal2865-015 | Intermarché | 2,069 € | 1,879 € | 2026-11-16 09:50 |
| 157INTERMARCHE MONDIM DE BASTO | Mondim de Basto4880-258 | Intermarché | 2,069 € | 1,899 € | 2026-11-12 09:20 |
| 158INTERMARCHE PESO DA REGUA | Peso da Régua5050-102 | Intermarché | 2,069 € | 1,869 € | 2026-11-12 12:35 |
| 159Intermarché Mortágua | Mortágua3450-122 | Intermarché | 2,074 € | 1,854 € | 2026-11-09 20:00 |
| 160INTERMARCHÉ Barcelos | Barcelos4750-698 | Intermarché | 2,075 € | 1,825 € | 2026-11-09 21:00 |
| 161Intermarché Amares | Amares4720-333 | Intermarché | 2,075 € | 1,825 € | 2026-11-10 07:35 |
| 162INTERMARCHÉ Vila do Prado | Vila Verde4730-466 | Intermarché | 2,075 € | 1,825 € | 2026-11-11 21:00 |
| 163INTERMARCHÉ Vila Verde | Vila Verde4730-180 | Intermarché | 2,075 € | 1,825 € | 2026-11-16 16:55 |
| 164INTERMARCHÉ Montemor-O-Velho - MONTESODI LDA | Montemor-O-Velho3140-249 | Intermarché | 2,075 € | 1,855 € | 2026-11-12 17:30 |
| 165ARCOS DE VALDEVEZ INTERMARCHE hipermercado | Arcos de Valdevez4970-235 | Intermarché | 2,075 € | 1,825 € | 2026-11-10 07:30 |
| 166INTERMARCHÉ CHARNECA/SOBREDA | Almada2820-246 | Intermarché | 2,076 € | 1,847 € | 2026-11-09 21:00 |
| 167INTERMARCHÉ São Brás de Alportel | São Brás de Alportel8150-025 | Intermarché | 2,079 € | 1,859 € | 2026-11-16 13:10 |
| 168INTERMARCHÉ - Distribeira - Supermercados, Lda | Celorico da Beira6360-344 | Intermarché | 2,079 € | 1,849 € | 2026-11-10 00:00 |
| 169SUPERMEDA SUPERMERCADOS LDA | Meda6430-183 | Intermarché | 2,079 € | 1,849 € | 2026-11-10 08:00 |
| 170Intermarché Distritrancoso, Lda | Trancoso6420-008 | Intermarché | 2,079 € | 1,849 € | 2026-11-10 08:10 |
| 171INTERMARCHÉ DE AVEIRAS DE CIMA | Azambuja2050-098 | Intermarché | 2,079 € | 1,879 € | 2026-11-11 12:55 |
| 172INTERMARCHÉ Madalena VNG hipermercado | Vila Nova de Gaia4405-726 | Intermarché | 2,079 € | 1,859 € | 2026-11-09 21:00 |
| 173Intermarché Ourém - PA Intermarché Ourém | Ourém2490-339 | Intermarché | 2,079 € | 1,849 € | 2026-11-09 21:05 |
| 174Intermarche de Ferreira do Zezere | Ferreira do Zêzere2240-000 | Intermarché | 2,079 € | 1,869 € | 2026-11-10 10:05 |
| 175PA INTERMARCHÉ Vila Real | Vila Real5000-046 | Intermarché | 2,079 € | 1,799 € | 2026-11-16 07:45 |
| 176INTERMARCHÉ São João da Pesqueira | São João da Pesqueira5130-369 | Intermarché | 2,079 € | 1,849 € | 2026-11-10 08:00 |
| 177INTERMARCHÉ GOLEGÃ | Golegã2150-128 | Intermarché | 2,085 € | 1,885 € | 2026-11-10 08:00 |
| 178INTERMARCHE VALPAÇOS | Valpaços5430-424 | Intermarché | 2,085 € | 1,859 € | 2026-11-10 10:30 |
| 179Intermarché de Viana do Alentejo | Viana do Alentejo7090-222 | Intermarché | 2,086 € | 1,878 € | 2026-11-16 09:30 |
| 180INTERMARCHÉ ESMORIZ | Ovar3885-504 | Intermarché | 2,089 € | 1,884 € | 2026-11-09 20:30 |
| 181INTERLAMAS SUPERMERCADOS, LDA | Santa Maria da Feira4535-401 | Intermarché | 2,089 € | 1,884 € | 2026-11-09 20:30 |
| 182Intermarché Macedo de Cavaleiros hipermercado | Macedo de Cavaleiros5340-211 | Intermarché | 2,089 € | 1,839 € | 2026-11-10 09:40 |
| 183Intermarché de Évora - Frei Aleixo | Évora7005-863 | Intermarché | 2,089 € | 1,859 € | 2026-11-16 11:00 |
| 184Intermarché de Évora | Évora7005-345 | Intermarché | 2,089 € | 1,859 € | 2026-11-16 14:00 |
| 185Intermarché de Ferreiras | Albufeira8200-559 | Intermarché | 2,089 € | 1,849 € | 2026-11-10 08:00 |
| 186INTERMARCHÉ BOMBARRAL | Bombarral2540-041 | Intermarché | 2,089 € | 1,949 € | 2026-11-10 08:00 |
| 187INTERMARCHÉ de Abrigada | Alenquer2580-031 | Intermarché | 2,089 € | 1,859 € | 2026-11-09 20:30 |
| 188Intermarché Sodisor | Cadaval2550-170 | Intermarché | 2,089 € | 1,949 € | 2026-11-10 09:45 |
| 189Interalter Supermercados, LDa | Alter do Chão7440-026 | Intermarché | 2,089 € | 1,849 € | 2026-11-10 09:00 |
| 190INTERMARCHE Cuba hipermercado | Cuba7940-148 | Intermarché | 2,096 € | 1,864 € | 2026-11-10 16:35 |
| 191Intermarché Castro Verde Contact | Castro Verde7780-909 | Intermarché | 2,099 € | 1,899 € | 2026-11-16 09:40 |
| 192Intermarché Vila Flor | Vila Flor5360-305 | Intermarché | 2,099 € | 1,839 € | 2026-11-09 19:30 |
| 193INTERMARCHÉ DE MERCEANA | Alenquer2580-087 | Intermarché | 2,099 € | 1,879 € | 2026-11-09 15:10 |
| 194Intermarché de Massamá | Sintra2605-229 | Intermarché | 2,099 € | 1,879 € | 2026-11-13 09:15 |
| 195INTERMARCHÉ MINDE | Alcanena2395-189 | Intermarché | 2,099 € | 1,907 € | 2026-11-09 17:30 |
| 196INTERMARCHE-BENAVENTE | Benavente2130-104 | Intermarché | 2,099 € | 1,919 € | 2026-11-09 20:30 |
| 197Intermarché de Marinhais | Salvaterra de Magos2125-120 | Intermarché | 2,099 € | 1,919 € | 2026-11-10 10:00 |
| 198Intermarché Setúbal | Setúbal2910-297 | Intermarché | 2,099 € | 1,889 € | 2026-11-16 12:40 |
| 199Superfrades-Supermercados,Lda | Oliveira de Frades3680-146 | Intermarché | 2,099 € | 1,899 € | 2026-11-09 08:55 |
| 200SODIREAL-SUPERMERCADOS, LDA | Montemor-O-Novo7050-101 | Intermarché | 2,106 € | 1,898 € | 2026-11-16 10:30 |
| 201Intermarché de Albergaria-a-velha | Albergaria-a-Velha3850-226 | Intermarché | 2,109 € | 1,879 € | 2026-11-10 00:05 |
| 202Distripinhel - Supermercados, Lda | Pinhel6400-323 | Intermarché | 2,109 € | 1,959 € | 2026-11-16 08:30 |
| 203PA INTERMARCHÉ PENAFIEL | Penafiel4560-907 | Intermarché | 2,110 € | 1,888 € | 2026-11-10 09:55 |
