Preço do gasóleo na Intermarché
A diferença de −0,135 € face à mediana nacional resume o posicionamento de preço da Intermarché, porque mede a distância entre o posto típico da marca (2,169 € por litro) e o posto típico do país. O cálculo usa os 217 postos da rede com preço declarado a 22 de setembro de 2026.
O que isto significa
Entre o posto mais caro e o mais barato, a conta de um depósito de 50 litros muda 16,20 €, porque o litro vai de 1,939 € a 2,263 € entre os postos considerados aqui. Abastecer num hipermercado ou noutro posto não dá o mesmo resultado, porque a mediana dos primeiros é 2,164 € e a dos segundos 2,175 € (diferença de −0,011 € por litro). Com o gasóleo a 2,169 € por litro em mediana, a gasolina 95 sai aqui com uma diferença de −0,112 € (mediana própria de 2,057 €), porque os dois combustíveis têm cotações e impostos distintos.
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1INTERMARCHE VILAR FORMOSO hipermercado | Almeida6355-289 | Intermarché | 1,939 € | 1,929 € | 2026-09-22 08:45 |
| 2Intermarché de Marco de Canaveses | Marco de Canaveses4634-909 | Intermarché | 2,044 € | 2,052 € | 2026-09-20 02:00 |
| 3Intermarché Miranda do Douro hipermercado | Miranda do Douro5210-206 | Intermarché | 2,049 € | 1,969 € | 2026-09-17 09:15 |
| 4INTERMARCHE AGUEDA | Águeda3750-855 | Intermarché | 2,079 € | 2,059 € | 2026-09-22 08:00 |
| 5Intermarche de Vila Real de Santo Antonio | Vila Real de Santo António8900-216 | Intermarché | 2,079 € | 1,999 € | 2026-09-21 21:00 |
| 6INTERMARCHÉ DE GOUVEIA | Gouveia6290-909 | Intermarché | 2,079 € | 1,999 € | 2026-09-22 08:00 |
| 7Intermarché de Soure (espadinha) | Soure3130-200 | Intermarché | 2,097 € | 2,014 € | 2026-09-15 20:15 |
| 8Intermarché Santa Clara | Coimbra3040-197 | Intermarché | 2,097 € | 2,014 € | 2026-09-15 21:00 |
| 9INTERMARCHÉ BELMONTE | Belmonte6250-020 | Intermarché | 2,099 € | 1,989 € | 2026-09-22 17:50 |
| 10Intermarché Fundão | Fundão6230-481 | Intermarché | 2,104 € | 1,994 € | 2026-09-22 07:15 |
| 11Intermarche Vila Nova Barquinha | Vila Nova da Barquinha2260-418 | Intermarché | 2,108 € | 2,028 € | 2026-09-17 09:00 |
| 12INTERCABECEIRAS - SUPERMERCADOS, LDA | Cabeceiras de Basto4860-370 | Intermarché | 2,118 € | 2,109 € | 2026-09-17 18:00 |
| 13INTERMARCHE MONDIM DE BASTO | Mondim de Basto4880-258 | Intermarché | 2,119 € | 2,109 € | 2026-09-17 16:20 |
| 14Intermarche - oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro3770-222 | Intermarché | 2,128 € | 2,048 € | 2026-09-22 07:30 |
| 15Interestarreja Supermercados, Lda | Estarreja3860-363 | Intermarché | 2,129 € | 1,999 € | 2026-09-22 09:40 |
| 16SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA | Aljustrel7600-073 | Intermarché | 2,129 € | 2,039 € | 2026-09-22 10:05 |
| 17INTERMARCHÉ Covilhã | Covilhã6200-506 | Intermarché | 2,129 € | 2,029 € | 2026-09-21 10:00 |
| 18INTERMARCHÉ DE MONCHIQUE | Monchique8550-328 | Intermarché | 2,129 € | 1,999 € | 2026-09-15 07:55 |
| 19INTERCALENDARIO,SUPERMERCADOS LDA | Vila Nova de Famalicão4760-384 | Intermarché | 2,134 € | 2,024 € | 2026-09-21 10:10 |
| 20INTERMARCHE MARACHIQUE ALVOR hipermercado | Portimão8500-071 | Intermarché | 2,138 € | 1,998 € | 2026-09-21 06:30 |
| 21Intermarché de Lagos | Lagos8600-546 | Intermarché | 2,138 € | 1,998 € | 2026-09-21 09:50 |
| 22INTERMARCHE Cuba hipermercado | Cuba7940-148 | Intermarché | 2,139 € | 2,031 € | 2026-09-15 18:30 |
| 23INTERMARCHÉ - VIZELA | Vizela4620-574 | Intermarché | 2,139 € | 1,999 € | 2026-09-22 09:45 |
| 24INTERMARCHÉ Interviatodos | Barcelos4775-250 | Intermarché | 2,139 € | 2,029 € | 2026-09-22 16:00 |
| 25Intermarché da Sertã | Sertã6100-698 | Intermarché | 2,139 € | 2,019 € | 2026-09-22 09:25 |
| 26INTERMARCHÉ DA GUARDA | Guarda6300-309 | Intermarché | 2,139 € | 2,044 € | 2026-09-22 08:30 |
| 27Intermarché Figueiró dos Vinhos | Figueiró dos Vinhos3260-000 | Intermarché | 2,139 € | 2,019 € | 2026-09-22 09:25 |
| 28SODIMALVEIRA - SUPERMERCADOS, LDA | Mafra2665-279 | Intermarché | 2,139 € | 1,999 € | 2026-09-21 10:30 |
| 29INTERMARCHE MAFRA | Mafra2640-487 | Intermarché | 2,139 € | 1,999 € | 2026-09-21 10:50 |
| 30INTERMARCHÉ Terrugem hipermercado | Sintra2705-844 | Intermarché | 2,139 € | 1,999 € | 2026-09-21 10:55 |
| 31INTERMARCHÉ Ericeira | Mafra2655-139 | Intermarché | 2,139 € | 1,999 € | 2026-09-21 11:30 |
| 32Superestremoz-Supermercados | Estremoz7100-147 | Intermarché | 2,140 € | 2,067 € | 2026-09-21 20:00 |
| 33Inter Ansião ZI | Ansião3240-235 | Intermarché | 2,143 € | 2,019 € | 2026-09-22 20:00 |
| 34Intermarché Ansião hipermercado | Ansião3240-235 | Intermarché | 2,143 € | 2,019 € | 2026-09-22 20:30 |
| 35Intermarché - Marinha da Guia | Pombal3105-063 | Intermarché | 2,143 € | 2,019 € | 2026-09-22 20:30 |
| 36Intermarché Pombal | Pombal3100-389 | Intermarché | 2,143 € | 2,019 € | 2026-09-22 20:30 |
| 37Intermarché de Felgueiras | Felgueiras4610-821 | Intermarché | 2,144 € | 2,049 € | 2026-09-21 10:05 |
| 38INTERMARCHÉ Montemor-O-Velho - MONTESODI LDA | Montemor-O-Velho3140-249 | Intermarché | 2,145 € | 2,035 € | 2026-09-21 20:35 |
| 39INTERMARCHÉ DE MERCEANA | Alenquer2580-087 | Intermarché | 2,148 € | 2,079 € | 2026-09-21 20:00 |
| 40Intermarché Avintes hipermercado | Vila Nova de Gaia4430-822 | Intermarché | 2,148 € | 2,058 € | 2026-09-22 09:35 |
| 41INTERMARCHE DE URGEZES | Guimarães4810-107 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-21 19:30 |
| 42intermarché Mesão Frio | Guimarães4810-007 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 08:45 |
| 43INTERMARCHÉ CASTELO BRANCO | Castelo Branco6000-991 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 07:30 |
| 44INTERMARCHÉ-Superproença-Supermercados,lda | Proença-a-Nova6150-503 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 08:25 |
| 45INTERMARCHÉ DA TOCHA hipermercado | Cantanhede3060-704 | Intermarché | 2,149 € | 2,045 € | 2026-09-22 10:10 |
| 46Interagraço Supermercados, Lda | Sobral de Monte Agraço2590-057 | Intermarché | 2,149 € | 2,095 € | 2026-09-21 12:05 |
| 47INTERMARCHÉ ARRUDA DOS VINHOS | Arruda dos Vinhos2630-310 | Intermarché | 2,149 € | 2,099 € | 2026-09-22 09:20 |
| 48INTERMARCHÉ CARVALHOS | Vila Nova de Gaia4415-369 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 06:00 |
| 49INTERMARCHE CANELAS | Vila Nova de Gaia4410-228 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 06:00 |
| 50INTERMARCHÉ ARCOZELO | Vila Nova de Gaia4410-440 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 06:00 |
| 51Intermarché Vila das Aves | Santo Tirso4796-908 | Intermarché | 2,149 € | 1,999 € | 2026-09-22 09:35 |
| 52INTERMARCHÉ DE SÁTÃO | Sátão3560-196 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 08:35 |
| 53Intermarche do Montijo | Montijo2870-224 | Intermarché | 2,153 € | 2,058 € | 2026-09-22 09:05 |
| 54INTERMARCHE ALCOCHETE | Alcochete2890-551 | Intermarché | 2,153 € | 2,058 € | 2026-09-22 09:55 |
| 55INTERMARCHE GAFANHA DA NAZARE | Ílhavo3830-793 | Intermarché | 2,154 € | 1,994 € | 2026-09-21 10:20 |
| 56Intermarche de Ílhavo | Ílhavo3830-309 | Intermarché | 2,154 € | 1,994 € | 2026-09-21 10:25 |
| 57INTERMARCHÉ DE ALCANEDE | Santarém2025-057 | Intermarché | 2,154 € | 2,044 € | 2026-09-21 12:00 |
| 58INTERMARCHE DE ARRIFANA | Santa Maria da Feira3700-414 | Intermarché | 2,155 € | 2,090 € | 2026-09-21 10:20 |
| 59INTERMARCHÉ ALPIARÇA | Alpiarça2090-022 | Intermarché | 2,155 € | 2,085 € | 2026-09-22 09:35 |
| 60INTERMARCHÉ DE CHAMUSCA | Chamusca2140-011 | Intermarché | 2,155 € | 2,085 € | 2026-09-22 09:40 |
| 61Intermarché de Fafe | Fafe4820-099 | Intermarché | 2,158 € | 2,048 € | 2026-09-22 08:45 |
| 62INTERMARCHE CANEDO | Santa Maria da Feira4525-189 | Intermarché | 2,159 € | 2,034 € | 2026-09-21 12:35 |
| 63Intermarché Fajões | Oliveira de Azeméis3700-672 | Intermarché | 2,159 € | 2,034 € | 2026-09-22 07:10 |
| 64Intermarché Oliveira Azeméis | Oliveira de Azeméis3720-300 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 08:00 |
| 65INTERMARCHÉ DE BRAGA | Braga4705-180 | Intermarché | 2,159 € | 2,034 € | 2026-09-21 07:50 |
| 66INTERMARCHÉ IDANHA-A-NOVA | Idanha-a-Nova6060-101 | Intermarché | 2,159 € | 2,039 € | 2026-09-22 07:30 |
| 67INTERMARCHÉ ALCAINS | Castelo Branco6005-010 | Intermarché | 2,159 € | 2,039 € | 2026-09-22 07:30 |
| 68INTERMARCHÉ DA BENEDITA | Alcobaça2475-022 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-21 21:00 |
| 69Intermarché de Alcobaça | Alcobaça2460-000 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 08:00 |
| 70INTERMARCHÉ DE PATAIAS | Alcobaça2442-012 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 08:00 |
| 71INTERMARCHÉ St. António dos Cavaleiros | Loures2670-339 | Intermarché | 2,159 € | 2,039 € | 2026-09-21 10:35 |
| 72Intersacavem Supermercados Lda | Loures2685-038 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-21 11:35 |
| 73Posto de Abastecimento - Intermarché de Famões hipermercado | Odivelas1675-351 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-21 11:35 |
| 74Intermarché Carregado | Alenquer2580-491 | Intermarché | 2,159 € | 2,059 € | 2026-09-21 21:15 |
| 75INTERMARCHÉ DE PONTE DE SOR | Ponte de Sor7400-123 | Intermarché | 2,159 € | 2,075 € | 2026-09-22 20:00 |
| 76INTERMARCHE OLIVEIRA DOURO | Vila Nova de Gaia4430-438 | Intermarché | 2,159 € | 2,074 € | 2026-09-21 20:40 |
| 77INTERMARCHÉ Madalena VNG hipermercado | Vila Nova de Gaia4405-726 | Intermarché | 2,159 € | 2,055 € | 2026-09-22 00:00 |
| 78Intermarché da Trofa | Trofa4785-344 | Intermarché | 2,159 € | 1,999 € | 2026-09-22 08:35 |
| 79INTERMARCHÉ CARTAXO | Cartaxo2070-012 | Intermarché | 2,159 € | 2,069 € | 2026-09-22 09:10 |
| 80INTERMARCHÉ PINHAL NOVO | Palmela2955-047 | Intermarché | 2,159 € | 2,033 € | 2026-09-22 16:15 |
| 81INTERMARCHE PESO DA REGUA | Peso da Régua5050-102 | Intermarché | 2,159 € | 2,099 € | 2026-09-22 09:40 |
| 82Superfrades-Supermercados,Lda | Oliveira de Frades3680-146 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 00:00 |
| 83INTERMARCHÉ Viseu hipermercado | Viseu3505-488 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 09:15 |
| 84Intermarché de São Martinho do Porto hipermercado | Alcobaça2460-667 | Intermarché | 2,164 € | 2,029 € | 2026-09-21 11:40 |
| 85Intermarché Coruche | Coruche2100-027 | Intermarché | 2,164 € | 2,069 € | 2026-09-22 09:05 |
| 86Intermarche de Vila Nova de Santo Andre | Santiago do Cacém7500-120 | Intermarché | 2,164 € | 2,059 € | 2026-09-21 08:35 |
| 87Intermarché | São Pedro do sul3660-683 | Intermarché | 2,164 € | 2,034 € | 2026-09-21 08:00 |
| 88INTERMARCHE VALPAÇOS | Valpaços5430-424 | Intermarché | 2,165 € | 2,065 € | 2026-09-22 09:45 |
| 89INTERMARCHÉ Anadia hipermercado | Anadia3780-305 | Intermarché | 2,167 € | 2,047 € | 2026-09-22 20:00 |
| 90INTERMARCHÉ MEALHADA | Mealhada3050-343 | Intermarché | 2,167 € | 2,047 € | 2026-09-22 20:30 |
| 91Intermarché Lousã hipermercado | Lousã3200-261 | Intermarché | 2,167 € | 2,047 € | 2026-09-22 20:00 |
| 92Inter Miranda Corvo hipermercado | Miranda do Corvo3220-115 | Intermarché | 2,167 € | 2,047 € | 2026-09-22 20:30 |
| 93Intermarché Condeixa-a-Nova | Condeixa-a-Nova3150-110 | Intermarché | 2,167 € | 2,047 € | 2026-09-22 20:30 |
| 94INTERMARCHÉ CANTANHEDE | Cantanhede3060-228 | Intermarché | 2,168 € | 2,048 € | 2026-09-21 15:30 |
| 95INTERMARCHE FIGUEIRA DA FOZ | Figueira da Foz3080-847 | Intermarché | 2,168 € | 2,048 € | 2026-09-22 09:00 |
| 96DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos | Figueira da Foz3090-452 | Intermarché | 2,168 € | 2,048 € | 2026-09-22 09:05 |
| 97Intermarché de Mira | Mira3070-323 | Intermarché | 2,168 € | 2,048 € | 2026-09-22 11:45 |
| 98INTERMARCHÉ Portel | Portel7220-413 | Intermarché | 2,168 € | 2,062 € | 2026-09-15 18:30 |
| 99INTERMARCHE CUMEIRA JUNCAL | Porto de Mós2480-078 | Intermarché | 2,168 € | 2,048 € | 2026-09-21 10:40 |
| 100INTERMARCHE PÓVOA DE LANHOSO | Póvoa de Lanhoso4830-508 | Intermarché | 2,169 € | 2,084 € | 2026-09-21 07:30 |
| 101intermarche maceira | Leiria2400-000 | Intermarché | 2,169 € | 2,049 € | 2026-09-20 19:55 |
| 102Intermarché Porto de Mós | Porto de Mós2480-303 | Intermarché | 2,169 € | 2,049 € | 2026-09-21 07:30 |
| 103INTERMARCHE - MOSQUETEIROS | Portalegre7300-526 | Intermarché | 2,169 € | 2,069 € | 2026-09-14 13:20 |
| 104Intermarché de ELVAS | Elvas7350-310 | Intermarché | 2,169 € | 2,129 € | 2026-09-22 07:00 |
| 105Intermarché Ourém - PA Intermarché Ourém | Ourém2490-339 | Intermarché | 2,169 € | 2,069 € | 2026-09-21 08:00 |
| 106Intermarche Rio maior | Rio Maior2040-349 | Intermarché | 2,169 € | 2,057 € | 2026-09-21 12:00 |
| 107INTERMARCHÉ GOLEGÃ | Golegã2150-128 | Intermarché | 2,169 € | 2,095 € | 2026-09-22 08:00 |
| 108Intermarche de Ferreira do Zezere | Ferreira do Zêzere2240-000 | Intermarché | 2,169 € | 2,049 € | 2026-09-22 15:30 |
| 109INTERMARCHÉ NELAS | Nelas3520-056 | Intermarché | 2,169 € | 2,049 € | 2026-09-22 09:00 |
| 110Intermarché de Abrantes | Abrantes2200-042 | Intermarché | 2,173 € | 2,089 € | 2026-09-21 21:30 |
| 111INTERMARCHÉ Tramagal | Abrantes2205-645 | Intermarché | 2,173 € | 2,089 € | 2026-09-22 08:00 |
| 112INTERMARCHÉ DE AMARANTE | Amarante4600-021 | Intermarché | 2,174 € | 2,094 € | 2026-09-22 08:00 |
| 113Intermarche Vila Pouca de Aguiar | Vila Pouca de Aguiar5450-036 | Intermarché | 2,175 € | 2,059 € | 2026-09-21 08:40 |
| 114PA INTERMARCHÉ Leiria - GÂNDARA DOS OLIVAIS | Leiria2415-415 | Intermarché | 2,176 € | 2,023 € | 2026-09-21 07:00 |
| 115INTERMARCHÉ Monte Redondo hipermercado | Leiria2425-617 | Intermarché | 2,176 € | 2,023 € | 2026-09-22 09:00 |
| 116INTERMARCHE TORRES NOVAS | Torres Novas2350-650 | Intermarché | 2,178 € | 2,085 € | 2026-09-22 09:00 |
| 117INTERMARCHÉ DE ALCANENA | Alcanena2380-180 | Intermarché | 2,178 € | 2,085 € | 2026-09-22 19:25 |
| 118Intermarche Mirandela | Mirandela5370-520 | Intermarché | 2,179 € | 2,045 € | 2026-09-21 12:05 |
| 119Intermarché Vila Flor | Vila Flor5360-305 | Intermarché | 2,179 € | 2,045 € | 2026-09-22 08:00 |
| 120Intermarché Macedo de Cavaleiros hipermercado | Macedo de Cavaleiros5340-211 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-22 11:35 |
| 121Intermarché Arganil | Arganil3300-109 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 07:50 |
| 122INTERMARCHÉ Tábua | Tábua3420-427 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 07:50 |
| 123Intermarché de Ferreiras | Albufeira8200-559 | Intermarché | 2,179 € | 2,039 € | 2026-09-21 08:00 |
| 124Intermarché Olhão | Olhão8700-221 | Intermarché | 2,179 € | 2,049 € | 2026-09-21 08:20 |
| 125INTERMARCHE - SUPERFARO SUPERMERCADOS hipermercado | Faro8005-294 | Intermarché | 2,179 € | 2,049 € | 2026-09-21 09:10 |
| 126Intermarché de Algoz hipermercado | Silves8365-064 | Intermarché | 2,179 € | 2,039 € | 2026-09-21 14:40 |
| 127Intermarché São Bartolomeu de Messines | Silves8375-127 | Intermarché | 2,179 € | 2,039 € | 2026-09-21 15:00 |
| 128INTERMARCHÉ - Distribeira - Supermercados, Lda | Celorico da Beira6360-344 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 09:15 |
| 129SUPERMEDA SUPERMERCADOS LDA | Meda6430-183 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 09:30 |
| 130Intermarché Distritrancoso, Lda | Trancoso6420-008 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 09:30 |
| 131INTERMARCHÉ Figueira Castelo Rodrigo | Figueira de Castelo Rodrigo6440-031 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 10:00 |
| 132Intermarché da Marinha Grande | Marinha Grande2430-275 | Intermarché | 2,179 € | 2,049 € | 2026-09-21 09:10 |
| 133Supervieira Supermercados Lda | Marinha Grande2430-773 | Intermarché | 2,179 € | 2,049 € | 2026-09-22 08:00 |
| 134INTERMARCHÉ DE AVEIRAS DE CIMA | Azambuja2050-098 | Intermarché | 2,179 € | 2,079 € | 2026-09-21 20:30 |
| 135Intermarché Azambuja | Azambuja2050-260 | Intermarché | 2,179 € | 2,079 € | 2026-09-21 21:00 |
| 136INTERMARCHE DE LOUSADA | Lousada4620-668 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 11:35 |
| 137INTERMARCHÉ VALONGO | Valongo4440-007 | Intermarché | 2,179 € | 2,055 € | 2026-09-21 20:00 |
| 138INTERMACHÉ SINES hipermercado | Sines7520-001 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 08:00 |
| 139INTER FERNÃO FERRO SUPERMERCADOS, LDA. | Seixal2865-015 | Intermarché | 2,179 € | 2,099 € | 2026-09-21 10:05 |
| 140INTERMARCHÉ de Santiago do Cacém | Santiago do Cacém7540-113 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 11:55 |
| 141Intermarché da Moita | Moita2860-010 | Intermarché | 2,179 € | 2,049 € | 2026-09-21 12:50 |
| 142INTERMARCHÉ CHARNECA/SOBREDA | Almada2820-246 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 21:00 |
| 143INTERMARCHE AREOSA | Viana do Castelo4900-580 | Intermarché | 2,179 € | 2,069 € | 2026-09-21 20:00 |
| 144INTERMARCHÉ MAZAREFES | Viana do Castelo4935-443 | Intermarché | 2,179 € | 2,069 € | 2026-09-22 08:10 |
| 145INTERMARCHÉ São João da Pesqueira | São João da Pesqueira5130-369 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 09:00 |
| 146Intermache Santa Comba Dão | Santa Comba Dão3440-323 | Intermarché | 2,179 € | 2,049 € | 2026-09-21 20:00 |
| 147Intermarché Mortágua | Mortágua3450-122 | Intermarché | 2,179 € | 2,049 € | 2026-09-21 20:00 |
| 148INTERMARCHÉ Baião | Baião4640-133 | Intermarché | 2,183 € | 2,060 € | 2026-09-21 09:45 |
| 149INTERMARCHÉ DE CINFÃES | Cinfães4690-892 | Intermarché | 2,183 € | 2,060 € | 2026-09-21 09:10 |
| 150Intermarché Castro Daire | Castro Daire3600-124 | Intermarché | 2,183 € | 2,060 € | 2026-09-21 10:00 |
| 151INTERMARCHÉ Vila do Prado | Vila Verde4730-466 | Intermarché | 2,185 € | 2,055 € | 2026-09-21 00:00 |
| 152INTERMARCHÉ Barcelos | Barcelos4750-698 | Intermarché | 2,185 € | 2,055 € | 2026-09-21 00:00 |
| 153INTERMARCHÉ DE VILA VERDE | Vila Verde4730-180 | Intermarché | 2,185 € | 2,055 € | 2026-09-22 07:15 |
| 154Intermarché Amares | Amares4720-333 | Intermarché | 2,185 € | 2,055 € | 2026-09-22 07:30 |
| 155Intermarché São Miguel de Paredes | Penafiel4575-304 | Intermarché | 2,187 € | 2,043 € | 2026-09-21 08:30 |
| 156INTERMARCHÉ CALDAS das TAIPAS hipermercado | Guimarães4805-104 | Intermarché | 2,188 € | 2,058 € | 2026-09-21 09:35 |
| 157Intermarché Castelo de Paiva | Castelo de Paiva4550-131 | Intermarché | 2,189 € | 2,054 € | 2026-09-21 00:00 |
| 158INTERMARCHÉ ESMORIZ | Ovar3885-504 | Intermarché | 2,189 € | 2,089 € | 2026-09-21 20:30 |
| 159INTERLAMAS SUPERMERCADOS, LDA | Santa Maria da Feira4535-401 | Intermarché | 2,189 € | 2,089 € | 2026-09-21 20:30 |
| 160INTERMARCHÉ Murtosa | Murtosa3870-153 | Intermarché | 2,189 € | 2,059 € | 2026-09-22 13:30 |
| 161Intermarché de Beja | Beja7800-395 | Intermarché | 2,189 € | 2,069 € | 2026-09-21 14:00 |
| 162INTERMARCHÉ Torre de Moncorvo | Torre de Moncorvo5160-310 | Intermarché | 2,189 € | 2,059 € | 2026-09-22 11:15 |
| 163INTERMARCHÉ São Brás de Alportel | São Brás de Alportel8150-025 | Intermarché | 2,189 € | 2,059 € | 2026-09-21 12:00 |
| 164Intermarché Vale Pedras | Albufeira8200-047 | Intermarché | 2,189 € | 2,069 € | 2026-09-21 21:20 |
| 165intermarche V.N.Foz Côa | Vila Nova de Foz Côa5150-614 | Intermarché | 2,189 € | 2,099 € | 2026-09-22 11:15 |
| 166INTERMARCHÉ de Abrigada | Alenquer2580-031 | Intermarché | 2,189 € | 2,079 € | 2026-09-21 20:30 |
| 167Interalter Supermercados, LDa | Alter do Chão7440-026 | Intermarché | 2,189 € | 2,039 € | 2026-09-22 09:00 |
| 168INTERMARCHÉ ERMESINDE | Valongo4445-451 | Intermarché | 2,189 € | 2,049 € | 2026-09-21 09:15 |
| 169INTERMARCHÉ VILA NOVA DA TELHA | Maia4470-768 | Intermarché | 2,189 € | 2,049 € | 2026-09-21 10:35 |
| 170INTERMARCHE DE TOMAR | Tomar2300-394 | Intermarché | 2,189 € | 2,069 € | 2026-09-21 08:00 |
| 171INTERMARCHE-BENAVENTE | Benavente2130-104 | Intermarché | 2,189 € | 2,129 € | 2026-09-21 20:00 |
| 172Sodimagos - Supermercados, Lda | Salvaterra de Magos2120-115 | Intermarché | 2,189 € | 2,129 € | 2026-09-21 20:30 |
| 173Intermarché de Marinhais | Salvaterra de Magos2125-120 | Intermarché | 2,189 € | 2,129 € | 2026-09-22 05:00 |
| 174INTERMARCHÉ MINDE | Alcanena2395-189 | Intermarché | 2,189 € | 2,092 € | 2026-09-22 09:25 |
| 175INTERMARCHÉ Samora Correia | Benavente2135-218 | Intermarché | 2,189 € | 2,129 € | 2026-09-22 18:45 |
| 176ARCOS DE VALDEVEZ INTERMARCHE hipermercado | Arcos de Valdevez4970-235 | Intermarché | 2,189 € | 2,058 € | 2026-09-22 07:30 |
| 177INTERMARCHÉ DE ALIJÓ | Alijó5070-050 | Intermarché | 2,189 € | 2,066 € | 2026-09-22 10:30 |
| 178FERREIRA ALENTEJO | Ferreira do Alentejo7900-000 | Intermarché | 2,190 € | 2,140 € | 2026-09-22 10:00 |
| 179Intermarché de Óbidos | Óbidos2510-739 | Intermarché | 2,192 € | 2,083 € | 2026-09-22 10:30 |
| 180Intermarché Silveira hipermercado | Torres Vedras2560-531 | Intermarché | 2,195 € | 2,089 € | 2026-09-21 10:00 |
| 181INTERMARCHÉ SOBREIRO CURVO | Torres Vedras2560-562 | Intermarché | 2,195 € | 2,089 € | 2026-09-21 10:00 |
| 182INTERMARCHÉ CONTACT DE BUDENS | Vila do Bispo8650-070 | Intermarché | 2,198 € | 2,038 € | 2026-09-21 00:05 |
| 183Intermarché de Sagres | Vila do Bispo8650-366 | Intermarché | 2,198 € | 2,058 € | 2026-09-21 10:50 |
| 184INTERMARCHÉ BOMBARRAL | Bombarral2540-041 | Intermarché | 2,199 € | 2,099 € | 2026-09-22 08:00 |
| 185INTERMARCHÉ SANTA IRIA DA AZÓIA | Loures2690-340 | Intermarché | 2,199 € | 2,089 € | 2026-09-21 09:20 |
| 186PAC INTERMARCHE LOURINHA | Lourinhã2530-320 | Intermarché | 2,199 € | 2,099 € | 2026-09-21 13:00 |
| 187Intermarché Vialonga | Vila Franca de Xira2625-716 | Intermarché | 2,199 € | 2,089 € | 2026-09-21 17:00 |
| 188Intermarché Sodisor | Cadaval2550-170 | Intermarché | 2,199 € | 2,099 € | 2026-09-22 10:00 |
| 189Distrijovim - Supermercados Lda - PA Intermarché Jov | Gondomar4510-019 | Intermarché | 2,199 € | 2,079 € | 2026-09-22 07:00 |
| 190INTERMARCHÉ Algueirão - Mem Martins | Sintra2725-037 | Intermarché | 2,209 € | 2,079 € | 2026-09-22 07:00 |
| 191Intermarché de Massamá | Sintra2605-229 | Intermarché | 2,209 € | 2,099 € | 2026-09-22 19:00 |
| 192PA INTERMARCHÉ Vila Real | Vila Real5000-046 | Intermarché | 2,209 € | 2,059 € | 2026-09-22 06:50 |
| 193PA INTERMARCHÉ PENAFIEL | Penafiel4560-907 | Intermarché | 2,213 € | 2,100 € | 2026-09-22 00:00 |
| 194Intermarché Paredes | Paredes4580-590 | Intermarché | 2,213 € | 2,100 € | 2026-09-22 00:00 |
| 195PA INTERMARCHE ODEMIRA | Odemira7630-244 | Intermarché | 2,219 € | 2,099 € | 2026-09-22 07:00 |
| 196Intermarché de Évora | Évora7005-345 | Intermarché | 2,219 € | 2,079 € | 2026-09-21 09:10 |
| 197Intermarché de Évora - Frei Aleixo | Évora7005-863 | Intermarché | 2,219 € | 2,079 € | 2026-09-21 11:40 |
| 198INTERMARCHÉ Atouguia da Baleia | Peniche2525-553 | Intermarché | 2,219 € | 2,099 € | 2026-09-21 10:40 |
| 199INTERMARCHE LORDELO | Paredes4580-503 | Intermarché | 2,219 € | 2,089 € | 2026-09-21 20:45 |
| 200Intermarché Paços de Ferreira | Paços de Ferreira4595-225 | Intermarché | 2,219 € | 2,089 € | 2026-09-21 21:00 |
| 201INTERMARCHE FREAMUNDE | Paços de Ferreira4590-356 | Intermarché | 2,219 € | 2,089 € | 2026-09-21 21:00 |
| 202Intermarché Montalegre | Montalegre5470-257 | Intermarché | 2,219 € | 2,099 € | 2026-09-22 08:00 |
| 203Intermarche de Vila Viçosa | Vila Viçosa7160-204 | Intermarché | 2,222 € | 2,044 € | 2026-09-21 09:30 |
