Preço do gasóleo no distrito de Aveiro
O distrito de Aveiro fica em 3.º lugar entre 18, a contar do mais barato, com o gasóleo simples a 2,296 € por litro em mediana. Isto significa uma diferença de −0,008 € face à mediana nacional em cada litro que entra no depósito, calculada sobre 242 postos com preço declarado. Dentro do distrito, a escolha do posto conta mais do que parece, porque entre o mais barato e o mais caro há 0,431 € de diferença em cada litro. O primeiro é CEPSA Maceda (Mcd/Ovr) (Ovar), que vende a 1,973 € por litro, e o último pede 2,404 €.
O que isto significa
A comparação por marca é aqui especialmente útil, porque 47 dos 242 postos pertencem à mesma rede, Galp, e o preço que ela pratica acaba por marcar o nível local. Parar numa área de serviço da autoestrada significa pagar em mediana 2,374 € por litro, contra 2,296 € fora dela, ou seja, uma diferença de +0,078 € em cada litro. A distância entre 1,973 € e 2,404 € por litro, aplicada a um depósito de 50 litros, transforma-se em 21,55 €, que é o que separa o posto mais barato (CEPSA Maceda (Mcd/Ovr)) do mais caro.
Concelhos próximos
postos em Ílhavo2,079 €gasóleo em Murtosa2,189 €preço do gasóleo em Oliveira de Azeméis2,139 €postos em Castelo de Paiva2,179 €Santa Maria da Feira (Aveiro)2,079 €preço do gasóleo em Ovar1,973 €Albergaria-a-Velha (Aveiro)2,109 €Estarreja2,129 €Oliveira do Bairro (Aveiro)2,128 €Águeda (Aveiro)2,079 €gasóleo em Arouca2,159 €preço do gasóleo em Vagos2,169 €São João da Madeira2,199 €preço do gasóleo em Vale de Cambra2,159 €Espinho (Aveiro)2,269 €Mealhada (Aveiro)2,167 €Sever do Vouga (Aveiro)2,168 €preço do gasóleo em Anadia2,128 €
Mapa dos postos
Todos os postos · Aveiro
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CEPSA Maceda (Mcd/Ovr) | Ovar3880-908 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:35 |
| 2ENERGETICA II - ILHAVO | Ílhavo3830-167 | Genérico | 2,079 € | 1,939 € | 2026-09-20 14:55 |
| 3CFSJMGE-CRL_SEDE1 | Santa Maria da Feira4520-240 | Genérico | 2,079 € | 2,074 € | 2026-09-21 12:05 |
| 4INTERMARCHE AGUEDA | Águeda3750-855 | Intermarché | 2,079 € | 2,059 € | 2026-09-22 08:00 |
| 5MERKANTE COMBUSTÍVEIS | Águeda3750-727 | Genérico | 2,099 € | 2,059 € | 2026-09-22 12:05 |
| 6PETROVAZ - ARRIFANA | Santa Maria da Feira3700-393 | Petrovaz | 2,109 € | 2,029 € | 2026-09-14 14:30 |
| 7M.C. Rios | Albergaria-a-Velha3850-200 | Genérico | 2,109 € | 2,009 € | 2026-09-16 15:00 |
| 8PETROPRIX Águeda | Águeda3750-301 | Petroprix | 2,119 € | 2,049 € | 2026-09-22 10:55 |
| 9BXPRESS SANGALHOS | Anadia3780-124 | Bxpress | 2,128 € | 2,048 € | 2026-09-21 11:15 |
| 10Intermarche - oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro3770-222 | Intermarché | 2,128 € | 2,048 € | 2026-09-22 07:30 |
| 11Dpp Mamarrosa | Oliveira do Bairro3770-033 | Dpp | 2,128 € | 2,048 € | 2026-09-22 09:45 |
| 12Interestarreja Supermercados, Lda | Estarreja3860-363 | Intermarché | 2,129 € | 1,999 € | 2026-09-22 09:40 |
| 13Dpp Recardães | Águeda3750-722 | Dpp | 2,129 € | 2,059 € | 2026-09-22 09:45 |
| 14PETROINSUA | Oliveira de Azeméis3720-024 | Genérico | 2,139 € | 2,059 € | 2026-09-14 11:00 |
| 15BXPRESS - Águeda | Águeda3750-171 | Bxpress | 2,139 € | 2,069 € | 2026-09-21 11:15 |
| 16PETROPRIX Estarreja | Estarreja3860-210 | Petroprix | 2,139 € | 1,949 € | 2026-09-22 10:55 |
| 17POSTO DPP GAFANHA | Ílhavo3830-488 | Dpp | 2,144 € | 1,989 € | 2026-09-21 13:30 |
| 18E. LECLERC FEIRA | Santa Maria da Feira4520-162 | Leclerc | 2,149 € | 2,069 € | 2026-09-21 19:55 |
| 19BXPRESS ESTARREJA | Estarreja3860-210 | Bxpress | 2,149 € | 1,959 € | 2026-09-22 10:30 |
| 20PLENERGY - SANTA MARIA DA FEIRA | Santa Maria da Feira4535-013 | Plenergy | 2,149 € | 2,019 € | 2026-09-22 17:00 |
| 21Coop.Agricola Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro3770-405 | Galp | 2,150 € | sem preço | 2026-09-15 09:15 |
| 22INTERMARCHE GAFANHA DA NAZARE | Ílhavo3830-793 | Intermarché | 2,154 € | 1,994 € | 2026-09-21 10:20 |
| 23Intermarche de Ílhavo | Ílhavo3830-309 | Intermarché | 2,154 € | 1,994 € | 2026-09-21 10:25 |
| 24INTERMARCHE DE ARRIFANA | Santa Maria da Feira3700-414 | Intermarché | 2,155 € | 2,090 € | 2026-09-21 10:20 |
| 25INTERMARCHE CANEDO | Santa Maria da Feira4525-189 | Intermarché | 2,159 € | 2,034 € | 2026-09-21 12:35 |
| 26FLUA Oliveira de Azeméis | Oliveira de Azeméis3720-919 | Flua | 2,159 € | 2,059 € | 2026-09-21 13:55 |
| 27Posto da Portelada - ALMEIDA & PINHO | Arouca4540-573 | Genérico | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-21 21:55 |
| 28Intermarché Fajões | Oliveira de Azeméis3700-672 | Intermarché | 2,159 € | 2,034 € | 2026-09-22 07:10 |
| 29Intermarché Oliveira Azeméis | Oliveira de Azeméis3720-300 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 08:00 |
| 30Dpp Cesar | Oliveira de Azeméis3700-729 | Dpp | 2,159 € | 2,034 € | 2026-09-22 09:45 |
| 31GASPE - Fajões | Oliveira de Azeméis3700-660 | Gaspe | 2,159 € | 2,034 € | 2026-09-22 09:45 |
| 32BXPRESS - VALE DE CAMBRA | Vale de Cambra3730-200 | Bxpress | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 10:30 |
| 33MERKANTE CASTANHEIRA | Águeda3750-376 | Freitas | 2,159 € | 2,149 € | 2026-09-22 12:00 |
| 34PD OLIVEIRA DO BAIRRO | Oliveira do Bairro3770-221 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 35PD LOUROSA TRAVANCA | Santa Maria da Feira4520-802 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 36PD ESTARREJA | Estarreja3860-078 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 37PD ARRIFANA | Santa Maria da Feira3700-530 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 38PD AVEIRO | Aveiro3800-042 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 39INTERMARCHÉ Anadia hipermercado | Anadia3780-305 | Intermarché | 2,167 € | 2,047 € | 2026-09-22 20:00 |
| 40INTERMARCHÉ MEALHADA | Mealhada3050-343 | Intermarché | 2,167 € | 2,047 € | 2026-09-22 20:30 |
| 41Ferreira, Silva e Espirito Lda | Sever do Vouga3740-295 | Genérico | 2,168 € | 2,058 € | 2026-09-22 09:20 |
| 42Nova - Vagueira (Gafanha da Boa Hora) | Vagos3840-239 | Nova | 2,169 € | 2,169 € | 2026-09-22 12:45 |
| 43PA Canedo | Santa Maria da Feira4525-013 | Via | 2,173 € | 2,090 € | 2026-09-21 10:05 |
| 44Petrovariante | Santa Maria da Feira4520-551 | Petrovariante | 2,179 € | 2,084 € | 2026-09-21 00:05 |
| 45Q8 Albergaria-a-Velha | Albergaria-a-Velha3850-273 | Q8 | 2,179 € | 2,069 € | 2026-09-21 09:10 |
| 46Q8 Mozelos | Santa Maria da Feira4535-202 | Q8 | 2,179 € | 2,069 € | 2026-09-21 09:15 |
| 47Q8 Castelo de Paiva | Castelo de Paiva4550-740 | Q8 | 2,179 € | 2,069 € | 2026-09-21 09:20 |
| 48PA MOEVE ÁGUEDA | Águeda3750-755 | Moeve | 2,184 € | 2,073 € | 2026-09-16 18:25 |
| 49Intermarché Castelo de Paiva | Castelo de Paiva4550-131 | Intermarché | 2,189 € | 2,054 € | 2026-09-21 00:00 |
| 50AUCHAN Aveiro | Aveiro3810-902 | Auchan | 2,189 € | 2,069 € | 2026-09-21 09:10 |
| 51BXPRESS ESGUEIRA | Aveiro3800-101 | Bxpress | 2,189 € | 2,069 € | 2026-09-21 12:10 |
| 52INTERMARCHÉ ESMORIZ | Ovar3885-504 | Intermarché | 2,189 € | 2,089 € | 2026-09-21 20:30 |
| 53INTERLAMAS SUPERMERCADOS, LDA | Santa Maria da Feira4535-401 | Intermarché | 2,189 € | 2,089 € | 2026-09-21 20:30 |
| 54INTERMARCHÉ Murtosa | Murtosa3870-153 | Intermarché | 2,189 € | 2,059 € | 2026-09-22 13:30 |
| 55PETROVARIANTE Arouca | Arouca4540-122 | Genérico | 2,199 € | 2,104 € | 2026-09-21 16:25 |
| 56PA PETROZONA São João da Madeira | São João da Madeira3700-317 | Genérico | 2,199 € | 2,099 € | 2026-09-21 22:55 |
| 57CEPSA Pinheiro da Bemposta | Oliveira de Azeméis3720-463 | Cepsa | 2,204 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:05 |
| 58BXPRESS AVEIRO | Aveiro3810-367 | Bxpress | 2,209 € | 2,089 € | 2026-09-21 12:10 |
| 59Rede Nova Talhadas | Sever do Vouga3740-412 | Nova | 2,209 € | 2,119 € | 2026-09-21 21:30 |
| 60Cepsa Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro3770-305 | Cepsa | 2,211 € | 2,085 € | 2026-09-21 11:35 |
| 61CEPSA Aveiro ZI | Aveiro3800-264 | Cepsa | 2,219 € | 2,090 € | 2026-09-21 00:00 |
| 62CUCUJÃES | Oliveira de Azeméis3720-659 | Cepsa | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-21 00:00 |
| 63PRIO- São Paio de Oleiros | Santa Maria da Feira4535-455 | Prio | 2,224 € | 2,109 € | 2026-09-15 21:25 |
| 64Intermarché de Albergaria-a-velha | Albergaria-a-Velha3850-226 | Intermarché | 2,225 € | 2,099 € | 2026-09-22 08:00 |
| 65BXPRESS ALBERGARIA | Albergaria-a-Velha3850-200 | Bxpress | 2,225 € | 2,099 € | 2026-09-22 10:30 |
| 66Caravela Lusa - Comb. Lda | Ovar3880-000 | Galp | 2,229 € | 2,114 € | 2026-09-14 12:10 |
| 67Caravela Lusa, Lda(1) | Ovar3880-000 | Galp | 2,229 € | 2,114 € | 2026-09-14 12:10 |
| 68NOVA Oiã | Oliveira do Bairro3770-059 | Nova | 2,229 € | 2,131 € | 2026-09-21 14:20 |
| 69Cooperativa Agricola dos Lavradores de Águeda | Águeda3750-169 | Prio | 2,230 € | sem preço | 2026-09-22 10:20 |
| 70PA Loureiro | Oliveira de Azeméis3720-075 | Genérico | 2,233 € | 2,110 € | 2026-09-22 00:00 |
| 71OZ ENERGIA - MURTOSA | Murtosa3870-011 | Oz Energia | 2,234 € | 2,124 € | 2026-09-21 01:00 |
| 72GALP Arrifana | Santa Maria da Feira3700-398 | Galp | 2,236 € | 2,114 € | 2026-09-16 10:15 |
| 73TFGEST - Lourosa | Santa Maria da Feira4535-014 | Freitas | 2,239 € | 2,139 € | 2026-09-21 23:00 |
| 74Faustino & Faustino- Poutena | Anadia3780-594 | Genérico | 2,239 € | 2,134 € | 2026-09-22 13:45 |
| 75CEPSA Oliveira de Azeméis | Oliveira de Azeméis3720-268 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 76Cepsa - Esmoriz | Ovar3885-000 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 11:00 |
| 77MOEVE - LOUROSA (Antiga Cepsa) | Santa Maria da Feira4535-013 | Moeve | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 11:10 |
| 78Posto de Abastecimento Ponte de Vagos | Vagos3840-326 | Genérico | 2,252 € | 2,178 € | 2026-09-15 00:00 |
| 79PA Repsol Sanfins | Sever do Vouga3740-183 | Repsol | 2,259 € | 2,134 € | 2026-09-15 12:00 |
| 80PA Martins & Filhos | Vagos3840-572 | Genérico | 2,259 € | 2,154 € | 2026-09-16 10:55 |
| 81CEPSA LOUREDO - SANTA MARIA DA FEIRA | Santa Maria da Feira4525-353 | Cepsa | 2,268 € | 2,149 € | 2026-09-21 21:30 |
| 82GALP Gândara - Cesar | Oliveira de Azeméis3700-611 | Galp | 2,269 € | 2,154 € | 2026-09-16 10:15 |
| 83CEPSA Castelo de Paiva | Castelo de Paiva4550-117 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 84AVEIRO - ESGUEIRA | Aveiro3800-305 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 85Comércio Combustíveis Rosinha, Unipessoal, Lda. | Oliveira de Azeméis3720-069 | Genérico | 2,269 € | 2,179 € | 2026-09-21 09:00 |
| 86Galp - Santo António | Arouca4540-551 | Galp | 2,269 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:45 |
| 87CEPSA Maceda 1 (Ovr/Mcd) | Ovar3880-100 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 10:15 |
| 88MOEVE Albergaria-a-Velha (LIS/POR) | Albergaria-a-Velha3850-165 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:05 |
| 89MOEVE Albergaria-a-Velha (POR/LIS) | Albergaria-a-Velha3850-165 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:05 |
| 90CEPSA Ovar I | Ovar3880-151 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:05 |
| 91Anta - Espinho "TOTAL" | Espinho4500-063 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:05 |
| 92ROMARIZ-FEIRA | Santa Maria da Feira3700-904 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:05 |
| 93CEPSA Santa Maria da Feira | Santa Maria da Feira4520-162 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:05 |
| 94TFGest - Loureiro | Oliveira de Azeméis3720-051 | Freitas | 2,269 € | 2,159 € | 2026-09-21 23:00 |
| 95Caravela Lusa - Combustiveis, Ldª | Ovar3880-000 | Galp | 2,274 € | 2,159 € | 2026-09-14 12:05 |
| 96PRIO SÃO BERNARDO | Aveiro3810-232 | Prio | 2,274 € | 2,154 € | 2026-09-21 00:05 |
| 97MANUEL JOSÉ BATISTA CORREIA - PA AB Sanguedo | Santa Maria da Feira4505-645 | Alves Bandeira | 2,274 € | 2,149 € | 2026-09-21 14:30 |
| 98GAPOR - Pardilhó | Estarreja3860-431 | Gapor | 2,279 € | 2,174 € | 2026-09-21 15:45 |
| 99Vieira Combustíveis | Ovar3880-743 | Genérico | 2,279 € | 2,179 € | 2026-09-21 23:00 |
| 100GALP - Luso (11626) | Mealhada3050-235 | Galp | 2,286 € | 2,164 € | 2026-09-16 23:55 |
| 101Lita & Azenhas - Combistiveis, Ldª | Mealhada3050-362 | Galp | 2,286 € | 2,164 € | 2026-09-16 23:55 |
| 102Posto Rainha da Feira, Lda | Santa Maria da Feira4520-112 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-20 22:50 |
| 103E.S. ESTARREJA | Estarreja3860-376 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 104Galp Aveiro | Aveiro3800-901 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 105SANTA MARIA DE LAMAS | Santa Maria da Feira4535-366 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:10 |
| 106ES Repsol - Santa Maria da Feira | Santa Maria da Feira4520-195 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:10 |
| 107E.S. VALEGA A | Ovar3880-000 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:30 |
| 108E.S. VALEGA B | Ovar3880-000 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:30 |
| 109ALVES BANDEIRA Albergaria-a-Velha (Urgeiras) | Albergaria-a-Velha3850-280 | Alves Bandeira | 2,289 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:10 |
| 110REPSOL Argoncilhe (R0157 - ANTOREP) | Santa Maria da Feira4505-007 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 13:45 |
| 111FERREIRA &FERREIRA COMBUSTIVEIS LDA - ALVES BANDEIRA | Sever do Vouga3740-015 | Alves Bandeira | 2,289 € | 2,199 € | 2026-09-21 19:15 |
| 112Gachumbo -Combustiveis, Lda | Estarreja3860-000 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 11:25 |
| 113PA Alvarenga | Arouca4540-045 | Gaspe | 2,293 € | 2,183 € | 2026-09-21 11:25 |
| 114Malhadauto- Combustiveis, Lda | Vagos3840-417 | Redil | 2,294 € | 2,173 € | 2026-09-21 11:35 |
| 115SHELL Argoncilhe | Santa Maria da Feira4505-007 | Shell | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 00:30 |
| 116Posição 12429 GALP - BRANCA | Albergaria-a-Velha3850-570 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 07:55 |
| 117Posição 16022 GALP - CACIA | Aveiro3800-533 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 07:55 |
| 118Posição 16013 GALP - BRANCA | Albergaria-a-Velha3850-570 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 07:55 |
| 119Posição 16769 GALP - CACIA | Aveiro3800-533 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:00 |
| 12016035 - GALP - PINHEIRO DA BEMPOSTA (S/N) | Oliveira de Azeméis3720-463 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 09:40 |
| 121Torres & Vaz, Lda(2) | Oliveira de Azeméis3720-000 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 09:45 |
| 122AS São João Madeira II | Oliveira de Azeméis3700-000 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 17:50 |
| 123GALP São João Madeira I | São João da Madeira3700-000 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 18:25 |
| 124REPSOL Esgueira A | Aveiro3810-193 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 125REPSOL Aveiro - Nó Sul A | Aveiro3810-489 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 126REPSOL Aveiro - Nó Sul B | Aveiro3800-429 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 127REPSOL Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro3770-215 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 128REPSOL Esgueira B | Aveiro3810-173 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 129REPSOL Oliveira de Azeméis | Oliveira de Azeméis3720-502 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 02:05 |
| 130E.S. AVEIRO - Z. INDUSTRIAL | Aveiro3810-158 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:10 |
| 131ES REPSOL Barrô | Águeda3750-351 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:15 |
| 132E.S. LOUROSA | Santa Maria da Feira4536-909 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:30 |
| 133E.S. ÁGUEDA | Águeda3754-901 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:20 |
| 134ALVES BANDEIRA São Bernardo | Aveiro3810-232 | Alves Bandeira | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 11:25 |
| 135ALVES BANDEIRA Santa Joana | Aveiro3810-156 | Alves Bandeira | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 11:25 |
| 136ALVES BANDEIRA Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro3770-305 | Alves Bandeira | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 11:40 |
| 137Estação de Serviço de Aveiro Rotunda | Aveiro3800-055 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-22 08:15 |
| 138E.S. ESMORIZ | Ovar3885-518 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 139GALP DE ALVARENGA | Arouca4540-035 | Galp | 2,304 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 140E.S. ALBERGARIA-A-NOVA | Albergaria-a-Velha3850-501 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 141E.S. OUCA | Vagos3840-302 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 142REPSOL Dornelas do Vouga - Sever do Vouga | Sever do Vouga3740-419 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 143Repsol Santa Eulália - Arouca | Arouca4540-751 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 144E.S. VAGOS | Vagos3840-443 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 10:05 |
| 145E.S. S. JOAO MADEIRA Z.IND. | São João da Madeira3700-317 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 10:05 |
| 146E.S. NOGUEIRA DO CRAVO | Oliveira de Azeméis3700-766 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 11:05 |
| 147ALVES BANDEIRA Travassô | Águeda3750-755 | Alves Bandeira | 2,304 € | 2,184 € | 2026-09-21 11:20 |
| 148ALVES BANDEIRA Lourosa A (Sul-Norte) | Santa Maria da Feira4535-090 | Alves Bandeira | 2,304 € | 2,184 € | 2026-09-21 11:45 |
| 149ALVES BANDEIRA Lourosa B (Norte-Sul) | Santa Maria da Feira4535-090 | Alves Bandeira | 2,304 € | 2,184 € | 2026-09-21 11:45 |
| 150E.S. S. JOAO MADEIRA I | São João da Madeira3700-242 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 16:05 |
| 151E.S. S. JOAO MADEIRA II | São João da Madeira3700-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 16:05 |
| 152E.S. AGUEDA CENTRO | Águeda3750-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 16:05 |
| 153SHELL Aguada de Baixo (N/S) - Poente | Águeda3750-031 | Shell | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 00:30 |
| 154SHELL Aguada de Baixo (S/N) - Nascente | Águeda3750-031 | Shell | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 00:30 |
| 155ALVES BANDEIRA Assequins | Águeda3750-304 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:25 |
| 156ALVES BANDEIRA Palhaça | Oliveira do Bairro3770-355 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:40 |
| 157ALVES BANDEIRA Maceda | Ovar3885-769 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:45 |
| 158ALVES BANDEIRA Mealhada | Mealhada3050-183 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:45 |
| 159AVEIRO (ESTE) | Aveiro3810-000 | Bp | 2,309 € | 2,179 € | 2026-09-22 00:00 |
| 160AVEIRO (OESTE) | Aveiro3810-000 | Bp | 2,309 € | 2,179 € | 2026-09-22 00:00 |
| 161Posto BP Aveiro Forca | Aveiro3810-265 | Bp | 2,309 € | 2,179 € | 2026-09-22 00:00 |
| 162ALVES BANDEIRA Vilarinho do Bairro | Anadia3780-599 | Alves Bandeira | 2,314 € | 2,194 € | 2026-09-21 11:15 |
| 163Bombas BP - Arouca | Arouca4540-202 | Bp | 2,319 € | 2,199 € | 2026-09-15 17:20 |
| 164E.S. ESPINHO CENTRO | Espinho4500-203 | Repsol | 2,319 € | 2,189 € | 2026-09-21 08:15 |
| 165CEPSA Cortegaça - Ovar | Ovar3885-229 | Cepsa | 2,319 € | 2,193 € | 2026-09-21 11:00 |
| 166CEPSA VALE DE CAMBRA | Vale de Cambra3730-069 | Cepsa | 2,319 € | 2,193 € | 2026-09-21 12:25 |
| 167E.S. SILVADE | Espinho4500-647 | Repsol | 2,319 € | 2,189 € | 2026-09-21 16:05 |
| 168ALVES BANDEIRA Pampilhosa | Mealhada3050-456 | Alves Bandeira | 2,328 € | 2,198 € | 2026-09-21 11:35 |
| 169Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., Lda (2) | Águeda3744-909 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-20 23:05 |
| 170Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., Lda (1) | Águeda3744-909 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:00 |
| 171COMBUSTIVEIS BAIRRADA LDA(1) | Oliveira do Bairro3770-059 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:00 |
| 172COMBUSTIVEIS BAIRRADA LDA(2) | Oliveira do Bairro3770-059 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:00 |
| 173NELSON LOUREIRO LDA | Sever do Vouga3740-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:00 |
| 174Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., Lda | Sever do Vouga3740-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:00 |
| 175Petro Lopes de Isidro Sa Lopes Lda | Santa Maria da Feira4505-686 | Genérico | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 06:50 |
| 176ERNESTO F COELHO SUCESSORES LDA | Santa Maria da Feira4535-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 10:05 |
| 177PETROGIR SANTA LUZIA N/S | Mealhada3050-106 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 11:15 |
| 178Galp - Souto da Feira | Santa Maria da Feira4520-709 | Galp | 2,329 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:20 |
| 179GALP Oliveira de Azeméis | Oliveira de Azeméis3720-579 | Galp | 2,329 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:20 |
| 180ALVES BANDEIRA Anadia | Anadia3780-203 | Alves Bandeira | 2,329 € | 2,194 € | 2026-09-21 11:25 |
| 181GALP Esmoriz - Gondesende | Ovar3885-500 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 11:40 |
| 182GALP Mozelos - Franclim Prata | Santa Maria da Feira4535-186 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 11:40 |
| 183Torres e Vaz, Lda. | Espinho4500-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 12:00 |
| 184GALP CHÃO DE AVE | Arouca4540-263 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 12:40 |
| 185A.T. Moreira Pinto & Cia. Lda. - PA Galp Cucujães | Oliveira de Azeméis3720-351 | Galp | 2,329 € | 2,189 € | 2026-09-21 12:45 |
| 186PA BP ILHAVO | Ílhavo3830-188 | Bp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 16:35 |
| 187BP - A29 Ovar (Este) 3020 autoestrada | Ovar3885-100 | Bp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 07:00 |
| 188BP - A29 Ovar (Oeste) 3010 autoestrada | Ovar3885-100 | Bp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 07:00 |
| 189Posição 16015 GALP - CALVÃO | Vagos3840-041 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 07:55 |
| 190Posição 16039 GALP - VAGOS | Vagos3840-507 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 07:55 |
| 191Posição 16021 GALP - CUCUJÃES | Oliveira de Azeméis3720-350 | Galp | 2,329 € | 2,189 € | 2026-09-22 08:00 |
| 192Posição 16038 GALP - VAGOS | Vagos3840-507 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 08:00 |
| 193Posição 19531 GALP - TORREIRA (1) | Murtosa3870-303 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 08:00 |
| 194Posição 19508 GALP - QUINTÃS | Aveiro3810-839 | Galp | 2,329 € | 2,187 € | 2026-09-22 08:20 |
| 195Lotiarm - Comércio de Veículos, S.A. | Sever do Vouga3740-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 08:20 |
| 196GALP A25 Aveiro - Estádio (AVEIRO/VISEU) autoestrada | Aveiro3800-911 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 18:15 |
| 197GALP A25 A.S. Aveiro - Estádio (V/AV) autoestrada | Aveiro3800-911 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 18:15 |
