Preço do gasóleo em Pombal
Pombal (Leiria) tem 34 postos com preço de gasóleo declarado, e entre o mais barato, AUTO JULIO - Pombal a 1,999 € por litro, e o mais caro, a 2,259 €, a diferença chega a 0,260 €. Como essa diferença se aplica a cada litro, pesa tanto mais quanto maior for o abastecimento. Metade dos postos de Pombal vende abaixo de 2,179 € por litro, e esta mediana tem uma diferença de +0,017 € face à do distrito. Um valor positivo significa que o concelho está mais caro do que o distrito, e um valor negativo que está mais barato.
O que isto significa
Com o gasóleo a 2,179 € por litro em mediana, a gasolina 95 sai aqui com uma diferença de −0,207 € (mediana própria de 1,972 €), porque os dois combustíveis têm cotações e impostos distintos. A comparação por marca é aqui especialmente útil, porque 9 dos 33 postos pertencem à mesma rede, Genérico, e o preço que ela pratica acaba por marcar o nível local. Parar numa área de serviço da autoestrada significa pagar em mediana 2,259 € por litro, contra 2,162 € fora dela, ou seja, uma diferença de +0,097 € em cada litro.
Mapa dos postos
| Posto | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1AUTO JULIO - Pombal | Auto Julio | 1,999 € | 1,813 € | 2026-11-16 00:05 |
| 2Intermarché - Marinha da Guia | Intermarché | 2,019 € | 1,869 € | 2026-11-09 20:30 |
| 3Intermarché Pombal | Intermarché | 2,019 € | 1,869 € | 2026-11-09 20:30 |
| 4RE - GUIA (Pombal) | Rede Energia | 2,038 € | 1,848 € | 2026-11-10 08:30 |
| 5Orlindo Crespo Pedrosa, Lda | Genérico | 2,039 € | 1,988 € | 2026-11-10 00:00 |
| 6Petromendes, Lda. - Santiago de Litém | Genérico | 2,069 € | 1,879 € | 2026-11-16 10:00 |
| 7Petromendes, Lda. - Meirinhas | Genérico | 2,069 € | 1,879 € | 2026-11-16 10:00 |
| 8P.A. Mourisca | Genérico | 2,091 € | 1,949 € | 2026-11-10 07:00 |
| 9Foitos - GUI - Combustíveis Guilherminos, Lda | Genérico | 2,103 € | 1,895 € | 2026-11-16 15:40 |
| 10Ouro Negro - Pombal - Nascente | Genérico | 2,109 € | 1,913 € | 2026-11-10 10:20 |
| 11Ouro Negro - Pombal - Poente | Genérico | 2,109 € | 1,913 € | 2026-11-10 10:25 |
| 12COPOMBAL,CRL - PA Repsol Pombal | Repsol | 2,139 € | 1,939 € | 2026-11-16 11:20 |
| 13E.S. VERMOIL | Repsol | 2,154 € | 1,964 € | 2026-11-16 00:00 |
| 14Posto de Abastecimento Auto Albergue, Lda. | Genérico | 2,159 € | 1,959 € | 2026-11-09 22:30 |
| 15ALVES BANDEIRA Albergaria dos Doze | Alves Bandeira | 2,162 € | 1,957 € | 2026-11-16 10:45 |
| 16ALVES BANDEIRA Pombal | Alves Bandeira | 2,162 € | 1,957 € | 2026-11-16 10:45 |
| 17BP Carnide - Redinha | Bp | 2,179 € | 1,959 € | 2026-11-16 00:00 |
| 18ALVES BANDEIRA Vila Cã | Alves Bandeira | 2,182 € | 1,977 € | 2026-11-16 10:45 |
| 19GALP Meirinhas (Norte - Sul) - 19031 | Galp | 2,187 € | 1,972 € | 2026-11-16 11:00 |
| 20GALP Meirinhas (Sul - Norte) - 11433) | Galp | 2,187 € | 1,972 € | 2026-11-16 11:00 |
| 21Nunes & Filhos, Lda 1 | Galp | 2,199 € | 1,977 € | 2026-11-16 00:00 |
| 22Nunes & Filhos, Lda 2 | Galp | 2,199 € | 1,977 € | 2026-11-16 00:00 |
| 23E.S. POMBAL CENTRO | Repsol | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-16 00:00 |
| 24E.S. POMBAL | Repsol | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-16 00:00 |
| 25ALVES BANDEIRA Carriço | Alves Bandeira | 2,202 € | 1,997 € | 2026-11-16 10:45 |
| 26AB Louriçal | Alves Bandeira | 2,202 € | 1,997 € | 2026-11-16 14:40 |
| 27Posto de Abastecimento de Almagreira | Alves Bandeira | 2,202 € | 1,997 € | 2026-11-16 15:00 |
| 28PA - Petromoderno | Genérico | 2,204 € | 2,009 € | 2026-11-16 00:00 |
| 29P51 - SHELL Pombal | Shell | 2,214 € | 2,009 € | 2026-11-16 00:30 |
| 30BP IC2 - Pombal | Bp | 2,219 € | 1,999 € | 2026-11-16 00:00 |
| 31BP Pombal Este | Bp | 2,219 € | 1,999 € | 2026-11-16 09:50 |
| 32Galp A.S. Pombal (S/N) autoestrada | Galp | 2,259 € | 2,044 € | 2026-11-16 18:35 |
| 33Galp A.S. Pombal (N/S) autoestrada | Galp | 2,259 € | 2,044 € | 2026-11-16 18:35 |
Concelhos próximos
gasóleo em Ansião2,019 €Marinha Grande1,929 €gasóleo em Batalha2,080 €Alvaiázere2,099 €Figueiró dos Vinhos2,039 €
Marcas · Pombal
Genérico · 9 2,039 €Alves Bandeira · 6 2,162 €Galp · 6 2,187 €Repsol · 4 2,139 €Bp · 3 2,179 €Intermarché · 2 2,019 €Auto Julio · 1 1,999 €Rede Energia · 1 2,038 €Shell · 1 2,214 €
Concelhos · Leiria
Figueiró dos Vinhos2,039 €preço do gasóleo em Bombarral2,029 €postos em Porto de Mós1,998 €Peniche (Leiria)2,059 €Alcobaça (Leiria)1,929 €gasóleo em Marinha Grande1,929 €postos em Alvaiázere2,099 €Ansião2,019 €Óbidos2,067 €Nazaré2,159 €Caldas da Rainha2,068 €gasóleo em Pedrógão Grande2,164 €Batalha (Leiria)2,080 €
Leiria (10) · Os postos mais baratos de Portugal · Preço do gasóleo