Preço do gasóleo na Genérico
A diferença de −0,055 € face à mediana nacional resume o posicionamento de preço da Genérico, porque mede a distância entre o posto típico da marca (2,249 € por litro) e o posto típico do país. O cálculo usa os 239 postos da rede com preço declarado a 22 de setembro de 2026.
O que isto significa
A mediana do gasóleo, 2,249 € por litro, serve aqui de base, e a gasolina 95 compara-se com ela com uma diferença de −0,110 €, já que o preço mediano desta fica em 2,139 €. Um depósito de 50 litros custa mais 20,85 € no posto mais caro do que no mais barato (de 2,390 € para 1,973 € por litro), o que dá uma medida concreta do que se ganha ao comparar antes de parar.
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CEPSA Maceda (Mcd/Ovr) | Ovar3880-908 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:35 |
| 2PA GESTROIL Belinho | Esposende4740-161 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:45 |
| 3PA Benedita (Carbuiberia P12) | Alcobaça2475-041 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:40 |
| 4PA Fervença (Carbuiberia P19) | Alcobaça2460-525 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:45 |
| 5Ribeira dos Amiais | Caldas da Rainha2500-379 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:50 |
| 6PA Mendiga (Carbuiberia P26) | Porto de Mós2480-215 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:55 |
| 7PA São Mamede (Carbuiberia P13) | Batalha2495-032 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:55 |
| 8PA Pinhal Fanheiro (Carbuiberia P04) | Alcobaça2460-302 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:55 |
| 9PA GESTROIL Arranhó (Carbuiberia) | Arruda dos Vinhos2630-058 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:45 |
| 10PA - Urrô PENAFIEL | Penafiel4560-838 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:40 |
| 11PA Fazendas de Almeirim (Carbuiberia) | Almeirim2080-588 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:40 |
| 12RECTA DA FAJARDA COMBUSTIVEIS, LDA | Coruche2100-502 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:40 |
| 13PA Sabacheira (Vale dos Ovos) | Tomar2305-622 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:55 |
| 14PA Ourém - Casal do Ribeiro (Carbuiberia P29) | Ourém2435-522 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:55 |
| 15PA Vale da Pedra - Cartaxo | Cartaxo2070-719 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 10:00 |
| 16ENERGETICA II - ILHAVO | Ílhavo3830-167 | Genérico | 2,079 € | 1,939 € | 2026-09-20 14:55 |
| 17CFSJMGE-CRL_SEDE1 | Santa Maria da Feira4520-240 | Genérico | 2,079 € | 2,074 € | 2026-09-21 12:05 |
| 18PAGRIPACENSE | Paços de Ferreira4595-456 | Genérico | 2,079 € | 2,058 € | 2026-09-15 21:00 |
| 19CFSJMGE- CRL_GRIJO1 | Vila Nova de Gaia4415-801 | Genérico | 2,079 € | 2,074 € | 2026-09-21 12:00 |
| 20PA Valverde - Alcanede | Santarém2025-201 | Genérico | 2,094 € | 2,100 € | 2026-09-15 17:15 |
| 21PA Arrifana- Guarda | Guarda6300-035 | Genérico | 2,095 € | 2,051 € | 2026-09-22 17:55 |
| 22MERKANTE COMBUSTÍVEIS | Águeda3750-727 | Genérico | 2,099 € | 2,059 € | 2026-09-22 12:05 |
| 23M.C. Rios | Albergaria-a-Velha3850-200 | Genérico | 2,109 € | 2,009 € | 2026-09-16 15:00 |
| 24SUPERPRIMAVERA | Guimarães4835-326 | Genérico | 2,109 € | 1,989 € | 2026-09-22 00:05 |
| 25PAP SOCRABINE - Coina | Barreiro2830-411 | Genérico | 2,129 € | sem preço | 2026-09-21 07:30 |
| 26PETROINSUA | Oliveira de Azeméis3720-024 | Genérico | 2,139 € | 2,059 € | 2026-09-14 11:00 |
| 27Orlindo Crespo Pedrosa, Lda | Pombal3105-089 | Genérico | 2,145 € | 2,193 € | 2026-09-22 00:00 |
| 28G. M. I - VERMOIM- V. N. DE FAMALICÃO | Vila Nova de Famalicão4770-754 | Genérico | 2,149 € | 2,049 € | 2026-09-22 00:05 |
| 29VENDEIRO AMORIM | Póvoa de Varzim4495-121 | Genérico | 2,149 € | 2,039 € | 2026-09-21 02:05 |
| 30PA Coop de Vila Boa | Barcelos4750-782 | Genérico | 2,152 € | 2,025 € | 2026-09-22 10:45 |
| 31Agrizone | Alpiarça2090-242 | Genérico | 2,155 € | 2,085 € | 2026-09-22 10:10 |
| 32Efice Energy Marco de Canaveses | Marco de Canaveses4630-470 | Genérico | 2,156 € | 2,077 € | 2026-09-21 13:00 |
| 33Posto da Portelada - ALMEIDA & PINHO | Arouca4540-573 | Genérico | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-21 21:55 |
| 34J. António Pinho - Combustíveis Lda. | Covilhã6200-053 | Genérico | 2,159 € | 2,054 € | 2026-09-21 09:05 |
| 35PA Neomaquina Supermercado Benedita | Alcobaça2475-130 | Genérico | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 07:30 |
| 36PA Neomaquina Supermercado Pombal | Pombal3100-371 | Genérico | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 08:00 |
| 37PA 4L Combustiveis | Loures2685-114 | Genérico | 2,159 € | sem preço | 2026-09-21 15:00 |
| 38PA Alva | Castro Daire3600-021 | Genérico | 2,159 € | 2,089 € | 2026-09-21 15:00 |
| 39PA Bodiosa - Viseu | Viseu3515-692 | Genérico | 2,159 € | 2,089 € | 2026-09-21 15:00 |
| 40PA Vila Meã EN16 | Viseu3505-247 | Genérico | 2,159 € | 2,059 € | 2026-09-22 18:50 |
| 41PA KUMA ENERGIA - Mangualde | Mangualde3530-272 | Genérico | 2,159 € | 2,059 € | 2026-09-22 18:50 |
| 42Ouro Negro - Almeirim | Almeirim2080-221 | Genérico | 2,163 € | 2,099 € | 2026-09-22 09:45 |
| 43PA Famalicão - Santa Maria Oliveira | Vila Nova de Famalicão4765-801 | Genérico | 2,164 € | 2,068 € | 2026-09-21 10:15 |
| 44NOVA LUBRIALTA | Viseu3510-694 | Genérico | 2,164 € | 2,094 € | 2026-09-21 10:45 |
| 45Barreirinho - Abraveses | Viseu3515-150 | Genérico | 2,164 € | 2,094 € | 2026-09-22 14:55 |
| 46Barreirinho - Pascoal | Viseu3515-828 | Genérico | 2,164 € | 2,094 € | 2026-09-22 14:55 |
| 47PA BARREIRINHO Travassós | Viseu3505-361 | Genérico | 2,164 € | 2,094 € | 2026-09-22 14:55 |
| 48Ferreira, Silva e Espirito Lda | Sever do Vouga3740-295 | Genérico | 2,168 € | 2,058 € | 2026-09-22 09:20 |
| 49PA Coop Maia - Vermoin | Maia4470-227 | Genérico | 2,168 € | 2,055 € | 2026-09-21 12:00 |
| 50Bombas Maxi-Tem | Ribeira de Pena4870-159 | Genérico | 2,169 € | 2,049 € | 2026-09-22 07:00 |
| 51OURO NEGRO - Azambuja_Norte | Azambuja2050-319 | Genérico | 2,179 € | 2,079 € | 2026-09-22 11:25 |
| 52OURO NEGRO - Azambuja - Sul | Azambuja2050-319 | Genérico | 2,179 € | 2,079 € | 2026-09-22 11:25 |
| 53Socrabine, CRL | Barreiro2830-411 | Genérico | 2,179 € | 2,089 € | 2026-09-21 07:30 |
| 54PA Coop São Mamede da Ventosa | Torres Vedras2565-831 | Genérico | 2,181 € | sem preço | 2026-09-21 11:50 |
| 55J. LOURENÇO - PROENÇA | Proença-a-Nova6150-555 | Genérico | 2,183 € | 2,060 € | 2026-09-21 09:30 |
| 56J. LOURENÇO - CASTELO BRANCO | Castelo Branco6001-459 | Genérico | 2,183 € | 2,060 € | 2026-09-21 09:35 |
| 57PAC VALCARCE Figueiros Palhoça | Cadaval2550-306 | Genérico | 2,188 € | 2,087 € | 2026-09-22 00:00 |
| 58PETROCARREIRA | Barcelos4775-064 | Genérico | 2,189 € | 2,059 € | 2026-09-22 20:00 |
| 59Petrovariante-CFM energy- Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia4430-249 | Genérico | 2,189 € | 2,094 € | 2026-09-21 00:05 |
| 60PA Mazedo - FG Combustíveis | Monção4950-276 | Genérico | 2,193 € | 2,099 € | 2026-09-18 09:45 |
| 61Barreirinho - Sátão | Sátão3560-125 | Genérico | 2,194 € | 2,124 € | 2026-09-22 14:50 |
| 62Combustíveis Galo, Barcelos-Gamil | Barcelos4755-602 | Genérico | 2,197 € | 2,086 € | 2026-09-22 00:00 |
| 63POSTO DOMINGUES E DOMINGOS | Ansião3240-689 | Genérico | 2,198 € | 2,109 € | 2026-09-15 19:30 |
| 64PETROVARIANTE Arouca | Arouca4540-122 | Genérico | 2,199 € | 2,104 € | 2026-09-21 16:25 |
| 65PA PETROZONA São João da Madeira | São João da Madeira3700-317 | Genérico | 2,199 € | 2,099 € | 2026-09-21 22:55 |
| 66Combustiveis Carvalho, Lda | Vila Nova de Famalicão4770-526 | Genérico | 2,199 € | 2,107 € | 2026-09-22 11:20 |
| 67ÉMARCA | Miranda do Douro5210-065 | Genérico | 2,199 € | 2,069 € | 2026-09-21 18:00 |
| 68PA Igrejinha - J A Sandes da Silva | Arraiolos7040-221 | Genérico | 2,199 € | 2,169 € | 2026-09-15 13:25 |
| 69DIGUIPNEUS, LDA - Cardosos | Leiria2420-020 | Genérico | 2,199 € | 2,064 € | 2026-09-21 10:30 |
| 70GAO PA Lourinhã | Lourinhã2530-113 | Genérico | 2,199 € | 2,099 € | 2026-09-21 14:50 |
| 71CIRCUNSTÂNCIA AZUL 1 - PA Serra de Santo António | Alcanena2380-608 | Genérico | 2,199 € | 2,059 € | 2026-09-22 09:55 |
| 72MoitaSul | Moita2860-707 | Genérico | 2,199 € | 2,089 € | 2026-09-22 17:50 |
| 73P.A. Mourisca | Pombal3105-198 | Genérico | 2,201 € | 2,174 € | 2026-09-22 07:00 |
| 74RAPEL - PONTE DE LIMA | Ponte de Lima4990-374 | Genérico | 2,203 € | 2,080 € | 2026-09-21 15:00 |
| 75P.A.C. VALE MONDEGO, LDA | Soure3130-080 | Genérico | 2,208 € | 2,118 € | 2026-09-22 07:00 |
| 76PA Matas AUTO POÇAS | Ourém2435-391 | Genérico | 2,209 € | 2,107 € | 2026-09-22 09:30 |
| 77Flor de Campilhas | Odemira7630-711 | Genérico | 2,212 € | 2,098 € | 2026-09-21 19:55 |
| 78Ouro Negro - Pombal - Poente | Pombal3105-295 | Genérico | 2,213 € | 2,129 € | 2026-09-22 09:50 |
| 79Ouro Negro - Pombal - Nascente | Pombal3105-295 | Genérico | 2,213 € | 2,129 € | 2026-09-22 09:50 |
| 80SVA-Serviços de Viaturas Auto, Lda | Paredes4585-813 | Genérico | 2,213 € | 2,092 € | 2026-09-21 12:00 |
| 81Ouro Negro - Golegã | Golegã2154-124 | Genérico | 2,213 € | 2,129 € | 2026-09-22 09:45 |
| 82PA PETROSÁTÃO | Sátão3560-133 | Genérico | 2,214 € | 2,064 € | 2026-09-15 08:50 |
| 83PA Tremês | Santarém2025-510 | Genérico | 2,215 € | 2,113 € | 2026-09-21 12:00 |
| 84PA Nisa | Nisa6050-343 | Genérico | 2,218 € | 2,103 € | 2026-09-15 06:00 |
| 85PA Telhado VNF (PETROTELHADO) | Vila Nova de Famalicão4770-709 | Genérico | 2,219 € | 2,108 € | 2026-09-22 08:50 |
| 86Gasodueça - PA Genérico Meãs | Miranda do Corvo3220-115 | Genérico | 2,219 € | 2,104 € | 2026-09-21 22:05 |
| 87PA Ramalhais de Cima | Pombal3100-012 | Genérico | 2,219 € | 2,169 € | 2026-09-13 22:30 |
| 88P A Zona Industrial | Montalegre5470-201 | Genérico | 2,219 € | 2,099 € | 2026-09-22 10:30 |
| 89PA Generico S. João da Ribeira | Rio Maior2040-460 | Genérico | 2,220 € | 2,130 € | 2026-09-14 10:00 |
| 90Coop.Agríc.Tocha | Cantanhede3064-908 | Genérico | 2,223 € | 2,145 € | 2026-09-22 08:40 |
| 91PVGG INFORGAS Fundão | Fundão6230-483 | Genérico | 2,225 € | sem preço | 2026-09-14 17:00 |
| 92PETROBRITO 1 | Guimarães4805-036 | Genérico | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-21 20:00 |
| 93Posto de Abastecimento Seixo - Mira | Mira3070-533 | Genérico | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-21 00:00 |
| 94Associação dos Agricultores do Concelho de Vila Real | Vila Real5000-071 | Genérico | 2,229 € | 2,125 € | 2026-09-15 10:00 |
| 95Petrogravo | Oliveira de Frades3680-174 | Genérico | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 00:00 |
| 96Febres_cantanhede | Cantanhede3060-354 | Genérico | 2,231 € | 2,099 € | 2026-09-21 16:35 |
| 97PA Loureiro | Oliveira de Azeméis3720-075 | Genérico | 2,233 € | 2,110 € | 2026-09-22 00:00 |
| 98PA Alcaria - Porto de Mós | Porto de Mós2480-011 | Genérico | 2,233 € | 2,110 € | 2026-09-22 00:00 |
| 99JBR Av. Fragata Braga - Pronto | Braga4710-001 | Genérico | 2,234 € | 2,114 € | 2026-09-16 18:45 |
| 100Petrolagoinha Comércio de Combustíveis e Lubrificant | Barcelos4755-181 | Genérico | 2,234 € | 2,119 € | 2026-09-21 22:00 |
| 101Faustino & Faustino- Poutena | Anadia3780-594 | Genérico | 2,239 € | 2,134 € | 2026-09-22 13:45 |
| 102PA AB PetroPina ZI | Aguiar da Beira3570-049 | Genérico | 2,239 € | 2,134 € | 2026-09-15 08:50 |
| 103Araujo & Ramos, Lda | Penamacor6090-000 | Genérico | 2,240 € | 2,150 € | 2026-09-21 22:45 |
| 104Galp-OFIMAQ- Pousos_Leiria | Leiria2410-211 | Genérico | 2,240 € | 2,100 € | 2026-09-22 00:00 |
| 105Petrodoismil | Celorico de Basto4890-455 | Genérico | 2,242 € | 2,054 € | 2026-09-21 06:00 |
| 106PA Feitos -Barcelos | Barcelos4750-442 | Genérico | 2,242 € | 2,185 € | 2026-09-21 14:35 |
| 107SLJM COMBUSTIVEIS UNIPESSOAL LDA | Bombarral2540-659 | Genérico | 2,243 € | 2,140 € | 2026-09-21 10:15 |
| 108JBR Viana do Castelo ( Av. Camões) - Pronto | Viana do Castelo4900-000 | Genérico | 2,243 € | 2,124 € | 2026-09-16 18:45 |
| 109POSTO DO CAVALINHO | Amarante4600-001 | Genérico | 2,244 € | 2,128 € | 2026-09-21 10:10 |
| 110Posto Vila Caiz | Amarante4600-782 | Genérico | 2,244 € | 2,128 € | 2026-09-21 10:15 |
| 111POSTO DE FREGIM | Amarante4600-593 | Genérico | 2,244 € | 2,128 € | 2026-09-21 10:15 |
| 112PA Vouguinha - Viseu | Viseu3505-239 | Genérico | 2,244 € | 2,134 € | 2026-09-21 15:00 |
| 113Quinta da Balança, cereais e combustíveis Ldª | Ferreira do Alentejo7900-116 | Genérico | 2,248 € | sem preço | 2026-09-22 00:05 |
| 114BARAÇAS COMBUSTIVEIS,LDA. PINHEL | Pinhel6400-417 | Genérico | 2,249 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:45 |
| 115Petromendes, Lda. - Meirinhas | Pombal3105-245 | Genérico | 2,249 € | 2,139 € | 2026-09-21 11:35 |
| 116Petromendes, Lda. - Santiago de Litém | Pombal3100-648 | Genérico | 2,249 € | 2,139 € | 2026-09-21 11:35 |
| 117Errmesinde (Av. 5 Outubro) | Valongo4445-310 | Genérico | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 118MOEVE Leça da Palmeira | Matosinhos4450-801 | Genérico | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 119PA Abitureiras | Santarém2005-129 | Genérico | 2,249 € | 2,169 € | 2026-09-14 09:15 |
| 120PA Petroiberica Almeirim | Almeirim2080-099 | Genérico | 2,249 € | sem preço | 2026-09-21 14:35 |
| 121PA GÁSCOMB - ANTONIO BERNARDO PAIS | Carregal do Sal3430-521 | Genérico | 2,249 € | 2,179 € | 2026-09-17 16:15 |
| 122PAC Bebedouro | Montemor-O-Velho3140-026 | Genérico | 2,250 € | 2,139 € | 2026-09-22 11:40 |
| 123PA Peroferreiro | Sernancelhe3640-050 | Genérico | 2,250 € | 2,180 € | 2026-09-17 12:10 |
| 124Posto de Abastecimento Ponte de Vagos | Vagos3840-326 | Genérico | 2,252 € | 2,178 € | 2026-09-15 00:00 |
| 125Mercearia Alentejana | Mora7490-324 | Genérico | 2,253 € | 2,126 € | 2026-09-15 08:00 |
| 126RAPEL | Amarante4605-359 | Genérico | 2,253 € | 2,130 € | 2026-09-21 14:00 |
| 127JBR Vila Nova Cerveira (Centro) - Pronto | Vila Nova de Cerveira4920-075 | Genérico | 2,253 € | 2,098 € | 2026-09-16 18:45 |
| 128JBR V. N. Cerveira ( E. N. 13 Km 103, Oeste) - Pront | Vila Nova de Cerveira4920-222 | Genérico | 2,253 € | 2,098 € | 2026-09-16 18:45 |
| 129PA Chança (SIBLINGS) | Alter do Chão7440-201 | Genérico | 2,254 € | 2,143 € | 2026-09-14 22:20 |
| 130Petrovila - Combustíveis, Lda | Felgueiras4650-092 | Genérico | 2,257 € | 2,149 € | 2026-09-22 11:55 |
| 131PA Martins & Filhos | Vagos3840-572 | Genérico | 2,259 € | 2,154 € | 2026-09-16 10:55 |
| 132PA Cooperativa Agrícola de Beringel | Beja7800-847 | Genérico | 2,259 € | sem preço | 2026-09-22 00:00 |
| 133Posto de Abastecimento Auto Albergue, Lda. | Pombal3100-081 | Genérico | 2,259 € | 2,149 € | 2026-09-21 22:00 |
| 134Gasonave Sarzedo - Posto 2 | Moimenta da Beira3620-480 | Genérico | 2,259 € | 2,139 € | 2026-09-22 06:35 |
| 135Combustíveis Polvoreira, Lda | Guimarães4835-175 | Genérico | 2,260 € | 2,150 € | 2026-09-15 20:50 |
| 136Fernando Oliveira Inocencio, Unipessoal Lda. | Mira3070-212 | Genérico | 2,260 € | 2,130 € | 2026-09-21 09:00 |
| 137PA DE BAGUNTE - AGRIVIL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VI | Vila do Conde4480-229 | Genérico | 2,263 € | 2,140 € | 2026-09-21 00:05 |
| 138PA DE VILA DO CONDE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VILA D | Vila do Conde4480-757 | Genérico | 2,263 € | 2,140 € | 2026-09-21 00:05 |
| 139Cooperativa Agrícola de Vila do Conde - Posto de Gui | Vila do Conde4480-000 | Genérico | 2,263 € | sem preço | 2026-09-21 00:05 |
| 140Petro Estrada Real, Lda | Lousada4620-755 | Genérico | 2,263 € | 2,147 € | 2026-09-21 13:00 |
| 141ASF Passos - Carvalhais | São Pedro do sul3660-055 | Genérico | 2,263 € | 2,101 € | 2026-09-21 06:30 |
| 142PAC VALCARCE Salamonde | Vieira do Minho4850-369 | Genérico | 2,264 € | 2,162 € | 2026-09-22 00:00 |
| 143PA Urrós | Mogadouro5200-461 | Genérico | 2,265 € | sem preço | 2026-09-21 18:00 |
| 144PA Silveirinho | Penacova3360-259 | Genérico | 2,265 € | 2,140 € | 2026-09-22 10:05 |
| 145js e sf | Penafiel4560-800 | Genérico | 2,268 € | 2,150 € | 2026-09-21 13:00 |
| 146Comércio Combustíveis Rosinha, Unipessoal, Lda. | Oliveira de Azeméis3720-069 | Genérico | 2,269 € | 2,179 € | 2026-09-21 09:00 |
| 147Moeve Bragança I - Cantarias | Bragança5300-107 | Genérico | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 148POSTO AMÉRICO DE SÁ | Ansião3240-407 | Genérico | 2,269 € | 2,149 € | 2026-09-21 22:05 |
| 149Petroeco, Lda. | Paredes4580-053 | Genérico | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 150PETRORUMI, Lda. | Ourém2490-782 | Genérico | 2,269 € | 2,139 € | 2026-09-21 16:00 |
| 151Petro São Gonçalo | Lousada4620-316 | Genérico | 2,273 € | 2,150 € | 2026-09-21 18:30 |
| 152Empolgante Motriz | Mação6120-313 | Genérico | 2,273 € | 2,168 € | 2026-09-21 10:15 |
| 153Delmarques- Alqueidão de Casevel | Santarém2000-452 | Genérico | 2,273 € | 2,150 € | 2026-09-21 11:30 |
| 154Posto S. Cristovão - Baltar - Esteves & Lobo | Paredes4585-015 | Genérico | 2,274 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:30 |
| 155PA de Cajados | Palmela2965-503 | Genérico | 2,276 € | 2,148 € | 2026-09-22 00:00 |
| 156Vieira Combustíveis | Ovar3880-743 | Genérico | 2,279 € | 2,179 € | 2026-09-21 23:00 |
| 157Adelino Rocha & Rocha | Cantanhede3060-780 | Genérico | 2,279 € | 2,147 € | 2026-09-22 00:00 |
| 158Guadicomb - Vila real de santo antónio | Vila Real de Santo António8900-000 | Genérico | 2,279 € | 2,204 € | 2026-09-21 08:00 |
| 159Lupins | Leiria2420-195 | Genérico | 2,279 € | 2,179 € | 2026-09-21 20:55 |
| 160Carreira & Gama, Lda. | Mafra2665-314 | Genérico | 2,279 € | 2,184 € | 2026-09-21 13:00 |
| 161PA Memória - Petromemória | Ourém2435-152 | Genérico | 2,279 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:35 |
| 162VIEIRA DE SOUSA E SIMOES, LDA | Ourém2435-024 | Genérico | 2,279 € | sem preço | 2026-09-21 11:35 |
| 163João Serras - Posto do Palvarinho | Castelo Branco6000-631 | Genérico | 2,280 € | 2,183 € | 2026-09-21 10:05 |
| 164Somelgas-Sociedade de Electrodomesticos Gas e Energi | Oliveira de Frades3680-323 | Genérico | 2,280 € | 2,164 € | 2026-09-21 10:50 |
| 165PA Corticeiro de Cima - Apolinário & Filho | Cantanhede3060-752 | Genérico | 2,281 € | 2,173 € | 2026-09-21 21:00 |
| 166GPR Pneus, Lda. | Vizela4815-431 | Genérico | 2,283 € | 2,160 € | 2026-09-21 07:00 |
| 167ALMERINDO MANUEL DA SILVA SANTOS | Rio Maior2040-011 | Genérico | 2,285 € | 2,154 € | 2026-09-22 09:15 |
| 168PETROCARAMULO Lda. | Tondela3475-046 | Genérico | 2,285 € | 2,184 € | 2026-09-22 07:00 |
| 169Cooperativa Agrícola de Esposende CRL | Esposende4740-289 | Genérico | 2,289 € | 2,139 € | 2026-09-21 08:40 |
| 170PAC Pampilhosa - Conforlux | Pampilhosa da Serra3320-244 | Genérico | 2,289 € | 2,174 € | 2026-09-21 16:35 |
| 171JETBASE - Produtos BP | Marinha Grande2430-018 | Genérico | 2,289 € | 2,149 € | 2026-09-21 11:15 |
| 172PA São Bento | Porto de Mós2480-142 | Genérico | 2,289 € | 2,109 € | 2026-09-21 15:30 |
| 173PA Gáfete Júlio Calado | Crato7430-253 | Genérico | 2,289 € | 2,164 € | 2026-09-18 15:50 |
| 174REPSOL Vila das Aves A (Negrelos) | Santo Tirso4795-548 | Genérico | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:10 |
| 175REPSOL VIla das Aves B (Negrelos) | Santo Tirso4795-548 | Genérico | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:10 |
| 176PETROLIVAL | Ourém2435-462 | Genérico | 2,289 € | 2,194 € | 2026-09-21 15:30 |
| 177Combustiveis Rabaçal | Vinhais5335-101 | Genérico | 2,290 € | 2,190 € | 2026-09-22 09:55 |
| 178Cooperativa Agricola da Batalha, CRL | Batalha2440-105 | Genérico | 2,290 € | 2,150 € | 2026-09-21 10:00 |
| 179Auto Modelar de Cernache, Lda | Sertã6100-266 | Genérico | 2,293 € | 2,156 € | 2026-09-21 00:05 |
| 180PA Constância | Constância2250-028 | Genérico | 2,293 € | 2,170 € | 2026-09-21 11:30 |
| 181CAMPOS DO ROXO, LDA | Aljustrel7600-411 | Genérico | 2,294 € | sem preço | 2026-09-22 08:00 |
| 182POLISVARIANTE Comercio de Combustiveis Unip lda | Fafe4820-715 | Genérico | 2,294 € | 2,197 € | 2026-09-22 14:40 |
| 183Posto Sodimapi Felgueiras | Felgueiras4610-750 | Genérico | 2,294 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:00 |
| 184João Serras - Posto de Mação | Mação6120-729 | Genérico | 2,295 € | 2,213 € | 2026-09-21 10:05 |
| 185PA Velomobil Combustíveis | Odemira7630-711 | Genérico | 2,299 € | 2,190 € | 2026-09-16 22:30 |
| 186PA Pega | Guarda6300-155 | Genérico | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 15:10 |
| 187MF Freches - Redil | Trancoso6420-437 | Genérico | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 20:00 |
| 188PA Genérico - Figueiredo de Alva | São Pedro do sul3660-116 | Genérico | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 07:05 |
| 189JESUS & JESUS, S.A. | Seia6270-000 | Genérico | 2,300 € | 2,180 € | 2026-09-21 10:45 |
| 190PA PAURUI Carvalhal | Abrantes2200-481 | Genérico | 2,300 € | 2,180 € | 2026-09-21 14:30 |
| 191PA Casegas | Covilhã6225-127 | Genérico | 2,302 € | 2,198 € | 2026-09-21 15:05 |
| 192PA Chã / GASPE Penedones | Montalegre5470-069 | Genérico | 2,303 € | 2,198 € | 2026-09-21 10:30 |
| 193REPSOL Neiva B (Viana-Porto) | Viana do Castelo4935-585 | Genérico | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 11:35 |
| 194REPSOL Neiva A (Porto-Viana) | Viana do Castelo4935-585 | Genérico | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 11:35 |
| 195P. A. J. Pisco- Castelejo | Ourém2435-525 | Genérico | 2,305 € | 2,161 € | 2026-09-22 00:00 |
| 196POSTO AGUIAR DA BEIRA | Aguiar da Beira3570-191 | Genérico | 2,307 € | 2,189 € | 2026-09-21 09:10 |
| 197CVB-COMB.VENDA DO BRASIL | Ansião3240-690 | Genérico | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-22 06:30 |
| 198REPSOL Viana do Castelo - Av. Cap. Gaspar Castro | Viana do Castelo4900-462 | Genérico | 2,309 € | 2,179 € | 2026-09-21 11:30 |
| 199FILIAL - Paul | Covilhã6215-323 | Genérico | 2,313 € | 2,210 € | 2026-09-21 10:25 |
| 200Cooperativa Agricola Esposende CRL - Secção Horticol | Esposende4740-165 | Genérico | 2,319 € | sem preço | 2026-09-21 08:40 |
| 201Atalaia | Alenquer2580-401 | Genérico | 2,319 € | 2,184 € | 2026-09-22 10:00 |
| 202Posto de abastecimento de Cardigos | Mação6120-214 | Genérico | 2,319 € | 2,199 € | 2026-09-21 17:20 |
| 203PETROCERVA, LDA | Ribeira de Pena4870-042 | Genérico | 2,320 € | 2,140 € | 2026-09-22 16:40 |
| 204ALFABRENT - ALFA SAFARA | Moura7875-018 | Genérico | 2,324 € | 2,189 € | 2026-09-21 05:45 |
| 205Petro Lopes de Isidro Sa Lopes Lda | Santa Maria da Feira4505-686 | Genérico | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 06:50 |
| 206Auto Combustiveis Santa Barbara, Lda. | Castro Verde7780-486 | Genérico | 2,329 € | 2,219 € | 2026-09-22 07:00 |
| 207António Almeida & Lourenço, Lda | Castelo Branco6000-703 | Genérico | 2,329 € | 2,209 € | 2026-09-21 13:35 |
| 208Elisiário Forte | Arruda dos Vinhos2630-526 | Genérico | 2,329 € | 2,189 € | 2026-09-21 14:40 |
| 209Agro Mondego Representações Agrícolas, Lda - PA Alqu | Figueira da Foz3090-431 | Genérico | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 10:45 |
| 210PA Maxial - Ereira | Torres Vedras2565-453 | Genérico | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 11:30 |
| 211LUBRIBRARDOS, LDA | Salvaterra de Magos2125-186 | Genérico | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 11:15 |
| 212PA ENVENDOS | Mação6120-017 | Genérico | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 16:35 |
