Preço do gasóleo no distrito de Viseu
Quem atravessa o distrito de Viseu encontra o gasóleo a 2,296 € por litro em mediana (o valor do posto típico entre 159), o que significa −0,008 € face à mediana nacional. Os extremos não entram nesta conta, e por isso o 5.º lugar entre 18 (do mais barato ao mais caro) retrata o distrito no conjunto. Dentro do distrito, a escolha do posto conta mais do que parece, porque entre o mais barato e o mais caro há 0,250 € de diferença em cada litro. O primeiro é Fernandes & Rebelo, Lda (Lamego), que vende a 2,134 € por litro, e o último pede 2,384 €.
O que isto significa
A distância entre 2,134 € e 2,384 € por litro, aplicada a um depósito de 50 litros, transforma-se em 12,50 €, que é o que separa o posto mais barato (Fernandes & Rebelo, Lda) do mais caro. A comparação entre os postos de autoestrada e os restantes mostra uma mediana de 2,329 € nos primeiros e de 2,296 € nos segundos, ou seja, +0,033 € por litro entre dois tipos de posto que vendem o mesmo combustível. A diferença entre concelhos do mesmo distrito é visível na comparação entre Sátão (2,245 € em mediana) e Resende (2,369 €), os dois extremos da tabela distrital.
Concelhos próximos
preço do gasóleo em Sátão2,149 €Carregal do Sal (Viseu)2,165 €Nelas (Viseu)2,169 €postos em Santa Comba Dão2,179 €Sernancelhe (Viseu)2,250 €preço do gasóleo em Moimenta da Beira2,259 €gasóleo em Oliveira de Frades2,159 €gasóleo em São Pedro do sul2,164 €postos em Armamar2,269 €postos em São João da Pesqueira2,179 €Mangualde (Viseu)2,159 €Tondela2,165 €Lamego2,134 €postos em Cinfães2,183 €Mortágua (Viseu)2,179 €gasóleo em Castro Daire2,159 €preço do gasóleo em Vouzela2,269 €Resende (Viseu)2,333 €
Mapa dos postos
Todos os postos · Viseu
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Fernandes & Rebelo, Lda | Lamego5100-000 | Galp | 2,134 € | 2,189 € | 2026-09-02 11:00 |
| 2RECHEIO VISEU | Viseu3501-903 | Recheio | 2,149 € | sem preço | 2026-09-22 06:00 |
| 3INTERMARCHÉ DE SÁTÃO | Sátão3560-196 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 08:35 |
| 4PA Alva | Castro Daire3600-021 | Genérico | 2,159 € | 2,089 € | 2026-09-21 15:00 |
| 5PA Bodiosa - Viseu | Viseu3515-692 | Genérico | 2,159 € | 2,089 € | 2026-09-21 15:00 |
| 6Superfrades-Supermercados,Lda | Oliveira de Frades3680-146 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 00:00 |
| 7INTERMARCHÉ Viseu hipermercado | Viseu3505-488 | Intermarché | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-22 09:15 |
| 8PA Vila Meã EN16 | Viseu3505-247 | Genérico | 2,159 € | 2,059 € | 2026-09-22 18:50 |
| 9PA KUMA ENERGIA - Mangualde | Mangualde3530-272 | Genérico | 2,159 € | 2,059 € | 2026-09-22 18:50 |
| 10Intermarché | São Pedro do sul3660-683 | Intermarché | 2,164 € | 2,034 € | 2026-09-21 08:00 |
| 11NOVA LUBRIALTA | Viseu3510-694 | Genérico | 2,164 € | 2,094 € | 2026-09-21 10:45 |
| 12Barreirinho - Abraveses | Viseu3515-150 | Genérico | 2,164 € | 2,094 € | 2026-09-22 14:55 |
| 13Barreirinho - Pascoal | Viseu3515-828 | Genérico | 2,164 € | 2,094 € | 2026-09-22 14:55 |
| 14PA BARREIRINHO Travassós | Viseu3505-361 | Genérico | 2,164 € | 2,094 € | 2026-09-22 14:55 |
| 15PD MANGUALDE | Mangualde3530-261 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 16PD CARREGAL DO SAL | Carregal do Sal3430-000 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 17PD TONDELA | Tondela3460-269 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 18AUCHAN Viseu | Viseu3520-000 | Auchan | 2,169 € | 2,049 € | 2026-09-21 09:10 |
| 19INTERMARCHÉ NELAS | Nelas3520-056 | Intermarché | 2,169 € | 2,049 € | 2026-09-22 09:00 |
| 20INTERMARCHÉ São João da Pesqueira | São João da Pesqueira5130-369 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 09:00 |
| 21Intermache Santa Comba Dão | Santa Comba Dão3440-323 | Intermarché | 2,179 € | 2,049 € | 2026-09-21 20:00 |
| 22Intermarché Mortágua | Mortágua3450-122 | Intermarché | 2,179 € | 2,049 € | 2026-09-21 20:00 |
| 23INTERMARCHÉ DE CINFÃES | Cinfães4690-892 | Intermarché | 2,183 € | 2,060 € | 2026-09-21 09:10 |
| 24Intermarché Castro Daire | Castro Daire3600-124 | Intermarché | 2,183 € | 2,060 € | 2026-09-21 10:00 |
| 25Barreirinho - Sátão | Sátão3560-125 | Genérico | 2,194 € | 2,124 € | 2026-09-22 14:50 |
| 26Café Lafões- Pinheiro de Lafões | Oliveira de Frades3680-176 | Nova | 2,199 € | 2,129 € | 2026-09-21 12:55 |
| 27PA PETROSÁTÃO | Sátão3560-133 | Genérico | 2,214 € | 2,064 € | 2026-09-15 08:50 |
| 28CEPSA Carregal do Sal | Carregal do Sal3430-154 | Cepsa | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-21 00:00 |
| 29MOEVE - SANTA COMBA DÃO | Santa Comba Dão3440-323 | Moeve | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-21 00:00 |
| 30Petrogravo | Oliveira de Frades3680-174 | Genérico | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 00:00 |
| 31SILVA E CARVALHAS LDA(1) | São Pedro do sul3660-000 | Galp | 2,239 € | 2,124 € | 2026-09-14 14:40 |
| 32SILVA E CARVALHAS LDA(2) | São Pedro do sul3660-000 | Galp | 2,239 € | 2,124 € | 2026-09-14 14:40 |
| 33PA Alves Bandeira - AB Cabanas de Viriato | Carregal do Sal3430-607 | Alves Bandeira | 2,239 € | 2,134 € | 2026-09-16 20:55 |
| 34PA Vouguinha - Viseu | Viseu3505-239 | Genérico | 2,244 € | 2,134 € | 2026-09-21 15:00 |
| 35COMBSANTOS PINDELO DE SILGUEIROS | Viseu3500-543 | Nova | 2,244 € | 2,109 € | 2026-09-22 00:00 |
| 36PRIO SATAO | Sátão3560-133 | Prio | 2,245 € | 2,135 € | 2026-09-22 12:20 |
| 37PA GÁSCOMB - ANTONIO BERNARDO PAIS | Carregal do Sal3430-521 | Genérico | 2,249 € | 2,179 € | 2026-09-17 16:15 |
| 38MOEVE OLIVEIRA DE BARREIROS | Viseu3500-892 | Moeve | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 11:35 |
| 39MOEVE SÃO JOÃO DA CARREIRA | Viseu3500-188 | Moeve | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 13:55 |
| 40SIMAVIA-Vilar de Besteiros | Tondela3465-190 | Nova | 2,249 € | 2,114 € | 2026-09-22 00:00 |
| 41CEPSA Santar | Nelas3520-111 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-22 08:50 |
| 42Cepsa Canas de Senhorim | Nelas3525-040 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-22 10:50 |
| 43MOEVE - Viseu (Av. da Bélgica) | Viseu3510-159 | Moeve | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-22 11:05 |
| 44Moeve - Nelas | Nelas3520-095 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-22 11:05 |
| 45PA Peroferreiro | Sernancelhe3640-050 | Genérico | 2,250 € | 2,180 € | 2026-09-17 12:10 |
| 46GASONAVE Sociedade de Exploração de Combustiveis, Ld | Moimenta da Beira3620-000 | Redil | 2,259 € | 2,139 € | 2026-09-22 06:35 |
| 47Gasonave Sarzedo - Posto 2 | Moimenta da Beira3620-480 | Genérico | 2,259 € | 2,139 € | 2026-09-22 06:35 |
| 48PA Alvite (Moimenta da Beira) | Moimenta da Beira3620-030 | Bp | 2,259 € | 2,159 € | 2026-09-22 11:30 |
| 49ASF Passos - Carvalhais | São Pedro do sul3660-055 | Genérico | 2,263 € | 2,101 € | 2026-09-21 06:30 |
| 50Primos Soares & Irmãos Ldª | Vila Nova de Paiva3650-201 | Etc | 2,265 € | 2,135 € | 2026-09-22 11:05 |
| 51PETROIL, São João da Pesqueira | São João da Pesqueira5130-321 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 52IP3 (CBR/VIS) | Santa Comba Dão3440-070 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 53PA CEPSA IP3 (Vis-Cbr) | Santa Comba Dão3440-308 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 54COMBSANTOS VOUZELA | Vouzela3670-049 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 55TOURIPETRO | Tondela3465-195 | Prio | 2,269 € | 2,149 € | 2026-09-21 00:05 |
| 56MOEVE Ferrerim - Sernancelhe | Sernancelhe3640-072 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-22 08:50 |
| 57MOEVE São Cosmado | Armamar5110-590 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-22 11:00 |
| 58CEPSA Moimenta da Beira/Leomil | Moimenta da Beira3620-162 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-22 11:00 |
| 59VILA NOVA DE PAIVA | Vila Nova de Paiva3650-195 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-22 11:00 |
| 60COPARI- COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DE RIBE | Oliveira de Frades3680-232 | Galp | 2,279 € | sem preço | 2026-09-21 09:00 |
| 61FUEL2TEMP,LDA | Cinfães4690-058 | Cepsa | 2,279 € | 2,153 € | 2026-09-22 08:55 |
| 62Somelgas-Sociedade de Electrodomesticos Gas e Energi | Oliveira de Frades3680-323 | Genérico | 2,280 € | 2,164 € | 2026-09-21 10:50 |
| 63PETROCARAMULO Lda. | Tondela3475-046 | Genérico | 2,285 € | 2,184 € | 2026-09-22 07:00 |
| 64RICARSANTOS - CEPOES | Viseu3500-000 | Galp | 2,288 € | 2,175 € | 2026-09-22 11:00 |
| 65BP São Pedro do Sul | São Pedro do sul3660-462 | Bp | 2,289 € | 2,169 € | 2026-09-14 16:20 |
| 66GALP Mortágua | Mortágua3450-202 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 00:00 |
| 67E.S. CAVERNAES A | Viseu3500-000 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 00:00 |
| 68E.S. CAVERNAES B | Viseu | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 00:00 |
| 69GASCOMB PRIO TONDELA | Tondela3460-016 | Prio | 2,294 € | 2,174 € | 2026-09-21 11:35 |
| 70COMBSANTOS CHÃS DE TAVARES | Mangualde3530-031 | Prio | 2,294 € | 2,184 € | 2026-09-22 00:00 |
| 71E.S. CARRIÇA | Viseu3510-899 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 14:25 |
| 72E.S. VISEU-AV CAP H RIBEIRO | Viseu3500-000 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 14:25 |
| 73E.S. VISEU | Viseu3510-104 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 15:35 |
| 74E.S. VISEU-AV.DA BELGICA | Viseu3500-000 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 16:10 |
| 75E.S. VISEU-LEMOS | Viseu3500-000 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 16:10 |
| 76GALP Mangualde | Mangualde3530-114 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:30 |
| 77GALP Nelas | Nelas3520-050 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 12:25 |
| 78GALP SANTA COMBA DÃO | Santa Comba Dão3440-325 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:45 |
| 79Posto Galp Armamar | Armamar5110-122 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 11:05 |
| 80GALP Molelos | Tondela3460-008 | Galp | 2,296 € | 2,189 € | 2026-09-22 11:50 |
| 81GALP - Oliveira de Frades | Oliveira de Frades3680-115 | Galp | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 82PA Genérico - Figueiredo de Alva | São Pedro do sul3660-116 | Genérico | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 07:05 |
| 83AB Carregal do Sal | Carregal do Sal3430-039 | Alves Bandeira | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 15:00 |
| 84Posto de Lageosa do Dão | Tondela3460-153 | Alves Bandeira | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 15:00 |
| 85MOTOPAL - PAULO LOURENÇO, UNIP,LDA | Oliveira de Frades3680-281 | Alves Bandeira | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 15:30 |
| 86António Alfredo Lamas - PA Alves Bandeira Trevões | São João da Pesqueira5130-421 | Alves Bandeira | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-22 00:00 |
| 87GALP Vouzela | Vouzela3670-234 | Galp | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-22 08:45 |
| 88ES REPSOL CAPARROSA | Tondela3465-101 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 89E.S. SANTA COMBA DAO | Santa Comba Dão3440-384 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 90E.S. CANAS DE SENHORIM | Nelas3525-018 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 91E.S. STA COMBA DAO - CANCELA | Santa Comba Dão3440-451 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 92E.S. VOUZELA - CAMPIA | Vouzela3670-056 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 93E.S. PAREDES DA BEIRA | São João da Pesqueira5130-272 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 94REPSOL Armamar | Armamar5110-152 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:05 |
| 95E.S. CASTELO DE PAIVA | Cinfães4690-666 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 10:25 |
| 96E.S. NELAS CENTRO | Nelas3520-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 10:45 |
| 97E.S. MANGUALDE | Mangualde3530-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 14:00 |
| 98E.S. MOIMENTA | Moimenta da Beira3620-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 14:25 |
| 99E.S. CARREGAL DO SAL | Carregal do Sal3430-039 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 14:30 |
| 100E. LECLERC LAMEGO | Lamego5100-196 | Leclerc | 2,309 € | 2,179 € | 2026-09-21 07:15 |
| 101ALVES BANDEIRA Canas de Santa Maria | Tondela3460-000 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:30 |
| 102ALVES BANDEIRA Coimbrões | Viseu3500-885 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:35 |
| 103COMBSANTOS PENEDONO | Penedono3630-113 | Shell | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-22 00:00 |
| 104E.S. PINDELO DOS MILAGRES | São Pedro do sul3660-174 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 105E.S. S. PEDRO DO SUL - OLIVEIRA | São Pedro do sul3660-625 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 106E.S. SAO PEDRO DO SUL ZI | São Pedro do sul3660-031 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 107Posto Abastecedor Cepsa - Tondela | Tondela3460-523 | Cepsa | 2,319 € | 2,193 € | 2026-09-21 00:00 |
| 108PA Nespereira | Cinfães4690-343 | Freitas | 2,319 € | 2,199 € | 2026-09-21 07:15 |
| 109PETROLEITAO | Sátão3560-049 | Bp | 2,319 € | 2,195 € | 2026-09-22 10:05 |
| 110Lubridouro - Lub. Douro Lda. | Lamego5100-000 | Galp | 2,319 € | 2,189 € | 2026-09-22 15:20 |
| 111RODRIGUES E VASCONCELOS LDA | Oliveira de Frades3680-000 | Gaspe | 2,323 € | 2,210 € | 2026-09-22 18:40 |
| 112BP MANGUALDE REGADINHA | Mangualde3530-116 | Bp | 2,324 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:30 |
| 113BP MANGUALDE AZURARA DA BEIRA | Mangualde3530-272 | Bp | 2,324 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:30 |
| 114COMBSANTOS VALE DA MATA MORTAGUA | Mortágua | Shell | 2,324 € | 2,209 € | 2026-09-22 00:00 |
| 115Petrocentro - Comb. Deriv. Petróleo, Lda | Viseu3500-000 | Galp | 2,324 € | 2,194 € | 2026-09-22 00:05 |
| 116GALP REPESES | Viseu3500-719 | Galp | 2,324 € | 2,194 € | 2026-09-22 08:45 |
| 117GALP Viseu - Fragosela | Viseu3505-639 | Galp | 2,324 € | 2,194 € | 2026-09-22 11:05 |
| 118SDL - Soc. Dist. Lubs, Lda | Viseu3500-000 | Galp | 2,324 € | 2,194 € | 2026-09-22 11:05 |
| 119GALP Viseu (Largo da Feira) | Viseu3500-084 | Galp | 2,324 € | 2,194 € | 2026-09-22 18:00 |
| 120Carcouto Combustiveis Lda / FREITAS Oliveira do Dour | Cinfães4690-420 | Freitas | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:05 |
| 121Galp Sernancelhe | Sernancelhe3640-229 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:30 |
| 122António Luis Almeida Lda. | Castro Daire3600-623 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:50 |
| 123A. Esteves, Lda. | Cinfães4690-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 10:05 |
| 124Freitas- A. Esteves, Lda_Tarouquela (Cinfães) | Cinfães4690-722 | Freitas | 2,329 € | 2,189 € | 2026-09-21 10:05 |
| 125Luis Duarte Martins, Lda. | Penedono3630-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 13:30 |
| 126GALP Castro Daire - LDL Combustíveis, Lda | Castro Daire3600-199 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 15:45 |
| 127IP5 Mangualde (Norte) autoestrada | Mangualde3530-254 | Bp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 00:00 |
| 128IP5 Mangualde (Sul) autoestrada | Mangualde3530-254 | Bp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 00:00 |
| 129AS A 25 VISEU NORTE - Gespost - Gestão e Administraç autoestrada | Viseu3510-899 | Repsol | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 08:20 |
| 130AS A 25 VISEU SUL - Gespost - Gestão e Administração autoestrada | Viseu3510-899 | Repsol | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 08:20 |
| 131GALP A.S. A25 Vouzela (Viseu/Aveiro) autoestrada | Vouzela3670-056 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 18:15 |
| 132GALP A25 Vouzela (Aveiro/Viseu) autoestrada | Vouzela3670-056 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 18:15 |
| 133Combustíveis 222 | São João da Pesqueira5130-072 | Galp | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 08:20 |
| 134GALP - Parada de Ester (CONVITE POSITIVO) | Castro Daire3600-508 | Galp | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 08:40 |
| 135Mar In Douro Unipessoal, Lda. | Resende4660-103 | Galp | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 11:20 |
| 136Ultra Resistente - Combustiveis, Ldª | Sátão3560-085 | Galp | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 15:10 |
| 137POETA & QUENTAL | Oliveira de Frades3680-262 | Alves Bandeira | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 15:40 |
| 138PA Muna - Ricarsantos | Viseu3500-000 | Galp | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-22 11:00 |
| 139BP VIA SACRA | Viseu3500-093 | Bp | 2,334 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:05 |
| 140BP VISEU ABRAVESES | Viseu3515-419 | Bp | 2,334 € | 2,199 € | 2026-09-21 11:20 |
| 141GALP TONDELA | Tondela3460-589 | Galp | 2,334 € | 2,204 € | 2026-09-22 08:45 |
| 142João R. Fernandes & Fos. Lda. - PA Galp Castanheiro | Tarouca3610-103 | Galp | 2,339 € | 2,212 € | 2026-09-21 09:35 |
| 143Guilherme Dias & Filho, Lda. | Resende4660-226 | Galp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-21 11:20 |
| 144Posto BP Castro Daire, Grupo Bezerras | Castro Daire3600-187 | Bp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-21 16:10 |
| 145Soeiro Combustiveis | Tabuaço5120-000 | Genérico | 2,339 € | 2,212 € | 2026-09-22 00:00 |
| 146BP Sátão | Sátão3560-183 | Bp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-22 00:05 |
| 147E.S. LAMEGO II | Lamego5100-201 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 12:00 |
| 148E.S. PENALVA CASTELO | Penalva do Castelo3550-000 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-22 09:20 |
| 149BP MORTÁGUA | Mortágua3450-153 | Bp | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-22 10:40 |
| 150PETRODEMO | Moimenta da Beira3620-085 | Freitas | 2,354 € | 2,224 € | 2026-09-21 17:40 |
| 151POSTO SHELL - PASCOAL | Viseu3515-828 | Shell | 2,354 € | 2,224 € | 2026-09-22 10:40 |
| 152BP Vouzela | Vouzela3670-151 | Bp | 2,364 € | 2,229 € | 2026-09-21 15:20 |
| 153Petromogueira Lda - PA BP São Martinho de Mouros | Resende4660-376 | Bp | 2,369 € | 2,249 € | 2026-09-22 00:00 |
| 154Posto BP Resende Centro | Resende4660-210 | Bp | 2,369 € | 2,249 € | 2026-09-22 06:00 |
| 155PA BP Campo de Besteiros | Tondela3465-051 | Bp | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 00:00 |
| 156BP Tondela | Tondela3460-592 | Bp | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 08:20 |
| 157PA Tarouca - Dalvares - Posto de Abastecimento Sasa | Tarouca3610-013 | Bp | 2,384 € | 2,249 € | 2026-09-21 04:05 |
| 158BP Tondela | Tondela3460-591 | Bp | 2,384 € | 2,249 € | 2026-09-21 15:15 |
| 159Estação de Serviço de Britiande | Lamego5100-345 | Bp | 2,384 € | 2,249 € | 2026-09-21 16:05 |
Os concelhos mais baratos
| Concelho | Postos | Mediana | Mais barato |
|---|---|---|---|
| Sátão | 7 | 2,245 € | 2,149 € |
| Carregal do Sal | 7 | 2,249 € | 2,165 € |
| Nelas | 8 | 2,249 € | 2,169 € |
| Santa Comba Dão | 7 | 2,269 € | 2,179 € |
| Sernancelhe | 4 | 2,269 € | 2,250 € |
| Moimenta da Beira | 6 | 2,269 € | 2,259 € |
| Oliveira de Frades | 10 | 2,280 € | 2,159 € |
| São Pedro do sul | 9 | 2,289 € | 2,164 € |
| Armamar | 3 | 2,296 € | 2,269 € |
| São João da Pesqueira | 5 | 2,299 € | 2,179 € |
| Mangualde | 9 | 2,304 € | 2,159 € |
| Tondela | 14 | 2,304 € | 2,165 € |
| Lamego | 5 | 2,319 € | 2,134 € |
| Cinfães | 7 | 2,319 € | 2,183 € |
| Mortágua | 4 | 2,324 € | 2,179 € |
| Castro Daire | 6 | 2,329 € | 2,159 € |
| Vouzela | 7 | 2,329 € | 2,269 € |
| Resende | 4 | 2,369 € | 2,333 € |
Distritos vizinhos
combustíveis Aveiro2,296 €preço do gasóleo em Guarda2,304 €Porto (13)2,299 €preço do gasóleo em Coimbra2,304 €
Preço mediano por marca
postos Pingo Doce2,165 €Intermarché2,169 €postos Leclerc2,179 €Auchan2,189 €postos Prio2,234 €gasóleo Genérico2,249 €Moeve2,269 €postos Cepsa2,269 €Freitas2,279 €preços Repsol2,309 €
Distritos · Os postos mais baratos de Portugal · De onde vêm e como se calculam os números