Preço do gasóleo no distrito de Coimbra
Para um condutor do distrito de Coimbra, a comparação com o resto do país resume-se a ±0,000 € por litro face à mediana nacional, porque o preço mediano local é de 2,304 €. Quem faz muitos quilómetros sente essa diferença a cada abastecimento, e o distrito fica em 8.º lugar entre 18, do mais barato para o mais caro. Nem todos os postos do distrito praticam o mesmo preço (o mais barato, Cooperativa Agrícola de Montemor-o-Velho CRL, vende a 2,095 € e o mais caro a 2,404 €), por isso quem atesta no primeiro paga menos 0,309 € por litro.
O que isto significa
Encher um depósito de 50 litros no posto mais barato (Cooperativa Agrícola de Montemor-o-Velho CRL, a 2,095 € por litro) em vez do mais caro (a 2,404 €) poupa 15,45 €, uma diferença que resulta apenas da escolha do posto e não do mercado. A comparação entre os postos de autoestrada e os restantes mostra uma mediana de 2,404 € nos primeiros e de 2,304 € nos segundos, ou seja, +0,100 € por litro entre dois tipos de posto que vendem o mesmo combustível. Abastecer num hipermercado ou noutro posto não dá o mesmo resultado, porque a mediana dos primeiros é 2,167 € e a dos segundos 2,306 € (diferença de −0,139 € por litro).
Concelhos próximos
postos em Soure2,097 €Penela2,199 €Condeixa-a-Nova2,154 €Arganil2,179 €Cantanhede2,149 €Mira (Coimbra)2,168 €gasóleo em Tábua2,179 €Montemor-O-Velho2,095 €Figueira da Foz (Coimbra)2,149 €postos em Miranda do Corvo2,167 €preço do gasóleo em Penacova2,265 €preço do gasóleo em Vila Nova de Poiares2,269 €postos em Lousã2,167 €preço do gasóleo em Pampilhosa da Serra2,289 €postos em Oliveira do Hospital2,279 €postos em Góis2,303 €
Mapa dos postos
Todos os postos · Coimbra
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Cooperativa Agrícola de Montemor-o-Velho CRL | Montemor-O-Velho3140-217 | Galp | 2,095 € | 1,995 € | 2026-09-22 17:30 |
| 2Intermarché de Soure (espadinha) | Soure3130-200 | Intermarché | 2,097 € | 2,014 € | 2026-09-15 20:15 |
| 3Intermarché Santa Clara | Coimbra3040-197 | Intermarché | 2,097 € | 2,014 € | 2026-09-15 21:00 |
| 4INTERMARCHÉ Montemor-O-Velho - MONTESODI LDA | Montemor-O-Velho3140-249 | Intermarché | 2,145 € | 2,035 € | 2026-09-21 20:35 |
| 5E.LECLERC FIGUEIRA DA FOZ | Figueira da Foz3080-510 | Leclerc | 2,149 € | 2,039 € | 2026-09-21 08:00 |
| 6INTERMARCHÉ DA TOCHA hipermercado | Cantanhede3060-704 | Intermarché | 2,149 € | 2,045 € | 2026-09-22 10:10 |
| 7BP Coop.Condeixa | Condeixa-a-Nova3150-225 | Bp | 2,154 € | 2,144 € | 2026-09-18 12:50 |
| 8Intermarché Lousã hipermercado | Lousã3200-261 | Intermarché | 2,167 € | 2,047 € | 2026-09-22 20:00 |
| 9Inter Miranda Corvo hipermercado | Miranda do Corvo3220-115 | Intermarché | 2,167 € | 2,047 € | 2026-09-22 20:30 |
| 10Intermarché Condeixa-a-Nova | Condeixa-a-Nova3150-110 | Intermarché | 2,167 € | 2,047 € | 2026-09-22 20:30 |
| 11INTERMARCHÉ CANTANHEDE | Cantanhede3060-228 | Intermarché | 2,168 € | 2,048 € | 2026-09-21 15:30 |
| 12INTERMARCHE FIGUEIRA DA FOZ | Figueira da Foz3080-847 | Intermarché | 2,168 € | 2,048 € | 2026-09-22 09:00 |
| 13DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos | Figueira da Foz3090-452 | Intermarché | 2,168 € | 2,048 € | 2026-09-22 09:05 |
| 14Intermarché de Mira | Mira3070-323 | Intermarché | 2,168 € | 2,048 € | 2026-09-22 11:45 |
| 15AUCHAN Figueira da Foz | Figueira da Foz3080-853 | Auchan | 2,169 € | 2,049 € | 2026-09-21 09:10 |
| 16Intermarché Arganil | Arganil3300-109 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 07:50 |
| 17INTERMARCHÉ Tábua | Tábua3420-427 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 07:50 |
| 18PRIO PENELA | Penela3230-292 | Prio | 2,199 € | 2,099 € | 2026-09-21 11:55 |
| 19P.A.C. VALE MONDEGO, LDA | Soure3130-080 | Genérico | 2,208 € | 2,118 € | 2026-09-22 07:00 |
| 20AUCHAN Eiras | Coimbra3020-322 | Auchan | 2,209 € | 2,079 € | 2026-09-21 09:10 |
| 21AUCHAN Coimbra | Coimbra3030-329 | Auchan | 2,209 € | 2,079 € | 2026-09-21 09:10 |
| 22PA CHAMAGÁS Gala (Morraceira) | Figueira da Foz3090-707 | Chamagás | 2,209 € | 2,089 € | 2026-09-21 15:20 |
| 23MOEVE Santa Clara - Inês de Castro | Coimbra3040-255 | Moeve | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-21 10:40 |
| 24Gasodueça - PA Genérico Meãs | Miranda do Corvo3220-115 | Genérico | 2,219 € | 2,104 € | 2026-09-21 22:05 |
| 25Coop.Agríc.Tocha | Cantanhede3064-908 | Genérico | 2,223 € | 2,145 € | 2026-09-22 08:40 |
| 26REPSOL SOURE I | Soure3130-200 | Repsol | 2,229 € | 2,114 € | 2026-09-18 12:55 |
| 27REPSOL SOURE II | Soure3130-581 | Repsol | 2,229 € | 2,114 € | 2026-09-18 12:55 |
| 28Estação das Colinas, Unipessoal, Lda. | Coimbra3000-000 | Galp | 2,229 € | 2,114 € | 2026-09-20 00:00 |
| 29Paralelo Alternativo - Comércio de Combustíveis, Ldª | Coimbra3000-032 | Galp | 2,229 € | 2,114 € | 2026-09-20 00:00 |
| 30Paralelo Alternativo - Comércio de Combustíveis, Ldª | Coimbra3000-000 | Galp | 2,229 € | 2,114 € | 2026-09-20 00:00 |
| 31GALP Cantanhede - Estação das Colinas | Cantanhede3060-851 | Galp | 2,229 € | 2,114 € | 2026-09-20 00:00 |
| 32Posto de Abastecimento Seixo - Mira | Mira3070-533 | Genérico | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-21 00:00 |
| 33PRIO FEBRES | Cantanhede3060-318 | Prio | 2,229 € | 2,109 € | 2026-09-21 11:50 |
| 34Febres_cantanhede | Cantanhede3060-354 | Genérico | 2,231 € | 2,099 € | 2026-09-21 16:35 |
| 35CEPSA PENELA | Penela3230-347 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 36PRIO N234 | Cantanhede3060-323 | Prio | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-21 11:50 |
| 37PAC Bebedouro | Montemor-O-Velho3140-026 | Genérico | 2,250 € | 2,139 € | 2026-09-22 11:40 |
| 38Fernando Oliveira Inocencio, Unipessoal Lda. | Mira3070-212 | Genérico | 2,260 € | 2,130 € | 2026-09-21 09:00 |
| 39Galp- Midões -Estrada de S.Miguel | Tábua3420-136 | Freitas | 2,263 € | 2,155 € | 2026-09-20 00:00 |
| 40BEQ Relvão | Penacova3360-256 | Beq | 2,265 € | 2,140 € | 2026-09-22 09:30 |
| 41PA Silveirinho | Penacova3360-259 | Genérico | 2,265 € | 2,140 € | 2026-09-22 10:05 |
| 42PGL Sabores, Lda. | Vila Nova de Poiares3350-000 | Galp | 2,269 € | 2,154 € | 2026-09-18 12:50 |
| 43COIMBRA I | Coimbra3040-193 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 44CONDEIXA-A-NOVA (LIS/POR) | Condeixa-a-Nova3150-193 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 45CONDEIXA-A-NOVA II (N/S) | Condeixa-a-Nova3041-901 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 46COIMBRA - SÓLUM | Coimbra3030-327 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 08:10 |
| 47MOEVE Arganil I (ARG/CBR) - GOMAPE de António Mário | Arganil3300-118 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 10:40 |
| 48MOEVE Arganil II (CBR/ARG) - GOMAPE de António Mário | Arganil3300-118 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 15:20 |
| 49Rua da Cooperativa - Amieiro | Montemor-O-Velho3140-021 | Galp | 2,273 € | 2,150 € | 2026-09-21 11:00 |
| 50BP Oliveira do Hospital | Oliveira do Hospital3400-101 | Bp | 2,279 € | 2,159 € | 2026-09-15 17:00 |
| 51Adelino Rocha & Rocha | Cantanhede3060-780 | Genérico | 2,279 € | 2,147 € | 2026-09-22 00:00 |
| 52PA Corticeiro de Cima - Apolinário & Filho | Cantanhede3060-752 | Genérico | 2,281 € | 2,173 € | 2026-09-21 21:00 |
| 53Bombas Cooperativa Agricola dos Lavradores do Vale d | Figueira da Foz3090-446 | Galp | 2,283 € | 2,160 € | 2026-09-21 14:00 |
| 54JULIO OLIVEIRA & FOSDA (2) | Cantanhede3065-000 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 55JULIO OLIVEIRA & FOSDA (1) | Cantanhede3065-000 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 56Viuva Borralho | Mira3070-000 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 07:10 |
| 57Viuva Borralho & Fos. Lda. | Mira3070-000 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 07:10 |
| 58ES-AMEAL | Coimbra3045-315 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:25 |
| 59J. M. Cordeiro, Lda. - Forum Coimbra | Coimbra3040-193 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:30 |
| 60PAC Pampilhosa - Conforlux | Pampilhosa da Serra3320-244 | Genérico | 2,289 € | 2,174 € | 2026-09-21 16:35 |
| 61Fresco & Gomes Lda. | Mira3070-000 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 06:30 |
| 62FRESCO & GOMES LDA | Mira3070-000 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 06:30 |
| 63E.S. TOCHA A | Cantanhede3060-000 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 08:55 |
| 64E.S. TOCHA B | Cantanhede3060-701 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 08:55 |
| 65ALVES BANDEIRA Tábua | Tábua3420-316 | Alves Bandeira | 2,295 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:20 |
| 66PA GALP TÁBUA | Tábua3420-325 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:10 |
| 67PETROGIR TABUA 2 | Tábua3420-164 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:20 |
| 68GALP Sazes de Lorvão -Espinheira | Penacova3360-287 | Galp | 2,298 € | 2,175 € | 2026-09-20 23:45 |
| 69ALVES BANDEIRA Oliveira de Hospital | Oliveira do Hospital3400-060 | Alves Bandeira | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 11:40 |
| 70C.A CONSTRUTORA DO ALVA | Oliveira do Hospital3405-251 | Freitas | 2,300 € | 2,180 € | 2026-09-21 10:45 |
| 71Cooperativa de Vila Nova do Ceira | Góis3330-460 | Galp | 2,303 € | 2,180 € | 2026-09-21 08:30 |
| 72Repsol Tábua (COMBSANTOS) | Tábua3420-430 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 73E.S. CONDEIXA A | Coimbra3150-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 09:45 |
| 74E.S. CONDEIXA B | Coimbra3150-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 09:45 |
| 75CALDEIRA & CALDEIRA, LDA (2) | Figueira da Foz3080-000 | Galp | 2,306 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:20 |
| 76GALP Estrada de Mira - POSIÇÃO 11821 | Figueira da Foz3080-026 | Galp | 2,306 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:20 |
| 77CALDEIRA & CALDEIRA, LDA (1) | Figueira da Foz3080-000 | Galp | 2,306 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:30 |
| 78ALVES BANDEIRA Casal Novo | Figueira da Foz3080-511 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:35 |
| 79ALVES BANDEIRA Formoselha | Montemor-O-Velho3140-390 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:40 |
| 80ALVES BANDEIRA Montemor-o-Velho A | Montemor-O-Velho3140-274 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:45 |
| 81ALVES BANDEIRA Montemor-o-Velho B | Montemor-O-Velho3140-274 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:45 |
| 82POSTO DA CIDREIRA | Coimbra3025-300 | Cepsa | 2,311 € | 2,188 € | 2026-09-21 11:20 |
| 83Cepsa Souselas | Coimbra3020-886 | Cepsa | 2,311 € | 2,188 € | 2026-09-21 11:35 |
| 84Amadeu Gonçalves Cura | Oliveira do Hospital3405-155 | Alves Bandeira | 2,311 € | 2,197 € | 2026-09-22 08:00 |
| 85E.S. MIRANDA DO CORVO II | Miranda do Corvo3220-186 | Repsol | 2,314 € | 2,194 € | 2026-09-21 00:00 |
| 86BP Tavarede | Figueira da Foz3080-604 | Bp | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 87BP Figueira da Foz | Figueira da Foz3080-050 | Bp | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 88E.S. MIRANDA DO CORVO | Miranda do Corvo3220-186 | Repsol | 2,314 € | 2,194 € | 2026-09-21 00:00 |
| 89BP S- Pedro | Figueira da Foz3090-380 | Bp | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 90E.S. FIGUEIRA FOZ | Figueira da Foz3080-000 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 09:45 |
| 91Cepsa Coja | Arganil3305-144 | Cepsa | 2,319 € | 2,193 € | 2026-09-21 11:25 |
| 92ALVES BANDEIRA Ceira B | Coimbra3030-853 | Alves Bandeira | 2,319 € | 2,199 € | 2026-09-21 11:35 |
| 93ALVES BANDEIRA Ceira A | Coimbra3030-853 | Alves Bandeira | 2,319 € | 2,199 € | 2026-09-21 11:35 |
| 94E.S. ANÇÃ-CANTANHEDE | Cantanhede3060-000 | Repsol | 2,324 € | 2,194 € | 2026-09-21 00:00 |
| 95E.S. CANTANHEDE | Cantanhede3060-000 | Repsol | 2,324 € | 2,194 € | 2026-09-21 09:50 |
| 96ES COIMBRA - Gespost - Gestão e Administração de Po | Coimbra3000-477 | Repsol | 2,324 € | 2,194 € | 2026-09-22 08:20 |
| 97ALVES BANDEIRA Vale de Vaz | Vila Nova de Poiares3350-110 | Alves Bandeira | 2,328 € | 2,198 € | 2026-09-21 11:15 |
| 98ALVES BANDEIRA Tentúgal | Montemor-O-Velho3140-563 | Alves Bandeira | 2,328 € | 2,198 € | 2026-09-21 11:20 |
| 99ALVES BANDEIRA Avenida | Vila Nova de Poiares3350-154 | Alves Bandeira | 2,328 € | 2,198 € | 2026-09-21 11:25 |
| 100ALVES BANDEIRA Arazede | Montemor-O-Velho3140-022 | Alves Bandeira | 2,328 € | 2,198 € | 2026-09-21 11:25 |
| 101ALVES BANDEIRA Pena | Cantanhede3060-522 | Alves Bandeira | 2,328 € | 2,198 € | 2026-09-21 11:30 |
| 102ALVES BANDEIRA Penacova | Penacova3360-321 | Alves Bandeira | 2,328 € | 2,198 € | 2026-09-21 11:30 |
| 103Anibal Antunes Bandeira,LDA | Coimbra3030-486 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:05 |
| 104PETROPOSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA | Coimbra3000-125 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:05 |
| 105Posto GALP Lousã EN342 - Anibal Antunes Bandeira, L | Lousã3200-133 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:05 |
| 106ANIBAL ANTUNES BANDEIRA LDA | Lousã3200-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:05 |
| 107Aníbal Antunes Bandeira, Lda. | Coimbra3000-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:05 |
| 108Lubricentro Dois-C.Comb.Aut., Lda. | Penela3230-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:10 |
| 109LUBRICENTRO DOIS CCA LDA | Montemor-O-Velho3140-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:10 |
| 110PETROGIR SANTA LUZIA S/N | Coimbra3050-106 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 11:15 |
| 111Petrogir - Combustiveis e Lubrificantes, Lda. | Coimbra3045-016 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 11:20 |
| 112ALVES BANDEIRA Semide | Miranda do Corvo3220-423 | Alves Bandeira | 2,329 € | 2,209 € | 2026-09-21 11:20 |
| 113BP - Murtede | Cantanhede3060-371 | Bp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 07:45 |
| 114GALP A.S. Adémia | Coimbra3020-324 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 17:50 |
| 115Vendavall - Comércio, Lda. | Pampilhosa da Serra3320-365 | Freitas | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 09:05 |
| 116Marcelima-Energy,Lda | Pampilhosa da Serra3320-000 | Freitas | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 09:05 |
| 117Agro Mondego Representações Agrícolas, Lda - PA Alqu | Figueira da Foz3090-431 | Genérico | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 10:45 |
| 118Posto Lampião - Azenha do Rio | Penacova3360-172 | Freitas | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-22 19:15 |
| 119BP Cantanhede | Cantanhede3060-124 | Bp | 2,334 € | 2,199 € | 2026-09-21 10:30 |
| 120E.S. LOUSÃ - Anibal Antunes Bandeira, Lda - Lousã | Lousã3200-222 | Repsol | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-21 08:45 |
| 121MANUEL SILVA BRAZ | Oliveira do Hospital3405-033 | Galp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-21 21:30 |
| 122ANTONIO & LUIS MATIAS, LDA | Oliveira do Hospital3405-032 | Galp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-22 02:10 |
| 123TIBERIO CABRAL HERDEIROS LDA | Oliveira do Hospital3400-454 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 08:30 |
| 124GALP Marinha das Ondas (N/S) - POSIÇÃO 11674 | Figueira da Foz3090-485 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 09:25 |
| 125Hélder & Céu Oliveira, Lda - PA Lorvão | Penacova3360-101 | Genérico | 2,349 € | 2,209 € | 2026-09-21 00:00 |
| 126E.S. MARINHA ONDAS A | Figueira da Foz3080-000 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 127E.S. MARINHA ONDAS B | Figueira da Foz3080-000 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 128E.S. OLIVEIRA DO HOSPITAL | Oliveira do Hospital3400-909 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 10:50 |
| 129ALVES BANDEIRA Alhadas | Figueira da Foz3090-401 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 11:15 |
| 130ALVES BANDEIRA Serroventoso | Soure3130-212 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 11:20 |
| 131ALVES BANDEIRA Santana | Figueira da Foz3090-797 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 11:25 |
| 132ALVES BANDEIRA Quiaios | Figueira da Foz3080-544 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 11:30 |
| 133ALVES BANDEIRA Carvalhais | Figueira da Foz3090-455 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 11:35 |
| 134ALVES BANDEIRA Coja | Arganil3305-145 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 11:35 |
| 135ALVES BANDEIRA Esporão | Góis3330-240 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 11:40 |
| 136ALVES BANDEIRA Gavinhos | Penacova3360-054 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 11:45 |
| 137ALVES BANDEIRA Góis | Góis3330-304 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 11:45 |
| 138Irmãos Teixeira, Lda. (Cadima) - PA Alves Bandeira C | Cantanhede3060-803 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 13:00 |
| 139PA de Bordeiro | Góis3330-221 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 15:00 |
| 140FERNANDO AZENHA | Figueira da Foz3080-756 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-22 00:00 |
| 141BP Condeixa a Nova | Condeixa-a-Nova3150-259 | Bp | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-22 00:05 |
| 142COIMBRA (OESTE) | Coimbra3040-255 | Bp | 2,359 € | 2,229 € | 2026-09-22 00:00 |
| 143COIMBRA - PEDRULHA | Coimbra3020-000 | Bp | 2,359 € | 2,229 € | 2026-09-22 00:05 |
| 144AS FIGUEIRA DA FOZ A - Gespost - Gestão e Administra autoestrada | Figueira da Foz3080-513 | Repsol | 2,374 € | 2,239 € | 2026-09-22 08:15 |
| 145AS FIGUEIRA DA FOZ B - Gespost - Gestão e Administra autoestrada | Figueira da Foz3080-513 | Repsol | 2,374 € | 2,239 € | 2026-09-22 08:20 |
| 146BP A1 Mealhada (Este) autoestrada | Cantanhede3060-000 | Bp | 2,404 € | 2,274 € | 2026-09-22 00:00 |
| 147BP A1 Mealhada (Oeste) autoestrada | Cantanhede3060-000 | Bp | 2,404 € | 2,274 € | 2026-09-22 00:00 |
Os concelhos mais baratos
| Concelho | Postos | Mediana | Mais barato |
|---|---|---|---|
| Soure | 5 | 2,229 € | 2,097 € |
| Penela | 3 | 2,249 € | 2,199 € |
| Condeixa-a-Nova | 5 | 2,269 € | 2,154 € |
| Arganil | 5 | 2,269 € | 2,179 € |
| Cantanhede | 22 | 2,289 € | 2,149 € |
| Mira | 7 | 2,289 € | 2,168 € |
| Tábua | 6 | 2,296 € | 2,179 € |
| Montemor-O-Velho | 11 | 2,309 € | 2,095 € |
| Figueira da Foz | 26 | 2,314 € | 2,149 € |
| Miranda do Corvo | 5 | 2,314 € | 2,167 € |
| Penacova | 7 | 2,328 € | 2,265 € |
| Vila Nova de Poiares | 3 | 2,328 € | 2,269 € |
| Lousã | 4 | 2,329 € | 2,167 € |
| Pampilhosa da Serra | 3 | 2,333 € | 2,289 € |
| Oliveira do Hospital | 9 | 2,339 € | 2,279 € |
| Góis | 4 | 2,349 € | 2,303 € |
Distritos vizinhos
gasóleo no distrito de Castelo Branco2,294 €gasóleo no distrito de Aveiro2,296 €gasóleo no distrito de Leiria2,304 €postos Viseu2,296 €
Preço mediano por marca
Intermarché2,169 €postos Leclerc2,179 €postos Auchan2,189 €Prio2,234 €gasóleo Genérico2,249 €postos Moeve2,269 €Cepsa2,269 €Freitas2,279 €gasóleo Repsol2,309 €postos Alves Bandeira2,309 €
Distritos · Os postos mais baratos de Portugal · De onde vêm e como se calculam os números