Preço do gasóleo no distrito de Braga
Quem enche um depósito no distrito de Braga paga em cada litro uma diferença de −0,015 € face à mediana nacional, porque o preço mediano local é de 2,289 €. Na ordenação dos 18 distritos, do mais barato para o mais caro, isso coloca o distrito em 1.º lugar (cálculo feito com 250 postos, dados de 22 de setembro de 2026). A amplitude de preços no distrito, 0,411 € por litro, mede a distância entre o posto mais barato (CARBUIBERIA - Braga, no concelho de Braga, a 1,973 €) e o mais caro (a 2,384 €). É precisamente essa distância que torna útil comparar antes de atestar.
O que isto significa
Parar numa área de serviço da autoestrada significa pagar em mediana 2,334 € por litro, contra 2,286 € fora dela, ou seja, uma diferença de +0,048 € em cada litro. A mediana do gasóleo, 2,289 € por litro, serve aqui de base, e a gasolina 95 compara-se com ela com uma diferença de −0,130 €, já que o preço mediano desta fica em 2,159 €. A comparação por marca é aqui especialmente útil, porque 51 dos 250 postos pertencem à mesma rede, Bp, e o preço que ela pratica acaba por marcar o nível local.
Concelhos próximos
Vila Verde (Braga)2,165 €postos em Guimarães2,109 €postos em Vila Nova de Famalicão2,134 €gasóleo em Barcelos1,973 €Vizela (Braga)2,139 €Fafe (Braga)2,158 €Amares2,185 €Cabeceiras de Basto (Braga)2,118 €postos em Póvoa de Lanhoso2,169 €preço do gasóleo em Esposende1,973 €preço do gasóleo em Celorico de Basto2,242 €preço do gasóleo em Vieira do Minho2,264 €
Mapa dos postos
Todos os postos · Braga
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CARBUIBERIA - Braga | Braga4700-000 | G-Energy | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:35 |
| 2BP Barcelos - Ucha (Carbuiberia) | Barcelos4750-767 | Bp | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:35 |
| 3PA GESTROIL Belinho | Esposende4740-161 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:45 |
| 4SUPERPRIMAVERA | Guimarães4835-326 | Genérico | 2,109 € | 1,989 € | 2026-09-22 00:05 |
| 5INTERCABECEIRAS - SUPERMERCADOS, LDA | Cabeceiras de Basto4860-370 | Intermarché | 2,118 € | 2,109 € | 2026-09-17 18:00 |
| 6RECHEIO BRAGA | Braga4711-911 | Recheio | 2,119 € | sem preço | 2026-09-22 06:00 |
| 7AUCHAN Guimarães | Guimarães4835-400 | Auchan | 2,129 € | 1,999 € | 2026-09-21 09:10 |
| 8PLENERGY - GUIMARÃES I | Guimarães4835-604 | Plenergy | 2,129 € | 1,989 € | 2026-09-22 17:00 |
| 9INTERCALENDARIO,SUPERMERCADOS LDA | Vila Nova de Famalicão4760-384 | Intermarché | 2,134 € | 2,024 € | 2026-09-21 10:10 |
| 10AUCHAN Famalicão | Vila Nova de Famalicão4760-010 | Auchan | 2,139 € | 2,029 € | 2026-09-21 09:10 |
| 11INTERMARCHÉ - VIZELA | Vizela4620-574 | Intermarché | 2,139 € | 1,999 € | 2026-09-22 09:45 |
| 12INTERMARCHÉ Interviatodos | Barcelos4775-250 | Intermarché | 2,139 € | 2,029 € | 2026-09-22 16:00 |
| 13INTERMARCHE DE URGEZES | Guimarães4810-107 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-21 19:30 |
| 14G. M. I - VERMOIM- V. N. DE FAMALICÃO | Vila Nova de Famalicão4770-754 | Genérico | 2,149 € | 2,049 € | 2026-09-22 00:05 |
| 15intermarché Mesão Frio | Guimarães4810-007 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 08:45 |
| 16PA Coop de Vila Boa | Barcelos4750-782 | Genérico | 2,152 € | 2,025 € | 2026-09-22 10:45 |
| 17AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA BRAGA | Braga4700-236 | Rede Energia | 2,158 € | 2,033 € | 2026-09-21 11:20 |
| 18Intermarché de Fafe | Fafe4820-099 | Intermarché | 2,158 € | 2,048 € | 2026-09-22 08:45 |
| 19E. LECLERC BRAGA | Braga4705-265 | Leclerc | 2,159 € | 2,034 € | 2026-09-21 06:00 |
| 20INTERMARCHÉ DE BRAGA | Braga4705-180 | Intermarché | 2,159 € | 2,034 € | 2026-09-21 07:50 |
| 21Bxpress Braga | Braga4705-084 | Bxpress | 2,159 € | 2,034 € | 2026-09-21 12:10 |
| 22E.LECLERC FAFE hipermercado | Fafe4820-178 | Leclerc | 2,159 € | 2,049 € | 2026-09-21 20:30 |
| 23PETROPRIX Famalicão 1 - Ribeirão | Vila Nova de Famalicão4760-706 | Petroprix | 2,159 € | 1,999 € | 2026-09-21 23:30 |
| 24PLENERGY - BRAGA I | Braga4705-462 | Plenergy | 2,159 € | 2,029 € | 2026-09-22 17:00 |
| 25PA Famalicão - Santa Maria Oliveira | Vila Nova de Famalicão4765-801 | Genérico | 2,164 € | 2,068 € | 2026-09-21 10:15 |
| 26PD FAFE | Fafe4820-587 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 27PD VILA VERDE | Vila Verde4730-010 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 28INTERMARCHE PÓVOA DE LANHOSO | Póvoa de Lanhoso4830-508 | Intermarché | 2,169 € | 2,084 € | 2026-09-21 07:30 |
| 29FLUA Lamas | Braga4705-480 | Flua | 2,169 € | 2,069 € | 2026-09-21 13:55 |
| 30NOVA Bairro VNF | Vila Nova de Famalicão4765-014 | Nova | 2,169 € | 2,089 € | 2026-09-22 11:25 |
| 31FREITAS Arnoso (RS Combustiveis) | Vila Nova de Famalicão4770-528 | Freitas | 2,173 € | 2,065 € | 2026-09-14 22:00 |
| 32TF GEST TADIM | Braga4700-000 | Freitas | 2,173 € | 2,065 € | 2026-09-14 22:00 |
| 33Q8 Nine VNFamalicão | Vila Nova de Famalicão4775-446 | Q8 | 2,179 € | 2,069 € | 2026-09-21 09:15 |
| 34E. LECLERC BARCELOS | Barcelos4755-054 | Leclerc | 2,179 € | 2,049 € | 2026-09-22 15:30 |
| 35Posto Abastecimento Apulia | Esposende4740-033 | Bp | 2,180 € | 2,085 € | 2026-09-21 10:00 |
| 36INTERMARCHÉ Vila do Prado | Vila Verde4730-466 | Intermarché | 2,185 € | 2,055 € | 2026-09-21 00:00 |
| 37INTERMARCHÉ Barcelos | Barcelos4750-698 | Intermarché | 2,185 € | 2,055 € | 2026-09-21 00:00 |
| 38INTERMARCHÉ DE VILA VERDE | Vila Verde4730-180 | Intermarché | 2,185 € | 2,055 € | 2026-09-22 07:15 |
| 39Intermarché Amares | Amares4720-333 | Intermarché | 2,185 € | 2,055 € | 2026-09-22 07:30 |
| 40E.LECLERC V. N. FAMALICÃO | Vila Nova de Famalicão4764-503 | Leclerc | 2,187 € | 1,997 € | 2026-09-21 08:25 |
| 41INTERMARCHÉ CALDAS das TAIPAS hipermercado | Guimarães4805-104 | Intermarché | 2,188 € | 2,058 € | 2026-09-21 09:35 |
| 42PETROCARREIRA | Barcelos4775-064 | Genérico | 2,189 € | 2,059 € | 2026-09-22 20:00 |
| 43CASP - ÁREA DE SERVIÇO PORTAS DO CÁVADO, LDA. | Barcelos4750-754 | Freitas | 2,197 € | 2,086 € | 2026-09-22 00:00 |
| 44Combustíveis Galo, Barcelos-Gamil | Barcelos4755-602 | Genérico | 2,197 € | 2,086 € | 2026-09-22 00:00 |
| 45Combustiveis Carvalho, Lda | Vila Nova de Famalicão4770-526 | Genérico | 2,199 € | 2,107 € | 2026-09-22 11:20 |
| 46Cepsa Castelo | Guimarães4810-245 | Moeve | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-21 00:00 |
| 47CEPSA GUIMARAES | Guimarães4800-100 | Moeve | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-21 00:00 |
| 48Nova Fradelos VNF | Vila Nova de Famalicão4760-485 | Nova | 2,219 € | 2,109 € | 2026-09-21 20:00 |
| 49PA Telhado VNF (PETROTELHADO) | Vila Nova de Famalicão4770-709 | Genérico | 2,219 € | 2,108 € | 2026-09-22 08:50 |
| 50CEPSA RIBEIRÃO | Vila Nova de Famalicão4760-717 | Cepsa | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-22 10:15 |
| 51OZ ENERGIA - BARQUEIROS | Barcelos4740-694 | Oz Energia | 2,224 € | 2,144 € | 2026-09-21 01:00 |
| 52ATI - Petróleos, Ldª | Guimarães4810-255 | Galp | 2,226 € | 2,104 € | 2026-09-16 13:55 |
| 53Controlsuper - Com. de Combustiveis Lda 1 | Guimarães4800-000 | Galp | 2,226 € | 2,104 € | 2026-09-18 15:10 |
| 54Controlsuper - Com. de Combustiveis Lda | Guimarães4810-910 | Galp | 2,226 € | 2,104 € | 2026-09-18 15:10 |
| 55Controlsuper-Com. de Combust, Lda- Fafe-Guimarães | Guimarães4800-000 | Galp | 2,226 € | 2,104 € | 2026-09-18 15:10 |
| 56E.LECLERC LORDELO GMR | Guimarães4815-169 | Leclerc | 2,228 € | 2,027 € | 2026-09-21 07:00 |
| 57R.P.I. Vale & Fernandes, Ldª | Vizela4815-000 | Galp | 2,229 € | 2,114 € | 2026-09-15 07:35 |
| 58R.P.I. Vale e Fernandes,lda | Guimarães4810-761 | Galp | 2,229 € | 2,114 € | 2026-09-15 07:35 |
| 59CEPSA LABRUGE GUI/FAM | Vila Nova de Famalicão4770-254 | Cepsa | 2,229 € | 2,129 € | 2026-09-21 12:00 |
| 60JOANE | Vila Nova de Famalicão4770-260 | Cepsa | 2,229 € | 2,129 € | 2026-09-21 12:00 |
| 61PETROBRITO 1 | Guimarães4805-036 | Genérico | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-21 20:00 |
| 62ILÍDIO MOTA - Posto do Couto de Cambeses | Barcelos4775-024 | Cepsa | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 16:55 |
| 63Ilídio Mota - Palmeira 1 | Braga4700-690 | Moeve | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 16:55 |
| 64Ilídio Mota - Palmeira 2 | Braga4700-690 | Moeve | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 16:55 |
| 65CEPSA Cruto - Vila Verde | Vila Verde4730-093 | Cepsa | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 16:55 |
| 66Ilídio Mota - Vila Verde | Vila Verde4730-710 | Cepsa | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 16:55 |
| 67Ilídio Mota - Amares | Amares4720-019 | Cepsa | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 16:55 |
| 68CEPSA ÓRFÃOS - I (Poente) | Braga4700-000 | Moeve | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 16:55 |
| 69Cepsa Orfãos- II- (Nascente) | Braga4700-000 | Moeve | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 16:55 |
| 70Ilídio Mota - Vizela | Vizela4815-400 | Cepsa | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 16:55 |
| 71Ilídio Mota - Padim Graça | Braga4700-646 | Cepsa | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 16:55 |
| 72Cidade N' Aldeia | Póvoa de Lanhoso4830-755 | Cidade N'Aldeia | 2,230 € | 2,160 € | 2026-09-21 23:00 |
| 73Posto Esmeriz | Vila Nova de Famalicão4760-480 | Via | 2,233 € | 2,110 € | 2026-09-21 10:05 |
| 74JBR Av. Fragata Braga - Pronto | Braga4710-001 | Genérico | 2,234 € | 2,114 € | 2026-09-16 18:45 |
| 75Petrolagoinha Comércio de Combustíveis e Lubrificant | Barcelos4755-181 | Genérico | 2,234 € | 2,119 € | 2026-09-21 22:00 |
| 76Tanque Xeio Combustíveis | Barcelos4755-034 | Bp | 2,235 € | 2,117 € | 2026-09-21 12:10 |
| 77TFGEST - Alvelos | Barcelos4755-035 | Freitas | 2,235 € | 2,117 € | 2026-09-22 02:00 |
| 78Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda. | Braga4700-000 | Galp | 2,236 € | 2,114 € | 2026-09-14 10:50 |
| 79Petrodoismil | Celorico de Basto4890-455 | Genérico | 2,242 € | 2,054 € | 2026-09-21 06:00 |
| 80PA Feitos -Barcelos | Barcelos4750-442 | Genérico | 2,242 € | 2,185 € | 2026-09-21 14:35 |
| 81Petro Baulhe, Combustiveis, Lda | Cabeceiras de Basto4860-106 | Freitas | 2,243 € | 2,145 € | 2026-09-15 10:55 |
| 82CEPSA LOURO | Vila Nova de Famalicão4760-563 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 83CEPSA Sequeade | Barcelos4755-516 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 10:35 |
| 84BRAGA - RUA DO CAIRES | Braga4700-228 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 10:35 |
| 85ALVES BANDEIRA Mercado Abastecedor Famalicão | Vila Nova de Famalicão4760-739 | Petroibérica | 2,249 € | sem preço | 2026-09-21 11:45 |
| 86Bombagás - Combustíveis e Lubrificantes, Lda | Vila Verde4730-282 | Bombagás | 2,249 € | 2,134 € | 2026-09-21 14:00 |
| 87BOMBAGAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LDA | Vila Verde4731-000 | Bombagás | 2,249 € | 2,134 € | 2026-09-21 14:00 |
| 88TFGEST - Brito | Guimarães4805-030 | Freitas | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-22 00:00 |
| 89TFGEST Guimarães | Guimarães4800-858 | Freitas | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-22 07:00 |
| 90ANTONIO LEITE OLIVEIRA & FILHAS, LDA. | Guimarães4810-233 | Bp | 2,259 € | 2,139 € | 2026-09-14 07:20 |
| 91FAMALICÃO - AV. BRASIL | Vila Nova de Famalicão4760-010 | Bp | 2,259 € | 2,139 € | 2026-09-14 07:50 |
| 92FAMALICÃO AV. DESCOBRIMENTOS | Vila Nova de Famalicão4760-011 | Bp | 2,259 € | 2,139 € | 2026-09-16 12:55 |
| 93BP Famalicão - D. Sancho I | Vila Nova de Famalicão4760-325 | Bp | 2,259 € | 2,139 € | 2026-09-16 12:55 |
| 94FREITAS Ribeira do Neiva | Vila Verde4730-423 | Freitas | 2,259 € | 2,139 € | 2026-09-21 13:45 |
| 95PA CEPSA Portela - Requião | Vila Nova de Famalicão4770-460 | Cepsa | 2,259 € | 2,133 € | 2026-09-22 16:55 |
| 96Combustíveis Polvoreira, Lda | Guimarães4835-175 | Genérico | 2,260 € | 2,150 € | 2026-09-15 20:50 |
| 97IRMAOS GOUVEIA- COMBUSTIVEIS LDA | Vila Verde4730-097 | Freitas | 2,263 € | 2,140 € | 2026-09-21 09:00 |
| 98PAC VALCARCE Salamonde | Vieira do Minho4850-369 | Genérico | 2,264 € | 2,162 € | 2026-09-22 00:00 |
| 99Galp MONTE DE FRALÃES (VIATODOS) | Barcelos4775-177 | Galp | 2,269 € | 2,154 € | 2026-09-14 15:30 |
| 100Bp-Taipas | Guimarães4801-080 | Bp | 2,269 € | 2,149 € | 2026-09-16 12:50 |
| 101CEPSA - SEQUEIRA | Braga4705-629 | Cepsa | 2,269 € | 2,128 € | 2026-09-21 00:00 |
| 102CEPSA Cavadas | Fafe4820-587 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 10:35 |
| 103TFGEST - MARTIM | Barcelos4755-313 | Freitas | 2,269 € | 2,149 € | 2026-09-21 23:00 |
| 104TF GEST GUALTAR_BRAGA | Braga4715-418 | Freitas | 2,269 € | 2,149 € | 2026-09-21 23:30 |
| 105TFGEST - Guardizela | Guimarães4765-487 | Freitas | 2,269 € | 2,149 € | 2026-09-22 00:00 |
| 106TFGEST - S. Paio Vizela | Vizela4815-587 | Freitas | 2,269 € | 2,149 € | 2026-09-22 00:00 |
| 107BP - FONTE BOA | Esposende4740-418 | Bp | 2,269 € | 2,139 € | 2026-09-22 00:05 |
| 108BP FÃO | Esposende4740-321 | Bp | 2,269 € | 2,139 € | 2026-09-22 00:05 |
| 109TFGEST São Vicente Penso | Braga4705-628 | Freitas | 2,273 € | 2,149 € | 2026-09-21 22:00 |
| 110Carlos Rufino Combustíveis, Lda. | Póvoa de Lanhoso4830-345 | Creixoauto | 2,274 € | 2,169 € | 2026-09-21 14:20 |
| 111BP- VERMIL | Guimarães4805-546 | Bp | 2,279 € | 2,159 € | 2026-09-14 10:55 |
| 112LORDELO | Guimarães4815-135 | Bp | 2,279 € | 2,159 € | 2026-09-16 12:50 |
| 113BP (Vila Verde) | Vila Verde4730-000 | Bp | 2,279 € | 2,159 € | 2026-09-16 12:55 |
| 114TFGEST ANTAS | Vila Nova de Famalicão4760-022 | Freitas | 2,279 € | 2,159 € | 2026-09-22 06:00 |
| 115TF GEST - VILA COVA (Barcelos-Esposende) | Barcelos4750-792 | Freitas | 2,279 € | 2,159 € | 2026-09-22 07:00 |
| 116TF GEST - VILA COVA (Esposende- Barcelos) | Barcelos4750-792 | Freitas | 2,279 € | 2,159 € | 2026-09-22 07:00 |
| 117TF GEST FRADELOS | Vila Nova de Famalicão4760-485 | Freitas | 2,279 € | 2,149 € | 2026-09-22 07:00 |
| 118GPR Pneus, Lda. | Vizela4815-431 | Genérico | 2,283 € | 2,160 € | 2026-09-21 07:00 |
| 119Novais & Ferreira | Barcelos4755-247 | Esso | 2,283 € | 2,160 € | 2026-09-21 10:00 |
| 120NOVAIS | Barcelos4775-193 | Esso | 2,283 € | 2,160 € | 2026-09-21 10:10 |
| 121Pit Lane, Lda | Guimarães4805-083 | Galp | 2,286 € | 2,149 € | 2026-09-21 00:00 |
| 122PIit Lane II.,Lda | Guimarães4800-000 | Galp | 2,286 € | 2,149 € | 2026-09-21 00:00 |
| 123Pit Lane, Ldª | Guimarães4800-000 | Galp | 2,286 € | 2,149 € | 2026-09-21 00:00 |
| 124Pit Lane, Ldª | Guimarães4800-000 | Galp | 2,286 € | 2,149 € | 2026-09-21 00:00 |
| 125GALP S.João Ponte-Guimainveste-Com. Comb. Serv. Lda | Guimarães4805-258 | Galp | 2,286 € | 2,149 € | 2026-09-21 12:20 |
| 126E.S. S. JOAO PONTE B | Guimarães4800-000 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 127REPSOL - POLVOREIRA A - ES0372 | Guimarães4835-164 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 128REPSOL - POLVOREIRA B - ES0373 | Guimarães4835-164 | Repsol | 2,289 € | 2,339 € | 2026-09-21 00:00 |
| 129E.S. ESCARIZ | Vila Verde4730-500 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:05 |
| 130Cooperativa Agrícola de Esposende CRL | Esposende4740-289 | Genérico | 2,289 € | 2,139 € | 2026-09-21 08:40 |
| 131GALP CONTINENTE RIBEIRÃO | Vila Nova de Famalicão4760-731 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:40 |
| 132GALP CONTINENTE - Braga | Braga4715-249 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:40 |
| 133E.S. S. JOAO PONTE A | Guimarães4800-000 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:10 |
| 134FREITAS - Priscos - Braga | Braga4705-578 | Freitas | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 22:00 |
| 135SHELL Creixomil (Guimarães) | Guimarães4835-106 | Shell | 2,289 € | 2,154 € | 2026-09-22 00:30 |
| 136REPSOL Famalicao Sul | Vila Nova de Famalicão4760-281 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:10 |
| 137E.S. CREIXOMIL | Guimarães4835-015 | Repsol | 2,289 € | 2,114 € | 2026-09-22 11:15 |
| 138E.S. TAIPAS | Guimarães4800-826 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 12:30 |
| 139POLISVARIANTE Comercio de Combustiveis Unip lda | Fafe4820-715 | Genérico | 2,294 € | 2,197 € | 2026-09-22 14:40 |
| 140Galp- Celeirós | Braga4705-401 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:05 |
| 141GALP Dume - Petro Celeirós | Braga4700-048 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:10 |
| 142GALP -Ramôa | Braga4700-690 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:05 |
| 143Santos da Cunha 6 - Logistica & Transportes, Lda | Guimarães4810-000 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:45 |
| 144Santos da Cunha 6 – Logística e Transportes | Barcelos4775-206 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:45 |
| 145Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda. | Braga4715-034 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:45 |
| 146Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda | Braga4700-228 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:45 |
| 147Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda. | Vila Verde4730-453 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:45 |
| 148Irmãos Barbosa Macedo, Lda. | Amares4720-000 | Galp | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 149E.S. BRAGA | Braga4705-089 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 150Pit Lane Ronfe | Guimarães4805-000 | Galp | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 151Posto Ferreiros- ESO305 | Braga4705-084 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 152GONDIFELOS | Vila Nova de Famalicão4760-503 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 02:05 |
| 153E.S. CAVALOES | Vila Nova de Famalicão4760-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 02:05 |
| 154E.S. FROSSOS | Braga4700-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 10:20 |
| 155ALVES BANDEIRA Mercado Abastecedor Braga | Braga4709-001 | Alves Bandeira | 2,299 € | sem preço | 2026-09-21 11:45 |
| 156P30 - SHELL Moure - Vila Verde | Vila Verde4730-300 | Shell | 2,299 € | 2,164 € | 2026-09-22 00:30 |
| 157PETRO BASTO ENERGIA - Cabeceira de Basto | Cabeceiras de Basto4860-401 | Petro Basto | 2,299 € | 2,152 € | 2026-09-22 11:20 |
| 158PETRO BASTO ENERGIA - Fafe | Fafe4820-384 | Petro Basto | 2,299 € | 2,152 € | 2026-09-22 11:35 |
| 159Prova de Poder - Comércio de Combustíveis Lda | Cabeceiras de Basto4860-176 | Freitas | 2,303 € | 2,210 € | 2026-09-21 14:30 |
| 160ALVES BANDEIRA Ribeirão | Vila Nova de Famalicão4760-725 | Alves Bandeira | 2,304 € | 2,184 € | 2026-09-21 11:25 |
| 161BP Av. Republica Este (1) | Póvoa de Lanhoso4830-000 | Bp | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:20 |
| 162BP Nogueira Oeste (2) | Braga4715-214 | Bp | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:25 |
| 163BP Pinheiro Norte | Póvoa de Lanhoso4830-000 | Bp | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:30 |
| 164Repsol Pinheiro Sul | Póvoa de Lanhoso4830-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:40 |
| 165Repsol Avenida da República Oeste (II) | Póvoa de Lanhoso4830-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:40 |
| 166Repsol Nogueira Este (1) | Braga4715-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:40 |
| 167REPSOL Vila Verde | Vila Verde4730-709 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:45 |
| 168SHELL Braga - Maximinos E (Nascente) | Braga4700-086 | Shell | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 00:30 |
| 169SHELL Braga Maximinus Entrada | Braga4700-592 | Shell | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 00:30 |
| 170P48 - SHELL Frades | Póvoa de Lanhoso4830-213 | Shell | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 00:30 |
| 171P49 - SHELL Bouro St.ª Maria | Amares4720-633 | Shell | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 00:30 |
| 172P13 - SHELL Gualtar | Braga4710-083 | Shell | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 00:30 |
| 173Auto-Lá, Lda | Celorico de Basto4890-108 | Petrin | 2,304 € | 2,184 € | 2026-09-22 06:00 |
| 174BP Mirão | Póvoa de Lanhoso4830-000 | Bp | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 12:00 |
| 175REPSOL - BRAGA - PISCINAS II | Braga4715-213 | Repsol | 2,309 € | 2,179 € | 2026-09-21 00:00 |
| 176REPSOL - BRAGA - PISCINAS I | Braga4715-213 | Repsol | 2,309 € | 2,179 € | 2026-09-21 00:00 |
| 177Posto Abastecimento REPSOL-FAMALICÃO | Vila Nova de Famalicão4760-089 | Repsol | 2,309 € | 2,179 € | 2026-09-21 09:30 |
| 178JOÃO MOURA DUARTE - COMBUSTIVEIS, LDA | Vila Nova de Famalicão4765-181 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:10 |
| 179ALVES BANDEIRA Vilela | Póvoa de Lanhoso4830-811 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:15 |
| 180ALVES BANDEIRA Tamel | Barcelos4750-748 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:20 |
| 181ALVES BANDEIRA Barqueiros | Barcelos4740-684 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:30 |
| 182ALVES BANDEIRA Landim | Vila Nova de Famalicão4770-309 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:45 |
| 183E.S. MOGEGE | Vila Nova de Famalicão4765-167 | Repsol | 2,314 € | 2,229 € | 2026-09-21 09:15 |
| 184Posto Abastecimento REPSOL-BARCELOS | Barcelos4750-175 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 09:25 |
| 185CEPSA - Lago | Amares4720-543 | Cepsa | 2,319 € | 2,193 € | 2026-09-21 00:00 |
| 186Cooperativa Agricola Esposende CRL - Secção Horticol | Esposende4740-165 | Genérico | 2,319 € | sem preço | 2026-09-21 08:40 |
| 187ALFABRENT Guimarães Silvares | Guimarães4835-400 | Bp | 2,319 € | 2,189 € | 2026-09-22 00:00 |
| 188Bp-Calendário | Vila Nova de Famalicão4760-292 | Bp | 2,319 € | 2,189 € | 2026-09-22 14:55 |
| 189BP Martim | Barcelos4755-313 | Bp | 2,324 € | 2,189 € | 2026-09-21 00:00 |
| 190BP Pevidém | Guimarães4835-324 | Bp | 2,324 € | 2,189 € | 2026-09-21 16:10 |
| 191ANTONIO SOUSA MARQUES, LDA. | Vila Nova de Famalicão4765-650 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:00 |
| 192Garagem Parque de Barcelos, Lda. | Barcelos4750-551 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:00 |
| 193GARAGEM PARQUE DE BARCELOS LDA | Barcelos4750-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:00 |
| 194Marfilauto - Auto Reparadora, Lda. | Barcelos4755-233 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:20 |
| 195Teixeira & Martins - Automóveis, Lda. | Vila Nova de Famalicão4760-901 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:20 |
| 196Devesa e Silva Ferreira,lda | Celorico de Basto4890-542 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:30 |
| 197Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda. | Fafe4820-242 | Galp | 2,329 € | 2,119 € | 2026-09-21 10:40 |
| 198Supercar - Comércio de Automóveis e Acessórios, Ldª | Fafe4820-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 11:00 |
| 199TFGest Gestão e Comercio de Produtos Petrolíferos, L | Vila Nova de Famalicão4760-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 16:45 |
| 200Soares, Cerqueira & Cunha, Lda. | Terras de Bouro4840-100 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 20:55 |
| 201BP GILMONDE | Barcelos4750-000 | Bp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 00:00 |
