Preço do gasóleo no distrito de Braga
Quem enche um depósito no distrito de Braga paga em cada litro uma diferença de −0,003 € face à mediana nacional, porque o preço mediano local é de 2,159 €. Na ordenação dos 18 distritos, do mais barato para o mais caro, isso coloca o distrito em 5.º lugar (cálculo feito com 255 postos, dados de 16 de novembro de 2026). A amplitude de preços no distrito, 0,320 € por litro, mede a distância entre o posto mais barato (AUCHAN Guimarães, no concelho de Guimarães, a 1,959 €) e o mais caro (a 2,279 €). É precisamente essa distância que torna útil comparar antes de atestar. A mediana de ontem era 2,196 € e a de hoje está mais baixa em 0,037 €, numa comparação que assenta em 255 postos hoje e 246 ontem. Por isso as variações pequenas devem ser lidas com essa diferença de amostra em mente.
O que isto significa
Parar numa área de serviço da autoestrada significa pagar em mediana 2,279 € por litro, contra 2,159 € fora dela, ou seja, uma diferença de +0,120 € em cada litro. A mediana do gasóleo, 2,159 € por litro, serve aqui de base, e a gasolina 95 compara-se com ela com uma diferença de −0,212 €, já que o preço mediano desta fica em 1,947 €. A comparação por marca é aqui especialmente útil, porque 48 dos 255 postos pertencem à mesma rede, Bp, e o preço que ela pratica acaba por marcar o nível local.
Concelhos próximos
Vila Verde (Braga)2,074 €Amares2,075 €postos em Guimarães1,959 €postos em Vila Nova de Famalicão1,989 €gasóleo em Barcelos2,002 €Vizela (Braga)2,049 €preço do gasóleo em Esposende2,080 €Fafe (Braga)2,068 €preço do gasóleo em Celorico de Basto2,082 €Cabeceiras de Basto (Braga)2,068 €postos em Póvoa de Lanhoso2,033 €preço do gasóleo em Vieira do Minho2,184 €
Mapa dos postos
Todos os postos · Braga
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AUCHAN Guimarães | Guimarães4835-400 | Auchan | 1,959 € | 1,769 € | 2026-11-16 09:25 |
| 2PLENERGY - GUIMARÃES I | Guimarães4835-604 | Plenergy | 1,959 € | 1,769 € | 2026-11-16 10:00 |
| 3Bxpress Braga | Braga4705-084 | Bxpress | 1,969 € | 1,787 € | 2026-11-16 10:10 |
| 4PLENERGY - BRAGA I | Braga4705-462 | Plenergy | 1,969 € | 1,787 € | 2026-11-16 13:00 |
| 5SUPERPRIMAVERA | Guimarães4835-326 | Genérico | 1,969 € | 1,759 € | 2026-11-16 16:50 |
| 6INTERMARCHE DE URGEZES | Guimarães4810-107 | Intermarché | 1,989 € | 1,809 € | 2026-11-16 08:00 |
| 7FLUA Lamas | Braga4705-480 | Flua | 1,989 € | 1,819 € | 2026-11-16 08:40 |
| 8PETROPRIX Famalicão 1 - Ribeirão | Vila Nova de Famalicão4760-706 | Petroprix | 1,989 € | 1,769 € | 2026-11-16 13:10 |
| 9AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA BRAGA | Braga4700-236 | Rede Energia | 1,998 € | 1,808 € | 2026-11-16 09:00 |
| 10intermarché Mesão Frio | Guimarães4810-007 | Intermarché | 1,999 € | 1,799 € | 2026-11-12 09:20 |
| 11E. LECLERC BRAGA | Braga4705-265 | Leclerc | 1,999 € | 1,809 € | 2026-11-16 06:00 |
| 12INTERMARCHÉ DE BRAGA | Braga4705-180 | Intermarché | 1,999 € | 1,809 € | 2026-11-16 07:50 |
| 13PA Coop de Vila Boa | Barcelos4750-782 | Genérico | 2,002 € | 1,815 € | 2026-11-16 08:25 |
| 14INTERCALENDARIO,SUPERMERCADOS LDA | Vila Nova de Famalicão4760-384 | Intermarché | 2,014 € | 1,808 € | 2026-11-15 22:20 |
| 15G. M. I - VERMOIM- V. N. DE FAMALICÃO | Vila Nova de Famalicão4770-754 | Genérico | 2,019 € | 1,829 € | 2026-11-16 00:05 |
| 16INTERMARCHÉ Interviatodos | Barcelos4775-250 | Intermarché | 2,019 € | 1,819 € | 2026-11-16 09:35 |
| 17E.LECLERC V. N. FAMALICÃO | Vila Nova de Famalicão4764-503 | Leclerc | 2,027 € | 1,787 € | 2026-11-16 08:15 |
| 18INTERMARCHE PÓVOA DE LANHOSO | Póvoa de Lanhoso4830-508 | Intermarché | 2,033 € | 1,858 € | 2026-11-16 07:25 |
| 19RECHEIO BRAGA | Braga4711-911 | Recheio | 2,034 € | sem preço | 2026-11-10 06:00 |
| 20Q8 Nine VNFamalicão | Vila Nova de Famalicão4775-446 | Q8 | 2,039 € | 1,859 € | 2026-11-16 10:25 |
| 21INTERMARCHÉ - VIZELA | Vizela4620-574 | Intermarché | 2,049 € | 1,819 € | 2026-11-13 10:20 |
| 22Cepsa Castelo | Guimarães4810-245 | Moeve | 2,049 € | 1,858 € | 2026-11-16 00:00 |
| 23CEPSA GUIMARAES | Guimarães4800-100 | Moeve | 2,049 € | 1,858 € | 2026-11-16 00:00 |
| 24AUCHAN Famalicão | Vila Nova de Famalicão4760-010 | Auchan | 2,049 € | 1,789 € | 2026-11-16 09:25 |
| 25INTERMARCHÉ CALDAS das TAIPAS hipermercado | Guimarães4805-104 | Intermarché | 2,058 € | 1,828 € | 2026-11-16 09:30 |
| 26Intermarché de Fafe | Fafe4820-099 | Intermarché | 2,068 € | 1,868 € | 2026-11-10 07:50 |
| 27INTERCABECEIRAS - SUPERMERCADOS, LDA | Cabeceiras de Basto4860-370 | Intermarché | 2,068 € | 1,899 € | 2026-11-12 11:00 |
| 28E.LECLERC FAFE hipermercado | Fafe4820-178 | Leclerc | 2,069 € | 1,869 € | 2026-11-09 20:30 |
| 29E. LECLERC BARCELOS | Barcelos4755-054 | Leclerc | 2,069 € | 1,819 € | 2026-11-10 09:40 |
| 30PA Famalicão - Santa Maria Oliveira | Vila Nova de Famalicão4765-801 | Genérico | 2,069 € | 1,871 € | 2026-11-16 11:40 |
| 31PD FAFE | Fafe4820-587 | Pingo Doce | 2,074 € | 1,878 € | 2026-11-10 00:00 |
| 32PD VILA VERDE | Vila Verde4730-010 | Pingo Doce | 2,074 € | 1,878 € | 2026-11-10 00:00 |
| 33INTERMARCHÉ Barcelos | Barcelos4750-698 | Intermarché | 2,075 € | 1,825 € | 2026-11-09 21:00 |
| 34Intermarché Amares | Amares4720-333 | Intermarché | 2,075 € | 1,825 € | 2026-11-10 07:35 |
| 35INTERMARCHÉ Vila do Prado | Vila Verde4730-466 | Intermarché | 2,075 € | 1,825 € | 2026-11-11 21:00 |
| 36INTERMARCHÉ Vila Verde | Vila Verde4730-180 | Intermarché | 2,075 € | 1,825 € | 2026-11-16 16:55 |
| 37NOVA Bairro VNF | Vila Nova de Famalicão4765-014 | Nova | 2,079 € | 1,879 € | 2026-11-10 10:10 |
| 38BRAGA - RUA DO CAIRES | Braga4700-228 | Cepsa | 2,079 € | 1,888 € | 2026-11-16 10:55 |
| 39CEPSA Sequeade | Barcelos4755-516 | Cepsa | 2,079 € | 1,888 € | 2026-11-16 11:05 |
| 40Gestroil - Braga | Braga4705-171 | Gestroil Energy | 2,080 € | 1,871 € | 2026-11-09 09:50 |
| 41Gestroil - Belinho | Esposende4740-161 | Gestroil Energy | 2,080 € | 1,871 € | 2026-11-09 09:50 |
| 42Gestroil - Ucha | Barcelos4750-767 | Gestroil Energy | 2,080 € | 1,871 € | 2026-11-09 10:00 |
| 43Petrodoismil | Celorico de Basto4890-455 | Genérico | 2,082 € | 1,864 € | 2026-11-15 22:15 |
| 44CEPSA Cruto - Vila Verde | Vila Verde4730-093 | Cepsa | 2,082 € | 1,867 € | 2026-11-16 11:40 |
| 45CEPSA ÓRFÃOS - I (Poente) | Braga4700-000 | Moeve | 2,082 € | 1,867 € | 2026-11-16 12:20 |
| 46Cepsa Orfãos- II- (Nascente) | Braga4700-000 | Moeve | 2,082 € | 1,867 € | 2026-11-16 12:25 |
| 47Ilídio Mota - Amares | Amares4720-019 | Cepsa | 2,082 € | 1,867 € | 2026-11-16 12:35 |
| 48Ilídio Mota - Padim Graça | Braga4700-646 | Cepsa | 2,082 € | 1,867 € | 2026-11-16 12:40 |
| 49Ilídio Mota - Palmeira 1 | Braga4700-690 | Moeve | 2,082 € | 1,867 € | 2026-11-16 12:55 |
| 50Ilídio Mota - Palmeira 2 | Braga4700-690 | Moeve | 2,082 € | 1,867 € | 2026-11-16 14:40 |
| 51ILÍDIO MOTA - Posto do Couto de Cambeses | Barcelos4775-024 | Cepsa | 2,082 € | 1,867 € | 2026-11-16 14:55 |
| 52Ilídio Mota - Vila Verde | Vila Verde4730-710 | Cepsa | 2,082 € | 1,867 € | 2026-11-16 15:25 |
| 53Ilídio Mota - Vizela | Vizela4815-400 | Cepsa | 2,082 € | 1,867 € | 2026-11-16 15:30 |
| 54VIA ENERGIA Esmeriz | Vila Nova de Famalicão4760-480 | Via | 2,086 € | 1,878 € | 2026-11-16 06:50 |
| 55PA Feitos -Barcelos | Barcelos4750-442 | Genérico | 2,087 € | 1,954 € | 2026-11-16 14:00 |
| 56PETROBRITO 1 | Guimarães4805-036 | Genérico | 2,089 € | 1,889 € | 2026-11-16 10:10 |
| 57PA CEPSA Portela - Requião | Vila Nova de Famalicão4770-460 | Cepsa | 2,089 € | 1,898 € | 2026-11-16 15:35 |
| 58Posto Abastecimento Apulia | Esposende4740-033 | Bp | 2,090 € | 1,908 € | 2026-11-09 19:55 |
| 59E.LECLERC LORDELO GMR | Guimarães4815-169 | Leclerc | 2,090 € | 1,817 € | 2026-11-16 07:00 |
| 60OZ ENERGIA - BARQUEIROS | Barcelos4740-694 | Oz Energia | 2,094 € | 2,004 € | 2026-11-16 00:00 |
| 61FORJÃES | Esposende4740-438 | Cepsa | 2,099 € | 1,908 € | 2026-11-16 00:00 |
| 62BRAGA - F. NOVA | Braga4700-427 | Cepsa | 2,099 € | 1,908 € | 2026-11-16 00:00 |
| 63CEPSA - SEQUEIRA | Braga4705-629 | Cepsa | 2,099 € | 1,893 € | 2026-11-16 00:00 |
| 64CEPSA Cavadas | Fafe4820-587 | Cepsa | 2,099 € | 1,908 € | 2026-11-16 10:55 |
| 65CEPSA LABRUGE GUI/FAM | Vila Nova de Famalicão4770-254 | Cepsa | 2,099 € | 1,908 € | 2026-11-16 12:00 |
| 66JOANE | Vila Nova de Famalicão4770-260 | Cepsa | 2,099 € | 1,908 € | 2026-11-16 12:00 |
| 67PA Telhado VNF (PETROTELHADO) | Vila Nova de Famalicão4770-709 | Genérico | 2,099 € | 1,968 € | 2026-11-16 14:25 |
| 68ALVES BANDEIRA Mercado Abastecedor Famalicão | Vila Nova de Famalicão4760-739 | Petroibérica | 2,102 € | sem preço | 2026-11-16 10:45 |
| 69Bombagás - Combustíveis e Lubrificantes, Lda | Vila Verde4730-282 | Bombagás | 2,102 € | 1,899 € | 2026-11-16 11:30 |
| 70BOMBAGAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LDA | Vila Verde4731-000 | Bombagás | 2,102 € | 1,899 € | 2026-11-16 11:30 |
| 71CASP - ÁREA DE SERVIÇO PORTAS DO CÁVADO, LDA. | Barcelos4750-754 | Freitas | 2,103 € | 1,879 € | 2026-11-10 00:00 |
| 72Combustíveis Galo, Barcelos-Gamil | Barcelos4755-602 | Genérico | 2,103 € | 1,879 € | 2026-11-10 13:20 |
| 73CEPSA LOURO | Vila Nova de Famalicão4760-563 | Cepsa | 2,104 € | 1,963 € | 2026-11-16 00:00 |
| 74RSTAR - FAMALICÃO | Vila Nova de Famalicão4770-828 | Genérico | 2,106 € | 1,898 € | 2026-11-16 16:50 |
| 75IRMAOS GOUVEIA- COMBUSTIVEIS LDA | Vila Verde4730-097 | Freitas | 2,116 € | 1,908 € | 2026-11-16 10:40 |
| 76FREITAS Ribeira do Neiva | Vila Verde4730-423 | Freitas | 2,119 € | 1,899 € | 2026-11-16 10:05 |
| 77Carlos Rufino Combustíveis, Lda. | Póvoa de Lanhoso4830-345 | Creixoauto | 2,129 € | 1,954 € | 2026-11-16 10:50 |
| 78TFGEST - Guardizela | Guimarães4765-487 | Freitas | 2,129 € | 1,919 € | 2026-11-16 12:10 |
| 79FREITAS Arnoso (RS Combustiveis) | Vila Nova de Famalicão4770-528 | Freitas | 2,130 € | 1,898 € | 2026-11-10 01:50 |
| 80TF GEST TADIM | Braga4700-000 | Freitas | 2,130 € | 1,898 € | 2026-11-10 01:50 |
| 81Petrolagoinha Comércio de Combustíveis e Lubrificant | Barcelos4755-181 | Genérico | 2,134 € | 1,924 € | 2026-11-09 22:00 |
| 82NOVAIS | Barcelos4775-193 | Esso | 2,135 € | 1,892 € | 2026-11-09 11:00 |
| 83Novais & Ferreira | Barcelos4755-247 | Esso | 2,135 € | 1,892 € | 2026-11-09 11:00 |
| 84TFGEST - Alvelos | Barcelos4755-035 | Freitas | 2,135 € | 1,897 € | 2026-11-10 17:00 |
| 85GPR Pneus, Lda. | Vizela4815-431 | Genérico | 2,136 € | 1,928 € | 2026-11-16 07:00 |
| 86Combustiveis Carvalho, Lda | Vila Nova de Famalicão4770-526 | Genérico | 2,139 € | 1,969 € | 2026-11-09 15:25 |
| 87REPSOL - POLVOREIRA A - ES0372 | Guimarães4835-164 | Repsol | 2,139 € | 1,949 € | 2026-11-16 00:00 |
| 88REPSOL - POLVOREIRA B - ES0373 | Guimarães4835-164 | Repsol | 2,139 € | 1,949 € | 2026-11-16 00:00 |
| 89E.S. S. JOAO PONTE B | Guimarães4800-000 | Repsol | 2,139 € | 1,949 € | 2026-11-16 00:00 |
| 90E.S. ESCARIZ | Vila Verde4730-500 | Repsol | 2,139 € | 1,949 € | 2026-11-16 02:00 |
| 91Cooperativa Agrícola de Esposende CRL | Esposende4740-289 | Genérico | 2,139 € | 1,899 € | 2026-11-16 08:10 |
| 92E.S. S. JOAO PONTE A | Guimarães4800-000 | Repsol | 2,139 € | 1,949 € | 2026-11-16 11:00 |
| 93REPSOL Famalicao Sul | Vila Nova de Famalicão4760-281 | Repsol | 2,139 € | 1,949 € | 2026-11-16 11:10 |
| 94PA Genérico - Porto D' Ave | Póvoa de Lanhoso4830-755 | Genérico | 2,140 € | 1,948 € | 2026-11-16 15:10 |
| 95GALP CONTINENTE - Braga | Braga4715-249 | Galp | 2,142 € | 1,927 € | 2026-11-16 11:10 |
| 96E.S. TAIPAS | Guimarães4800-826 | Repsol | 2,144 € | 1,954 € | 2026-11-16 10:25 |
| 97TFGEST Guimarães | Guimarães4800-858 | Freitas | 2,149 € | 1,919 € | 2026-11-10 07:00 |
| 98TFGEST - Brito | Guimarães4805-030 | Freitas | 2,149 € | 1,919 € | 2026-11-10 16:30 |
| 99Posto Ferreiros- ESO305 | Braga4705-084 | Repsol | 2,149 € | 1,959 € | 2026-11-16 00:00 |
| 100GERÊS | Terras de Bouro4845-062 | Cepsa | 2,149 € | 1,958 € | 2026-11-16 00:00 |
| 101CEPSA - Lago | Amares4720-543 | Cepsa | 2,149 € | 1,958 € | 2026-11-16 00:00 |
| 102E.S. CAVALOES | Vila Nova de Famalicão4760-000 | Repsol | 2,149 € | 1,959 € | 2026-11-16 02:00 |
| 103GONDIFELOS | Vila Nova de Famalicão4760-503 | Repsol | 2,149 € | 1,959 € | 2026-11-16 02:00 |
| 104Posto Abastecimento REPSOL-BARCELINHOS | Barcelos4755-064 | Repsol | 2,149 € | 1,959 € | 2026-11-16 09:15 |
| 105E.S. FROSSOS | Braga4700-000 | Repsol | 2,149 € | 1,959 € | 2026-11-16 16:30 |
| 106Pronto Guimarães - Brito | Guimarães4805-000 | Genérico | 2,151 € | 1,964 € | 2026-11-16 17:05 |
| 107ALVES BANDEIRA Mercado Abastecedor Braga | Braga4709-001 | Alves Bandeira | 2,152 € | sem preço | 2026-11-16 10:45 |
| 108Irmãos Barbosa Macedo, Lda. | Amares4720-000 | Galp | 2,152 € | 1,937 € | 2026-11-16 12:00 |
| 109R.P.I. Vale e Fernandes,lda | Guimarães4810-761 | Galp | 2,152 € | 1,947 € | 2026-11-16 17:50 |
| 110R.P.I. Vale & Fernandes, Ldª | Vizela4815-000 | Galp | 2,152 € | 1,947 € | 2026-11-16 17:55 |
| 111SHELL Creixomil (Guimarães) | Guimarães4835-106 | Shell | 2,154 € | 1,936 € | 2026-11-16 00:30 |
| 112Petro Baulhe, Combustiveis, Lda | Cabeceiras de Basto4860-106 | Freitas | 2,156 € | 1,958 € | 2026-11-16 11:05 |
| 113Pit Lane Ronfe | Guimarães4805-000 | Galp | 2,157 € | 1,942 € | 2026-11-16 00:00 |
| 114Pit Lane, Lda | Guimarães4805-083 | Galp | 2,157 € | 1,947 € | 2026-11-16 00:00 |
| 115PIit Lane II.,Lda | Guimarães4800-000 | Galp | 2,157 € | 1,947 € | 2026-11-16 00:00 |
| 116Pit Lane, Ldª | Guimarães4800-000 | Galp | 2,157 € | 1,947 € | 2026-11-16 00:00 |
| 117Pit Lane, Ldª | Guimarães4800-000 | Galp | 2,157 € | 1,947 € | 2026-11-16 00:00 |
| 118ATI - Petróleos, Ldª | Guimarães4810-255 | Galp | 2,157 € | 1,947 € | 2026-11-16 07:00 |
| 119GALP S.João Ponte-Guimainveste-Com. Comb. Serv. Lda | Guimarães4805-258 | Galp | 2,157 € | 1,947 € | 2026-11-16 08:50 |
| 120ALVES BANDEIRA Ribeirão | Vila Nova de Famalicão4760-725 | Alves Bandeira | 2,157 € | 1,952 € | 2026-11-16 10:45 |
| 121Nova Fradelos VNF | Vila Nova de Famalicão4760-485 | Nova | 2,159 € | 1,919 € | 2026-11-11 13:35 |
| 122ALFABRENT - BP Guimarães Silvares | Guimarães4805-009 | Bp | 2,159 € | 1,939 € | 2026-11-16 00:00 |
| 123REPSOL - BRAGA - PISCINAS II | Braga4715-213 | Repsol | 2,159 € | 1,969 € | 2026-11-16 00:00 |
| 124REPSOL - BRAGA - PISCINAS I | Braga4715-213 | Repsol | 2,159 € | 1,969 € | 2026-11-16 00:00 |
| 125P30 - SHELL Moure - Vila Verde | Vila Verde4730-300 | Shell | 2,159 € | 1,949 € | 2026-11-16 00:30 |
| 126FAMALICÃO - AV. BRASIL | Vila Nova de Famalicão4760-010 | Bp | 2,159 € | 1,939 € | 2026-11-16 07:20 |
| 127ANTONIO LEITE OLIVEIRA & FILHAS, LDA. | Guimarães4810-233 | Bp | 2,159 € | 1,939 € | 2026-11-16 07:20 |
| 128Posto Abastecimento REPSOL-FAMALICÃO | Vila Nova de Famalicão4760-089 | Repsol | 2,159 € | 1,969 € | 2026-11-16 09:15 |
| 129Bp-Calendário | Vila Nova de Famalicão4760-292 | Bp | 2,159 € | 1,939 € | 2026-11-16 14:15 |
| 130BP Pevidém | Guimarães4835-324 | Bp | 2,159 € | 1,939 € | 2026-11-16 16:00 |
| 131GALP CONTINENTE RIBEIRÃO | Vila Nova de Famalicão4760-731 | Galp | 2,160 € | 1,929 € | 2026-11-16 11:10 |
| 132GALP -Ramôa | Braga4700-690 | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 09:30 |
| 133PA AB de Riba d Ave | Vila Nova de Famalicão4765-181 | Alves Bandeira | 2,162 € | 1,957 € | 2026-11-16 10:30 |
| 134ALVES BANDEIRA Tamel | Barcelos4750-748 | Alves Bandeira | 2,162 € | 1,957 € | 2026-11-16 10:45 |
| 135ALVES BANDEIRA Barqueiros | Barcelos4740-684 | Alves Bandeira | 2,162 € | 1,957 € | 2026-11-16 10:45 |
| 136ALVES BANDEIRA Landim | Vila Nova de Famalicão4770-309 | Alves Bandeira | 2,162 € | 1,957 € | 2026-11-16 10:45 |
| 137ALVES BANDEIRA Vilela | Póvoa de Lanhoso4830-811 | Alves Bandeira | 2,162 € | 1,957 € | 2026-11-16 10:45 |
| 138GALP JOÃO XXI | Braga4715-034 | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 11:10 |
| 139GALP PEVIDEM | Guimarães4835-302 | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 11:15 |
| 140Santos da Cunha 6 – Logística e Transportes | Barcelos4775-206 | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 11:15 |
| 141Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda | Braga4700-228 | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 11:15 |
| 142Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda. | Braga4700-000 | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 11:15 |
| 143Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda. | Vila Verde4730-453 | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 11:20 |
| 144GALP Dume - Petro Celeirós | Braga4700-048 | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 14:05 |
| 145Galp- Celeirós | Braga4705-401 | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 14:10 |
| 146SHELL Braga - Maximinos E (Nascente) | Braga4700-086 | Shell | 2,164 € | 1,959 € | 2026-11-16 00:30 |
| 147SHELL Braga Maximinus Entrada | Braga4700-592 | Shell | 2,164 € | 1,959 € | 2026-11-16 00:30 |
| 148P13 - SHELL Gualtar | Braga4710-083 | Shell | 2,164 € | 1,959 € | 2026-11-16 00:30 |
| 149Posto Abastecimento REPSOL-BARCELOS | Barcelos4750-175 | Repsol | 2,164 € | 1,974 € | 2026-11-16 09:15 |
| 150JBR Av. Fragata Braga - Pronto | Braga4710-001 | Genérico | 2,164 € | 1,959 € | 2026-11-16 12:40 |
| 151AGM Nogueira Circular Poente | Braga4710-115 | Genérico | 2,164 € | 1,959 € | 2026-11-16 16:50 |
| 152Pronto - Circular (Este) 1 | Braga4710-115 | Genérico | 2,164 € | 1,959 € | 2026-11-16 16:50 |
| 153TF GEST GUALTAR_BRAGA | Braga4715-418 | Freitas | 2,169 € | 1,929 € | 2026-11-09 23:30 |
| 154TFGEST - S. Paio Vizela | Vizela4815-587 | Freitas | 2,169 € | 1,939 € | 2026-11-10 00:00 |
| 155TF GEST FRADELOS | Vila Nova de Famalicão4760-485 | Freitas | 2,169 € | 1,939 € | 2026-11-10 07:00 |
| 156TFGEST - MARTIM | Barcelos4755-313 | Freitas | 2,169 € | 1,939 € | 2026-11-10 23:00 |
| 157TFGEST São Vicente Penso | Braga4705-628 | Freitas | 2,169 € | 1,938 € | 2026-11-12 16:00 |
| 158P49 - SHELL Bouro St.ª Maria | Amares4720-633 | Shell | 2,169 € | 1,964 € | 2026-11-16 00:30 |
| 159P48 - SHELL Frades | Póvoa de Lanhoso4830-213 | Shell | 2,169 € | 1,964 € | 2026-11-16 00:30 |
| 160BP FÃO | Esposende4740-321 | Bp | 2,169 € | 1,949 € | 2026-11-16 02:00 |
| 161BP - FONTE BOA | Esposende4740-418 | Bp | 2,169 € | 1,949 € | 2026-11-16 02:00 |
| 162TF GEST - VILA COVA (Barcelos-Esposende) | Barcelos4750-792 | Freitas | 2,169 € | 1,939 € | 2026-11-16 06:00 |
| 163TF GEST - VILA COVA (Esposende- Barcelos) | Barcelos4750-792 | Freitas | 2,169 € | 1,939 € | 2026-11-16 06:00 |
| 164Cooperativa Agricola Esposende CRL - Secção Horticol | Esposende4740-165 | Genérico | 2,169 € | sem preço | 2026-11-16 08:15 |
| 165Manuel Joaquim Pereira & Ca. Lda. | Barcelos4750-047 | Bp | 2,176 € | 1,957 € | 2026-11-16 00:00 |
| 166BP Vila Boa | Barcelos4750-786 | Bp | 2,176 € | 1,957 € | 2026-11-16 02:00 |
| 167BP GILMONDE | Barcelos4750-000 | Bp | 2,176 € | 1,957 € | 2026-11-16 09:10 |
| 168ALFABRENT - BP Moreira de Cónegos | Guimarães4815-364 | Bp | 2,179 € | 1,959 € | 2026-11-16 00:00 |
| 169Posto BP Fafe | Fafe4820-178 | Bp | 2,179 € | 1,959 € | 2026-11-16 00:00 |
| 170P53 - SHELL Carreira | Vila Nova de Famalicão4765-072 | Shell | 2,179 € | 1,969 € | 2026-11-16 00:30 |
| 171TFGEST ANTAS | Vila Nova de Famalicão4760-022 | Freitas | 2,179 € | 1,949 € | 2026-11-16 06:00 |
| 172Marfilauto - Auto Reparadora, Lda. | Barcelos4755-233 | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-15 23:55 |
| 173GARAGEM PARQUE DE BARCELOS LDA | Barcelos4750-000 | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 00:00 |
| 174Garagem Parque de Barcelos, Lda. | Barcelos4750-551 | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 00:00 |
| 175BP BARCELOS - FRESCAINHA | Barcelos4754-909 | Bp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 00:00 |
| 176ANTONIO SOUSA MARQUES, LDA. | Vila Nova de Famalicão4765-650 | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 00:00 |
| 177GALP Av 9 de Julho | Vila Nova de Famalicão4760-102 | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 08:35 |
| 178Teixeira & Martins - Automóveis, Lda. | Vila Nova de Famalicão4760-901 | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 09:10 |
| 179Devesa e Silva Ferreira,lda | Celorico de Basto4890-542 | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 09:50 |
| 180Supercar - Comércio de Automóveis e Acessórios, Ldª | Fafe4820-000 | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 11:00 |
| 181Fernando Gonc. Ferreira Herd.,Lda | Cabeceiras de Basto4860-000 | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 11:05 |
| 182Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda. | Fafe4820-242 | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 11:10 |
| 183Soares, Cerqueira & Cunha, Lda. | Terras de Bouro4840-100 | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 17:35 |
| 184GALP A.S. BARCELOS | Barcelos4750-000 | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 18:30 |
| 185PAC VALCARCE Salamonde | Vieira do Minho4850-369 | Genérico | 2,184 € | 1,953 € | 2026-11-13 00:00 |
| 186BP TRAVASSÓS | Fafe4820-775 | Bp | 2,184 € | 1,959 € | 2026-11-16 17:15 |
| 187BP CUMIEIRA | Fafe4820-179 | Bp | 2,184 € | 1,959 € | 2026-11-16 17:15 |
| 188BP- VERMIL | Guimarães4805-546 | Bp | 2,184 € | 1,959 € | 2026-11-16 18:10 |
| 189FREITAS - Priscos - Braga | Braga4705-578 | Freitas | 2,189 € | 1,948 € | 2026-11-09 22:00 |
| 190BP VILARINHO DAS CAMBAS | Vila Nova de Famalicão4760-762 | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 02:00 |
| 191BP TADIM | Braga4705-671 | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 02:00 |
| 192BP LOUSADO | Vila Nova de Famalicão4760-602 | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 02:00 |
| 193BP MOUQUIM | Vila Nova de Famalicão4770-361 | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 02:00 |
| 194BP BARCELOS - BALUGÃES | Barcelos4905-042 | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 12:15 |
| 195CEPSA - A3 Barcelos (POR/VAL) autoestrada | Barcelos4750-058 | Cepsa | 2,194 € | 1,994 € | 2026-11-16 00:00 |
| 196CEPSA - A3 Barcelos (VAL/POR) autoestrada | Barcelos4750-058 | Cepsa | 2,194 € | 1,994 € | 2026-11-16 00:00 |
| 197E.S. CREIXOMIL | Guimarães4835-015 | Repsol | 2,199 € | 1,969 € | 2026-11-10 22:55 |
| 198E.S. CELORICO BASTO | Celorico de Basto4890-235 | Repsol | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-16 00:00 |
| 199REPSOL Aborim (Barcelos) | Barcelos4750-026 | Repsol | 2,199 € | 2,009 € | 2026-11-16 00:00 |
| 200Teixeira & Martins, Automóveis, Lda., | Esposende4740-475 | Galp | 2,199 € | 1,977 € | 2026-11-16 09:05 |
| 201E.S. MARINHAS B | Esposende4740-313 | Repsol | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-16 11:05 |
| 202E.S. ESPOSENDE | Esposende4740-473 | Repsol | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-16 11:05 |
