Preço do gasóleo no distrito de Santarém
Quem atravessa o distrito de Santarém encontra o gasóleo a 2,296 € por litro em mediana (o valor do posto típico entre 211), o que significa −0,008 € face à mediana nacional. Os extremos não entram nesta conta, e por isso o 4.º lugar entre 18 (do mais barato ao mais caro) retrata o distrito no conjunto. O posto mais barato do distrito é PA Fazendas de Almeirim (Carbuiberia) (Almeirim), com o litro a 1,973 €, enquanto o mais caro do mesmo distrito pede 2,409 €. Ou seja, 0,436 € por litro separam os dois extremos, e essa diferença soma-se a cada litro que entra no depósito.
O que isto significa
Com o gasóleo a 2,296 € por litro em mediana, a gasolina 95 sai aqui com uma diferença de −0,127 € (mediana própria de 2,169 €), porque os dois combustíveis têm cotações e impostos distintos. A diferença entre o gasóleo de autoestrada (2,404 € em mediana) e o dos outros postos (2,296 €) é de +0,108 € por litro, o que numa viagem longa justifica escolher bem a paragem. A distância entre 1,973 € e 2,409 € por litro, aplicada a um depósito de 50 litros, transforma-se em 21,80 €, que é o que separa o posto mais barato (PA Fazendas de Almeirim (Carbuiberia)) do mais caro.
Concelhos próximos
Alcanena (Santarém)2,178 €preço do gasóleo em Chamusca2,155 €Almeirim (Santarém)1,973 €Ferreira do Zêzere (Santarém)2,169 €gasóleo em Alpiarça2,155 €gasóleo em Rio Maior2,165 €Abrantes2,165 €Cartaxo (Santarém)1,973 €Torres Novas (Santarém)2,165 €Ourém (Santarém)1,973 €Salvaterra de Magos2,189 €gasóleo em Coruche1,973 €preço do gasóleo em Mação2,273 €preço do gasóleo em Tomar1,973 €postos em Benavente2,173 €postos em Entroncamento2,178 €
Mapa dos postos
Todos os postos · Santarém
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PA Fazendas de Almeirim (Carbuiberia) | Almeirim2080-588 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:40 |
| 2RECTA DA FAJARDA COMBUSTIVEIS, LDA | Coruche2100-502 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:40 |
| 3GESTROIL ENERGY - Boleiros | Ourém2495-300 | G-Energy | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:50 |
| 4PA Sabacheira (Vale dos Ovos) | Tomar2305-622 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:55 |
| 5PA Ourém - Casal do Ribeiro (Carbuiberia P29) | Ourém2435-522 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:55 |
| 6PA Vale da Pedra - Cartaxo | Cartaxo2070-719 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 10:00 |
| 7PLENERGY - OURÉM I | Ourém2495-560 | Plenergy | 2,069 € | 2,039 € | 2026-09-22 17:00 |
| 8PA Valverde - Alcanede | Santarém2025-201 | Genérico | 2,094 € | 2,100 € | 2026-09-15 17:15 |
| 9Intermarche Vila Nova Barquinha | Vila Nova da Barquinha2260-418 | Intermarché | 2,108 € | 2,028 € | 2026-09-17 09:00 |
| 10E. LECLERC SANTARÉM | Santarém2005-071 | Leclerc | 2,153 € | 2,058 € | 2026-09-21 07:30 |
| 11INTERMARCHÉ DE ALCANEDE | Santarém2025-057 | Intermarché | 2,154 € | 2,044 € | 2026-09-21 12:00 |
| 12INTERMARCHÉ ALPIARÇA | Alpiarça2090-022 | Intermarché | 2,155 € | 2,085 € | 2026-09-22 09:35 |
| 13INTERMARCHÉ DE CHAMUSCA | Chamusca2140-011 | Intermarché | 2,155 € | 2,085 € | 2026-09-22 09:40 |
| 14Agrizone | Alpiarça2090-242 | Genérico | 2,155 € | 2,085 € | 2026-09-22 10:10 |
| 15INTERMARCHÉ CARTAXO | Cartaxo2070-012 | Intermarché | 2,159 € | 2,069 € | 2026-09-22 09:10 |
| 16PLENERGY Cartaxo I | Cartaxo2070-085 | Plenergy | 2,159 € | 2,069 € | 2026-09-22 17:00 |
| 17Ouro Negro - Almeirim | Almeirim2080-221 | Genérico | 2,163 € | 2,099 € | 2026-09-22 09:45 |
| 18Intermarché Coruche | Coruche2100-027 | Intermarché | 2,164 € | 2,069 € | 2026-09-22 09:05 |
| 19PD CARTAXO | Cartaxo2070-621 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 20PD RIO MAIOR TAIPAS | Rio Maior2040-339 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 21PD CORUCHE | Coruche2100-048 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 22PD ABRANTES | Abrantes2200-298 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 23PD TORRES NOVAS | Torres Novas2350-606 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 24PD SANTARÉM | Santarém2005-324 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 25PD ALMEIRIM | Almeirim2080-156 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 26PD CHAMUSCA | Chamusca2140-098 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 27PLENERGY - ABRANTES I | Abrantes2200-233 | Plenergy | 2,165 € | 2,089 € | 2026-09-22 17:00 |
| 28Intermarché Ourém - PA Intermarché Ourém | Ourém2490-339 | Intermarché | 2,169 € | 2,069 € | 2026-09-21 08:00 |
| 29Intermarche Rio maior | Rio Maior2040-349 | Intermarché | 2,169 € | 2,057 € | 2026-09-21 12:00 |
| 30INTERMARCHÉ GOLEGÃ | Golegã2150-128 | Intermarché | 2,169 € | 2,095 € | 2026-09-22 08:00 |
| 31Intermarche de Ferreira do Zezere | Ferreira do Zêzere2240-000 | Intermarché | 2,169 € | 2,049 € | 2026-09-22 15:30 |
| 32Posto Benavente | Benavente2130-030 | Prio | 2,173 € | 2,073 € | 2026-09-21 14:25 |
| 33Intermarché de Abrantes | Abrantes2200-042 | Intermarché | 2,173 € | 2,089 € | 2026-09-21 21:30 |
| 34INTERMARCHÉ Tramagal | Abrantes2205-645 | Intermarché | 2,173 € | 2,089 € | 2026-09-22 08:00 |
| 35INTERMARCHE TORRES NOVAS | Torres Novas2350-650 | Intermarché | 2,178 € | 2,085 € | 2026-09-22 09:00 |
| 36E.LECLERC ENTRONCAMENTO | Entroncamento2330-218 | Leclerc | 2,178 € | 2,085 € | 2026-09-22 11:30 |
| 37INTERMARCHÉ DE ALCANENA | Alcanena2380-180 | Intermarché | 2,178 € | 2,085 € | 2026-09-22 19:25 |
| 38INTERMARCHE DE TOMAR | Tomar2300-394 | Intermarché | 2,189 € | 2,069 € | 2026-09-21 08:00 |
| 39ECOBRENT - Santarém Fast | Santarém2005-321 | Ecobrent | 2,189 € | 2,079 € | 2026-09-21 16:05 |
| 40ECOBRENT - Santarém Retail hipermercado | Santarém2000-471 | Ecobrent | 2,189 € | 2,079 € | 2026-09-21 16:05 |
| 41INTERMARCHE-BENAVENTE | Benavente2130-104 | Intermarché | 2,189 € | 2,129 € | 2026-09-21 20:00 |
| 42Sodimagos - Supermercados, Lda | Salvaterra de Magos2120-115 | Intermarché | 2,189 € | 2,129 € | 2026-09-21 20:30 |
| 43Intermarché de Marinhais | Salvaterra de Magos2125-120 | Intermarché | 2,189 € | 2,129 € | 2026-09-22 05:00 |
| 44INTERMARCHÉ MINDE | Alcanena2395-189 | Intermarché | 2,189 € | 2,092 € | 2026-09-22 09:25 |
| 45Circunstancia Azul - Prio Assentiz | Rio Maior2040-536 | Prio | 2,189 € | 2,059 € | 2026-09-22 12:00 |
| 46INTERMARCHÉ Samora Correia | Benavente2135-218 | Intermarché | 2,189 € | 2,129 € | 2026-09-22 18:45 |
| 47CIRCUNSTÂNCIA AZUL 1 - PA Serra de Santo António | Alcanena2380-608 | Genérico | 2,199 € | 2,059 € | 2026-09-22 09:55 |
| 48Cepsa Alcanena | Alcanena2380-018 | Cepsa | 2,204 € | 2,093 € | 2026-09-15 14:50 |
| 49Cepsa Povoa Santarém | Santarém2000-531 | Cepsa | 2,204 € | 2,093 € | 2026-09-15 14:50 |
| 50PA Matas AUTO POÇAS | Ourém2435-391 | Genérico | 2,209 € | 2,107 € | 2026-09-22 09:30 |
| 51Posto Abastecimento Delongo | Tomar2305-512 | Galp | 2,210 € | 2,102 € | 2026-09-18 18:40 |
| 52Ouro Negro - Golegã | Golegã2154-124 | Genérico | 2,213 € | 2,129 € | 2026-09-22 09:45 |
| 53PA Tremês | Santarém2025-510 | Genérico | 2,215 € | 2,113 € | 2026-09-21 12:00 |
| 54CEPSA Vale de Cavalos | Chamusca2140-400 | Cepsa | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-21 00:00 |
| 55BENFICA DO RIBATEJO | Almeirim2080-329 | Cepsa | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-21 09:15 |
| 56PA Generico S. João da Ribeira | Rio Maior2040-460 | Genérico | 2,220 € | 2,130 € | 2026-09-14 10:00 |
| 57Cooperativa Agrícola de Rio Maior, CRL | Rio Maior2040-335 | Galp | 2,233 € | 2,110 € | 2026-09-21 07:10 |
| 58AUTO MINDRICA LDA. | Alcanena2395-000 | Galp | 2,239 € | 2,124 € | 2026-09-14 10:50 |
| 59PA Abitureiras | Santarém2005-129 | Genérico | 2,249 € | 2,169 € | 2026-09-14 09:15 |
| 60L.P.P.Combustíveis Lda - Repsol Marinhais | Salvaterra de Magos2125-101 | Repsol | 2,249 € | 2,124 € | 2026-09-14 14:25 |
| 61Petrozêzere Comércio de Combustíveis Unipessoal Lda | Ferreira do Zêzere2240-340 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 62CEPSA FÁTIMA | Ourém2495-402 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 63TOMAR | Tomar2300-532 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 09:15 |
| 64PA Petroiberica Almeirim | Almeirim2080-099 | Genérico | 2,249 € | sem preço | 2026-09-21 14:35 |
| 65Posto Gaviãozinho | Chamusca2140-224 | Galp | 2,253 € | 2,130 € | 2026-09-21 11:30 |
| 66PA Ribeira Fárrio | Ourém2435-508 | Nova | 2,259 € | 2,149 € | 2026-09-21 22:00 |
| 67MAXI COMPRA - PRIO GLÓRIA DO RIBATEJO | Salvaterra de Magos2125-028 | Prio | 2,259 € | 2,174 € | 2026-09-22 07:00 |
| 68PA Raposa | Almeirim2080-701 | Prio | 2,261 € | 2,128 € | 2026-09-21 09:20 |
| 69OZ ENERGIA-PEGO | Abrantes2205-324 | Oz Energia | 2,264 € | 2,154 € | 2026-09-21 01:00 |
| 70MOEVE Tojal | Ferreira do Zêzere2240-135 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 71CEPSA Almeirim | Almeirim2080-094 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 72PA - Cepsa Torres Novas | Torres Novas2350-724 | Galp | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 08:55 |
| 73PETRORUMI, Lda. | Ourém2490-782 | Genérico | 2,269 € | 2,139 € | 2026-09-21 16:00 |
| 74Empolgante Motriz | Mação6120-313 | Genérico | 2,273 € | 2,168 € | 2026-09-21 10:15 |
| 75Delmarques- Alqueidão de Casevel | Santarém2000-452 | Genérico | 2,273 € | 2,150 € | 2026-09-21 11:30 |
| 76J.M. Cordeiro, Lda - Chamusca | Chamusca2140-000 | Galp | 2,273 € | 2,150 € | 2026-09-21 15:00 |
| 77PA Memória - Petromemória | Ourém2435-152 | Genérico | 2,279 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:35 |
| 78VIEIRA DE SOUSA E SIMOES, LDA | Ourém2435-024 | Genérico | 2,279 € | sem preço | 2026-09-21 11:35 |
| 79GALP Arruda dos Pisões - Sociedade de Combustíveis A | Rio Maior2040-041 | Galp | 2,283 € | 2,165 € | 2026-09-14 09:00 |
| 80ACÁCIO MARQUES GOMES | Ourém2435-321 | Galp | 2,283 € | 2,175 € | 2026-09-18 14:30 |
| 81ALMERINDO MANUEL DA SILVA SANTOS | Rio Maior2040-011 | Genérico | 2,285 € | 2,154 € | 2026-09-22 09:15 |
| 82Edmundo e Almeida Domingos, Lda | Almeirim2080-400 | Alves Bandeira | 2,289 € | 2,164 € | 2026-09-21 10:20 |
| 83J. M. CORDEIRO, LDA. | Almeirim2080-099 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:20 |
| 84J. M. Cordeiro, Lda. | Almeirim2080-562 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:20 |
| 85ALVES BANDEIRA Almeirim | Almeirim2080-221 | Alves Bandeira | 2,289 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:20 |
| 86J. M. Cordeiro, Lda. - Torres Novas, Retail Park | Torres Novas2350-484 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:25 |
| 87PETROLIVAL | Ourém2435-462 | Genérico | 2,289 € | 2,194 € | 2026-09-21 15:30 |
| 88Prio - Vale de Figueira | Santarém2000-741 | Prio | 2,289 € | sem preço | 2026-09-22 09:35 |
| 89PONTO RURAL | Tomar2305-025 | Bp | 2,290 € | 2,170 € | 2026-09-22 09:35 |
| 90GALP Herdade das Onzenas | Coruche2100-372 | Galp | 2,293 € | sem preço | 2026-09-21 10:00 |
| 91PA Constância | Constância2250-028 | Genérico | 2,293 € | 2,170 € | 2026-09-21 11:30 |
| 92E.S. ALPIARÇA | Alpiarça2090-212 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 09:35 |
| 93E.S. ALMEIRIM | Almeirim2080-000 | Repsol | 2,294 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:40 |
| 94João Serras - Posto de Mação | Mação6120-729 | Genérico | 2,295 € | 2,213 € | 2026-09-21 10:05 |
| 95AB de Abrantes | Abrantes2200-233 | Alves Bandeira | 2,295 € | 2,169 € | 2026-09-21 15:00 |
| 96MARCOS & MENDES, LDA. | Abrantes2205-104 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-20 19:10 |
| 97SOSEPOR, LDA. | Abrantes2200-300 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 07:20 |
| 98Galp Sardoal | Sardoal2230-999 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 08:00 |
| 99JUNTA DE FREGUESIA DE PERNES | Santarém2000-495 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:10 |
| 100GALP SANTARÉM | Santarém2005-264 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:00 |
| 101J. M. CORDEIRO, LDA.(1) | Santarém2000-000 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:20 |
| 102J. M. CORDEIRO, LDA.(2) | Santarém2000-000 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:20 |
| 103J. M. CORDEIRO, LDA. | Cartaxo2070-000 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:20 |
| 104J.M.Céu ,lda | Santarém2005-136 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 12:35 |
| 105C. P. P., LDA. | Abrantes2200-024 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 16:05 |
| 106NJBFERREIRA - Comércio de GALP FREIRIA | Rio Maior2040-114 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 16:20 |
| 107Espertocar, Lda. | Rio Maior2040-000 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 17:50 |
| 108PA Cruz do Campo | Cartaxo2070-702 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 07:50 |
| 109OLIVEIRA & VIEIRA, LDA. | Salvaterra de Magos2125-317 | Galp | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:15 |
| 110E.S. BEMPOSTA | Abrantes2200-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:10 |
| 111J. M. CORDEIRO, LDA. | Torres Novas2350-334 | Galp | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:25 |
| 112ALVES BANDEIRA Benavente | Benavente2130-000 | Alves Bandeira | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 11:30 |
| 113ALVES BANDEIRA Foros de Salvaterra | Salvaterra de Magos2120-194 | Alves Bandeira | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 11:40 |
| 114E.S. SAMORA CORREIA | Benavente2135-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:45 |
| 115P34 - SHELL Cartaxo | Cartaxo2070-621 | Shell | 2,299 € | 2,164 € | 2026-09-22 00:30 |
| 116Combustíveis Agostinho & Agostinho Lda | Rio Maior2040-155 | Repsol | 2,300 € | 2,180 € | 2026-09-21 00:00 |
| 117PA PAURUI Carvalhal | Abrantes2200-481 | Genérico | 2,300 € | 2,180 € | 2026-09-21 14:30 |
| 118E.S. OUREM | Ourém2490-506 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 119E.S. MONTALVO | Constância2250-224 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 120E.S. PONTE CHAMUSCA | Chamusca2140-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 121E.S. V. N. BARQUINHA | Vila Nova da Barquinha2260-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 122PA Feiteira | Santarém2025-047 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 07:50 |
| 123E.S. RIO MAIOR | Rio Maior2040-212 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 09:35 |
| 124E.S. PERNES | Santarém2000-495 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 09:35 |
| 125REPSOL VALE SANTAREM | Santarém2005-050 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 14:15 |
| 126REPSOL SANTAREM N3 | Santarém2005-355 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 14:15 |
| 127E.S. ABRANTES | Abrantes2200-494 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 15:55 |
| 128E.S. PORTO ALTO | Benavente2135-171 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 16:00 |
| 129E.S. SANTAREM | Santarém2000-630 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 16:10 |
| 130Repsol Ourém - GT Petro | Ourém2490-506 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 17:30 |
| 131REPSOL Torres Novas NÓ A1/A23 | Torres Novas2350-838 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 08:20 |
| 132P. A. J. Pisco- Castelejo | Ourém2435-525 | Genérico | 2,305 € | 2,161 € | 2026-09-22 00:00 |
| 133E.S. PONTEVEL | Cartaxo2070-424 | Repsol | 2,309 € | 2,309 € | 2026-09-21 07:10 |
| 134ALVES BANDEIRA Tomar | Tomar2300-329 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:20 |
| 135ALVES BANDEIRA Santarém | Santarém2005-001 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:25 |
| 136ALVES BANDEIRA Arrouquelas | Rio Maior2040-031 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:25 |
| 137ALVES BANDEIRA Romeira | Santarém2005-076 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:25 |
| 138E.S. SALVATERRA DE MAGOS | Salvaterra de Magos2120-000 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:05 |
| 139E.S. BISCAINHO A | Coruche2100-000 | Repsol | 2,314 € | 2,194 € | 2026-09-21 14:15 |
| 140E.S. S. PEDRO SANTAREM | Santarém2005-337 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 14:15 |
| 141REPSOL Biscainho B | Coruche2100-651 | Repsol | 2,314 € | 2,194 € | 2026-09-21 14:15 |
| 142BP SALVATERRA DE MAGOS CENTRO | Salvaterra de Magos2120-119 | Bp | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-22 00:00 |
| 143BP MARINHAIS | Salvaterra de Magos2125-115 | Bp | 2,314 € | 2,174 € | 2026-09-22 10:50 |
| 144GALP Azervadinha | Coruche2100-016 | Cepsa | 2,319 € | 2,193 € | 2026-09-21 09:55 |
| 145Alves Bandeira - Frutas Russo | Ferreira do Zêzere2240-628 | Alves Bandeira | 2,319 € | 2,199 € | 2026-09-21 12:30 |
| 146PA Cepsa - ALCANEDE | Santarém2025-040 | Cepsa | 2,319 € | 2,193 € | 2026-09-21 15:40 |
| 147Posto de abastecimento de Cardigos | Mação6120-214 | Genérico | 2,319 € | 2,199 € | 2026-09-21 17:20 |
| 148E.S. TOMAR CENTRO | Tomar2300-471 | Repsol | 2,324 € | 2,194 € | 2026-09-21 00:00 |
| 149E.S. TOMAR | Tomar2300-415 | Repsol | 2,324 € | 2,194 € | 2026-09-21 10:55 |
| 150E.S. ALVIOBEIRA | Tomar2300-000 | Repsol | 2,324 € | 2,194 € | 2026-09-22 13:30 |
| 151PA Galp - Lagoil | Coruche2100-102 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:05 |
| 152P. Comb.- Venda da Gaita | Tomar2300-620 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 07:20 |
| 153Petrourém - Sociedade Ouriense Derivados do Petroleo | Ourém2490-483 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 08:55 |
| 154Gaslegre, lda - Tomar | Tomar2300-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 11:40 |
| 155FRANCISCO ANTÓNIO CORDEIRO | Benavente2135-206 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 14:20 |
| 156FERRAZES - COMBUSTIVEIS E ÓLEOS, LDA | Ourém2435-125 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 17:00 |
| 157BP Tomar (Gorduchas) | Tomar2300-394 | Bp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 00:00 |
| 158PA - GALP Gravulha | Ferreira do Zêzere2240-029 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 16:35 |
| 159LUBRIBRARDOS, LDA | Salvaterra de Magos2125-186 | Genérico | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 11:15 |
| 160ALVES BANDEIRA Carregueira | Chamusca2140-656 | Alves Bandeira | 2,333 € | 2,203 € | 2026-09-21 11:30 |
| 161PA ENVENDOS | Mação6120-017 | Genérico | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 16:35 |
| 162J. M. CÉU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA. | Alpiarça2090-102 | Galp | 2,334 € | 2,204 € | 2026-09-21 12:35 |
| 163BP Entroncamento (N.ª Sra. de Fátima) | Entroncamento2330-250 | Bp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-22 00:00 |
| 164BP Entroncamento II - R.Dr. Francisco Sá Carneiro | Entroncamento2330-148 | Bp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-22 00:00 |
| 165Posto Abastecimento BP - Torres Novas | Torres Novas2350-463 | Bp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-22 07:00 |
| 166PA Linhaceira - ZMT Combustiveis Unipessoal Lda | Tomar2305-114 | Cepsa | 2,339 € | 2,219 € | 2026-09-22 07:30 |
| 167Combustíveis CR | Cartaxo2070-367 | Repsol | 2,340 € | 2,325 € | 2026-09-21 17:00 |
| 168BP PORTO ALTO - NASCENTE | Benavente2135-015 | Bp | 2,342 € | 2,209 € | 2026-09-22 00:00 |
| 169BP PORTO ALTO - POENTE | Benavente2135-015 | Bp | 2,342 € | 2,209 € | 2026-09-22 00:00 |
| 170Valente Rosa, Lda | Ourém2435-250 | Oz Energia | 2,342 € | 2,222 € | 2026-09-22 09:55 |
| 171PORTO ALTO - CRUZAMENTO | Benavente2135-000 | Bp | 2,342 € | 2,209 € | 2026-09-22 12:00 |
| 172Maria Nazaré da Costa Tainha Sociedade ,Unipessoal,L | Coruche2100-052 | Genérico | 2,343 € | 2,210 € | 2026-09-21 12:15 |
| 173GALP Fátima (Fátima-Minde) -13049 | Ourém2495-408 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 10:00 |
| 174GALP Fátima (Minde-Fátima) - 13048 | Ourém2495-408 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 10:00 |
| 175MECAN AGRICOLA LDA. | Benavente2130-000 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 11:10 |
| 176ALVES BANDEIRA Vilar dos Prazeres | Ourém2490-742 | Alves Bandeira | 2,348 € | 2,218 € | 2026-09-21 11:15 |
| 177ALVES BANDEIRA Alvega | Ourém2490-093 | Alves Bandeira | 2,348 € | 2,218 € | 2026-09-21 11:20 |
| 178ALVES BANDEIRA Rio de Couros | Ourém2435-530 | Alves Bandeira | 2,348 € | 2,218 € | 2026-09-21 11:25 |
| 179E.S. TRAMAGAL | Abrantes2205-645 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 180E.S. VALINHO | Ourém2495-000 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 181Arlindo Custódia Tomé | Almeirim2080-640 | Repsol | 2,349 € | 2,209 € | 2026-09-21 00:00 |
| 182A23 ABRANTES (ABR/LIS) autoestrada | Abrantes2200-037 | Moeve | 2,349 € | 2,239 € | 2026-09-21 00:00 |
| 183A23 ABRANTES (LIS/ABR) autoestrada | Abrantes2200-006 | Moeve | 2,349 € | 2,239 € | 2026-09-21 00:00 |
| 184ALVES BANDEIRA Zibreira | Torres Novas2350-846 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 11:15 |
| 185ALVES BANDEIRA Riachos | Torres Novas2350-321 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 11:25 |
| 186E.S. FATIMA | Ourém2495-407 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 11:30 |
| 187E.S. BENAVENTE | Benavente2130-000 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 14:15 |
| 188E.S.Santo Estevão | Benavente2130-143 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 14:15 |
| 189Carbudaire Bairro-Ourém | Ourém2490-216 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 15:00 |
| 190PA Serra-Tomar | Tomar2300-251 | Genérico | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 15:00 |
| 191BP Santarém - Variante | Santarém2005-353 | Bp | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-22 00:00 |
| 192BP Abrantes | Abrantes2200-024 | Bp | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-22 07:55 |
| 193GASOSILVA | Santarém2005-085 | Genérico | 2,369 € | 2,259 € | 2026-09-21 04:35 |
| 194VALADA | Cartaxo2070-512 | Bp | 2,374 € | 2,239 € | 2026-09-22 15:05 |
| 195TFUEL - BP COUÇO | Coruche2100-305 | Bp | 2,379 € | 2,239 € | 2026-09-21 00:00 |
| 196BP Fátima | Ourém2495-405 | Bp | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 00:00 |
| 197A15 - Rio Maior (Norte) autoestrada | Rio Maior2040-998 | Bp | 2,379 € | 2,239 € | 2026-09-22 00:05 |
| 198A15 - Rio Maior (Sul) autoestrada | Rio Maior2040-998 | Bp | 2,379 € | 2,239 € | 2026-09-22 00:05 |
| 199BP - CORUCHE | Coruche2100-225 | Bp | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 00:05 |
| 200ES PÉ DA PEDREIRA | Santarém2025-161 | Genérico | 2,379 € | 2,244 € | 2026-09-22 00:05 |
| 201BP Rio Maior Centro | Rio Maior2040-094 | Bp | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 07:00 |
| 202CARTAXO - CENTRO | Cartaxo2071-000 | Bp | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 09:55 |
| 203CARTAXO | Cartaxo2070-611 | Bp | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 09:55 |
