Preço do gasóleo no distrito de Guarda
No distrito de Guarda, o preço mediano do gasóleo simples é de 2,304 € por litro, ou seja, ±0,000 € face à mediana nacional. Num depósito de 50 litros essa diferença multiplica-se por cinquenta, e com este valor, calculado sobre 95 postos, o distrito ocupa o 9.º lugar entre 18, contando do mais barato. Nem todos os postos do distrito praticam o mesmo preço (o mais barato, INTERMARCHE VILAR FORMOSO, vende a 1,939 € e o mais caro a 2,389 €), por isso quem atesta no primeiro paga menos 0,450 € por litro.
O que isto significa
Para pagar menos sem sair do distrito, a referência é Pinhel, cuja mediana de 2,249 € contrasta com os 2,346 € de Trancoso, o concelho mais caro da mesma lista. Nestes postos, o gasóleo (2,304 € em mediana) e a gasolina 95 (2,174 €) ficam separados por −0,130 € por litro, contando a gasolina menos o gasóleo, o que interessa sobretudo a quem hesita entre dois motores. Na prática, quem atesta 50 litros no posto INTERMARCHE VILAR FORMOSO gasta menos 22,50 € do que quem o faz no posto mais caro, já que o litro custa 1,939 € num caso e 2,389 € no outro.
Concelhos próximos
gasóleo em Pinhel2,199 €Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda)2,179 €Sabugal2,269 €gasóleo em Almeida1,939 €gasóleo em Fornos de Algodres2,269 €Aguiar da Beira2,219 €Celorico da Beira (Guarda)2,179 €postos em Gouveia2,079 €postos em Meda2,179 €gasóleo em Vila Nova de Foz Côa2,189 €gasóleo em Trancoso2,179 €postos em Seia2,253 €
Mapa dos postos
Todos os postos · Guarda
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1INTERMARCHE VILAR FORMOSO hipermercado | Almeida6355-289 | Intermarché | 1,939 € | 1,929 € | 2026-09-22 08:45 |
| 2INTERMARCHÉ DE GOUVEIA | Gouveia6290-909 | Intermarché | 2,079 € | 1,999 € | 2026-09-22 08:00 |
| 3PA Arrifana- Guarda | Guarda6300-035 | Genérico | 2,095 € | 2,051 € | 2026-09-22 17:55 |
| 4INTERMARCHÉ DA GUARDA | Guarda6300-309 | Intermarché | 2,139 € | 2,044 € | 2026-09-22 08:30 |
| 5PLENERGY Guarda Gare I | Guarda6300-864 | Plenergy | 2,139 € | 2,039 € | 2026-09-22 17:00 |
| 6PD GUARDA | Guarda6300-804 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 7Almeida - Energética II | Almeida6350-232 | Prio | 2,175 € | 2,094 € | 2026-09-21 14:20 |
| 8INTERMARCHÉ - Distribeira - Supermercados, Lda | Celorico da Beira6360-344 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 09:15 |
| 9SUPERMEDA SUPERMERCADOS LDA | Meda6430-183 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 09:30 |
| 10Intermarché Distritrancoso, Lda | Trancoso6420-008 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 09:30 |
| 11INTERMARCHÉ Figueira Castelo Rodrigo | Figueira de Castelo Rodrigo6440-031 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 10:00 |
| 12intermarche V.N.Foz Côa | Vila Nova de Foz Côa5150-614 | Intermarché | 2,189 € | 2,099 € | 2026-09-22 11:15 |
| 13GEAR Freixedas | Pinhel6400-212 | Ilídio Mota | 2,199 € | 2,159 € | 2026-09-22 00:00 |
| 14CEPSA Pena Verde | Aguiar da Beira3570-170 | Cepsa | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-21 00:00 |
| 15PA AB PetroPina ZI | Aguiar da Beira3570-049 | Genérico | 2,239 € | 2,134 € | 2026-09-15 08:50 |
| 16TFUEL - PÍNZIO | Almeida6355-071 | Tfuel | 2,239 € | 2,119 € | 2026-09-21 00:00 |
| 17CEPSA | Celorico da Beira6360-331 | Cepsa | 2,249 € | 2,138 € | 2026-09-20 17:10 |
| 18Distripinhel - Supermercados, Lda | Pinhel6400-323 | Intermarché | 2,249 € | 2,159 € | 2026-09-21 08:05 |
| 19BARAÇAS COMBUSTIVEIS,LDA. PINHEL | Pinhel6400-417 | Genérico | 2,249 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:45 |
| 20Cepsa Guarda _ Outeiro S Miguel | Guarda6300-035 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 15:50 |
| 21INTERMARCHÉ Seia | Seia6270-262 | Intermarché | 2,253 € | 2,130 € | 2026-09-22 00:05 |
| 22Tavares & Filhos, Lda | Trancoso6420-721 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 23Alves Bandeira - Soito | Sabugal6320-621 | Alves Bandeira | 2,269 € | 2,199 € | 2026-09-21 10:00 |
| 24MOEVE FORNOS DE ALGODRES | Fornos de Algodres6370-128 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:35 |
| 25Amadeu Marques Fortunato | Figueira de Castelo Rodrigo6440-031 | Bp | 2,270 € | 2,140 € | 2026-09-22 00:00 |
| 26CONGAL - Combustíveis da Guarda Lda | Guarda6300-541 | Galp | 2,274 € | 2,144 € | 2026-09-22 00:00 |
| 27Lim Mecano Injectora Lda. ( 1) | Guarda6300-000 | Galp | 2,274 € | 2,144 € | 2026-09-22 07:25 |
| 28Lim Mecano Injectora Lda. (2) | Guarda6300-000 | Galp | 2,274 € | 2,144 € | 2026-09-22 07:25 |
| 29MARIA DA GLORIA VASCO MARTINS FERNANDES | Sabugal6320-212 | Prio | 2,276 € | 2,154 € | 2026-09-21 08:00 |
| 30Tuacar - Posto Figueira Castelo Rodrigo | Figueira de Castelo Rodrigo6440-111 | Tuacar | 2,279 € | 2,139 € | 2026-09-21 07:00 |
| 31REPSOL Souto | Sabugal6320-680 | Repsol | 2,284 € | 2,174 € | 2026-09-21 08:50 |
| 32ALVES BANDEIRA Seia | Seia6270-485 | Alves Bandeira | 2,289 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:20 |
| 33BP - GUARDA CATRAIA | Guarda6300-529 | Bp | 2,289 € | 2,169 € | 2026-09-21 15:15 |
| 34Cooperativa dos Viticultores e Olivicultores de Frei | Vila Nova de Foz Côa5155-203 | Petroibérica | 2,293 € | 2,170 € | 2026-09-21 13:45 |
| 35António Man & David Alexandre | Sabugal6320-000 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 36CEPSA - AGUIAR DA BEIRA | Aguiar da Beira3570-078 | Cepsa | 2,298 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 37Galp- Serafim Batista Duarte Lda. | Celorico da Beira6360-350 | Galp | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 38PA Pega | Guarda6300-155 | Genérico | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 15:10 |
| 39MF Freches - Redil | Trancoso6420-437 | Genérico | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 20:00 |
| 40SAND STAGE LDA | Guarda6300-200 | Alves Bandeira | 2,299 € | 2,179 € | 2026-09-21 23:00 |
| 41Gomes & Filho, Lda | Almeida6350-210 | Galp | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-22 17:35 |
| 42JESUS & JESUS, S.A. | Seia6270-000 | Genérico | 2,300 € | 2,180 € | 2026-09-21 10:45 |
| 43E.S. GUARDA SUL ROTUNDA | Guarda6300-625 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 44E.S. GUARDA - MILEU | Guarda6300-373 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 45E.S. GUARDA-GARE | Guarda6300-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 46E.S. GUARDA-DORNA | Guarda6301-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 47PORTO DA CARNE - GUARDA (ES 0925) | Guarda6300-170 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:10 |
| 48REPSOL Aldeia da Ponte E0956 | Sabugal6320-031 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 08:45 |
| 49REPSOL Sabugal E0955 | Sabugal6320-371 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 08:45 |
| 50REPSOL Vilar Formoso E0905 | Almeida6355-339 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 08:50 |
| 51GALP - Delfim Augusto Nunes Lda - Fornos de Algodres | Fornos de Algodres6370-147 | Galp | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 09:10 |
| 52ALVES BANDEIRA Gouveia | Gouveia6290-311 | Alves Bandeira | 2,304 € | 2,184 € | 2026-09-21 11:45 |
| 53E.S. GOUVEIA | Gouveia6290-651 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 19:25 |
| 54GALP Fornos de Algodres | Fornos de Algodres6370-333 | Galp | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 08:45 |
| 55POSTO AGUIAR DA BEIRA | Aguiar da Beira3570-191 | Genérico | 2,307 € | 2,189 € | 2026-09-21 09:10 |
| 56ALVES BANDEIRA Cortiçô da Serra (Celorico da Beira) | Celorico da Beira6360-050 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:35 |
| 57Posto de Abastecimento de Trinta | Guarda6300-225 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,229 € | 2026-09-21 15:10 |
| 58António Alberto Tomé | Pinhel6400-261 | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 21:20 |
| 59E.S. CELORICO DA BEIRA 2 | Celorico da Beira6360-375 | Repsol | 2,314 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 60Petro Vale da Teja | Vila Nova de Foz Côa5155-336 | Moeve | 2,319 € | 2,193 € | 2026-09-21 00:00 |
| 61BP Celorico da Beira | Celorico da Beira6360-357 | Bp | 2,324 € | 2,189 € | 2026-09-21 15:10 |
| 62Comb. Foz Côa - Posto Abast. Lda. | Vila Nova de Foz Côa5150-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 06:45 |
| 63Baraças, Irmãos Unidos & Aguiar, Lda(2) | Pinhel6400-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:45 |
| 64Gouveia Auto, Lda. | Gouveia6290-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:45 |
| 65Combustíveis Videira e Filhos Lda | Vila Nova de Foz Côa5150-644 | Alves Bandeira | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 09:30 |
| 66Auto Medense, Unipessoal, Lda | Meda6430-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 16:20 |
| 67GALP A25 A.S. Celorico da Beira (11766) autoestrada | Celorico da Beira6360-000 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 18:20 |
| 68GALP A25 A.S. Celorico da Beira (11765) autoestrada | Celorico da Beira6360-140 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 18:20 |
| 69SERGIO AUGUSTO FELIX ALMEIDA | Figueira de Castelo Rodrigo6440-115 | Gaspe | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 09:25 |
| 70CLGF.LDA | Sabugal6320-131 | Freitas | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 09:35 |
| 71Café - Restaurante Primavera, Lda | Aguiar da Beira3570-025 | Galp | 2,339 € | 2,199 € | 2026-09-21 12:40 |
| 72BP VILA CORTÊS DA SERRA | Gouveia6290-611 | Bp | 2,344 € | 2,209 € | 2026-09-21 11:30 |
| 73GALP Pinhanços - Seia | Seia6270-141 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 00:00 |
| 74CHAVES E IRMAO LDA | Seia6270-000 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 08:35 |
| 75GALP Tourais (Seia) | Seia6270-581 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 08:50 |
| 76BARM, Comercio e Combustiveis, Lda | Trancoso6420-000 | Galp | 2,346 € | 2,209 € | 2026-09-21 14:25 |
| 77REPSOL Seia | Seia6270-485 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 78PASV LDA Centro | Manteigas6260-000 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 13:00 |
| 79PASV - Senhora dos Verdes | Manteigas6260-194 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 13:00 |
| 80E.S. TRANCOSO | Trancoso6420-039 | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 14:20 |
| 81Galp Touça | Vila Nova de Foz Côa5155-802 | Galp | 2,349 € | 2,259 € | 2026-09-21 15:00 |
| 82AB Ribeira de Vide | Seia6285-072 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 15:25 |
| 83PA Almeida-Azinhal | Almeida6350-031 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 21:15 |
| 84PA ABEL CANADINHAS Meda | Meda6430-105 | Petroibérica | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-22 00:00 |
| 85BP GUARDA SÃO MIGUEL | Guarda6300-864 | Bp | 2,354 € | 2,219 € | 2026-09-21 11:30 |
| 86BP - GUARDA VARIANTE | Guarda6300-625 | Bp | 2,354 € | 2,219 € | 2026-09-21 11:30 |
| 87BP Trancoso | Trancoso6420-044 | Bp | 2,354 € | 2,219 € | 2026-09-21 15:15 |
| 88Seabra | Seia6270-427 | Bp | 2,359 € | 2,229 € | 2026-09-22 01:00 |
| 89PA - Vila Nova de Tazem | Gouveia6290-091 | Bp | 2,359 € | 2,229 € | 2026-09-22 09:30 |
| 90PA Vila Fernando | Guarda6300-255 | Genérico | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 00:00 |
| 91BP Aguiar da Beira | Aguiar da Beira3570-180 | Bp | 2,384 € | 2,249 € | 2026-09-20 18:20 |
| 92BP Vilar Formoso (Norte) autoestrada | Almeida6355-051 | Bp | 2,384 € | 2,249 € | 2026-09-21 10:00 |
| 93Bp Vilar Formoso (Sul ) autoestrada | Almeida6355-051 | Bp | 2,384 € | 2,249 € | 2026-09-21 10:00 |
| 94GALP A.S. A23 Guarda (N/S) autoestrada | Guarda6300-035 | Galp | 2,389 € | 2,264 € | 2026-09-22 18:05 |
| 95GALP A.S. A23 Guarda (S/N) autoestrada | Guarda6300-000 | Galp | 2,389 € | 2,264 € | 2026-09-22 18:05 |
Os concelhos mais baratos
| Concelho | Postos | Mediana | Mais barato |
|---|---|---|---|
| Pinhel | 5 | 2,249 € | 2,199 € |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 4 | 2,279 € | 2,179 € |
| Sabugal | 7 | 2,296 € | 2,269 € |
| Almeida | 9 | 2,304 € | 1,939 € |
| Fornos de Algodres | 3 | 2,304 € | 2,269 € |
| Aguiar da Beira | 6 | 2,307 € | 2,219 € |
| Celorico da Beira | 8 | 2,314 € | 2,179 € |
| Gouveia | 6 | 2,329 € | 2,079 € |
| Meda | 3 | 2,329 € | 2,179 € |
| Vila Nova de Foz Côa | 6 | 2,329 € | 2,189 € |
| Trancoso | 6 | 2,346 € | 2,179 € |
| Seia | 9 | 2,346 € | 2,253 € |
Distritos vizinhos
Viseu (18)2,296 €gasóleo no distrito de Castelo Branco2,294 €gasóleo no distrito de Aveiro2,296 €postos Coimbra2,304 €
Preço mediano por marca
preços Pingo Doce2,165 €Intermarché2,169 €Prio2,234 €Genérico2,249 €Moeve2,269 €postos Cepsa2,269 €postos Freitas2,279 €postos Repsol2,309 €postos Alves Bandeira2,309 €gasóleo Galp2,329 €
Distritos · Os postos mais baratos de Portugal · De onde vêm e como se calculam os números