€Radar Combustíveis
Radar Combustíveis›Marcas›Bp
marca

Preço do gasóleo na Bp

Os 474 postos da marca Bp com preço declarado têm uma mediana de 2,199 € por litro de gasóleo simples, ou seja, +0,037 € face à mediana nacional. Para quem abastece sempre na mesma rede, é essa a diferença que paga ou poupa em cada litro.

preço mediano do gasóleo
2,199 €
1,979 €mais barato ←→ mais caro2,339 €
Atualizado a
2,199 €preço mediano do gasóleo
1,979 €o depósito mais barato
474postos recolhidos
18Distritos
+0,037 €Diferença

O que isto significa

Para quem ainda vai escolher entre um motor a gasóleo e um a gasolina, a diferença de −0,220 € por litro entre a gasolina 95 (1,979 €) e o gasóleo (2,199 €) é só uma parte da conta, ao lado do consumo. A diferença de preço entre os postos de hipermercado (mediana de 2,219 €) e os restantes (2,199 €) é de +0,020 € por litro, o que ajuda a perceber se o desvio até ao hipermercado compensa. A diferença entre o gasóleo de autoestrada (2,219 € em mediana) e o dos outros postos (2,199 €) é de +0,020 € por litro, o que numa viagem longa justifica escolher bem a paragem.

{n} postos mostrados
PostoConcelhoMarcaGasóleoGasolina 95Atualizado
1PA - Vila Nova de Tazem Gouveia6290-091Bp1,979 €1,979 €2026-11-16 08:00
2BP Coop.Condeixa Condeixa-a-Nova3150-225Bp1,989 €1,944 €2026-11-16 10:45
3VENDEIRO BALAZAR NASCENTE Póvoa de Varzim4570-029Bp2,054 €1,869 €2026-11-16 02:00
4Posto Abastecimento Apulia Esposende4740-033Bp2,090 €1,908 €2026-11-09 19:55
5PA Alvite (Moimenta da Beira) Moimenta da Beira3620-030Bp2,109 €1,919 €2026-11-16 12:30
6BP BARRACÃO POENTE Leiria2420-193Bp2,119 €1,929 €2026-11-16 00:00
7BP BARRACÃO NASCENTE Leiria2420-193Bp2,119 €1,929 €2026-11-16 00:00
8Bp Confraria - Leiria Leiria2420-203Bp2,119 €1,929 €2026-11-16 08:05
9BP Vilar de Andorinho Vila Nova de Gaia4430-533Bp2,119 €1,899 €2026-11-16 09:50
10BP Chão da Feira (Poente) Porto de Mós2480-059Bp2,129 €1,999 €2026-11-16 13:00
11BP Moleanos Alcobaça2460-615Bp2,129 €1,999 €2026-11-16 13:05
12Amadeu Marques Fortunato Figueira de Castelo Rodrigo6440-031Bp2,130 €1,940 €2026-11-16 15:05
13VILA VELHA DE RÓDÃO Vila Velha de Ródão6030-223Bp2,139 €1,919 €2026-11-16 00:00
14BP - GUARDA CATRAIA Guarda6300-529Bp2,139 €1,919 €2026-11-16 16:30
15ELVAS Elvas7350-096Bp2,139 €1,919 €2026-11-16 06:10
16Posto BP Aveiro Forca Aveiro3810-265Bp2,149 €1,929 €2026-11-16 00:00
17AVEIRO (ESTE) Aveiro3810-000Bp2,149 €1,929 €2026-11-16 00:00
18AVEIRO (OESTE) Aveiro3810-000Bp2,149 €1,929 €2026-11-16 00:00
19Posto Energil Mafra2640-203Bp2,149 €1,934 €2026-11-16 16:10
20BP CABÊDA Valongo4445-049Bp2,149 €1,929 €2026-11-16 14:30
21BP VALADARES (Oeste) Vila Nova de Gaia4405-540Bp2,155 €1,909 €2026-11-16 16:40
22NEVES & QUINTAS, COMBUSTÍVEIS, LDA Alcobaça2445-252Bp2,156 €1,937 €2026-11-16 00:00
23ALFABRENT - BP Guimarães Silvares Guimarães4805-009Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 00:00
24FAMALICÃO - AV. BRASIL Vila Nova de Famalicão4760-010Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 07:20
25ANTONIO LEITE OLIVEIRA & FILHAS, LDA. Guimarães4810-233Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 07:20
26Bp-Calendário Vila Nova de Famalicão4760-292Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 14:15
27BP Pevidém Guimarães4835-324Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 16:00
28BP Celorico da Beira Celorico da Beira6360-357Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 16:25
29AB Fonseca Combustiveis - Produtos BP Leiria2415-566Bp2,159 €1,949 €2026-11-16 10:40
30Posto BP Paredes Paredes4580-133Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 06:20
31BP Valongo Valongo4440-038Bp2,159 €1,949 €2026-11-16 09:00
32BP - Lixa Felgueiras4615-659Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 10:10
33BP Pinhal Novo Palmela2955-001Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 00:00
34Poliocombustiveis Lda. - PA BP Barreiro Barreiro2835-315Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 00:00
35BP Cascalheira Palmela2955-338Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 00:05
36V. Lucas Lda. - PA BP Lagoinha Palmela2950-520Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 00:05
37V. Lucas Lda. - PA BP Moita Moita2860-403Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 00:05
38BP Pegões (Sul) Montijo2985-202Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 09:30
39BP Alto da Telha Barreiro2830-152Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 10:00
40BP MANGUALDE AZURARA DA BEIRA Mangualde3530-272Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 10:15
41BP MANGUALDE REGADINHA Mangualde3530-116Bp2,159 €1,939 €2026-11-16 10:20
42BP - Vale de Figueira Loures2695-772Bp2,163 €1,937 €2026-11-16 08:35
43PÓVOA DE VARZIM - ARGIVAI Póvoa de Varzim4490-224Bp2,164 €1,932 €2026-11-16 01:00
44PORTO ALTO - CRUZAMENTO Benavente2135-000Bp2,167 €1,954 €2026-11-16 12:20
45BP PORTO ALTO - NASCENTE Benavente2135-015Bp2,167 €1,954 €2026-11-16 16:40
46BP PORTO ALTO - POENTE Benavente2135-015Bp2,167 €1,954 €2026-11-16 16:40
47PA BP ILHAVO Ílhavo3830-188Bp2,169 €1,929 €2026-11-16 00:00
48BP FÃO Esposende4740-321Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 02:00
49BP - FONTE BOA Esposende4740-418Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 02:00
50BP Penha Garcia Idanha-a-Nova6060-302Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:00
51LUBRIASA, SA. - PA BP Sertã6100-751Bp2,169 €1,959 €2026-11-16 08:55
52BP - Murtede Cantanhede3060-371Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 07:45
53BP Cantanhede Cantanhede3060-124Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 14:10
54BP MARMELETE Monchique8550-000Bp2,169 €1,939 €2026-11-14 06:30
55Pedro & Cristina Benedito,Lda Monchique8550-328Bp2,169 €1,939 €2026-11-14 07:00
56BP ZONA INDUSTRIAL Caldas da Rainha2500-290Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:00
57LAVRADIO-RECTA DA TORNADA Caldas da Rainha2500-294Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:00
58C. RAINHA - R. GEN. A. MOTA Caldas da Rainha2500-209Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:00
59PA BP CABAÇOS - Jose Marques Grácio SA Alvaiázere3250-359Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 17:00
60BP AMADORA Amadora2700-439Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:00
61ERICEIRA Mafra2655-319Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 11:05
62BP MEIXOMIL Paços de Ferreira4595-225Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:00
63BP Seroa Paços de Ferreira4595-434Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:05
64BP NOGUEIRA LOUSADA Lousada4620-462Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:05
65BP CIRCUNVALAÇÃO Porto4250-155Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 02:00
66BP VARZIELA FELGUEIRAS Felgueiras4650-732Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 16:25
67BP Tomar (Gorduchas) Tomar2300-394Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:00
68BP SALVATERRA DE MAGOS CENTRO Salvaterra de Magos2120-119Bp2,169 €1,939 €2026-11-16 09:45
69BP SANTANA Sesimbra2970-000Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:00
70BP Monte Belo Setúbal2910-279Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:05
71BP PALMELA Palmela2950-302Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:05
72BP - Grelhal - Setúbal - EN 10 (Norte/Sul) Setúbal2900-722Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:05
73BP - Grelhal- Setúbal - EN10 SUL/NORTE Setúbal2900-000Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:05
74BP - Ciprestes Setúbal2900-314Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 08:50
75Fernão Ferro Oeste Seixal2840-263Bp2,169 €1,959 €2026-11-16 10:00
76BP Fernão Ferro Este Seixal2840-263Bp2,169 €1,959 €2026-11-16 10:00
77BP Barreiro Barreiro2830-000Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 10:00
78BP Qta. do Conde Palmela2950-805Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 10:00
79BP Bento Jesus Caraça Setúbal2910-420Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 10:10
80BP Darque Viana do Castelo4935-129Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 09:10
81BP VIA SACRA Viseu3500-093Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 00:05
82BP VISEU ABRAVESES Viseu3515-419Bp2,169 €1,949 €2026-11-16 10:25
83BP - A29 Ovar (Oeste) 3010 autoestrada Ovar3885-100Bp2,174 €1,959 €2026-11-16 09:40
84BP Figueira da Foz Figueira da Foz3080-050Bp2,174 €1,964 €2026-11-16 00:00
85BP Tavarede Figueira da Foz3080-604Bp2,174 €1,964 €2026-11-16 00:00
86BP S- Pedro Figueira da Foz3090-380Bp2,174 €1,964 €2026-11-16 00:00
87BP - Meinedo Lousada4620-350Bp2,174 €1,949 €2026-11-16 16:25
88BP Montalegre Montalegre5470-341Bp2,174 €1,949 €2026-11-16 17:15
89Manuel Joaquim Pereira & Ca. Lda. Barcelos4750-047Bp2,176 €1,957 €2026-11-16 00:00
90BP Vila Boa Barcelos4750-786Bp2,176 €1,957 €2026-11-16 02:00
91BP GILMONDE Barcelos4750-000Bp2,176 €1,957 €2026-11-16 09:10
92COLARES Sintra2705-353Bp2,178 €1,964 €2026-11-15 22:50
93BP Bustos (Oliveira do Bairro) Oliveira do Bairro3770-018Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
94OLIVEIRA AZEMÉIS - A. PARQUE Oliveira de Azeméis3720-239Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
95Mário Jorge Peixôto Beleza, Herds., Lda. Oliveira de Azeméis3720-301Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
96ALFABRENT - BP Amareleja Moura7885-013Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 05:15
97Bp Cuba Cuba7940-101Bp2,179 €1,999 €2026-11-16 08:15
98ALFABRENT - BP Moreira de Cónegos Guimarães4815-364Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
99Posto BP Fafe Fafe4820-178Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
100BP MOGADOURO Mogadouro5200-216Bp2,179 €1,989 €2026-11-15 23:05
101PA BP Covilhã Covilhã6200-161Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
102BP - Pavia Mora7490-426Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
103BP Porches Norte Lagoa8400-489Bp2,179 €1,979 €2026-11-16 08:40
104BP Porches Sul Lagoa8400-489Bp2,179 €1,979 €2026-11-16 08:45
105BP VILA CORTÊS DA SERRA Gouveia6290-611Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 10:20
106MJC - Ferreira - Casal Do Abegão - PRODUTOS BP Alcobaça2460-484Bp2,179 €1,969 €2026-11-09 19:05
107BP Monte Redondo Leiria2425-617Bp2,179 €1,959 €2026-11-15 22:10
108BP Carnide - Redinha Pombal3105-028Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
109PENICHE - AV. MONS. BASTOS Peniche2520-000Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:05
110BP SINTRA MIRADOURO Sintra2710-562Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
111BP Sintra - Linhó Sintra2710-144Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
112BP Lourel Este Sintra2710-039Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
113Sintra - Av. Cascais Sintra2710-329Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
114BP - Pero Pinheiro Sintra2715-001Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:05
115BP Ramalhão Sintra2710-153Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:05
116BP DA LOURINHÃ Lourinhã2530-117Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 06:00
117BP - Avis Avis7480-999Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 09:40
118BP TROFA Trofa4785-304Bp2,179 €1,959 €2026-11-15 19:45
119PA BP Alfena Valongo4445-245Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
120PETRO DAC Maia4475-000Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
121BP Fluvial Porto4150-262Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
122ALFABRENT - BP Santo Tirso Fontiscos Santo Tirso4780-470Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
123BP São Roque da Lameira - Porto Porto4300-000Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
124BP Combatentes - Porto Porto4200-190Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:05
125BP Macieira da Maia Vila do Conde4485-410Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 02:00
126BP RATES Póvoa de Varzim4570-417Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 02:00
127BP SALGUEIROS Porto4250-360Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 02:00
128BP BALAZAR Póvoa de Varzim4570-029Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 02:00
129BP Themoteo Póvoa de Varzim4490-657Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 02:00
130BP PÓVOA DE VARZIM Póvoa de Varzim4490-641Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 02:00
131BP TERROSO Póvoa de Varzim4495-524Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 02:00
132BP MAIA-ARDEGÃES Maia4422-419Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 02:00
133BP João XXIII (Oeste) Paços de Ferreira4590-515Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 07:35
134BP João XXIII (Este) Paços de Ferreira4590-515Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 07:35
135BP Ferreira - Variante Paços de Ferreira4590-901Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 07:35
136BP 5 de Outubro Porto4100-173Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 09:05
137BP MAIA - ZONA INDUSTRIAL Maia4470-498Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 09:25
138MAIA - R. AUGUSTO SIMÕES Maia4470-147Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 11:15
139Gepoil | PAC SPFins Maia4425-513Bp2,179 €1,969 €2026-11-16 16:35
140BP Entroncamento II - R.Dr. Francisco Sá Carneiro Entroncamento2330-148Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
141BP Entroncamento (N.ª Sra. de Fátima) Entroncamento2330-250Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
142BP Torres Novas Torres Novas2350-463Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 07:00
143ALFARIM Sesimbra2970-000Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
144V. Lucas Lda. - PA BP Belverde Seixal2845-483Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:05
145Poliocombustiveis Lda. - PA BP Rio Sul Shopping Seix Seixal2840-732Bp2,179 €1,969 €2026-11-16 00:05
146BP Montijo Montijo2870-000Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 06:40
147BP Montijo (Rotunda) Montijo2870-028Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 08:25
148BP - Lançada Montijo2870-507Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 12:30
149V. Lucas Lda. - PA BP Casal do Marco (Norte) Seixal2840-166Bp2,179 €1,969 €2026-11-16 13:55
150V. Lucas Lda. PA BP Casal do Marco - (Sul) Seixal2840-166Bp2,179 €1,969 €2026-11-16 13:55
151PA BP Viana do Castelo Viana do Castelo4900-926Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:00
152BP Sátão Sátão3560-183Bp2,179 €1,959 €2026-11-16 00:05
153IP5 Mangualde (Norte) autoestrada Mangualde3530-254Bp2,179 €1,964 €2026-11-16 09:30
154IP5 Mangualde (Sul) autoestrada Mangualde3530-254Bp2,179 €1,964 €2026-11-16 09:30
155BP BARCELOS - FRESCAINHA Barcelos4754-909Bp2,182 €1,967 €2026-11-16 00:00
156BP TRAVASSÓS Fafe4820-775Bp2,184 €1,959 €2026-11-16 17:15
157BP CUMIEIRA Fafe4820-179Bp2,184 €1,959 €2026-11-16 17:15
158BP- VERMIL Guimarães4805-546Bp2,184 €1,959 €2026-11-16 18:10
159BP Mina (Castelo Branco) Castelo Branco6000-170Bp2,184 €1,954 €2026-11-10 00:05
160BP Montalvão (Castelo Branco) Castelo Branco6000-050Bp2,184 €1,954 €2026-11-10 00:05
161BP FUNDÃO Fundão6234-909Bp2,184 €1,959 €2026-11-16 17:10
162BP Lourel Oeste Sintra2710-039Bp2,184 €1,959 €2026-11-16 16:45
163Posto BP Castro Daire, Grupo Bezerras Castro Daire3600-187Bp2,184 €1,959 €2026-11-16 16:35
164S. JOÃO DA MADEIRA São João da Madeira3700-265Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 01:00
165BP Vale de Cambra Vale de Cambra3730-241Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 06:30
166BP Castelões Sever do Vouga3740-316Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 07:00
167BP de Paços de Brandão Santa Maria da Feira4535-268Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 09:15
168BP SÃO PAIO DE OLEIROS Santa Maria da Feira4535-439Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 09:15
169BP - Albergaria Albergaria-a-Velha3850-147Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 09:25
170BP Albergaria-a-Velha Centro Albergaria-a-Velha3850-103Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 09:30
171BP Aguada de Baixo Este Águeda3750-002Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 09:35
172BP Aguada de Baixo Oeste Águeda3750-002Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 09:35
173BP - A29 Ovar (Este) 3020 autoestrada Ovar3885-100Bp2,189 €1,979 €2026-11-16 09:40
174PA BP Esmoriz Ovar3885-517Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 09:45
175BP - AFONSO HENRIQUES - ARRIFANA Santa Maria da Feira3700-312Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 16:25
176BP S. Roque Oliveira de Azeméis3720-628Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 16:35
177BP VILARINHO DAS CAMBAS Vila Nova de Famalicão4760-762Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 02:00
178BP TADIM Braga4705-671Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 02:00
179BP LOUSADO Vila Nova de Famalicão4760-602Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 02:00
180BP MOUQUIM Vila Nova de Famalicão4770-361Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 02:00
181BP BARCELOS - BALUGÃES Barcelos4905-042Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 12:15
182BP Condeixa a Nova Condeixa-a-Nova3150-259Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:05
183BP MONTEMOR-O-NOVO (NORTE) Montemor-O-Novo7050-101Bp2,189 €sem preço2026-11-16 00:00
184BP MONTEMOR-O-NOVO (SUL) Montemor-O-Novo7050-101Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:00
185BP PORTIMAO-VIA V6 Portimão8500-510Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 08:05
186BP Portimão Raminha Portimão8500-510Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 08:45
187BP Portimão Malata Portimão8500-510Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 08:45
188BP Lagoa Parchal Lagoa8501-909Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 10:00
189BP Lagos 1 Lagos8600-327Bp2,189 €1,989 €2026-11-16 10:30
190Lagos - E. N. 125 (Oeste) Lagos8600-327Bp2,189 €1,989 €2026-11-16 10:30
191Lagos - Avenida dos Descobrimentos Lagos8600-315Bp2,189 €1,989 €2026-11-16 10:30
192BOLIQUEIME Loulé8100-000Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 11:30
193PENINA (NORTE) Portimão8500-082Bp2,189 €1,989 €2026-11-16 15:10
194PENINA (SUL) Portimão8500-082Bp2,189 €1,989 €2026-11-16 15:10
195BP GUARDA SÃO MIGUEL Guarda6300-864Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 10:15
196BP - GUARDA VARIANTE Guarda6300-625Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 10:15
197BP Trancoso Trancoso6420-044Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 16:35
198BP - Oeiras (Cacilhas ) Oeiras2780-239Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:00
199Poliocombustiveis Lda. - PA BP Palhoça. Cadaval2550-306Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:00
200MERCÊS Sintra2725-487Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:00
201BP Sintra - Abrunheira Sintra2710-022Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:05
202TORRES VEDRAS Torres Vedras2560-000Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:05
203BP Sintra - Rio de Mouro Sintra2635-198Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 02:00
204BP Mem Martins Sintra2725-320Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 02:00
205BP CASALINHOS Torres Vedras2560-393Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 10:00
206BP MAFRA CIRCULAR Mafra2640-410Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 17:00
207Bp Portalegre Portalegre7300-000Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:00
208BP Ermesinde Valongo4445-485Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:00
209BP - Águas Santas Maia4425-140Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:00
210BP Madalena Vila Nova de Gaia4405-794Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:00
211BP MALTA Vila do Conde4485-432Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 02:00
212BP Mindelo Vila do Conde4485-470Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 02:00
213BP Fojo - V. N. Gaia Vila Nova de Gaia4400-232Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 09:25
214Gepoil | PAC Valadares EN 109 Vila Nova de Gaia4405-707Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 16:35
215BP Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia4430-193Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 16:40
216BP VALADARES (Este) Vila Nova de Gaia4405-540Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 16:40
217Mendonça & Rebelo - Combustíveis, Lda Trofa4785-141Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 16:45
218BP MARINHAIS Salvaterra de Magos2125-115Bp2,189 €1,929 €2026-11-16 00:00
219BP Santarém - Variante Santarém2005-353Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:05
220BP Abrantes Abrantes2200-024Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 09:20
221BP VILA POUCA DE AGUIAR Vila Pouca de Aguiar5450-280Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 02:00
222BP MORTÁGUA Mortágua3450-153Bp2,189 €1,969 €2026-11-16 00:00
223PONTO RURAL Tomar2305-025Bp2,190 €1,964 €2026-11-10 08:00
224BP Ponte de Sôr Ponte de Sor7400-219Bp2,194 €1,969 €2026-11-16 17:10
225PA BP Giesta Maia4425-036Bp2,194 €1,969 €2026-11-16 16:35
226PA BP Arrifana Oliveira de Azeméis3700-370Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 00:00
227BP MEALHADA - COMBA Mealhada3050-166Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 08:45
228COIMBRA (OESTE) Coimbra3040-255Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 00:00
229COIMBRA - PEDRULHA Coimbra3020-000Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 00:05
230Bp Estremoz Estremoz7100-147Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 11:45
231BP Falfosa Faro8005-436Bp2,199 €1,979 €2026-11-15 18:50
232BP Faro-Hayward Faro8000-074Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 00:00
233BP Faro - EN 125 (Sul) Faro8000-000Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 00:00
234BP Faro - EN 125 (Norte) Faro8005-518Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 00:00
235Seabra Seia6270-427Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 01:00
236BP Marinha Grande Marinha Grande2430-307Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 00:00
237BP Embra (Marinha Grande) Marinha Grande2430-091Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 00:00
238BP Azoia Leiria2400-823Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 00:00
239Bp Leiria Pingo Doce Leiria2410-279Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 00:00
240BP Leiria Leiria2415-520Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 15:55
241BP S. JOÃO DA TALHA Loures2670-000Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 07:05
242BP Via Norte Amieira Este Matosinhos4465-000Bp2,199 €1,989 €2026-11-16 07:00
243BP Via Norte Amieira Oeste Matosinhos4465-000Bp2,199 €1,989 €2026-11-16 07:00
244BP Alcochete Alcochete2890-154Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 09:30
245BP Ponte de Lima - Arcozelo Ponte de Lima4990-240Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 00:00
246BP Ponte de Lima - A27 Ponte de Lima4990-256Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 00:00
247BP Vouzela Vouzela3670-151Bp2,199 €1,979 €2026-11-16 16:45
248BP TAVIRA Tavira8800-301Bp2,204 €2,198 €2026-11-16 16:20
249BP Pedrome Leiria2495-183Bp2,204 €1,984 €2026-11-16 01:00
250BP Nogueira Oeste (2) Braga4715-214Bp2,209 €1,979 €2026-11-10 10:10

Outras marcas

Auchan2,049 €preços Intermarché2,053 €postos Leclerc2,059 €postos Pingo Doce2,074 €preços Gestroil Energy2,080 €gasóleo Cepsa2,099 €preços Moeve2,099 €postos Prio2,119 €gasóleo Genérico2,134 €gasóleo Oz Energia2,149 €

Marcas · Os postos mais baratos de Portugal