Radar Combustíveis
Radar CombustíveisMarcasRepsol
marca

Preço do gasóleo na Repsol

A diferença de +0,005 € face à mediana nacional resume o posicionamento de preço da Repsol, porque mede a distância entre o posto típico da marca (2,309 € por litro) e o posto típico do país. O cálculo usa os 496 postos da rede com preço declarado a 22 de setembro de 2026.

preço mediano do gasóleo
2,309 €
2,289 €mais barato ←→ mais caro2,349 €
2,309 €preço mediano do gasóleo
2,169 €o depósito mais barato
496postos recolhidos
18Distritos
+0,005 €Diferença

O que isto significa

Um depósito de 50 litros custa mais 11,75 € no posto mais caro do que no mais barato (de 2,404 € para 2,169 € por litro), o que dá uma medida concreta do que se ganha ao comparar antes de parar. Parar numa área de serviço da autoestrada significa pagar em mediana 2,374 € por litro, contra 2,304 € fora dela, ou seja, uma diferença de +0,070 € em cada litro. Nestes postos, o gasóleo (2,309 € em mediana) e a gasolina 95 (2,179 €) ficam separados por −0,130 € por litro, contando a gasolina menos o gasóleo, o que interessa sobretudo a quem hesita entre dois motores.

{n} postos mostrados
PostoConcelhoMarcaGasóleoGasolina 95Atualizado
1Cooperativa Agricola Bombarral, CRL Bombarral2540-172Repsol2,169 €2,079 €2026-09-21 08:35
2Coopben Alcobaça2475-102Repsol2,174 €sem preço2026-09-14 11:00
3Casimiro Porto de Mós2480-211Repsol2,216 €2,166 €2026-09-21 14:40
4REPSOL SOURE I Soure3130-200Repsol2,229 €2,114 €2026-09-18 12:55
5REPSOL SOURE II Soure3130-581Repsol2,229 €2,114 €2026-09-18 12:55
6União dos Fruticultores da Cova da Beira, Lda Covilhã6200-570Repsol2,234 €2,120 €2026-09-14 12:35
7E.S. CARRAZEDA ANSIAES Carrazeda de Ansiães5140-000Repsol2,235 €2,208 €2026-09-21 08:45
8Repsol- I.S.N., Lda- Cortelha (Salir) Loulé8100-170Repsol2,239 €2,159 €2026-09-15 11:30
9Repsol - Coop. Agric. Alcobaça Alcobaça2460-059Repsol2,239 €2,149 €2026-09-22 00:00
10E.S. Silveira Torres Vedras2560-030Repsol2,239 €2,124 €2026-09-15 16:50
11REPSOL Vila D'Este Vila Nova de Gaia4430-508Repsol2,239 €2,114 €2026-09-14 14:45
12COOP. AGR. DE SANTO TIRSO E TROFA Santo Tirso4780-200Repsol2,239 €2,109 €2026-09-22 08:30
13L.P.P.Combustíveis Lda - Repsol Marinhais Salvaterra de Magos2125-101Repsol2,249 €2,124 €2026-09-14 14:25
14P A COLMEIAS Leiria2420-202Repsol2,254 €2,134 €2026-09-21 00:00
15PA Repsol Sanfins Sever do Vouga3740-183Repsol2,259 €2,134 €2026-09-15 12:00
16COOPERATIVA AGRICOLA SABODOURO CRL Mogadouro5200-204Repsol2,261 €sem preço2026-09-21 00:00
17E.S. CANELAS Vila Nova de Gaia4410-224Repsol2,269 €2,139 €2026-09-21 00:00
18E.S. CANIDELO Vila Nova de Gaia4400-049Repsol2,269 €2,139 €2026-09-21 00:00
19E.S. CASTELO BRANCO Castelo Branco6000-198Repsol2,274 €2,144 €2026-09-21 00:00
20António Joaquim Martins Cardoso Penamacor6096-344Repsol2,274 €2,174 €2026-09-22 10:10
21E.S. VENDAS NOVAS CENTRO Vendas Novas7080-000Repsol2,279 €2,149 €2026-09-21 00:00
22E.S. BOMBEL B Vendas Novas7080-303Repsol2,279 €2,149 €2026-09-21 09:05
23E.S. BOMBEL A Vendas Novas7080-303Repsol2,279 €2,149 €2026-09-21 09:05
24E.S. MONTE GORDO Vila Real de Santo António8900-401Repsol2,279 €2,204 €2026-09-21 07:05
25E.S. V. R. S. ANTONIO Vila Real de Santo António8900-000Repsol2,279 €2,204 €2026-09-21 11:25
26POSTO COOPERATIVA - VENCEREI Sousel7470-200Repsol2,283 €2,175 €2026-09-22 09:25
27E.S. Messejana Aljustrel7600-302Repsol2,284 €2,174 €2026-09-15 12:20
28E.S. ALFANDANGA Olhão8700-000Repsol2,284 €2,199 €2026-09-21 06:55
29REPSOL Souto Sabugal6320-680Repsol2,284 €2,174 €2026-09-21 08:50
30E.S. ESTARREJA Estarreja3860-376Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 00:00
31SANTA MARIA DE LAMAS Santa Maria da Feira4535-366Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 09:10
32ES Repsol - Santa Maria da Feira Santa Maria da Feira4520-195Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 09:10
33E.S. VALEGA A Ovar3880-000Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 09:30
34E.S. VALEGA B Ovar3880-000Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 09:30
35REPSOL Argoncilhe (R0157 - ANTOREP) Santa Maria da Feira4505-007Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 13:45
36E.S. S. JOAO PONTE B Guimarães4800-000Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 00:00
37REPSOL - POLVOREIRA A - ES0372 Guimarães4835-164Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 00:00
38REPSOL - POLVOREIRA B - ES0373 Guimarães4835-164Repsol2,289 €2,339 €2026-09-21 00:00
39E.S. ESCARIZ Vila Verde4730-500Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 00:05
40E.S. S. JOAO PONTE A Guimarães4800-000Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 11:10
41REPSOL Famalicao Sul Vila Nova de Famalicão4760-281Repsol2,289 €2,159 €2026-09-22 08:10
42E.S. CREIXOMIL Guimarães4835-015Repsol2,289 €2,114 €2026-09-22 11:15
43REPSOL Fundão A - R Cidade Covilhã Fundão6230-346Repsol2,289 €2,174 €2026-09-15 15:05
44REPSOL Rotunda Fundão Fundão6230-346Repsol2,289 €2,174 €2026-09-15 15:10
45REPSOL Cernache do Bonjardim Sertã6100-266Repsol2,289 €2,174 €2026-09-15 15:10
46REPSOL Escarigo Fundão6230-165Repsol2,289 €2,149 €2026-09-20 00:00
47ES-AMEAL Coimbra3045-315Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 11:25
48Escoucomb-Combustiveis Alentejanos,Lda - PA Repsol S Montemor-O-Novo7050-556Repsol2,289 €2,154 €2026-09-14 00:00
49E.S. VILA NOVA DE CACELA Vila Real de Santo António8900-054Repsol2,289 €2,199 €2026-09-21 07:05
50REPSOL Pedrogão Grande - 1076 Pedrógão Grande3270-171Repsol2,289 €2,174 €2026-09-15 15:10
51COPOMBAL,CRL - PA Repsol Pombal Pombal3100-427Repsol2,289 €2,149 €2026-09-21 11:45
52E.S. POMBAL Pombal3100-354Repsol2,289 €2,159 €2026-09-22 00:00
53E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA A Leiria2400-180Repsol2,289 €2,159 €2026-09-22 00:00
54E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA B Leiria2400-180Repsol2,289 €2,159 €2026-09-22 00:00
55E.S. LOURINHA II Lourinhã2530-249Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 00:00
56E.S. TERRUGEM Sintra2705-408Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 00:00
57ES STO ANTONIO DE CAVALEIROS - Gespost - Gestão e Ad Odivelas2620-540Repsol2,289 €2,159 €2026-09-22 08:15
58ES MARL - Gespost - Gestão e Administração de Postos Loures2660-421Repsol2,289 €2,159 €2026-09-22 08:20
59A.S. CAIA A autoestrada Elvas7350-443Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 09:25
60A.S. CAIA B autoestrada Elvas7350-443Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 09:25
61REPSOL- FRONTEIRA Fronteira7460-105Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 09:40
62REPSOL Lordelo do Ouro Porto4150-357Repsol2,289 €2,164 €2026-09-14 14:45
63E.S. VALONGO Valongo4440-000Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 09:25
64E.S. SEQUEIROS Lousada4620-226Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 09:45
65REPSOL Gandra - Rotunda Oliveiras Paredes4585-325Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 10:40
66E.S. GANDRA PAREDES Paredes4440-115Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 14:40
67PA SETUBAL - Nalfuel Setúbal2900-504Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 00:00
68E.S. ARCOS VALDEVEZ Arcos de Valdevez4970-483Repsol2,289 €2,159 €2026-09-21 00:00
69E.S. TAIPAS Guimarães4800-826Repsol2,294 €2,164 €2026-09-21 12:30
70E.S. SERTÃ Sertã6100-732Repsol2,294 €2,164 €2026-09-21 00:00
71E.S. LANÇO GRANDE Castelo Branco6000-067Repsol2,294 €2,164 €2026-09-21 00:00
72E.S. TOCHA A Cantanhede3060-000Repsol2,294 €2,164 €2026-09-21 08:55
73E.S. TOCHA B Cantanhede3060-701Repsol2,294 €2,164 €2026-09-21 08:55
74E.S. OLHAO Olhão8700-207Repsol2,294 €2,189 €2026-09-21 00:00
75E.S. TAVIRA Tavira8800-201Repsol2,294 €2,169 €2026-09-21 07:10
76E.S. ALPIARÇA Alpiarça2090-212Repsol2,294 €2,164 €2026-09-21 09:35
77E.S. ALMEIRIM Almeirim2080-000Repsol2,294 €2,159 €2026-09-21 09:40
78Repsol Aires A Palmela2950-439Repsol2,294 €2,164 €2026-09-21 00:00
79REPSOL Aires B Palmela2950-439Repsol2,294 €2,164 €2026-09-21 00:00
80ES Monte Belo Setúbal2900-716Repsol2,294 €2,164 €2026-09-22 08:15
81ES SETUBAL-FERRY - Gespost - Gestão e Administração Setúbal2900-459Repsol2,294 €2,164 €2026-09-22 08:20
82E.S. SETUBAL PISCINAS Setúbal2900-504Repsol2,294 €2,164 €2026-09-22 08:25
83E.S. VILA REAL ABAMBRES Vila Real5000-261Repsol2,294 €2,164 €2026-09-21 08:00
84E.S. CHAVES II Chaves5400-000Repsol2,294 €2,164 €2026-09-21 10:45
85E.S. CHAVES Chaves5400-000Repsol2,294 €2,164 €2026-09-21 10:45
86E.S. VILARINHO DE SAMARDÃ Vila Real5000-781Repsol2,294 €2,164 €2026-09-22 11:05
87E.S. VILA REAL Vila Real5000-000Repsol2,294 €2,169 €2026-09-22 11:05
88E.S. CAVERNAES A Viseu3500-000Repsol2,294 €2,164 €2026-09-21 00:00
89E.S. CAVERNAES B ViseuRepsol2,294 €2,164 €2026-09-21 00:00
90E.S. CARRIÇA Viseu3510-899Repsol2,294 €2,164 €2026-09-22 14:25
91E.S. VISEU-AV CAP H RIBEIRO Viseu3500-000Repsol2,294 €2,164 €2026-09-22 14:25
92E.S. VISEU Viseu3510-104Repsol2,294 €2,164 €2026-09-22 15:35
93E.S. VISEU-AV.DA BELGICA Viseu3500-000Repsol2,294 €2,164 €2026-09-22 16:10
94E.S. VISEU-LEMOS Viseu3500-000Repsol2,294 €2,164 €2026-09-22 16:10
95REPSOL Esgueira A Aveiro3810-193Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
96REPSOL Aveiro - Nó Sul A Aveiro3810-489Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
97REPSOL Aveiro - Nó Sul B Aveiro3800-429Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
98REPSOL Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro3770-215Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
99REPSOL Esgueira B Aveiro3810-173Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
100REPSOL Oliveira de Azeméis Oliveira de Azeméis3720-502Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 02:05
101E.S. AVEIRO - Z. INDUSTRIAL Aveiro3810-158Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 09:10
102ES REPSOL Barrô Águeda3750-351Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 09:15
103E.S. LOUROSA Santa Maria da Feira4536-909Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 09:30
104E.S. ÁGUEDA Águeda3754-901Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 11:20
105Estação de Serviço de Aveiro Rotunda Aveiro3800-055Repsol2,299 €2,169 €2026-09-22 08:15
106E.S. BRAGA Braga4705-089Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
107Posto Ferreiros- ESO305 Braga4705-084Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
108GONDIFELOS Vila Nova de Famalicão4760-503Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 02:05
109E.S. CAVALOES Vila Nova de Famalicão4760-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 02:05
110E.S. FROSSOS Braga4700-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 10:20
111E.S. FARO-CAMPINAS A Faro8000-606Repsol2,299 €2,174 €2026-09-21 00:00
112E.S. FARO-CAMPINAS B Faro8000-606Repsol2,299 €2,174 €2026-09-21 00:00
113E.S. FARO-LICEU A Faro8000-000Repsol2,299 €2,174 €2026-09-21 10:05
114Repsol Abrunheira Sintra2725-114Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
115REPSOL Frielas Loures2660-001Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
116REPSOL Santa Iria de Azoia Loures2690-366Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
117E.S. ALVERCA II Vila Franca de Xira2615-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
118E.S. MARTELEIRA Lourinhã2530-338Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
119E.S. A-DOS-CUNHADOS Torres Vedras2560-063Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
120E.S. OUTEIRO CABECA Torres Vedras2560-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
121E.S. S. PEDRO DA CADEIRA Torres Vedras2560-200Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
122ES VIMEIRO Lourinhã2530-814Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
123E.S. LOURINHA Lourinhã2530-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
124E.S. MALVEIRA Mafra2675-258Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
125E.S. ALVERCA Vila Franca de Xira2615-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
126E.S. MARES A Alenquer2580-067Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 08:15
127E.S. MARES B Alenquer2580-067Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 08:15
128REPSOL Damaia Amadora2720-299Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 11:10
129E.S. FREIXIAL Loures2670-676Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 12:45
130GASAUTO - REPSOL Sapataria Sobral de Monte Agraço2590-430Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 12:45
131E.S. MALVEIRA II Mafra2665-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 14:15
132E.S. GADO BRAVO Vila Franca de Xira2601-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 16:00
133ES ODIVELAS - Gespost - Gestão e Administração de Po Odivelas2675-272Repsol2,299 €2,169 €2026-09-22 08:20
134Nunes, Alves & Filhos, Lda Valongo4445-210Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
135E.S. ERMESINDE Valongo4445-413Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
136E.S. ANTAS I Porto4300-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
137E.S. ANTAS II Porto4350-156Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
138E.S. RIO TINTO Gondomar4435-431Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
139E.S. GAIA I Vila Nova de Gaia4400-663Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
140E.S. GAIA II Vila Nova de Gaia4400-663Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
141E.S. STO TIRSO Santo Tirso4780-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
142E.S. GONDOMAR - S. COSME Gondomar4420-110Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
143E.S.Felgueiras Felgueiras4610-105Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
144E.S.FELGUEIRAS II Felgueiras4610-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
145E.S. AZURARA Vila do Conde4480-151Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
146E.S. LIXA Amarante4615-013Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
147REPSOL Paços de Ferreira Paços de Ferreira4590-930Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 02:05
148REPSOL Grijó (R1309 ANTOREP) Vila Nova de Gaia4415-475Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 08:40
149ABSOLUTEFICAZ - COMBUSTÍVEIS, LDA (REPSOL-ERMESINDE- Valongo4445-474Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 09:15
150ES-PAÇOS DE FERREIRA CENTRO Paços de Ferreira4590-513Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 09:25
151E.S. PAÇOS DE FERREIRA II Paços de Ferreira4595-144Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 09:25
152E.S. SOBROSA-PAREDES Paredes4580-607Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 15:30
153E.S. TROFA Trofa4785-624Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 21:25
154E.S. TROFA II Trofa4785-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 21:30
155ES ARCOZELO Vila Nova de Gaia4410-439Repsol2,299 €2,169 €2026-09-22 08:10
156REPSOL Rio Tinto II Gondomar4435-416Repsol2,299 €2,169 €2026-09-22 08:20
157E.S. ERMESINDE A4 Valongo4445-416Repsol2,299 €2,169 €2026-09-22 08:25
158PA Cruz do Campo Cartaxo2070-702Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 07:50
159E.S. BEMPOSTA Abrantes2200-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 11:10
160E.S. SAMORA CORREIA Benavente2135-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 11:45
161E.S. MOITA CHAO DURO Moita2860-606Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
162E.S. MONTIJO I Montijo2870-000Repsol2,299 €2,174 €2026-09-21 00:00
163E.S. MONTIJO II Montijo2870-000Repsol2,299 €2,169 €2026-09-21 00:00
164Combustíveis Agostinho & Agostinho Lda Rio Maior2040-155Repsol2,300 €2,180 €2026-09-21 00:00
165E.S. ESMORIZ Ovar3885-518Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
166E.S. ALBERGARIA-A-NOVA Albergaria-a-Velha3850-501Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
167E.S. OUCA Vagos3840-302Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
168REPSOL Dornelas do Vouga - Sever do Vouga Sever do Vouga3740-419Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
169Repsol Santa Eulália - Arouca Arouca4540-751Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
170E.S. VAGOS Vagos3840-443Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 10:05
171E.S. S. JOAO MADEIRA Z.IND. São João da Madeira3700-317Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 10:05
172E.S. NOGUEIRA DO CRAVO Oliveira de Azeméis3700-766Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 11:05
173E.S. S. JOAO MADEIRA I São João da Madeira3700-242Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 16:05
174E.S. S. JOAO MADEIRA II São João da Madeira3700-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 16:05
175E.S. AGUEDA CENTRO Águeda3750-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 16:05
176Repsol Pinheiro Sul Póvoa de Lanhoso4830-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 12:40
177Repsol Avenida da República Oeste (II) Póvoa de Lanhoso4830-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 12:40
178Repsol Nogueira Este (1) Braga4715-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 12:40
179REPSOL Vila Verde Vila Verde4730-709Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 12:45
180E.S. COVILHA Covilhã6200-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
181E.S. CARIA Belmonte6520-111Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 18:05
182Repsol Tábua (COMBSANTOS) Tábua3420-430Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
183E.S. CONDEIXA A Coimbra3150-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 09:45
184E.S. CONDEIXA B Coimbra3150-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 09:45
185E.S. FARO-LICEU B Faro8000-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-22 17:30
186E.S. GUARDA SUL ROTUNDA Guarda6300-625Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
187E.S. GUARDA - MILEU Guarda6300-373Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
188E.S. GUARDA-GARE Guarda6300-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
189E.S. GUARDA-DORNA Guarda6301-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
190PORTO DA CARNE - GUARDA (ES 0925) Guarda6300-170Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:10
191REPSOL Aldeia da Ponte E0956 Sabugal6320-031Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 08:45
192REPSOL Sabugal E0955 Sabugal6320-371Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 08:45
193REPSOL Vilar Formoso E0905 Almeida6355-339Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 08:50
194E.S. GOUVEIA Gouveia6290-651Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 19:25
195E.S. BIDOEIRA DE CIMA Leiria2415-023Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
196E.S. PATAIAS Alcobaça2445-206Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
197E.S. VALE MACEIRA Alcobaça2640-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
198E.S. ANSIAO Ansião3240-228Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
199E.S. VERMOIL Pombal3105-437Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
200E.S. CELA N8 Alcobaça2460-347Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 12:25
201E.S. CUMEIRA DE CIMA Porto de Mós2480-071Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 12:25
202E.S. MACEIRINHA Leiria2405-026Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 19:00
203E.S. OUREM Ourém2490-506Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
204E.S. MONTALVO Constância2250-224Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
205E.S. PONTE CHAMUSCA Chamusca2140-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
206E.S. V. N. BARQUINHA Vila Nova da Barquinha2260-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
207PA Feiteira Santarém2025-047Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 07:50
208E.S. RIO MAIOR Rio Maior2040-212Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 09:35
209E.S. PERNES Santarém2000-495Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 09:35
210REPSOL VALE SANTAREM Santarém2005-050Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 14:15
211REPSOL SANTAREM N3 Santarém2005-355Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 14:15
212E.S. ABRANTES Abrantes2200-494Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 15:55
213E.S. PORTO ALTO Benavente2135-171Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 16:00
214E.S. SANTAREM Santarém2000-630Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 16:10
215Repsol Ourém - GT Petro Ourém2490-506Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 17:30
216REPSOL Torres Novas NÓ A1/A23 Torres Novas2350-838Repsol2,304 €2,174 €2026-09-22 08:20
217E.S. CANAL CAVEIRA A Grândola7570-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
218E.S. CANAL CAVEIRA B Grândola7570-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
219E.S. BREJOS AZEITAO A Setúbal2925-742Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
220E.S. BREJOS AZEITAO B Setúbal2925-742Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
221E.S. MAÇA Sesimbra2970-139Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
222E.S. PINHAL NOVO Palmela2955-001Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
223E.S. FAIAS Montijo2985-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
224E.S. MAKRO-PALMELA Palmela2950-001Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
225E.S. VILA CHA Barreiro2835-490Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
226E.S. ALTO ESTANQUEIRO Montijo2870-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
227E.S. BAIXA DA BANHEIRA Moita2835-175Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
228ES-POCEIRAO Palmela2965-271Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 09:40
229REPSOL Coina Barreiro2830-411Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 10:25
230E.S. BARREIRO Barreiro2830-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 21:00
231E.S. AFIFE Viana do Castelo4900-058Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
232E.S. V. PRAIA ANCORA Caminha4910-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
233E.S. VALENCA Valença4930-002Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
234REPSOL Vila Franca - Darque Viana do Castelo4935-669Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
235ES REPSOL CAPARROSA Tondela3465-101Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
236E.S. SANTA COMBA DAO Santa Comba Dão3440-384Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
237E.S. CANAS DE SENHORIM Nelas3525-018Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
238E.S. STA COMBA DAO - CANCELA Santa Comba Dão3440-451Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
239E.S. VOUZELA - CAMPIA Vouzela3670-056Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
240E.S. PAREDES DA BEIRA São João da Pesqueira5130-272Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:00
241REPSOL Armamar Armamar5110-152Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 00:05
242E.S. CASTELO DE PAIVA Cinfães4690-666Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 10:25
243E.S. NELAS CENTRO Nelas3520-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 10:45
244E.S. MANGUALDE Mangualde3530-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-21 14:00
245E.S. MOIMENTA Moimenta da Beira3620-000Repsol2,304 €2,174 €2026-09-22 14:25
246E.S. CARREGAL DO SAL Carregal do Sal3430-039Repsol2,304 €2,174 €2026-09-22 14:30
247REPSOL - BRAGA - PISCINAS II Braga4715-213Repsol2,309 €2,179 €2026-09-21 00:00
248REPSOL - BRAGA - PISCINAS I Braga4715-213Repsol2,309 €2,179 €2026-09-21 00:00
249Posto Abastecimento REPSOL-FAMALICÃO Vila Nova de Famalicão4760-089Repsol2,309 €2,179 €2026-09-21 09:30
250E.S. REDONDO Redondo7170-072Repsol2,309 €2,174 €2026-09-21 22:15

Outras marcas

Pingo Doce2,165 €postos Intermarché2,169 €gasóleo Leclerc2,179 €gasóleo Auchan2,189 €gasóleo Prio2,234 €Genérico2,249 €preços Oz Energia2,254 €Moeve2,269 €postos Cepsa2,269 €preços Freitas2,279 €

Marcas · Os postos mais baratos de Portugal