€Radar Combustíveis
Radar Combustíveis›Marcas›Repsol
marca

Preço do gasóleo na Repsol

A diferença de +0,007 € face à mediana nacional resume o posicionamento de preço da Repsol, porque mede a distância entre o posto típico da marca (2,169 € por litro) e o posto típico do país. O cálculo usa os 485 postos da rede com preço declarado a 16 de novembro de 2026.

preço mediano do gasóleo
2,169 €
2,026 €mais barato ←→ mais caro2,279 €
Atualizado a
2,169 €preço mediano do gasóleo
2,026 €o depósito mais barato
485postos recolhidos
18Distritos
+0,007 €Diferença

O que isto significa

Um depósito de 50 litros custa mais 12,65 € no posto mais caro do que no mais barato (de 2,279 € para 2,026 € por litro), o que dá uma medida concreta do que se ganha ao comparar antes de parar. Abastecer num hipermercado ou noutro posto não dá o mesmo resultado, porque a mediana dos primeiros é 2,224 € e a dos segundos 2,169 € (diferença de +0,055 € por litro). Parar numa área de serviço da autoestrada significa pagar em mediana 2,214 € por litro, contra 2,164 € fora dela, ou seja, uma diferença de +0,050 € em cada litro.

{n} postos mostrados
PostoConcelhoMarcaGasóleoGasolina 95Atualizado
1Casimiro Porto de Mós2480-211Repsol2,026 €1,916 €2026-11-16 10:20
2Cooperativa Agricola Bombarral, CRL Bombarral2540-172Repsol2,029 €1,899 €2026-11-16 09:05
3E.S. MAR. GRANDE - ROTUNDA Marinha Grande2430-000Repsol2,079 €1,999 €2026-11-16 00:00
4Coopben Alcobaça2475-102Repsol2,084 €sem preço2026-11-16 08:40
5E.S. CARRAZEDA ANSIAES Carrazeda de Ansiães5140-000Repsol2,085 €1,998 €2026-11-16 08:55
6P A COLMEIAS Leiria2420-202Repsol2,104 €1,924 €2026-11-16 00:00
7Coprapec - Quinta da Ponte (fecha 17:30h) Montemor-O-Novo7050-200Repsol2,119 €sem preço2026-11-15 16:25
8E.S. CANIDELO Vila Nova de Gaia4400-049Repsol2,119 €1,929 €2026-11-16 11:55
9E.S. CANELAS Vila Nova de Gaia4410-224Repsol2,119 €1,929 €2026-11-16 12:00
10E.S. CASTELO BRANCO Castelo Branco6000-198Repsol2,124 €1,934 €2026-11-16 00:00
11Repsol Arcos de Valdevez Arcos de Valdevez4970-484Repsol2,124 €1,934 €2026-11-16 10:00
12E.S. ENTRADAS-IP2 Castro Verde7780-323Repsol2,129 €2,029 €2026-11-16 12:00
13REPSOL Escarigo Fundão6230-165Repsol2,129 €1,959 €2026-11-16 00:00
14E.S.BOMBEL B Vendas Novas7080-303Repsol2,129 €1,949 €2026-11-15 19:15
15E.S.BOMBEL A Vendas Novas7080-011Repsol2,129 €1,949 €2026-11-16 01:00
16E.S. VENDAS NOVAS CENTRO Vendas Novas7080-000Repsol2,129 €1,949 €2026-11-16 12:15
17E.S. S. PEDRO DA CADEIRA Torres Vedras2560-200Repsol2,129 €1,979 €2026-11-16 00:00
18E.S. LOURINHA Lourinhã2530-000Repsol2,129 €1,959 €2026-11-16 17:55
19E.S. LOURINHA II Lourinhã2530-249Repsol2,129 €1,959 €2026-11-16 18:00
20PA Feiteira Santarém2025-047Repsol2,129 €1,959 €2026-11-16 00:00
21ALVES BANDEIRA Murteira Benavente2135-311Repsol2,129 €1,954 €2026-11-16 10:45
22REPSOL Biscainho B Coruche2100-651Repsol2,129 €1,939 €2026-11-16 11:30
23E.S. BISCAINHO A Coruche2100-000Repsol2,129 €1,939 €2026-11-16 11:30
24E.S. MOITA CHAO DURO Moita2860-606Repsol2,129 €1,959 €2026-11-16 00:00
25PA SETUBAL - Nalfuel Setúbal2900-504Repsol2,129 €1,999 €2026-11-16 00:00
26E.S. LAGOÍNHA Palmela2950-000Repsol2,129 €1,999 €2026-11-16 00:00
27E.S. VILA CHA Barreiro2835-490Repsol2,129 €1,969 €2026-11-16 08:05
28E.S. SETUBAL PISCINAS Setúbal2900-504Repsol2,129 €1,999 €2026-11-16 08:10
29ES SETUBAL-FERRY - Gespost - Gestão e Administração Setúbal2900-459Repsol2,129 €1,999 €2026-11-16 08:25
30ES Monte Belo Setúbal2900-716Repsol2,129 €1,989 €2026-11-16 17:35
31REPSOL Souto Sabugal6320-680Repsol2,134 €1,964 €2026-11-16 09:55
32REPSOL Argoncilhe (R0157 - ANTOREP) Santa Maria da Feira4505-007Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 00:00
33ES Repsol - Santa Maria da Feira Santa Maria da Feira4520-195Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 09:30
34SANTA MARIA DE LAMAS Santa Maria da Feira4535-366Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 09:30
35E.S. VALEGA A Ovar3880-000Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 09:35
36E.S. VALEGA B Ovar3880-000Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 09:35
37REPSOL - POLVOREIRA A - ES0372 Guimarães4835-164Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 00:00
38REPSOL - POLVOREIRA B - ES0373 Guimarães4835-164Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 00:00
39E.S. S. JOAO PONTE B Guimarães4800-000Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 00:00
40E.S. ESCARIZ Vila Verde4730-500Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 02:00
41E.S. S. JOAO PONTE A Guimarães4800-000Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 11:00
42REPSOL Famalicao Sul Vila Nova de Famalicão4760-281Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 11:10
43E.S. OLHAO Olhão8700-207Repsol2,139 €1,969 €2026-11-16 00:00
44E.S. TAVIRA Tavira8800-201Repsol2,139 €1,979 €2026-11-16 00:00
45E.S. ALFANDANGA Olhão8700-000Repsol2,139 €1,989 €2026-11-16 06:55
46E.S. FARO-LICEU A Faro8000-000Repsol2,139 €1,939 €2026-11-16 10:35
47E.S. FARO-LICEU B Faro8000-000Repsol2,139 €1,939 €2026-11-16 10:40
48E.S. FARO-CAMPINAS A Faro8000-606Repsol2,139 €1,939 €2026-11-16 12:00
49E.S. FARO-CAMPINAS B Faro8000-606Repsol2,139 €1,939 €2026-11-16 12:00
50COPOMBAL,CRL - PA Repsol Pombal Pombal3100-427Repsol2,139 €1,939 €2026-11-16 11:20
51E.S. CHOUPAL Torres Vedras2560-000Repsol2,139 €1,959 €2026-11-16 11:50
52A.S. CAIA A autoestrada Elvas7350-443Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 09:30
53A.S. CAIA B autoestrada Elvas7350-443Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 09:30
54REPSOL- FRONTEIRA Fronteira7460-105Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 10:45
55E.S. SEQUEIROS Lousada4620-226Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 09:05
56E.S. VALONGO Valongo4440-000Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 09:25
57REPSOL Gandra - Rotunda Oliveiras Paredes4585-325Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 10:25
58E.S. GANDRA PAREDES Paredes4440-115Repsol2,139 €1,949 €2026-11-16 15:25
59E.S. PORTO ALTO Benavente2135-171Repsol2,139 €1,954 €2026-11-16 00:00
60REPSOL Torres Novas NÓ A1/A23 Torres Novas2350-838Repsol2,139 €1,939 €2026-11-16 09:00
61E.S. ALMEIRIM Almeirim2080-000Repsol2,139 €1,939 €2026-11-16 09:40
62E.S. BAIXA DA BANHEIRA Moita2835-175Repsol2,139 €1,979 €2026-11-16 00:00
63E.S. BARREIRO Barreiro2830-000Repsol2,139 €1,979 €2026-11-16 00:00
64Repsol Aires A Palmela2950-439Repsol2,139 €1,989 €2026-11-16 00:00
65REPSOL Aires B Palmela2950-439Repsol2,139 €1,989 €2026-11-16 00:00
66E.S. TAIPAS Guimarães4800-826Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 10:25
67E.S. LANÇO GRANDE Castelo Branco6000-067Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 16:50
68REPSOL Fundão A - R Cidade Covilhã Fundão6230-346Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 18:10
69REPSOL Cernache do Bonjardim Sertã6100-266Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 18:10
70REPSOL Rotunda Fundão Fundão6230-346Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 18:15
71E.S. SERTÃ Sertã6100-732Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 18:20
72REPSOL SOURE II Soure3130-581Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 00:00
73E.S. TOCHA A Cantanhede3060-000Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 09:35
74E.S. TOCHA B Cantanhede3060-701Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 09:35
75ALVES BANDEIRA Ameal Coimbra3045-282Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 10:45
76E.S. BREJOS AZEITAO A Setúbal2925-742Repsol2,144 €1,979 €2026-11-16 08:10
77E.S. BREJOS AZEITAO B Setúbal2925-742Repsol2,144 €1,979 €2026-11-16 08:25
78E.S. VILA REAL ABAMBRES Vila Real5000-261Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 08:35
79E.S. CHAVES II Chaves5400-000Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 10:20
80E.S. CHAVES Chaves5400-000Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 10:20
81E.S. VILA REAL Vila Real5000-000Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 11:15
82E.S. VILARINHO DE SAMARDÃ Vila Real5000-781Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 11:15
83E.S. CAVERNAES B ViseuRepsol2,144 €1,954 €2026-11-16 00:00
84E.S. CAVERNAES A Viseu3500-000Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 00:00
85E.S. CARRIÇA Viseu3510-899Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 09:30
86E.S. VISEU-AV CAP H RIBEIRO Viseu3500-000Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 09:35
87E.S. VISEU Viseu3510-104Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 15:05
88E.S. VISEU-LEMOS Viseu3500-000Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 16:10
89E.S. VISEU-AV.DA BELGICA Viseu3500-000Repsol2,144 €1,954 €2026-11-16 16:20
90União dos Fruticultores da Cova da Beira, Lda Covilhã6200-570Repsol2,146 €1,975 €2026-11-09 16:55
91REPSOL Esgueira B Aveiro3810-173Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 00:00
92REPSOL Esgueira A Aveiro3810-193Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 00:00
93REPSOL Aveiro - Nó Sul A Aveiro3810-489Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 00:00
94REPSOL Aveiro - Nó Sul B Aveiro3800-429Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 00:00
95REPSOL Oliveira de Azeméis Oliveira de Azeméis3720-502Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 02:00
96Estação de Serviço de Aveiro Rotunda Aveiro3800-055Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 08:15
97E.S. AVEIRO - Z. INDUSTRIAL Aveiro3810-158Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 09:25
98ES REPSOL Barrô Águeda3750-351Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 09:25
99E.S. LOUROSA Santa Maria da Feira4536-909Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 09:35
100REPSOL Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro3770-215Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 16:50
101Posto Ferreiros- ESO305 Braga4705-084Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 00:00
102E.S. CAVALOES Vila Nova de Famalicão4760-000Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 02:00
103GONDIFELOS Vila Nova de Famalicão4760-503Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 02:00
104Posto Abastecimento REPSOL-BARCELINHOS Barcelos4755-064Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 09:15
105E.S. FROSSOS Braga4700-000Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 16:30
106ES PORTIMÃO CARDOSAS - Gespost - Gestão e Administra Portimão8500-315Repsol2,149 €1,979 €2026-11-16 08:25
107E.S. GOUVEIA Gouveia6290-651Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 00:00
108E.S. A-DOS-CUNHADOS Torres Vedras2560-063Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 00:00
109E.S. MALVEIRA Mafra2675-258Repsol2,149 €1,979 €2026-11-16 00:00
110ALVES BANDEIRA Damaia Amadora2720-299Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 09:45
111E.S. MALVEIRA II Mafra2665-000Repsol2,149 €1,979 €2026-11-16 11:30
112COOP. AGR. DE SANTO TIRSO E TROFA Santo Tirso4780-200Repsol2,149 €1,919 €2026-11-10 00:00
113E.S.Felgueiras Felgueiras4610-105Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 00:00
114E.S.FELGUEIRAS II Felgueiras4610-000Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 00:00
115E.S. SOBROSA-PAREDES Paredes4580-607Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 00:00
116Nunes, Alves & Filhos, Lda Valongo4445-210Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 00:00
117E.S. STO TIRSO Santo Tirso4780-000Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 00:00
118E.S. TROFA Trofa4785-624Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 01:10
119E.S. TROFA II Trofa4785-000Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 01:10
120Repsol- LIXA (Av. Alto da Lixa nº 562) Amarante4615-013Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 02:00
121REPSOL Paços de Ferreira Paços de Ferreira4590-930Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 02:00
122REPSOL Grijó (R1309 ANTOREP) Vila Nova de Gaia4415-475Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 07:55
123REPSOL Rio Tinto II Gondomar4435-416Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 08:15
124ES ARCOZELO Vila Nova de Gaia4410-439Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 08:20
125E.S. ERMESINDE A4 Valongo4445-416Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 08:25
126E.S. PAÇOS DE FERREIRA II Paços de Ferreira4595-144Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 09:25
127ES-PAÇOS DE FERREIRA CENTRO Paços de Ferreira4590-513Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 09:25
128ABSOLUTEFICAZ - COMBUSTÍVEIS, LDA (REPSOL-ERMESINDE- Valongo4445-474Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 10:05
129E.S. ERMESINDE Valongo4445-413Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 11:55
130E.S. RIO TINTO Gondomar4435-431Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 11:55
131E.S. ANTAS I Porto4300-000Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 14:35
132E.S. ANTAS II Porto4350-156Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 14:35
133E.S. GAIA I Vila Nova de Gaia4400-663Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 14:40
134E.S. GAIA II Vila Nova de Gaia4400-663Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 14:40
135REPSOL Vila D'Este Vila Nova de Gaia4430-508Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 14:50
136E.S. SALVATERRA DE MAGOS Salvaterra de Magos2120-000Repsol2,149 €1,949 €2026-11-16 00:05
137REPSOL SANTAREM N3 Santarém2005-355Repsol2,149 €1,979 €2026-11-16 11:30
138E.S. SANTAREM Santarém2000-630Repsol2,149 €1,979 €2026-11-16 15:55
139E.S. ALTO ESTANQUEIRO Montijo2870-000Repsol2,149 €1,969 €2026-11-16 00:00
140E.S. STA. MARTA CORROIOS Seixal2855-577Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 08:20
141ES ALCOCHETE - Gespost - Gestão e Administração de P Alcochete2890-009Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 08:25
142Área de Serviço Repsol Almada A33 autoestrada Almada2825-279Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 08:25
143REPSOL Bombeiros do Seixal Seixal2840-213Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 10:25
144REPSOL Coina Barreiro2830-411Repsol2,149 €1,959 €2026-11-16 10:25
145Combustíveis Agostinho & Agostinho Lda Rio Maior2040-155Repsol2,150 €1,995 €2026-11-16 00:00
146REPSOL Esmoriz (R0105 ANTOREP) Ovar3885-518Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
147E.S. S. JOAO MADEIRA Z.IND. São João da Madeira3700-317Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 09:55
148E.S. VAGOS Vagos3840-443Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 10:00
149ALVES BANDEIRA Segadães (Águeda) Águeda3750-742Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 10:45
150E.S. OUCA Vagos3840-302Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 11:20
151E.S. NOGUEIRA DO CRAVO Oliveira de Azeméis3700-766Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 13:55
152E.S. S. JOAO MADEIRA I São João da Madeira3700-242Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 15:45
153E.S. AGUEDA CENTRO Águeda3750-000Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 15:45
154E.S. S. JOAO MADEIRA II São João da Madeira3700-000Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 15:45
155REPSOL Dornelas do Vouga - Sever do Vouga Sever do Vouga3740-419Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 16:50
156Repsol Santa Eulália - Arouca Arouca4540-751Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 16:50
157E.S. COVILHA Covilhã6200-000Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
158Repsol Tábua (COMBSANTOS) Tábua3420-430Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
159E.S. CONDEIXA B Coimbra3150-000Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 10:35
160E.S. CONDEIXA A Coimbra3150-000Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 10:45
161E.S. GUARDA - MILEU Guarda6300-373Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
162E.S. GUARDA-GARE Guarda6300-000Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
163E.S. GUARDA-DORNA Guarda6301-000Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
164PORTO DA CARNE - GUARDA (ES 0925) Guarda6300-170Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:05
165REPSOL Aldeia da Ponte E0956 Sabugal6320-031Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 09:50
166REPSOL Sabugal E0955 Sabugal6320-371Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 09:55
167REPSOL Vilar Formoso E0905 Almeida6355-339Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 09:55
168E.S. VALE MACEIRA Alcobaça2640-000Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
169E.S. ANSIAO Ansião3240-228Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
170E.S. BIDOEIRA DE CIMA Leiria2415-023Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
171E.S. PATAIAS Alcobaça2445-206Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
172E.S. VERMOIL Pombal3105-437Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
173E.S. MACEIRINHA Leiria2405-026Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 12:40
174E.S. CELA N8 Alcobaça2460-347Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 14:30
175REPSOL Juncal (Cumeira de Cima) Porto de Mós2480-071Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 14:35
176E.S. V. PRAIA ANCORA Caminha4910-000Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
177E.S. AFIFE Viana do Castelo4900-058Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
178E.S. VALENCA Valença4930-002Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 07:00
179REPSOL Vila Franca - Darque Viana do Castelo4935-669Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 12:00
180E.S. SANTA COMBA DAO Santa Comba Dão3440-384Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
181E.S. CANAS DE SENHORIM Nelas3525-018Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
182E.S. STA COMBA DAO - CANCELA Santa Comba Dão3440-451Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
183ES REPSOL CAPARROSA Tondela3465-101Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
184E.S. PAREDES DA BEIRA São João da Pesqueira5130-272Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:00
185REPSOL Armamar Armamar5110-152Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 00:05
186E.S. MANGUALDE Mangualde3530-000Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 08:30
187E.S. NELAS CENTRO Nelas3520-000Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 10:15
188E.S. VOUZELA - CAMPIA Vouzela3670-056Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 11:35
189E.S. CASTELO DE PAIVA Cinfães4690-666Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 11:50
190E.S. CARREGAL DO SAL Carregal do Sal3430-039Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 16:15
191E.S. MOIMENTA Moimenta da Beira3620-000Repsol2,154 €1,964 €2026-11-16 16:20
192REPSOL - BRAGA - PISCINAS II Braga4715-213Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 00:00
193REPSOL - BRAGA - PISCINAS I Braga4715-213Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 00:00
194Posto Abastecimento REPSOL-FAMALICÃO Vila Nova de Famalicão4760-089Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 09:15
195ES REPSOL Évora - Chafariz D'El Rei Évora7000-002Repsol2,159 €1,999 €2026-11-16 08:20
196E.S. EVORAMONTE Estremoz7100-229Repsol2,159 €1,999 €2026-11-16 10:45
197E.S. PORTIMAO-VIA V6 Portimão8500-000Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 00:00
198E.S. CERCADO A Loulé8125-013Repsol2,159 €1,989 €2026-11-16 00:00
199E.S. CERCADO B Loulé8100-287Repsol2,159 €1,989 €2026-11-16 00:00
200E.S. PORTIMAO-DIQUE Portimão8500-000Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 00:00
201E.S. FARO MARF Faro8009-021Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 10:45
202E.S. MARTELEIRA Lourinhã2530-338Repsol2,159 €1,939 €2026-11-16 00:00
203REPSOL Pobral Sintra2705-414Repsol2,159 €1,939 €2026-11-16 00:00
204REPSOL Frielas Loures2660-001Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 00:00
205E.S. TERRUGEM Sintra2705-408Repsol2,159 €1,959 €2026-11-16 07:50
206ES MARL - Gespost - Gestão e Administração de Postos Loures2660-421Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 08:20
207ES STO ANTONIO DE CAVALEIROS - Gespost - Gestão e Ad Odivelas2620-540Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 08:25
208E.S. C. ALMOSTER I Lisboa1500-281Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 14:05
209E.S. MAIA A Maia4470-273Repsol2,159 €1,969 €2026-11-14 14:25
210E.S. MAIA B Maia4470-273Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 00:00
211E.S. PENAFIEL CIRCULAR Penafiel4560-232Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 00:00
212E.S. CETE - PAREDES Paredes4580-311Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 00:00
213Repsol-Maia-Centro Maia4470-282Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 02:00
214E.S. LOUSADA Lousada4620-000Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 09:05
215E.S. VALINHO Ourém2495-000Repsol2,159 €1,979 €2026-11-16 00:00
216E.S. S. PEDRO SANTAREM Santarém2005-337Repsol2,159 €1,989 €2026-11-16 11:30
217E.S. COVA PIEDADE Almada2805-255Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 00:00
218ES ALMADA (LADO B) - Gespost - Gestão e Administraç Almada2800-352Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 08:10
219E.S. MAKRO-PALMELA Palmela2950-001Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 08:15
220ES ALMADA (LADO A) - Gespost - Gestão e Administraç Almada2800-354Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 08:20
221ES ALMADA PARQUE - Gespost - Gestão e Administração Almada2810-911Repsol2,159 €1,969 €2026-11-16 08:25
222E.S. ALGERUZ Palmela2950-051Repsol2,159 €1,959 €2026-11-16 10:45
223Posto Abastecimento REPSOL-BARCELOS Barcelos4750-175Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 09:15
224E.S. MIRANDELA A Mirandela5370-000Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 00:00
225E.S. MIRANDELA B Mirandela5370-000Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 00:00
226E.S. SOBREIRA FORMOSA Proença-a-Nova6150-000Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 18:15
227E.S. MIRANDA DO CORVO Miranda do Corvo3220-186Repsol2,164 €1,984 €2026-11-16 00:00
228E.S. MIRANDA DO CORVO II Miranda do Corvo3220-186Repsol2,164 €1,984 €2026-11-16 00:00
229E.S. FIGUEIRA FOZ Figueira da Foz3080-000Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 10:30
230E.S. CELORICO DA BEIRA 2 Celorico da Beira6360-375Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 12:05
231E.S. CALDAS DA RAINHA Caldas da Rainha2500-256Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 00:00
232E.S. CALDAS II Caldas da Rainha2500-918Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 00:00
233E.S. C. RAINHA-LAVRADIO II Caldas da Rainha2500-186Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 00:00
234REPSOL Pedrogão Grande - 1076 Pedrógão Grande3270-171Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 18:05
235REPSOL Picha Pedrógão Grande3270-143Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 18:05
236REPSOL VALE SANTAREM Santarém2005-050Repsol2,164 €1,989 €2026-11-16 11:30
237E.S. SAO PEDRO DO SUL ZI São Pedro do sul3660-031Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 00:00
238E.S. PINDELO DOS MILAGRES São Pedro do sul3660-174Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 00:00
239E.S. S. PEDRO DO SUL - OLIVEIRA São Pedro do sul3660-625Repsol2,164 €1,974 €2026-11-16 00:00
240REPSOL Valpaços Valpaços5430-469Repsol2,165 €1,974 €2026-11-16 09:30
241PA Repsol Sanfins Sever do Vouga3740-183Repsol2,169 €1,969 €2026-11-16 00:00
242António Joaquim Martins Cardoso Penamacor6096-344Repsol2,169 €1,997 €2026-11-09 16:25
243REPSOL Montechoro (Albufeira I) Albufeira8200-317Repsol2,169 €1,959 €2026-11-16 08:10
244E.S. ALVOR Portimão8500-045Repsol2,169 €1,979 €2026-11-16 09:30
245ES VIMEIRO Lourinhã2530-814Repsol2,169 €1,939 €2026-11-16 00:00
246E.S. OUTEIRO CABECA Torres Vedras2560-000Repsol2,169 €1,979 €2026-11-16 00:00
247REPSOL Santa Iria de Azoia Loures2690-366Repsol2,169 €1,979 €2026-11-16 00:00
248Repsol Abrunheira Sintra2725-114Repsol2,169 €1,979 €2026-11-16 00:00
249E.S.Gado Bravo Vila Franca de Xira2600-286Repsol2,169 €1,979 €2026-11-16 00:00
250E.S. Silveira Torres Vedras2560-030Repsol2,169 €1,939 €2026-11-16 00:00

Outras marcas

gasóleo Auchan2,049 €postos Intermarché2,053 €gasóleo Leclerc2,059 €Pingo Doce2,074 €preços Gestroil Energy2,080 €postos Cepsa2,099 €Moeve2,099 €gasóleo Prio2,119 €Genérico2,134 €preços Oz Energia2,149 €

Marcas · Os postos mais baratos de Portugal