Preço do gasóleo na Repsol
A diferença de +0,005 € face à mediana nacional resume o posicionamento de preço da Repsol, porque mede a distância entre o posto típico da marca (2,309 € por litro) e o posto típico do país. O cálculo usa os 496 postos da rede com preço declarado a 22 de setembro de 2026.
O que isto significa
Um depósito de 50 litros custa mais 11,75 € no posto mais caro do que no mais barato (de 2,404 € para 2,169 € por litro), o que dá uma medida concreta do que se ganha ao comparar antes de parar. Parar numa área de serviço da autoestrada significa pagar em mediana 2,374 € por litro, contra 2,304 € fora dela, ou seja, uma diferença de +0,070 € em cada litro. Nestes postos, o gasóleo (2,309 € em mediana) e a gasolina 95 (2,179 €) ficam separados por −0,130 € por litro, contando a gasolina menos o gasóleo, o que interessa sobretudo a quem hesita entre dois motores.
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Cooperativa Agricola Bombarral, CRL | Bombarral2540-172 | Repsol | 2,169 € | 2,079 € | 2026-09-21 08:35 |
| 2Coopben | Alcobaça2475-102 | Repsol | 2,174 € | sem preço | 2026-09-14 11:00 |
| 3Casimiro | Porto de Mós2480-211 | Repsol | 2,216 € | 2,166 € | 2026-09-21 14:40 |
| 4REPSOL SOURE I | Soure3130-200 | Repsol | 2,229 € | 2,114 € | 2026-09-18 12:55 |
| 5REPSOL SOURE II | Soure3130-581 | Repsol | 2,229 € | 2,114 € | 2026-09-18 12:55 |
| 6União dos Fruticultores da Cova da Beira, Lda | Covilhã6200-570 | Repsol | 2,234 € | 2,120 € | 2026-09-14 12:35 |
| 7E.S. CARRAZEDA ANSIAES | Carrazeda de Ansiães5140-000 | Repsol | 2,235 € | 2,208 € | 2026-09-21 08:45 |
| 8Repsol- I.S.N., Lda- Cortelha (Salir) | Loulé8100-170 | Repsol | 2,239 € | 2,159 € | 2026-09-15 11:30 |
| 9Repsol - Coop. Agric. Alcobaça | Alcobaça2460-059 | Repsol | 2,239 € | 2,149 € | 2026-09-22 00:00 |
| 10E.S. Silveira | Torres Vedras2560-030 | Repsol | 2,239 € | 2,124 € | 2026-09-15 16:50 |
| 11REPSOL Vila D'Este | Vila Nova de Gaia4430-508 | Repsol | 2,239 € | 2,114 € | 2026-09-14 14:45 |
| 12COOP. AGR. DE SANTO TIRSO E TROFA | Santo Tirso4780-200 | Repsol | 2,239 € | 2,109 € | 2026-09-22 08:30 |
| 13L.P.P.Combustíveis Lda - Repsol Marinhais | Salvaterra de Magos2125-101 | Repsol | 2,249 € | 2,124 € | 2026-09-14 14:25 |
| 14P A COLMEIAS | Leiria2420-202 | Repsol | 2,254 € | 2,134 € | 2026-09-21 00:00 |
| 15PA Repsol Sanfins | Sever do Vouga3740-183 | Repsol | 2,259 € | 2,134 € | 2026-09-15 12:00 |
| 16COOPERATIVA AGRICOLA SABODOURO CRL | Mogadouro5200-204 | Repsol | 2,261 € | sem preço | 2026-09-21 00:00 |
| 17E.S. CANELAS | Vila Nova de Gaia4410-224 | Repsol | 2,269 € | 2,139 € | 2026-09-21 00:00 |
| 18E.S. CANIDELO | Vila Nova de Gaia4400-049 | Repsol | 2,269 € | 2,139 € | 2026-09-21 00:00 |
| 19E.S. CASTELO BRANCO | Castelo Branco6000-198 | Repsol | 2,274 € | 2,144 € | 2026-09-21 00:00 |
| 20António Joaquim Martins Cardoso | Penamacor6096-344 | Repsol | 2,274 € | 2,174 € | 2026-09-22 10:10 |
| 21E.S. VENDAS NOVAS CENTRO | Vendas Novas7080-000 | Repsol | 2,279 € | 2,149 € | 2026-09-21 00:00 |
| 22E.S. BOMBEL B | Vendas Novas7080-303 | Repsol | 2,279 € | 2,149 € | 2026-09-21 09:05 |
| 23E.S. BOMBEL A | Vendas Novas7080-303 | Repsol | 2,279 € | 2,149 € | 2026-09-21 09:05 |
| 24E.S. MONTE GORDO | Vila Real de Santo António8900-401 | Repsol | 2,279 € | 2,204 € | 2026-09-21 07:05 |
| 25E.S. V. R. S. ANTONIO | Vila Real de Santo António8900-000 | Repsol | 2,279 € | 2,204 € | 2026-09-21 11:25 |
| 26POSTO COOPERATIVA - VENCEREI | Sousel7470-200 | Repsol | 2,283 € | 2,175 € | 2026-09-22 09:25 |
| 27E.S. Messejana | Aljustrel7600-302 | Repsol | 2,284 € | 2,174 € | 2026-09-15 12:20 |
| 28E.S. ALFANDANGA | Olhão8700-000 | Repsol | 2,284 € | 2,199 € | 2026-09-21 06:55 |
| 29REPSOL Souto | Sabugal6320-680 | Repsol | 2,284 € | 2,174 € | 2026-09-21 08:50 |
| 30E.S. ESTARREJA | Estarreja3860-376 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 31SANTA MARIA DE LAMAS | Santa Maria da Feira4535-366 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:10 |
| 32ES Repsol - Santa Maria da Feira | Santa Maria da Feira4520-195 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:10 |
| 33E.S. VALEGA A | Ovar3880-000 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:30 |
| 34E.S. VALEGA B | Ovar3880-000 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:30 |
| 35REPSOL Argoncilhe (R0157 - ANTOREP) | Santa Maria da Feira4505-007 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 13:45 |
| 36E.S. S. JOAO PONTE B | Guimarães4800-000 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 37REPSOL - POLVOREIRA A - ES0372 | Guimarães4835-164 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 38REPSOL - POLVOREIRA B - ES0373 | Guimarães4835-164 | Repsol | 2,289 € | 2,339 € | 2026-09-21 00:00 |
| 39E.S. ESCARIZ | Vila Verde4730-500 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:05 |
| 40E.S. S. JOAO PONTE A | Guimarães4800-000 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:10 |
| 41REPSOL Famalicao Sul | Vila Nova de Famalicão4760-281 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:10 |
| 42E.S. CREIXOMIL | Guimarães4835-015 | Repsol | 2,289 € | 2,114 € | 2026-09-22 11:15 |
| 43REPSOL Fundão A - R Cidade Covilhã | Fundão6230-346 | Repsol | 2,289 € | 2,174 € | 2026-09-15 15:05 |
| 44REPSOL Rotunda Fundão | Fundão6230-346 | Repsol | 2,289 € | 2,174 € | 2026-09-15 15:10 |
| 45REPSOL Cernache do Bonjardim | Sertã6100-266 | Repsol | 2,289 € | 2,174 € | 2026-09-15 15:10 |
| 46REPSOL Escarigo | Fundão6230-165 | Repsol | 2,289 € | 2,149 € | 2026-09-20 00:00 |
| 47ES-AMEAL | Coimbra3045-315 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:25 |
| 48Escoucomb-Combustiveis Alentejanos,Lda - PA Repsol S | Montemor-O-Novo7050-556 | Repsol | 2,289 € | 2,154 € | 2026-09-14 00:00 |
| 49E.S. VILA NOVA DE CACELA | Vila Real de Santo António8900-054 | Repsol | 2,289 € | 2,199 € | 2026-09-21 07:05 |
| 50REPSOL Pedrogão Grande - 1076 | Pedrógão Grande3270-171 | Repsol | 2,289 € | 2,174 € | 2026-09-15 15:10 |
| 51COPOMBAL,CRL - PA Repsol Pombal | Pombal3100-427 | Repsol | 2,289 € | 2,149 € | 2026-09-21 11:45 |
| 52E.S. POMBAL | Pombal3100-354 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 00:00 |
| 53E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA A | Leiria2400-180 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 00:00 |
| 54E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA B | Leiria2400-180 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 00:00 |
| 55E.S. LOURINHA II | Lourinhã2530-249 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 56E.S. TERRUGEM | Sintra2705-408 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 57ES STO ANTONIO DE CAVALEIROS - Gespost - Gestão e Ad | Odivelas2620-540 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:15 |
| 58ES MARL - Gespost - Gestão e Administração de Postos | Loures2660-421 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:20 |
| 59A.S. CAIA A autoestrada | Elvas7350-443 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:25 |
| 60A.S. CAIA B autoestrada | Elvas7350-443 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:25 |
| 61REPSOL- FRONTEIRA | Fronteira7460-105 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:40 |
| 62REPSOL Lordelo do Ouro | Porto4150-357 | Repsol | 2,289 € | 2,164 € | 2026-09-14 14:45 |
| 63E.S. VALONGO | Valongo4440-000 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:25 |
| 64E.S. SEQUEIROS | Lousada4620-226 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:45 |
| 65REPSOL Gandra - Rotunda Oliveiras | Paredes4585-325 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:40 |
| 66E.S. GANDRA PAREDES | Paredes4440-115 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 14:40 |
| 67PA SETUBAL - Nalfuel | Setúbal2900-504 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 68E.S. ARCOS VALDEVEZ | Arcos de Valdevez4970-483 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 00:00 |
| 69E.S. TAIPAS | Guimarães4800-826 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 12:30 |
| 70E.S. SERTÃ | Sertã6100-732 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 00:00 |
| 71E.S. LANÇO GRANDE | Castelo Branco6000-067 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 00:00 |
| 72E.S. TOCHA A | Cantanhede3060-000 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 08:55 |
| 73E.S. TOCHA B | Cantanhede3060-701 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 08:55 |
| 74E.S. OLHAO | Olhão8700-207 | Repsol | 2,294 € | 2,189 € | 2026-09-21 00:00 |
| 75E.S. TAVIRA | Tavira8800-201 | Repsol | 2,294 € | 2,169 € | 2026-09-21 07:10 |
| 76E.S. ALPIARÇA | Alpiarça2090-212 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 09:35 |
| 77E.S. ALMEIRIM | Almeirim2080-000 | Repsol | 2,294 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:40 |
| 78Repsol Aires A | Palmela2950-439 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 00:00 |
| 79REPSOL Aires B | Palmela2950-439 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 00:00 |
| 80ES Monte Belo | Setúbal2900-716 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 08:15 |
| 81ES SETUBAL-FERRY - Gespost - Gestão e Administração | Setúbal2900-459 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 08:20 |
| 82E.S. SETUBAL PISCINAS | Setúbal2900-504 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 08:25 |
| 83E.S. VILA REAL ABAMBRES | Vila Real5000-261 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 08:00 |
| 84E.S. CHAVES II | Chaves5400-000 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 10:45 |
| 85E.S. CHAVES | Chaves5400-000 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 10:45 |
| 86E.S. VILARINHO DE SAMARDÃ | Vila Real5000-781 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 11:05 |
| 87E.S. VILA REAL | Vila Real5000-000 | Repsol | 2,294 € | 2,169 € | 2026-09-22 11:05 |
| 88E.S. CAVERNAES A | Viseu3500-000 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 00:00 |
| 89E.S. CAVERNAES B | Viseu | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-21 00:00 |
| 90E.S. CARRIÇA | Viseu3510-899 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 14:25 |
| 91E.S. VISEU-AV CAP H RIBEIRO | Viseu3500-000 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 14:25 |
| 92E.S. VISEU | Viseu3510-104 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 15:35 |
| 93E.S. VISEU-AV.DA BELGICA | Viseu3500-000 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 16:10 |
| 94E.S. VISEU-LEMOS | Viseu3500-000 | Repsol | 2,294 € | 2,164 € | 2026-09-22 16:10 |
| 95REPSOL Esgueira A | Aveiro3810-193 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 96REPSOL Aveiro - Nó Sul A | Aveiro3810-489 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 97REPSOL Aveiro - Nó Sul B | Aveiro3800-429 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 98REPSOL Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro3770-215 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 99REPSOL Esgueira B | Aveiro3810-173 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 100REPSOL Oliveira de Azeméis | Oliveira de Azeméis3720-502 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 02:05 |
| 101E.S. AVEIRO - Z. INDUSTRIAL | Aveiro3810-158 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:10 |
| 102ES REPSOL Barrô | Águeda3750-351 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:15 |
| 103E.S. LOUROSA | Santa Maria da Feira4536-909 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:30 |
| 104E.S. ÁGUEDA | Águeda3754-901 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:20 |
| 105Estação de Serviço de Aveiro Rotunda | Aveiro3800-055 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-22 08:15 |
| 106E.S. BRAGA | Braga4705-089 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 107Posto Ferreiros- ESO305 | Braga4705-084 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 108GONDIFELOS | Vila Nova de Famalicão4760-503 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 02:05 |
| 109E.S. CAVALOES | Vila Nova de Famalicão4760-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 02:05 |
| 110E.S. FROSSOS | Braga4700-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 10:20 |
| 111E.S. FARO-CAMPINAS A | Faro8000-606 | Repsol | 2,299 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 112E.S. FARO-CAMPINAS B | Faro8000-606 | Repsol | 2,299 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 113E.S. FARO-LICEU A | Faro8000-000 | Repsol | 2,299 € | 2,174 € | 2026-09-21 10:05 |
| 114Repsol Abrunheira | Sintra2725-114 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 115REPSOL Frielas | Loures2660-001 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 116REPSOL Santa Iria de Azoia | Loures2690-366 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 117E.S. ALVERCA II | Vila Franca de Xira2615-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 118E.S. MARTELEIRA | Lourinhã2530-338 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 119E.S. A-DOS-CUNHADOS | Torres Vedras2560-063 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 120E.S. OUTEIRO CABECA | Torres Vedras2560-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 121E.S. S. PEDRO DA CADEIRA | Torres Vedras2560-200 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 122ES VIMEIRO | Lourinhã2530-814 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 123E.S. LOURINHA | Lourinhã2530-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 124E.S. MALVEIRA | Mafra2675-258 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 125E.S. ALVERCA | Vila Franca de Xira2615-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 126E.S. MARES A | Alenquer2580-067 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 08:15 |
| 127E.S. MARES B | Alenquer2580-067 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 08:15 |
| 128REPSOL Damaia | Amadora2720-299 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:10 |
| 129E.S. FREIXIAL | Loures2670-676 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 12:45 |
| 130GASAUTO - REPSOL Sapataria | Sobral de Monte Agraço2590-430 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 12:45 |
| 131E.S. MALVEIRA II | Mafra2665-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 14:15 |
| 132E.S. GADO BRAVO | Vila Franca de Xira2601-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 16:00 |
| 133ES ODIVELAS - Gespost - Gestão e Administração de Po | Odivelas2675-272 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-22 08:20 |
| 134Nunes, Alves & Filhos, Lda | Valongo4445-210 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 135E.S. ERMESINDE | Valongo4445-413 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 136E.S. ANTAS I | Porto4300-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 137E.S. ANTAS II | Porto4350-156 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 138E.S. RIO TINTO | Gondomar4435-431 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 139E.S. GAIA I | Vila Nova de Gaia4400-663 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 140E.S. GAIA II | Vila Nova de Gaia4400-663 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 141E.S. STO TIRSO | Santo Tirso4780-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 142E.S. GONDOMAR - S. COSME | Gondomar4420-110 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 143E.S.Felgueiras | Felgueiras4610-105 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 144E.S.FELGUEIRAS II | Felgueiras4610-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 145E.S. AZURARA | Vila do Conde4480-151 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 146E.S. LIXA | Amarante4615-013 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 147REPSOL Paços de Ferreira | Paços de Ferreira4590-930 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 02:05 |
| 148REPSOL Grijó (R1309 ANTOREP) | Vila Nova de Gaia4415-475 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 08:40 |
| 149ABSOLUTEFICAZ - COMBUSTÍVEIS, LDA (REPSOL-ERMESINDE- | Valongo4445-474 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:15 |
| 150ES-PAÇOS DE FERREIRA CENTRO | Paços de Ferreira4590-513 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:25 |
| 151E.S. PAÇOS DE FERREIRA II | Paços de Ferreira4595-144 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:25 |
| 152E.S. SOBROSA-PAREDES | Paredes4580-607 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 15:30 |
| 153E.S. TROFA | Trofa4785-624 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 21:25 |
| 154E.S. TROFA II | Trofa4785-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 21:30 |
| 155ES ARCOZELO | Vila Nova de Gaia4410-439 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-22 08:10 |
| 156REPSOL Rio Tinto II | Gondomar4435-416 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-22 08:20 |
| 157E.S. ERMESINDE A4 | Valongo4445-416 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-22 08:25 |
| 158PA Cruz do Campo | Cartaxo2070-702 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 07:50 |
| 159E.S. BEMPOSTA | Abrantes2200-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:10 |
| 160E.S. SAMORA CORREIA | Benavente2135-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:45 |
| 161E.S. MOITA CHAO DURO | Moita2860-606 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 162E.S. MONTIJO I | Montijo2870-000 | Repsol | 2,299 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 163E.S. MONTIJO II | Montijo2870-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 164Combustíveis Agostinho & Agostinho Lda | Rio Maior2040-155 | Repsol | 2,300 € | 2,180 € | 2026-09-21 00:00 |
| 165E.S. ESMORIZ | Ovar3885-518 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 166E.S. ALBERGARIA-A-NOVA | Albergaria-a-Velha3850-501 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 167E.S. OUCA | Vagos3840-302 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 168REPSOL Dornelas do Vouga - Sever do Vouga | Sever do Vouga3740-419 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 169Repsol Santa Eulália - Arouca | Arouca4540-751 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 170E.S. VAGOS | Vagos3840-443 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 10:05 |
| 171E.S. S. JOAO MADEIRA Z.IND. | São João da Madeira3700-317 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 10:05 |
| 172E.S. NOGUEIRA DO CRAVO | Oliveira de Azeméis3700-766 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 11:05 |
| 173E.S. S. JOAO MADEIRA I | São João da Madeira3700-242 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 16:05 |
| 174E.S. S. JOAO MADEIRA II | São João da Madeira3700-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 16:05 |
| 175E.S. AGUEDA CENTRO | Águeda3750-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 16:05 |
| 176Repsol Pinheiro Sul | Póvoa de Lanhoso4830-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:40 |
| 177Repsol Avenida da República Oeste (II) | Póvoa de Lanhoso4830-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:40 |
| 178Repsol Nogueira Este (1) | Braga4715-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:40 |
| 179REPSOL Vila Verde | Vila Verde4730-709 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:45 |
| 180E.S. COVILHA | Covilhã6200-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 181E.S. CARIA | Belmonte6520-111 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 18:05 |
| 182Repsol Tábua (COMBSANTOS) | Tábua3420-430 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 183E.S. CONDEIXA A | Coimbra3150-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 09:45 |
| 184E.S. CONDEIXA B | Coimbra3150-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 09:45 |
| 185E.S. FARO-LICEU B | Faro8000-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 17:30 |
| 186E.S. GUARDA SUL ROTUNDA | Guarda6300-625 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 187E.S. GUARDA - MILEU | Guarda6300-373 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 188E.S. GUARDA-GARE | Guarda6300-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 189E.S. GUARDA-DORNA | Guarda6301-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 190PORTO DA CARNE - GUARDA (ES 0925) | Guarda6300-170 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:10 |
| 191REPSOL Aldeia da Ponte E0956 | Sabugal6320-031 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 08:45 |
| 192REPSOL Sabugal E0955 | Sabugal6320-371 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 08:45 |
| 193REPSOL Vilar Formoso E0905 | Almeida6355-339 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 08:50 |
| 194E.S. GOUVEIA | Gouveia6290-651 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 19:25 |
| 195E.S. BIDOEIRA DE CIMA | Leiria2415-023 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 196E.S. PATAIAS | Alcobaça2445-206 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 197E.S. VALE MACEIRA | Alcobaça2640-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 198E.S. ANSIAO | Ansião3240-228 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 199E.S. VERMOIL | Pombal3105-437 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 200E.S. CELA N8 | Alcobaça2460-347 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:25 |
| 201E.S. CUMEIRA DE CIMA | Porto de Mós2480-071 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 12:25 |
| 202E.S. MACEIRINHA | Leiria2405-026 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 19:00 |
| 203E.S. OUREM | Ourém2490-506 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 204E.S. MONTALVO | Constância2250-224 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 205E.S. PONTE CHAMUSCA | Chamusca2140-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 206E.S. V. N. BARQUINHA | Vila Nova da Barquinha2260-000 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 00:00 |
| 207PA Feiteira | Santarém2025-047 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 07:50 |
| 208E.S. RIO MAIOR | Rio Maior2040-212 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 09:35 |
| 209E.S. PERNES | Santarém2000-495 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 09:35 |
| 210REPSOL VALE SANTAREM | Santarém2005-050 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 14:15 |
| 211REPSOL SANTAREM N3 | Santarém2005-355 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 14:15 |
| 212E.S. ABRANTES | Abrantes2200-494 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 15:55 |
| 213E.S. PORTO ALTO | Benavente2135-171 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 16:00 |
| 214E.S. SANTAREM | Santarém2000-630 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 16:10 |
| 215Repsol Ourém - GT Petro | Ourém2490-506 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-21 17:30 |
| 216REPSOL Torres Novas NÓ A1/A23 | Torres Novas2350-838 | Repsol | 2,304 € | 2,174 € | 2026-09-22 08:20 |
