Preço do gasóleo no distrito de Porto
No distrito de Porto, o preço mediano do gasóleo simples é de 2,299 € por litro, ou seja, −0,005 € face à mediana nacional. Num depósito de 50 litros essa diferença multiplica-se por cinquenta, e com este valor, calculado sobre 423 postos, o distrito ocupa o 6.º lugar entre 18, contando do mais barato. Nem todos os postos do distrito praticam o mesmo preço (o mais barato, PA - Urrô PENAFIEL, vende a 1,973 € e o mais caro a 2,404 €), por isso quem atesta no primeiro paga menos 0,431 € por litro.
O que isto significa
A diferença entre o gasóleo de autoestrada (2,379 € em mediana) e o dos outros postos (2,299 €) é de +0,080 € por litro, o que numa viagem longa justifica escolher bem a paragem. A mediana do gasóleo, 2,299 € por litro, serve aqui de base, e a gasolina 95 compara-se com ela com uma diferença de −0,130 €, já que o preço mediano desta fica em 2,169 €. Em cada cem postos daqui, cerca de 23 têm a bandeira Galp, o que faz da política de preços desta rede um fator com peso direto na mediana dos 423 postos.
Concelhos próximos
Paredes (Porto)1,973 €postos em Santo Tirso2,149 €Felgueiras (Porto)2,144 €preço do gasóleo em Amarante2,139 €postos em Paços de Ferreira2,079 €Vila Nova de Gaia2,079 €postos em Vila do Conde2,149 €postos em Valongo2,159 €Lousada (Porto)2,165 €Penafiel1,973 €postos em Trofa2,159 €gasóleo em Maia2,168 €preço do gasóleo em Gondomar2,199 €Marco de Canaveses (Porto)2,044 €Póvoa de Varzim2,149 €gasóleo em Baião2,183 €preço do gasóleo em Matosinhos2,159 €
Mapa dos postos
Todos os postos · Porto
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PA - Urrô PENAFIEL | Penafiel4560-838 | Genérico | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:40 |
| 2PETROVANDOMA | Paredes4585-774 | G-Energy | 1,973 € | 1,988 € | 2026-09-21 09:50 |
| 3Intermarché de Marco de Canaveses | Marco de Canaveses4634-909 | Intermarché | 2,044 € | 2,052 € | 2026-09-20 02:00 |
| 4PAGRIPACENSE | Paços de Ferreira4595-456 | Genérico | 2,079 € | 2,058 € | 2026-09-15 21:00 |
| 5CFSJMGE- CRL_GRIJO1 | Vila Nova de Gaia4415-801 | Genérico | 2,079 € | 2,074 € | 2026-09-21 12:00 |
| 6Nova Paredes - Duas Igrejas | Paredes4580-386 | Nova | 2,119 € | 2,099 € | 2026-09-21 11:45 |
| 7PA Freixo de Cima - Lixa (DPP) | Amarante4615-013 | Dpp | 2,139 € | 2,049 € | 2026-09-21 13:30 |
| 8PETROPRIX Pedroso | Vila Nova de Gaia4415-342 | Petroprix | 2,139 € | 2,019 € | 2026-09-22 10:55 |
| 9PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA III | Vila Nova de Gaia4405-620 | Plenergy | 2,139 € | 1,999 € | 2026-09-22 17:00 |
| 10Intermarché de Felgueiras | Felgueiras4610-821 | Intermarché | 2,144 € | 2,049 € | 2026-09-21 10:05 |
| 11BXPRESS Felgueiras | Felgueiras4650-367 | Bxpress | 2,144 € | 2,049 € | 2026-09-22 10:30 |
| 12PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA I | Vila Nova de Gaia4430-247 | Plenergy | 2,147 € | 2,057 € | 2026-09-22 17:00 |
| 13Intermarché Avintes hipermercado | Vila Nova de Gaia4430-822 | Intermarché | 2,148 € | 2,058 € | 2026-09-22 09:35 |
| 14VENDEIRO AMORIM | Póvoa de Varzim4495-121 | Genérico | 2,149 € | 2,039 € | 2026-09-21 02:05 |
| 15AUCHAN Vila do Conde hipermercado | Vila do Conde4480-732 | Auchan | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-21 09:10 |
| 16AUCHAN Canidelo | Vila Nova de Gaia4400-436 | Auchan | 2,149 € | 2,049 € | 2026-09-21 09:10 |
| 17INTERMARCHÉ CARVALHOS | Vila Nova de Gaia4415-369 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 06:00 |
| 18INTERMARCHE CANELAS | Vila Nova de Gaia4410-228 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 06:00 |
| 19INTERMARCHÉ ARCOZELO | Vila Nova de Gaia4410-440 | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 06:00 |
| 20PA Serzedo (Repsol) - 21017 Antorep | Vila Nova de Gaia4410-021 | Petrovaz | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 08:55 |
| 21Intermarché Vila das Aves | Santo Tirso4796-908 | Intermarché | 2,149 € | 1,999 € | 2026-09-22 09:35 |
| 22PLENERGY - PÓVOA DE VARZIM I | Póvoa de Varzim4490-001 | Plenergy | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 17:00 |
| 23PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA II | Vila Nova de Gaia4405-931 | Plenergy | 2,149 € | 2,009 € | 2026-09-22 17:00 |
| 24Efice Energy Marco de Canaveses | Marco de Canaveses4630-470 | Genérico | 2,156 € | 2,077 € | 2026-09-21 13:00 |
| 25E. LECLERC VALONGO | Valongo4440-702 | Leclerc | 2,159 € | 2,065 € | 2026-09-21 06:00 |
| 26Guilherme Oliveira - Reparação de Automóveis Lda. | Felgueiras4610-126 | Petrovaz | 2,159 € | 2,054 € | 2026-09-21 08:30 |
| 27Q8 Lugar de Cavadas - Santo Tirso | Santo Tirso4780-410 | Q8 | 2,159 € | 2,054 € | 2026-09-21 09:10 |
| 28Q8 Felgueiras - Retail Park | Felgueiras4610-826 | Q8 | 2,159 € | 2,054 € | 2026-09-21 09:20 |
| 29INTERMARCHE OLIVEIRA DOURO | Vila Nova de Gaia4430-438 | Intermarché | 2,159 € | 2,074 € | 2026-09-21 20:40 |
| 30PETROPRIX Matosinhos | Matosinhos4455-473 | Petroprix | 2,159 € | 2,019 € | 2026-09-21 23:30 |
| 31PETROPRIX Matosinhos 2 (Sta Cruz Bispo) | Matosinhos4455-877 | Petroprix | 2,159 € | 2,019 € | 2026-09-21 23:30 |
| 32PETROPRIX SANTO TIRSO | Santo Tirso4780-410 | Petroprix | 2,159 € | 1,999 € | 2026-09-21 23:30 |
| 33INTERMARCHÉ Madalena VNG hipermercado | Vila Nova de Gaia4405-726 | Intermarché | 2,159 € | 2,055 € | 2026-09-22 00:00 |
| 34Intermarché da Trofa | Trofa4785-344 | Intermarché | 2,159 € | 1,999 € | 2026-09-22 08:35 |
| 35PLENERGY - TROFA I | Trofa4785-292 | Plenergy | 2,159 € | 1,999 € | 2026-09-22 17:00 |
| 36PLENERGY - MATOSINHOS I | Matosinhos4455-790 | Plenergy | 2,159 € | 2,019 € | 2026-09-22 17:00 |
| 37Posto de Abastecimento de Paredes | Paredes4580-051 | Rede Energia | 2,164 € | 2,099 € | 2026-09-22 08:55 |
| 38PD LOUSADA | Lousada4620-214 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 39PD TROFA SÃO TIAGO | Trofa4785-699 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 40PD GRIJÓ | Vila Nova de Gaia4415-000 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 41PD AMARANTE | Amarante4600-756 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 42PD PENAFIEL | Penafiel4560-146 | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 43PA Coop Maia - Vermoin | Maia4470-227 | Genérico | 2,168 € | 2,055 € | 2026-09-21 12:00 |
| 44AUCHAN Santo Tirso | Santo Tirso4780-219 | Auchan | 2,169 € | 2,029 € | 2026-09-21 09:10 |
| 45AUCHAN Matosinhos | Maia4470-558 | Auchan | 2,169 € | 2,029 € | 2026-09-21 09:10 |
| 46E. LECLERC LOUSADA | Lousada4620-830 | Leclerc | 2,169 € | 2,050 € | 2026-09-22 07:30 |
| 47Rede Energia - Porto | Porto4250-465 | Rede Energia | 2,171 € | 2,045 € | 2026-09-21 10:20 |
| 48INTERMARCHÉ DE AMARANTE | Amarante4600-021 | Intermarché | 2,174 € | 2,094 € | 2026-09-22 08:00 |
| 49PORTO - SÃO DINIS | Porto4250-427 | Cepsa | 2,179 € | 2,053 € | 2026-09-21 00:00 |
| 50Q8 Balazar | Póvoa de Varzim4570-044 | Q8 | 2,179 € | 2,069 € | 2026-09-21 09:15 |
| 51INTERMARCHE DE LOUSADA | Lousada4620-668 | Intermarché | 2,179 € | 2,059 € | 2026-09-21 11:35 |
| 52INTERMARCHÉ VALONGO | Valongo4440-007 | Intermarché | 2,179 € | 2,055 € | 2026-09-21 20:00 |
| 53VENDEIRO BALAZAR NASCENTE | Póvoa de Varzim4570-029 | Bp | 2,179 € | 2,069 € | 2026-09-22 00:05 |
| 54INTERMARCHÉ Baião | Baião4640-133 | Intermarché | 2,183 € | 2,060 € | 2026-09-21 09:45 |
| 55Intermarché São Miguel de Paredes | Penafiel4575-304 | Intermarché | 2,187 € | 2,043 € | 2026-09-21 08:30 |
| 56Petrovariante-CFM energy- Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia4430-249 | Genérico | 2,189 € | 2,094 € | 2026-09-21 00:05 |
| 57INTERMARCHÉ ERMESINDE | Valongo4445-451 | Intermarché | 2,189 € | 2,049 € | 2026-09-21 09:15 |
| 58INTERMARCHÉ VILA NOVA DA TELHA | Maia4470-768 | Intermarché | 2,189 € | 2,049 € | 2026-09-21 10:35 |
| 59REDE ENERGIA Águas Santas - Alto da Maia | Maia4425-116 | Rede Energia | 2,189 € | 2,049 € | 2026-09-21 11:40 |
| 60ALVES BANDEIRA Leça da Palmeira | Matosinhos4450-620 | Alves Bandeira | 2,189 € | 2,069 € | 2026-09-21 11:45 |
| 61ECOBRENT Modivas | Vila do Conde4485-592 | Ecobrent | 2,189 € | 2,079 € | 2026-09-21 16:05 |
| 62ECOBRENT - Touguinhó | Vila do Conde4480-575 | Ecobrent | 2,189 € | 2,079 € | 2026-09-21 16:05 |
| 63PA CHAMAGÁS Pedroso | Vila Nova de Gaia4415-207 | Chamagás | 2,194 € | 2,094 € | 2026-09-21 15:20 |
| 64AUCHAN Maia | Maia4470-053 | Auchan | 2,199 € | 2,069 € | 2026-09-21 09:10 |
| 65AUCHAN Gondomar II - Campanhã | Porto4300-008 | Auchan | 2,199 € | 2,049 € | 2026-09-21 09:10 |
| 66AUCHAN Gondomar I | Gondomar4435-462 | Auchan | 2,199 € | 2,049 € | 2026-09-21 09:10 |
| 67Q8 Vilar do Paraíso | Vila Nova de Gaia4405-830 | Q8 | 2,199 € | 2,079 € | 2026-09-21 09:10 |
| 68PETROPRIX Paços de Ferreira 1 | Paços de Ferreira4590-930 | Petroprix | 2,199 € | 2,069 € | 2026-09-21 23:30 |
| 69Distrijovim - Supermercados Lda - PA Intermarché Jov | Gondomar4510-019 | Intermarché | 2,199 € | 2,079 € | 2026-09-22 07:00 |
| 70PLENERGY - PAÇOS DE FERREIRA I | Paços de Ferreira4590-570 | Plenergy | 2,199 € | 2,069 € | 2026-09-22 17:00 |
| 71PA Meixomil - VinhaSuper | Paços de Ferreira4595-213 | Via | 2,200 € | 2,104 € | 2026-09-21 10:05 |
| 72SVA-Serviços de Viaturas Auto, Lda | Paredes4585-813 | Genérico | 2,213 € | 2,092 € | 2026-09-21 12:00 |
| 73PA INTERMARCHÉ PENAFIEL | Penafiel4560-907 | Intermarché | 2,213 € | 2,100 € | 2026-09-22 00:00 |
| 74Intermarché Paredes | Paredes4580-590 | Intermarché | 2,213 € | 2,100 € | 2026-09-22 00:00 |
| 75Porto - Marginal | Porto4300-385 | Cepsa | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-21 11:20 |
| 76INTERMARCHE LORDELO | Paredes4580-503 | Intermarché | 2,219 € | 2,089 € | 2026-09-21 20:45 |
| 77Intermarché Paços de Ferreira | Paços de Ferreira4595-225 | Intermarché | 2,219 € | 2,089 € | 2026-09-21 21:00 |
| 78INTERMARCHE FREAMUNDE | Paços de Ferreira4590-356 | Intermarché | 2,219 € | 2,089 € | 2026-09-21 21:00 |
| 79CEPSA TROFA | Trofa4785-608 | Cepsa | 2,219 € | 2,093 € | 2026-09-22 10:15 |
| 80Intermarché Alpendorada | Marco de Canaveses4575-003 | Intermarché | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 00:05 |
| 81Ilídio Mota- Trofa | Trofa4785-607 | Cepsa | 2,229 € | 2,099 € | 2026-09-22 16:55 |
| 82Freitas- Santo Tirso-Vila das Aves | Santo Tirso4795-004 | Via | 2,233 € | 2,110 € | 2026-09-21 10:00 |
| 83MARCO DE CANAVESES | Marco de Canaveses4630-296 | Cepsa | 2,234 € | 2,113 € | 2026-09-20 00:00 |
| 84OZ ENERGIA-SANFINS | Paços de Ferreira4595-379 | Oz Energia | 2,234 € | 2,114 € | 2026-09-21 01:00 |
| 85OZ ENERGIA-PENAFIEL | Penafiel4560-131 | Oz Energia | 2,234 € | 2,124 € | 2026-09-21 01:00 |
| 86REPSOL Vila D'Este | Vila Nova de Gaia4430-508 | Repsol | 2,239 € | 2,114 € | 2026-09-14 14:45 |
| 87LORDELO | Paredes4584-908 | Cepsa | 2,239 € | 2,128 € | 2026-09-15 11:20 |
| 88AB Rebordosa (Bombolite) | Paredes4585-847 | Alves Bandeira | 2,239 € | 2,129 € | 2026-09-21 09:35 |
| 89PA BP - Porto - Rua 5 de Outubro | Porto4100-173 | Bp | 2,239 € | 2,209 € | 2026-09-22 00:00 |
| 90TF GEST - JOVIM | Gondomar4420-000 | Freitas | 2,239 € | 2,119 € | 2026-09-22 00:05 |
| 91TF GEST ÁRVORE | Vila do Conde4480-107 | Freitas | 2,239 € | 2,119 € | 2026-09-22 02:00 |
| 92COOP. AGR. DE SANTO TIRSO E TROFA | Santo Tirso4780-200 | Repsol | 2,239 € | 2,109 € | 2026-09-22 08:30 |
| 93POSTO DO CAVALINHO | Amarante4600-001 | Genérico | 2,244 € | 2,128 € | 2026-09-21 10:10 |
| 94Posto Vila Caiz | Amarante4600-782 | Genérico | 2,244 € | 2,128 € | 2026-09-21 10:15 |
| 95POSTO DE FREGIM | Amarante4600-593 | Genérico | 2,244 € | 2,128 € | 2026-09-21 10:15 |
| 96Calculo Triunfal - PA PRIO Rebordosa | Paredes4585-532 | Prio | 2,244 € | 2,138 € | 2026-09-21 10:20 |
| 97CEPSA CABEÇA SANTA | Penafiel4575-126 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 98Errmesinde (Av. 5 Outubro) | Valongo4445-310 | Genérico | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 99FARIA GUIMARÃES | Porto4200-294 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 100MAIA. | Maia4770-142 | Moeve | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 101Porto - Hosp. S. João | Porto4200-162 | Moeve | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 102PORTO - PQ. CIDADE | Porto4100-200 | Moeve | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 103Cepsa Valongo | Valongo4440-652 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 104PA VILA DO CONDE | Vila do Conde4480-000 | Moeve | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 105Gondomar I | Gondomar4510-518 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 106MOEVE Leça da Palmeira | Matosinhos4450-801 | Genérico | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 00:00 |
| 107CEPSA Vilar de Pinheiro | Vila do Conde4485-860 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-21 10:40 |
| 108CEPSA CARVALHOS - PEDROSO | Vila Nova de Gaia4415-382 | Cepsa | 2,249 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:05 |
| 109CEPSA Gulpilhares | Vila Nova de Gaia4405-702 | Cepsa | 2,249 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:10 |
| 110CEPSA Barrosas | Felgueiras4650-373 | Cepsa | 2,249 € | 2,139 € | 2026-09-21 12:40 |
| 111TFGEST Novelas | Penafiel4560-266 | Freitas | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-22 04:00 |
| 112REBORDOSA | Paredes4585-309 | Cepsa | 2,249 € | 2,123 € | 2026-09-22 15:05 |
| 113RAPEL | Amarante4605-359 | Genérico | 2,253 € | 2,130 € | 2026-09-21 14:00 |
| 114Petro- C.C. Carro Cheio,Supermercado,Lda. | Lousada4620-074 | Freitas | 2,253 € | 2,130 € | 2026-09-21 19:35 |
| 115OZ ENERGIA-SOBROSA | Paredes4580-725 | Oz Energia | 2,254 € | 2,144 € | 2026-09-21 01:00 |
| 116Petrovila - Combustíveis, Lda | Felgueiras4650-092 | Genérico | 2,257 € | 2,149 € | 2026-09-22 11:55 |
| 117BP FELGUEIRAS | Felgueiras4610-318 | Bp | 2,259 € | 2,139 € | 2026-09-16 12:55 |
| 118BP AMARANTE | Amarante4600-281 | Bp | 2,259 € | 2,139 € | 2026-09-16 12:55 |
| 119SHELL-RECAREI | Matosinhos4465-648 | Shell | 2,259 € | 2,184 € | 2026-09-22 00:30 |
| 120PA DE BAGUNTE - AGRIVIL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VI | Vila do Conde4480-229 | Genérico | 2,263 € | 2,140 € | 2026-09-21 00:05 |
| 121PA DE VILA DO CONDE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VILA D | Vila do Conde4480-757 | Genérico | 2,263 € | 2,140 € | 2026-09-21 00:05 |
| 122Cooperativa Agrícola de Vila do Conde - Posto de Gui | Vila do Conde4480-000 | Genérico | 2,263 € | sem preço | 2026-09-21 00:05 |
| 123Petro Estrada Real, Lda | Lousada4620-755 | Genérico | 2,263 € | 2,147 € | 2026-09-21 13:00 |
| 124Petrofregim Lixa | Felgueiras4615-380 | Prio | 2,264 € | 2,158 € | 2026-09-21 10:15 |
| 125GALP NORTE SHOPPING | Matosinhos4460-000 | Galp | 2,266 € | 2,144 € | 2026-09-16 16:50 |
| 126Varzicoop-Cooperativa Agrícola da Póvoa do Varzim, C | Póvoa de Varzim4495-137 | Galp | 2,267 € | sem preço | 2026-09-21 11:35 |
| 127js e sf | Penafiel4560-800 | Genérico | 2,268 € | 2,150 € | 2026-09-21 13:00 |
| 128Petroazul - Combustiveis e Serviços, Lda | Porto4350-172 | Galp | 2,269 € | 2,154 € | 2026-09-14 09:20 |
| 129Torres & Vaz, Lda (1) | Matosinhos4450-000 | Galp | 2,269 € | 2,154 € | 2026-09-16 16:50 |
| 130São Mamede Infesta | Matosinhos4465-215 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 131MOEVE CUSTÓIAS | Matosinhos4460-702 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 132CEPSA GUEIFAES | Maia4470-006 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 133PA SOBREIRA | Paredes4585-689 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 134Petroeco, Lda. | Paredes4580-053 | Genérico | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 135MOEVE Penafiel - Av. Pedro Guedes | Penafiel4560-452 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 136CEPSA APARECIDA | Lousada4620-823 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 137E.S. CANELAS | Vila Nova de Gaia4410-224 | Repsol | 2,269 € | 2,139 € | 2026-09-21 00:00 |
| 138E.S. CANIDELO | Vila Nova de Gaia4400-049 | Repsol | 2,269 € | 2,139 € | 2026-09-21 00:00 |
| 139CEPSA Burgães | Santo Tirso4780-099 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 140CEPSA SOBRADO | Valongo4440-339 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 06:30 |
| 141Cepsa- FSI- Rua D. Mercedes Barros-Freamunde | Paços de Ferreira4590-382 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 09:25 |
| 142CEPSA_AVINTES | Vila Nova de Gaia4430-805 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 10:35 |
| 143São Pedro da Cova | Gondomar4510-429 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:20 |
| 144TFGEST São Martinho Campo | Santo Tirso4795-500 | Freitas | 2,269 € | 2,149 € | 2026-09-22 00:00 |
| 145SHELL Perafita | Matosinhos4455-533 | Shell | 2,269 € | 2,144 € | 2026-09-22 00:30 |
| 146TFGEST - PENAFIEL | Penafiel4560-071 | Freitas | 2,269 € | 2,149 € | 2026-09-22 04:00 |
| 147TF JUNQUEIRA | Vila do Conde4480-277 | Freitas | 2,269 € | 2,139 € | 2026-09-22 06:30 |
| 148PETROCENTRO | Felgueiras4650-078 | Freitas | 2,269 € | 2,164 € | 2026-09-22 16:35 |
| 149Petro São Gonçalo | Lousada4620-316 | Genérico | 2,273 € | 2,150 € | 2026-09-21 18:30 |
| 150Posto S. Cristovão - Baltar - Esteves & Lobo | Paredes4585-015 | Genérico | 2,274 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:30 |
| 151Torres & Vaz Lda | Matosinhos4450-000 | Galp | 2,279 € | 2,159 € | 2026-09-16 16:20 |
| 152TF GEST FIGUEIRÓ | Paços de Ferreira4590-196 | Freitas | 2,279 € | 2,159 € | 2026-09-22 00:00 |
| 153GALP Ermesinde - Continente | Valongo4445-000 | Galp | 2,279 € | 2,149 € | 2026-09-22 18:05 |
| 154BP Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia4430-533 | Bp | 2,284 € | 2,145 € | 2026-09-21 09:55 |
| 155REPSOL Lordelo do Ouro | Porto4150-357 | Repsol | 2,289 € | 2,164 € | 2026-09-14 14:45 |
| 156Galp Maia Jardim | Maia4475-451 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 07:25 |
| 157Galp Arrábida | Vila Nova de Gaia4400-438 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 07:45 |
| 158TFGest - Gestão e Comércio de Produtos Petrolíferos, | Paredes4585-116 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:10 |
| 159E.S. VALONGO | Valongo4440-000 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:25 |
| 160PA Galp Continente Valongo hipermercado | Valongo4440-837 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:30 |
| 161AUTO MOURA - Posto GALP Portagens Valongo | Valongo4440-804 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:30 |
| 162E.S. SEQUEIROS | Lousada4620-226 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:45 |
| 163REPSOL Gandra - Rotunda Oliveiras | Paredes4585-325 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:40 |
| 164ALVES BANDEIRA Canelas | Vila Nova de Gaia4410-304 | Alves Bandeira | 2,289 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:30 |
| 165ALVES BANDEIRA Gondomar (São Pedro da Cova) | Gondomar4510-243 | Alves Bandeira | 2,289 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:45 |
| 166GALP Penafiel - Tenente Valadim | Penafiel4560-532 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 12:00 |
| 167E.S. GANDRA PAREDES | Paredes4440-115 | Repsol | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 14:40 |
| 168TFGest, Gestão e Comercio de Produtos Petrolíferos, | Santo Tirso4795-006 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 16:45 |
| 169Combustiveis vale do sousa, lda - PA Galp Parada de | Paredes4585-251 | Galp | 2,289 € | 2,209 € | 2026-09-21 21:55 |
| 170TF GEST - VILELA | Paredes4580-645 | Freitas | 2,289 € | 2,169 € | 2026-09-22 00:00 |
| 171Freitas Monte Córdova | Santo Tirso4825-288 | Freitas | 2,289 € | 2,149 € | 2026-09-22 00:00 |
| 172REPSOL Vila das Aves A (Negrelos) | Santo Tirso4795-548 | Genérico | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:10 |
| 173REPSOL VIla das Aves B (Negrelos) | Santo Tirso4795-548 | Genérico | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:10 |
| 174GALP Alto de Valongo | Valongo4440-575 | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-22 18:20 |
| 175Petrofregim Espinheiro | Amarante4600-551 | Prio | 2,294 € | 2,179 € | 2026-09-14 09:30 |
| 176Posto Sodimapi Felgueiras | Felgueiras4610-750 | Genérico | 2,294 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:00 |
| 177Lagares Combustiveis | Felgueiras4610-409 | Freitas | 2,295 € | 2,157 € | 2026-09-21 19:05 |
| 178GALP Cachada | Amarante4615-178 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 01:30 |
| 179PA GALP - LIXA | Felgueiras4615-676 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 06:20 |
| 180Teixeira & Martins - Automóveis, Lda. | Felgueiras4610-105 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 08:20 |
| 181Auto Reparadora Moura, Lda. | Maia4425-057 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:30 |
| 182Chamauto,lda Cristelo | Paredes4580-354 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:20 |
| 183Teixeira & Martins, Automóveis, Lda. | Gondomar4435-000 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:10 |
| 184Combustíveis William Dias,lda | Felgueiras4615-755 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 11:25 |
| 185Soc. Combustiveis Silva do Vale, Lda | Felgueiras4610-000 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-21 15:00 |
| 186GALP Vila Nova de Gaia (Norte) | Vila Nova de Gaia4400-698 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 18:15 |
| 187GALP A.S. Vila Nova de Gaia (Sul) | Vila Nova de Gaia4400-698 | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 18:15 |
| 188Nunes, Alves & Filhos, Lda | Valongo4445-210 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 189E.S. ERMESINDE | Valongo4445-413 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 190E.S. ANTAS I | Porto4300-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 191E.S. ANTAS II | Porto4350-156 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 192E.S. RIO TINTO | Gondomar4435-431 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 193E.S. GAIA I | Vila Nova de Gaia4400-663 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 194E.S. GAIA II | Vila Nova de Gaia4400-663 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 195E.S. STO TIRSO | Santo Tirso4780-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 196E.S. GONDOMAR - S. COSME | Gondomar4420-110 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 197E.S.Felgueiras | Felgueiras4610-105 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 198E.S.FELGUEIRAS II | Felgueiras4610-000 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 199E.S. AZURARA | Vila do Conde4480-151 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 200E.S. LIXA | Amarante4615-013 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 201REPSOL Paços de Ferreira | Paços de Ferreira4590-930 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 02:05 |
| 202REPSOL Grijó (R1309 ANTOREP) | Vila Nova de Gaia4415-475 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 08:40 |
| 203ABSOLUTEFICAZ - COMBUSTÍVEIS, LDA (REPSOL-ERMESINDE- | Valongo4445-474 | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 09:15 |
