Preço do gasóleo em Santa Maria da Feira
Para quem abastece no concelho de Santa Maria da Feira, o gasóleo mais barato está no posto PLENERGY - SANTA MARIA DA FEIRA, a 1,999 € por litro, e o mais caro a 2,219 €. Isto significa que atestar no sítio certo poupa 0,220 € em cada litro, antes de qualquer outra consideração. A mediana de 2,139 € por litro coloca Santa Maria da Feira com uma diferença de −0,015 € face ao distrito de Aveiro. A comparação faz-se entre o posto típico do concelho e o do distrito, sem deixar que um único preço extremo distorça a conta.
O que isto significa
Em cada cem postos daqui, cerca de 15 têm a bandeira Bp, o que faz da política de preços desta rede um fator com peso direto na mediana dos 40 postos. Na prática, quem atesta 50 litros no posto PLENERGY - SANTA MARIA DA FEIRA gasta menos 11,00 € do que quem o faz no posto mais caro, já que o litro custa 1,999 € num caso e 2,219 € no outro. Entre 18 concelhos comparados (do mais barato ao mais caro), Santa Maria da Feira ocupa o 3.º lugar, e é essa posição dentro do distrito de Aveiro que mostra de que lado da tabela o concelho se encontra.
Mapa dos postos
| Posto | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1PLENERGY - SANTA MARIA DA FEIRA | Plenergy | 1,999 € | 1,797 € | 2026-11-16 16:30 |
| 2INTERMARCHE DE ARRIFANA | Intermarché | 2,009 € | 1,854 € | 2026-11-16 15:05 |
| 3E. LECLERC FEIRA | Leclerc | 2,009 € | 1,849 € | 2026-11-16 18:35 |
| 4PETROVAZ - ARRIFANA | Petrovaz | 2,014 € | 1,869 € | 2026-11-16 10:30 |
| 5VIA ENERGIA Canedo | Via | 2,026 € | 1,858 € | 2026-11-16 06:50 |
| 6Petrovariante | Petrovariante | 2,034 € | 1,874 € | 2026-11-16 00:05 |
| 7Q8 Mozelos | Q8 | 2,039 € | 1,859 € | 2026-11-16 10:20 |
| 8CFSJMGE-CRL_SEDE1 | Genérico | 2,040 € | 1,880 € | 2026-11-16 17:45 |
| 9INTERMARCHE CANEDO | Intermarché | 2,059 € | 1,829 € | 2026-11-10 07:15 |
| 10PD ARRIFANA | Pingo Doce | 2,074 € | 1,878 € | 2026-11-10 00:00 |
| 11PD LOUROSA TRAVANCA | Pingo Doce | 2,074 € | 1,878 € | 2026-11-10 00:00 |
| 12INTERLAMAS SUPERMERCADOS, LDA | Intermarché | 2,089 € | 1,884 € | 2026-11-09 20:30 |
| 13MOEVE - LOUROSA (Antiga Cepsa) | Moeve | 2,099 € | 1,898 € | 2026-11-16 10:20 |
| 14ENERGY FIÃES Z.I. | Genérico | 2,106 € | 1,898 € | 2026-11-16 16:40 |
| 15R STAR ENERGY S.J.Ver | Genérico | 2,106 € | 1,898 € | 2026-11-16 16:50 |
| 16MANUEL JOSÉ BATISTA CORREIA - PA AB Sanguedo | Alves Bandeira | 2,127 € | 1,917 € | 2026-11-16 14:30 |
| 17CEPSA Santa Maria da Feira | Cepsa | 2,129 € | 1,963 € | 2026-11-16 00:00 |
| 18ROMARIZ-FEIRA | Cepsa | 2,129 € | 1,963 € | 2026-11-16 00:00 |
| 19PRIO- São Paio de Oleiros | Prio | 2,129 € | 1,929 € | 2026-11-16 11:55 |
| 20TFGEST - Lourosa | Freitas | 2,139 € | 1,919 € | 2026-11-09 23:00 |
| 21REPSOL Argoncilhe (R0157 - ANTOREP) | Repsol | 2,139 € | 1,949 € | 2026-11-16 00:00 |
| 22ES Repsol - Santa Maria da Feira | Repsol | 2,139 € | 1,949 € | 2026-11-16 09:30 |
| 23SANTA MARIA DE LAMAS | Repsol | 2,139 € | 1,949 € | 2026-11-16 09:30 |
| 24E.S. LOUROSA | Repsol | 2,149 € | 1,959 € | 2026-11-16 09:35 |
| 25Posto Rainha da Feira, Lda | Galp | 2,152 € | 1,947 € | 2026-11-16 00:05 |
| 26SHELL Argoncilhe | Shell | 2,154 € | 1,949 € | 2026-11-16 00:30 |
| 27ALVES BANDEIRA Lourosa A (Sul-Norte) | Alves Bandeira | 2,157 € | 1,952 € | 2026-11-16 10:45 |
| 28ALVES BANDEIRA Lourosa B (Norte-Sul) | Alves Bandeira | 2,157 € | 1,952 € | 2026-11-16 10:45 |
| 29Galp - Souto da Feira | Galp | 2,160 € | 1,929 € | 2026-11-16 17:00 |
| 30GALP Arrifana | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 14:15 |
| 31CEPSA LOUREDO - SANTA MARIA DA FEIRA | Cepsa | 2,168 € | 1,958 € | 2026-11-16 00:00 |
| 32Petro Lopes de Isidro Sa Lopes Lda | Genérico | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 06:55 |
| 33ERNESTO F COELHO SUCESSORES LDA | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 09:55 |
| 34GALP Mozelos - Franclim Prata | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 17:05 |
| 35BP de Paços de Brandão | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 09:15 |
| 36BP SÃO PAIO DE OLEIROS | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 09:15 |
| 37BP - AFONSO HENRIQUES - ARRIFANA | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 16:25 |
| 38BP - GUISANDE, S.M. FEIRA | Bp | 2,219 € | 1,999 € | 2026-11-16 00:00 |
| 39BP S. Maria da Feira - Gião | Bp | 2,219 € | 1,999 € | 2026-11-16 08:35 |
| 40BP S. MARIA DA FEIRA | Bp | 2,219 € | 1,999 € | 2026-11-16 10:40 |
Concelhos próximos
postos em São João da Madeira2,038 €Ovar (Aveiro)2,039 €gasóleo em Espinho2,106 €Oliveira de Azeméis (Aveiro)1,979 €Vale de Cambra2,029 €
Marcas · Santa Maria da Feira
Bp · 6 2,189 €Galp · 5 2,152 €Genérico · 4 2,040 €Repsol · 4 2,139 €Intermarché · 3 2,009 €Alves Bandeira · 3 2,127 €Cepsa · 3 2,129 €Pingo Doce · 2 2,074 €Plenergy · 1 1,999 €Leclerc · 1 2,009 €Petrovaz · 1 2,014 €Via · 1 2,026 €
Concelhos · Aveiro
Ílhavo (Aveiro)1,969 €Murtosa (Aveiro)2,069 €Albergaria-a-Velha (Aveiro)1,999 €preço do gasóleo em Oliveira do Bairro1,999 €postos em Oliveira de Azeméis1,979 €São João da Madeira (Aveiro)2,038 €gasóleo em Arouca2,044 €preço do gasóleo em Águeda1,959 €Ovar2,039 €Sever do Vouga (Aveiro)2,009 €Vagos2,079 €preço do gasóleo em Espinho2,106 €Anadia1,989 €preço do gasóleo em Castelo de Paiva2,019 €gasóleo em Vale de Cambra2,029 €preço do gasóleo em Estarreja1,959 €
preço do gasóleo em Aveiro · Os postos mais baratos de Portugal · Preço do gasóleo