Preço do gasóleo em Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia (Porto) tem 67 postos com preço de gasóleo declarado, e entre o mais barato, PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA III a 1,989 € por litro, e o mais caro, a 2,269 €, a diferença chega a 0,280 €. Como essa diferença se aplica a cada litro, pesa tanto mais quanto maior for o abastecimento. A mediana de 2,149 € por litro coloca Vila Nova de Gaia com uma diferença de −0,013 € face ao distrito de Porto. A comparação faz-se entre o posto típico do concelho e o do distrito, sem deixar que um único preço extremo distorça a conta.
O que isto significa
Nos 2 postos ligados a hipermercados, o gasóleo tem uma diferença de −0,076 € face aos restantes (positivo: o hipermercado sai mais caro), com medianas de 2,079 € e 2,155 €, respetivamente. Encher um depósito de 50 litros no posto mais barato (PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA III, a 1,989 € por litro) em vez do mais caro (a 2,269 €) poupa 14,00 €, uma diferença que resulta apenas da escolha do posto e não do mercado. Os postos de autoestrada (4 neste conjunto) têm uma mediana de 2,239 € por litro, contra 2,149 € nos restantes, o que dá uma diferença de +0,090 €, e por isso sair da autoestrada para abastecer só compensa quando essa diferença pesa mais do que o desvio.
Mapa dos postos
| Posto | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA III | Plenergy | 1,989 € | 1,779 € | 2026-11-16 16:30 |
| 2PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA I | Plenergy | 1,999 € | 1,807 € | 2026-11-16 12:35 |
| 3PETROPRIX Pedroso | Petroprix | 1,999 € | 1,807 € | 2026-11-16 13:10 |
| 4PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA II | Plenergy | 1,999 € | 1,789 € | 2026-11-16 16:30 |
| 5PA Serzedo (Repsol) - 21017 Antorep | Petrovaz | 2,029 € | 1,819 € | 2026-11-16 08:45 |
| 6Q8 Vilar do Paraíso | Q8 | 2,039 € | 1,869 € | 2026-11-16 10:20 |
| 7CFSJMGE- CRL_GRIJO1 | Genérico | 2,040 € | 1,880 € | 2026-11-16 17:45 |
| 8Petrovariante-CFM energy- Vila Nova de Gaia | Genérico | 2,044 € | 1,884 € | 2026-11-16 00:05 |
| 9Intermarché Avintes hipermercado | Intermarché | 2,048 € | 1,828 € | 2026-11-16 10:05 |
| 10AUCHAN Canidelo | Auchan | 2,049 € | 1,829 € | 2026-11-16 09:25 |
| 11PA CHAMAGÁS Pedroso | Chamagás | 2,054 € | 1,879 € | 2026-11-16 14:30 |
| 12INTERMARCHÉ CARVALHOS | Intermarché | 2,069 € | 1,839 € | 2026-11-10 07:00 |
| 13INTERMARCHE CANELAS | Intermarché | 2,069 € | 1,839 € | 2026-11-10 07:00 |
| 14INTERMARCHÉ ARCOZELO | Intermarché | 2,069 € | 1,839 € | 2026-11-10 07:00 |
| 15PD GRIJÓ | Pingo Doce | 2,074 € | 1,878 € | 2026-11-10 00:00 |
| 16INTERMARCHÉ Madalena VNG hipermercado | Intermarché | 2,079 € | 1,859 € | 2026-11-09 21:00 |
| 17CEPSA_AVINTES | Cepsa | 2,099 € | 1,908 € | 2026-11-16 00:00 |
| 18CEPSA Gulpilhares | Cepsa | 2,109 € | 1,963 € | 2026-11-16 00:00 |
| 19CEPSA CARVALHOS - PEDROSO | Cepsa | 2,109 € | 1,943 € | 2026-11-16 00:00 |
| 20BP Vilar de Andorinho | Bp | 2,119 € | 1,899 € | 2026-11-16 09:50 |
| 21E.S. CANIDELO | Repsol | 2,119 € | 1,929 € | 2026-11-16 11:55 |
| 22E.S. CANELAS | Repsol | 2,119 € | 1,929 € | 2026-11-16 12:00 |
| 23Galp Arrábida | Galp | 2,142 € | 1,927 € | 2026-11-16 07:40 |
| 24ALVES BANDEIRA Canelas | Alves Bandeira | 2,142 € | 1,937 € | 2026-11-16 10:45 |
| 25REPSOL Grijó (R1309 ANTOREP) | Repsol | 2,149 € | 1,959 € | 2026-11-16 07:55 |
| 26ES ARCOZELO | Repsol | 2,149 € | 1,959 € | 2026-11-16 08:20 |
| 27PA Sandim | Oz Energia | 2,149 € | 1,969 € | 2026-11-16 14:30 |
| 28E.S. GAIA I | Repsol | 2,149 € | 1,959 € | 2026-11-16 14:40 |
| 29E.S. GAIA II | Repsol | 2,149 € | 1,959 € | 2026-11-16 14:40 |
| 30REPSOL Vila D'Este | Repsol | 2,149 € | 1,959 € | 2026-11-16 14:50 |
| 31BP VALADARES (Oeste) | Bp | 2,155 € | 1,909 € | 2026-11-16 16:40 |
| 32ALVES BANDEIRA Olival | Alves Bandeira | 2,162 € | 1,957 € | 2026-11-16 10:45 |
| 33GALP Vila Nova de Gaia (Norte) | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 18:25 |
| 34GALP A.S. Vila Nova de Gaia (Sul) | Galp | 2,162 € | 1,947 € | 2026-11-16 18:25 |
| 35Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abaste autoestrada | Repsol | 2,179 € | 1,989 € | 2026-11-16 08:15 |
| 36Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abaste autoestrada | Repsol | 2,179 € | 1,989 € | 2026-11-16 08:20 |
| 37Posto de Combustíveis Fortis | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 00:00 |
| 38GALP Rechousa | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 00:05 |
| 39Galp Sandim | Galp | 2,182 € | 1,967 € | 2026-11-16 17:55 |
| 40GASPE Laborim | Gaspe | 2,186 € | 1,978 € | 2026-11-16 10:40 |
| 41GASPE Canelas | Gaspe | 2,186 € | 1,978 € | 2026-11-16 10:40 |
| 42BP Madalena | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 00:00 |
| 43BP Fojo - V. N. Gaia | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 09:25 |
| 44Gepoil | PAC Valadares EN 109 | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 16:35 |
| 45BP Vila Nova de Gaia | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 16:40 |
| 46BP VALADARES (Este) | Bp | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-16 16:40 |
| 47P61 - SHELL Vilar de Andorinho (P) | Shell | 2,199 € | 1,974 € | 2026-11-16 00:30 |
| 48P62 - SHELL Vilar de Andorinho (S) | Shell | 2,199 € | 1,974 € | 2026-11-16 00:30 |
| 49GALP GAIA | Galp | 2,199 € | 1,972 € | 2026-11-16 09:20 |
| 50E.S. GAIA - INF. D. HENRIQUE | Repsol | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-16 14:35 |
| 51BP Arcozelo | Bp | 2,219 € | 2,199 € | 2026-11-16 16:25 |
| 52BP da Granja | Bp | 2,219 € | 1,999 € | 2026-11-16 16:30 |
| 53Vila D'Este | Bp | 2,239 € | 1,999 € | 2026-11-10 00:00 |
| 54AS GAIA A - Gespost - Gestão e Administração de Post autoestrada | Repsol | 2,239 € | 2,024 € | 2026-11-16 08:10 |
| 55A S GAIA B - Gespost - Gestão e Administração de Pos autoestrada | Repsol | 2,239 € | 2,024 € | 2026-11-16 08:10 |
| 56Tomás António & Moreiras, Lda | Galp | 2,243 € | 1,992 € | 2026-11-13 12:25 |
| 57VIDA N'AVENIDA - COMBUSTIVEIS, LDA | Galp | 2,243 € | 1,992 € | 2026-11-13 12:30 |
| 58BP Carvalhos - PA | Bp | 2,269 € | 2,029 € | 2026-11-10 00:00 |
| 59BP Perosinho | Bp | 2,269 € | 2,029 € | 2026-11-10 00:00 |
Concelhos próximos
Gondomar (Porto)1,999 €gasóleo em Matosinhos1,989 €Valongo (Porto)2,009 €postos em Maia1,999 €postos em Trofa1,989 €
Marcas · Vila Nova de Gaia
Bp · 12 2,119 €Repsol · 12 2,119 €Galp · 9 2,142 €Intermarché · 5 2,048 €Plenergy · 3 1,989 €Cepsa · 3 2,099 €Genérico · 2 2,040 €Alves Bandeira · 2 2,142 €Gaspe · 2 2,186 €Shell · 2 2,199 €Petroprix · 1 1,999 €Petrovaz · 1 2,029 €
Concelhos · Porto
Paredes1,979 €Valongo2,009 €postos em Felgueiras1,979 €postos em Santo Tirso1,989 €postos em Trofa1,989 €Amarante (Porto)1,999 €Paços de Ferreira1,969 €Lousada (Porto)1,975 €gasóleo em Penafiel1,990 €gasóleo em Gondomar1,999 €preço do gasóleo em Maia1,999 €gasóleo em Vila do Conde2,019 €preço do gasóleo em Póvoa de Varzim2,019 €preço do gasóleo em Marco de Canaveses1,969 €Matosinhos (Porto)1,989 €postos em Baião2,036 €
preço do gasóleo em Porto · Os postos mais baratos de Portugal · Preço do gasóleo