Preço do gasóleo em Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia (Porto) tem 67 postos com preço de gasóleo declarado, e entre o mais barato, CFSJMGE- CRL_GRIJO1 a 2,079 € por litro, e o mais caro, a 2,404 €, a diferença chega a 0,325 €. Como essa diferença se aplica a cada litro, pesa tanto mais quanto maior for o abastecimento. A mediana de 2,299 € por litro coloca Vila Nova de Gaia com uma diferença de ±0,000 € face ao distrito de Porto. A comparação faz-se entre o posto típico do concelho e o do distrito, sem deixar que um único preço extremo distorça a conta.
O que isto significa
Nos 2 postos ligados a hipermercados, o gasóleo tem uma diferença de −0,140 € face aos restantes (positivo: o hipermercado sai mais caro), com medianas de 2,159 € e 2,299 €, respetivamente. Encher um depósito de 50 litros no posto mais barato (CFSJMGE- CRL_GRIJO1, a 2,079 € por litro) em vez do mais caro (a 2,404 €) poupa 16,25 €, uma diferença que resulta apenas da escolha do posto e não do mercado. Os postos de autoestrada (4 neste conjunto) têm uma mediana de 2,404 € por litro, contra 2,296 € nos restantes, o que dá uma diferença de +0,108 €, e por isso sair da autoestrada para abastecer só compensa quando essa diferença pesa mais do que o desvio.
Mapa dos postos
| Posto | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1CFSJMGE- CRL_GRIJO1 | Genérico | 2,079 € | 2,074 € | 2026-09-21 12:00 |
| 2PETROPRIX Pedroso | Petroprix | 2,139 € | 2,019 € | 2026-09-22 10:55 |
| 3PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA III | Plenergy | 2,139 € | 1,999 € | 2026-09-22 17:00 |
| 4PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA I | Plenergy | 2,147 € | 2,057 € | 2026-09-22 17:00 |
| 5Intermarché Avintes hipermercado | Intermarché | 2,148 € | 2,058 € | 2026-09-22 09:35 |
| 6AUCHAN Canidelo | Auchan | 2,149 € | 2,049 € | 2026-09-21 09:10 |
| 7INTERMARCHÉ CARVALHOS | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 06:00 |
| 8INTERMARCHE CANELAS | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 06:00 |
| 9INTERMARCHÉ ARCOZELO | Intermarché | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 06:00 |
| 10PA Serzedo (Repsol) - 21017 Antorep | Petrovaz | 2,149 € | 2,029 € | 2026-09-22 08:55 |
| 11PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA II | Plenergy | 2,149 € | 2,009 € | 2026-09-22 17:00 |
| 12INTERMARCHE OLIVEIRA DOURO | Intermarché | 2,159 € | 2,074 € | 2026-09-21 20:40 |
| 13INTERMARCHÉ Madalena VNG hipermercado | Intermarché | 2,159 € | 2,055 € | 2026-09-22 00:00 |
| 14PD GRIJÓ | Pingo Doce | 2,165 € | 2,101 € | 2026-09-22 00:00 |
| 15Petrovariante-CFM energy- Vila Nova de Gaia | Genérico | 2,189 € | 2,094 € | 2026-09-21 00:05 |
| 16PA CHAMAGÁS Pedroso | Chamagás | 2,194 € | 2,094 € | 2026-09-21 15:20 |
| 17Q8 Vilar do Paraíso | Q8 | 2,199 € | 2,079 € | 2026-09-21 09:10 |
| 18REPSOL Vila D'Este | Repsol | 2,239 € | 2,114 € | 2026-09-14 14:45 |
| 19CEPSA CARVALHOS - PEDROSO | Cepsa | 2,249 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:05 |
| 20CEPSA Gulpilhares | Cepsa | 2,249 € | 2,143 € | 2026-09-21 11:10 |
| 21E.S. CANELAS | Repsol | 2,269 € | 2,139 € | 2026-09-21 00:00 |
| 22E.S. CANIDELO | Repsol | 2,269 € | 2,139 € | 2026-09-21 00:00 |
| 23CEPSA_AVINTES | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 10:35 |
| 24BP Vilar de Andorinho | Bp | 2,284 € | 2,145 € | 2026-09-21 09:55 |
| 25Galp Arrábida | Galp | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-21 07:45 |
| 26ALVES BANDEIRA Canelas | Alves Bandeira | 2,289 € | 2,169 € | 2026-09-21 11:30 |
| 27GALP Vila Nova de Gaia (Norte) | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 18:15 |
| 28GALP A.S. Vila Nova de Gaia (Sul) | Galp | 2,296 € | 2,159 € | 2026-09-22 18:15 |
| 29E.S. GAIA I | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 30E.S. GAIA II | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 00:00 |
| 31REPSOL Grijó (R1309 ANTOREP) | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 08:40 |
| 32PA Sandim | Oz Energia | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-21 14:30 |
| 33ES ARCOZELO | Repsol | 2,299 € | 2,169 € | 2026-09-22 08:10 |
| 34ALVES BANDEIRA Olival | Alves Bandeira | 2,309 € | 2,189 € | 2026-09-21 11:45 |
| 35Posto de Combustíveis Fortis | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 00:00 |
| 36Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abaste autoestrada | Repsol | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 08:10 |
| 37Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abaste autoestrada | Repsol | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 08:20 |
| 38Galp Sandim | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 11:10 |
| 39Torres Vaz Lda | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 12:40 |
| 40GALP Rechousa | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-22 18:35 |
| 41GASPE Laborim | Gaspe | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 10:35 |
| 42GASPE Canelas | Gaspe | 2,333 € | 2,210 € | 2026-09-21 10:35 |
| 43P61 - SHELL Vilar de Andorinho (P) | Shell | 2,334 € | 2,204 € | 2026-09-22 00:30 |
| 44P62 - SHELL Vilar de Andorinho (S) | Shell | 2,334 € | 2,204 € | 2026-09-22 00:30 |
| 45E.S. GAIA - INF. D. HENRIQUE | Repsol | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 46BP Fojo - V. N. Gaia | Bp | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-22 00:00 |
| 47Vila D'Este | Bp | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-22 00:25 |
| 48BP Madalena | Bp | 2,354 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 49Prio Valadares | Prio | 2,354 € | 2,219 € | 2026-09-21 15:20 |
| 50BP Vila Nova de Gaia | Bp | 2,354 € | 2,219 € | 2026-09-21 15:20 |
| 51BP VALADARES (Este) | Bp | 2,354 € | 2,219 € | 2026-09-21 15:20 |
| 52BP VALADARES (Oeste) | Bp | 2,354 € | 2,219 € | 2026-09-21 15:20 |
| 53GALP GAIA | Galp | 2,359 € | 2,229 € | 2026-09-22 10:45 |
| 54BP Carvalhos - PA | Bp | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 00:00 |
| 55BP Perosinho | Bp | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 00:00 |
| 56BP da Granja | Bp | 2,384 € | 2,249 € | 2026-09-21 15:10 |
| 57BP Arcozelo | Bp | 2,384 € | 2,249 € | 2026-09-21 15:10 |
| 58A S GAIA B - Gespost - Gestão e Administração de Pos autoestrada | Repsol | 2,404 € | 2,274 € | 2026-09-22 08:15 |
| 59AS GAIA A - Gespost - Gestão e Administração de Post autoestrada | Repsol | 2,404 € | 2,274 € | 2026-09-22 08:20 |
Concelhos próximos
Gondomar (Porto)2,199 €gasóleo em Matosinhos2,159 €postos em Maia2,168 €Valongo (Porto)2,159 €postos em Trofa2,159 €
preço do gasóleo em Porto · Os postos mais baratos de Portugal · Preço do gasóleo