Preço do gasóleo no distrito de Beja
Quem atravessa o distrito de Beja encontra o gasóleo a 2,329 € por litro em mediana (o valor do posto típico entre 78), o que significa +0,025 € face à mediana nacional. Os extremos não entram nesta conta, e por isso o 16.º lugar entre 18 (do mais barato ao mais caro) retrata o distrito no conjunto. O posto mais barato do distrito é CLA (Aljustrel), com o litro a 2,109 €, enquanto o mais caro do mesmo distrito pede 2,384 €. Ou seja, 0,275 € por litro separam os dois extremos, e essa diferença soma-se a cada litro que entra no depósito.
O que isto significa
A mediana do gasóleo, 2,329 € por litro, serve aqui de base, e a gasolina 95 compara-se com ela com uma diferença de −0,130 €, já que o preço mediano desta fica em 2,199 €. Para pagar menos sem sair do distrito, a referência é Ferreira do Alentejo, cuja mediana de 2,249 € contrasta com os 2,349 € de Serpa, o concelho mais caro da mesma lista. Parar numa área de serviço da autoestrada significa pagar em mediana 2,384 € por litro, contra 2,324 € fora dela, ou seja, uma diferença de +0,060 € em cada litro.
Concelhos próximos
gasóleo em Ferreira do Alentejo2,190 €gasóleo em Vidigueira2,239 €preço do gasóleo em Aljustrel2,109 €preço do gasóleo em Castro Verde2,239 €Moura (Beja)2,230 €gasóleo em Cuba2,139 €Odemira2,212 €Ourique2,239 €Almodôvar (Beja)2,339 €Serpa (Beja)2,263 €
Mapa dos postos
Todos os postos · Beja
| Posto | Concelho | Marca | Gasóleo | Gasolina 95 | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CLA | Aljustrel7600-077 | Beq | 2,109 € | 2,019 € | 2026-09-22 00:00 |
| 2SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA | Aljustrel7600-073 | Intermarché | 2,129 € | 2,039 € | 2026-09-22 10:05 |
| 3INTERMARCHE Cuba hipermercado | Cuba7940-148 | Intermarché | 2,139 € | 2,031 € | 2026-09-15 18:30 |
| 4Intermarché de Beja | Beja7800-395 | Intermarché | 2,189 € | 2,069 € | 2026-09-21 14:00 |
| 5FERREIRA ALENTEJO | Ferreira do Alentejo7900-000 | Intermarché | 2,190 € | 2,140 € | 2026-09-22 10:00 |
| 6Posto de Abastecimento CEPSA - Beja | Beja7800-098 | Cepsa | 2,204 € | 2,093 € | 2026-09-14 00:00 |
| 7Flor de Campilhas | Odemira7630-711 | Genérico | 2,212 € | 2,098 € | 2026-09-21 19:55 |
| 8PA INTERMARCHE ODEMIRA | Odemira7630-244 | Intermarché | 2,219 € | 2,099 € | 2026-09-22 07:00 |
| 9Sobral da Adiça | Moura7875-000 | Galp | 2,230 € | sem preço | 2026-09-22 08:00 |
| 10Moura | Moura7860-034 | Galp | 2,230 € | sem preço | 2026-09-22 08:00 |
| 11Póvoa de São Miguel | Moura7885-000 | Galp | 2,230 € | sem preço | 2026-09-22 08:00 |
| 12TFUEL - VIDIGUEIRA | Vidigueira7960-305 | Tfuel | 2,239 € | sem preço | 2026-09-21 00:00 |
| 13TFUEL - OURIQUE | Ourique7670-216 | Tfuel | 2,239 € | 2,119 € | 2026-09-21 00:00 |
| 14Intermarché Castro Verde Contact | Castro Verde7780-909 | Intermarché | 2,239 € | 2,154 € | 2026-09-21 09:45 |
| 15Quinta da Balança, cereais e combustíveis Ldª | Ferreira do Alentejo7900-116 | Genérico | 2,248 € | sem preço | 2026-09-22 00:05 |
| 16CB de Vidigueira | Vidigueira7960-305 | Carlos Baltazar | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-22 07:00 |
| 17CB de Castro Verde | Castro Verde7780-171 | Carlos Baltazar | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-22 07:00 |
| 18CB de Aldeia de Ruins | Ferreira do Alentejo7900-113 | Carlos Baltazar | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-22 07:00 |
| 19CB de Aljustrel | Aljustrel7600-078 | Carlos Baltazar | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-22 07:00 |
| 20CB de Ferreira do Alentejo | Ferreira do Alentejo7900-648 | Carlos Baltazar | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-22 07:00 |
| 21CB de Peroguarda | Ferreira do Alentejo7900-452 | Carlos Baltazar | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-22 07:00 |
| 22CB de Figueira dos Cavaleiros | Ferreira do Alentejo7900-233 | Carlos Baltazar | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-22 07:00 |
| 23CB de Cabeça Gorda | Beja7800-631 | Carlos Baltazar | 2,249 € | 2,129 € | 2026-09-22 07:00 |
| 24PA Cooperativa Agrícola de Beringel | Beja7800-847 | Genérico | 2,259 € | sem preço | 2026-09-22 00:00 |
| 25INTERMARCHÉ Moura | Moura7860-107 | Intermarché | 2,263 € | 2,140 € | 2026-09-21 09:35 |
| 26Intermarché de Serpa | Serpa7830-389 | Intermarché | 2,263 € | 2,140 € | 2026-09-21 20:45 |
| 27RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. | Castro Verde7780-163 | Galp | 2,269 € | 2,154 € | 2026-09-14 07:35 |
| 28SOUSA & MADEIRA, LDA. | Aljustrel7600-204 | Galp | 2,269 € | 2,154 € | 2026-09-14 12:10 |
| 29CEPSA Vidigueira (Centro) | Vidigueira7960-220 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 00:00 |
| 30PA São Luís - Odemira | Odemira7630-496 | Moeve | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-21 12:00 |
| 31PA CEPSA SÃO TEOTÓNIO | Odemira7630-614 | Cepsa | 2,269 € | 2,143 € | 2026-09-22 00:00 |
| 32OS PALMAS | Beja7800-671 | Galp | 2,271 € | 2,152 € | 2026-09-21 15:20 |
| 33E.S. Messejana | Aljustrel7600-302 | Repsol | 2,284 € | 2,174 € | 2026-09-15 12:20 |
| 34CAMPOS DO ROXO, LDA | Aljustrel7600-411 | Genérico | 2,294 € | sem preço | 2026-09-22 08:00 |
| 35PA Velomobil Combustíveis | Odemira7630-711 | Genérico | 2,299 € | 2,190 € | 2026-09-16 22:30 |
| 36E.S. ENTRADAS-IP2 | Castro Verde7780-323 | Repsol | 2,314 € | 2,214 € | 2026-09-21 10:40 |
| 37ES-ALJUSTREL | Aljustrel7600-091 | Repsol | 2,319 € | 2,184 € | 2026-09-21 00:00 |
| 38Cepsa- Jesuíno Felisberto Guerreiro | Odemira7630-329 | Cepsa | 2,319 € | 2,193 € | 2026-09-22 16:25 |
| 39ALFABRENT - ALFA SAFARA | Moura7875-018 | Genérico | 2,324 € | 2,189 € | 2026-09-21 05:45 |
| 40PETROMESTRE - UNIPESSOAL, LDA | Ourique7670-202 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 07:30 |
| 41L. A. CAMEIRINHA, LDA | Beja7800-395 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:25 |
| 42MANUEL GREGÓRIO DOS SANTOS P. COUTINHO | Moura7860-008 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 10:10 |
| 43MARIA ESPERANÇA C. JACOB, HERD | Odemira7630-122 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 14:45 |
| 44L. A. CAMEIRINHA , LDA | Beja7800-000 | Galp | 2,329 € | 2,429 € | 2026-09-21 16:35 |
| 45RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. | Serpa7830-299 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 17:00 |
| 46VARSUL - Comércio Produtos Agricolas, Lda | Cuba7940-028 | Galp | 2,329 € | 2,199 € | 2026-09-21 18:35 |
| 47Auto Combustiveis Santa Barbara, Lda. | Castro Verde7780-486 | Genérico | 2,329 € | 2,219 € | 2026-09-22 07:00 |
| 48TFUEL - VILA NOVA DE S. BENTO | Serpa7830-100 | Tfuel | 2,339 € | 2,219 € | 2026-09-21 00:00 |
| 49Petromoura | Moura7860-004 | Genérico | 2,339 € | 2,224 € | 2026-09-21 08:40 |
| 50ANTÓNIO MANUEL GUERREIRO | Almodôvar7700-016 | Galp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-21 11:00 |
| 51RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. | Mértola7750-909 | Galp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-21 12:25 |
| 52MARIA ESPERANÇA C. JACOB HERDEIROS | Odemira7630-000 | Galp | 2,339 € | 2,209 € | 2026-09-21 14:45 |
| 53Bp Cuba | Cuba7940-101 | Bp | 2,339 € | 2,249 € | 2026-09-22 14:25 |
| 54PA Fontes Ferrenhas | Almodôvar7700-207 | Genérico | 2,342 € | 2,225 € | 2026-09-22 00:00 |
| 55Manuel & José de Carvalho,Lda | Alvito7920-355 | Galp | 2,343 € | 2,210 € | 2026-09-21 07:40 |
| 56E.S. BEJA | Beja7800-421 | Repsol | 2,344 € | 2,214 € | 2026-09-21 00:00 |
| 57ALFABRENT Amareleja | Moura7885-013 | Bp | 2,344 € | 2,209 € | 2026-09-21 05:45 |
| 58E.S. BEJA II | Beja7800-103 | Repsol | 2,344 € | 2,214 € | 2026-09-21 14:10 |
| 59BOTELHOS II, LDA. | Odemira7645-000 | Galp | 2,349 € | 2,219 € | 2026-09-21 08:15 |
| 60ALVES BANDEIRA Beja | Beja7800-006 | Alves Bandeira | 2,349 € | sem preço | 2026-09-21 11:30 |
| 61Repsol- Jaime Coelho- Pias (Serpa) | Serpa7830-257 | Repsol | 2,349 € | 2,209 € | 2026-09-21 13:20 |
| 62ARRANHA FONTINHAS, LDA | Castro Verde7780-171 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 15:00 |
| 63PA Vila Verde de Ficalho | Serpa7830-654 | Alves Bandeira | 2,349 € | 2,229 € | 2026-09-21 22:50 |
| 64E.S. ODEMIRA | Odemira7630-000 | Repsol | 2,369 € | 2,189 € | 2026-09-21 00:00 |
| 65TFUEL - BP VALE DE AÇOR | Mértola7750-056 | Bp | 2,379 € | 2,239 € | 2026-09-21 00:00 |
| 66TFUEL - BP ALJUSTREL | Aljustrel7600-173 | Bp | 2,379 € | 2,239 € | 2026-09-21 00:00 |
| 67TFUEL - BP MOURA | Moura7860-355 | Bp | 2,379 € | 2,239 € | 2026-09-21 00:00 |
| 68Repsol Vale do Poço - O Gasolinas | Serpa7830-500 | Bp | 2,379 € | 2,244 € | 2026-09-21 08:30 |
| 69ASCOL Boavista dos Pinheiros | Odemira7630-033 | Genérico | 2,379 € | 2,244 € | 2026-09-21 09:55 |
| 70BEJA - LUZIAS | Beja7800-000 | Bp | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 00:05 |
| 71J.B.SILVA LDA | Ourique7670-368 | Bp | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 06:00 |
| 72BP Serpa | Serpa7830-348 | Bp | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 08:45 |
| 73PETRIN Freguesia de Santa Clara-a-Velha | Odemira7665-880 | Petrin | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-22 09:35 |
| 74BP Beja (Variante) | Beja7800-403 | Bp | 2,384 € | 2,249 € | 2026-09-21 06:45 |
| 75BP - Almodôvar | Almodôvar7700-094 | Bp | 2,384 € | 2,249 € | 2026-09-21 09:30 |
| 76BP Beja Centro (Castilho). | Beja7800-395 | Bp | 2,384 € | 2,249 € | 2026-09-21 10:00 |
| 77GALP A.S. A2 Aljustrel (S/N) autoestrada | Aljustrel7600-000 | Galp | 2,384 € | 2,254 € | 2026-09-22 17:55 |
| 78GALP A.S. A2 Aljustrel (N/S) autoestrada | Aljustrel7600-000 | Galp | 2,384 € | 2,254 € | 2026-09-22 17:55 |
Os concelhos mais baratos
| Concelho | Postos | Mediana | Mais barato |
|---|---|---|---|
| Ferreira do Alentejo | 8 | 2,249 € | 2,190 € |
| Vidigueira | 3 | 2,249 € | 2,239 € |
| Aljustrel | 10 | 2,294 € | 2,109 € |
| Castro Verde | 6 | 2,314 € | 2,239 € |
| Moura | 9 | 2,324 € | 2,230 € |
| Cuba | 3 | 2,329 € | 2,139 € |
| Odemira | 12 | 2,329 € | 2,212 € |
| Ourique | 3 | 2,329 € | 2,239 € |
| Almodôvar | 3 | 2,342 € | 2,339 € |
| Serpa | 8 | 2,349 € | 2,263 € |
Distritos vizinhos
postos Faro2,309 €gasóleo no distrito de Setúbal2,314 €Évora2,329 €Portalegre (12)2,309 €
Preço mediano por marca
preços Intermarché2,169 €Prio2,234 €preços Genérico2,249 €gasóleo Moeve2,269 €preços Cepsa2,269 €gasóleo Repsol2,309 €postos Alves Bandeira2,309 €gasóleo Galp2,329 €postos Bp2,349 €
Distritos · Os postos mais baratos de Portugal · De onde vêm e como se calculam os números